機器配線用シールド付ジュンフロン電線(PTFE、PFA、FEP、ETFE)

外部導体:横巻シールド/銀めっき軟銅線 保護被覆:PFA 定格電圧 150V 単芯
カタログ番号 導体 絶縁体 外部導体
構成
持数/mm
保護被膜
厚さ
mm
仕上り
外径
mm
C
試験電圧
AC
V/分
絶縁抵抗
20℃、最少
MΩ・km
概算
質量
kg/km
絶縁体

PTFE
絶縁体

PFA
構成
本/mm
外径
mm
A
計算断面積
m㎡
SA抵抗
20℃、最大
Ω/km
NA抵抗
20℃、最大
Ω/km
厚さ
mm
外径
mm
AT01G020 AA16G020 1/0.20 0.20 0.031 582 614 0.15 0.50 20/0.08 0.25 1.16 500 1500 3.2
AT01G030 AA16G030 1/0.26 0.26 0.053 345 359 0.15 0.56 22/0.08 0.25 1.22 500 1500 3.6
AT01G040 AA16G040 1/0.32 0.32 0.080 225 237 0.2 0.72 28/0.08 0.25 1.38 500 1500 4.8
AT01G050 AA16G050 1/0.40 0.40 0.126 144 152 0.2 0.80 31/0.08 0.25 1.46 500 1500 5.5
AT01G060 AA16G060 1/0.45 0.45 0.159 114 120 0.2 0.85 33/0.08 0.25 1.51 500 1500 6.1
AT01G070 AA16G070 1/0.50 0.50 0.196 91.3 95.1 0.2 0.90 34/0.08 0.25 1.56 500 1500 6.6
AT01G080 AA16G080 1/0.60 0.60 0.283 63.4 66.1 0.2 1.00 31/0.10 0.25 1.70 500 1500 8.5
AT01H010 AA16H010 7/0.08 0.24 0.035 530 565 0.15 0.54 22/0.08 0.25 1.20 500 1500 3.4
AT01H020 AA16H020 7/0.10 0.30 0.055 339 358 0.15 0.60 24/0.08 0.25 1.26 500 1500 3.9
AT01H030 AA16H030 7/0.12 0.36 0.079 236 248 0.15 0.66 26/0.08 0.25 1.32 500 1500 4.4
AT01H040 AA16H040 7/0.16 0.48 0.141 133 140 0.15 0.78 30/0.08 0.25 1.44 500 1500 5.4
AT01H050 AA16H050 7/0.20 0.60 0.220 84.8 89.4 0.15 0.90 34/0.08 0.25 1.56 500 1500 6.7
AT01H060 AA16H060 12/0.18 0.72 0.305 61.1 64.4 0.15 1.02 31/0.10 0.25 1.72 500 1500 8.6
AT01H070 AA16H070 7/0.26 0.78 0.372 50.2 52.4 0.15 1.08 33/0.10 0.25 1.78 500 1500 9.5
AT01H080 AA16H080 19/0.18 0.90 0.483 38.6 40.7 0.15 1.20 36/0.10 0.25 1.90 500 1500 11
AT01H090 AA16H090 7/0.32 0.96 0.563 32.7 34.6 0.15 1.26 38/0.10 0.25 1.96 500 1500 12
AT01H100 AA16H100 30/0.18 1.1 0.764 24.4 25.8 0.2 1.5 38/0.12 0.25 2.24 500 1500 16
AT01H110 AA16H110 50/0.18 1.5 1.273 14.7 15.5 0.2 1.9 47/0.12 0.3 2.74 500 1500 24
外部導体:横巻シールド/すずめっき軟銅線 保護被覆:PVC 定格電圧 150V 単芯
カタログ番号 導体 絶縁体 外部導体
構成
持数/mm
保護被膜
厚さ
mm
仕上り
外径
mm
C
試験電圧
AC
V/分
絶縁抵抗
20℃、最少
MΩ・km
概算
質量
kg/km
絶縁体

PTFE
絶縁体

PFA
構成
本/mm
外径
mm
A
計算断面積
m㎡
SA抵抗
20℃、最大
Ω/km
NA抵抗
20℃、最大
Ω/km
厚さ
mm
外径
mm
AT13G020 AA28G020 1/0.20 0.20 0.031 582 614 0.15 0.50 20/0.08 0.3 1.26 500 1500 2.9
AT13G030 AA28G030 1/0.26 0.26 0.053 345 359 0.15 0.56 22/0.08 0.3 1.32 500 1500 3.3
AT13G040 AA28G040 1/0.32 0.32 0.080 225 237 0.2 0.72 28/0.08 0.3 1.48 500 1500 4.3
AT13G050 AA28G050 1/0.40 0.40 0.126 144 152 0.2 0.80 31/0.08 0.3 1.56 500 1500 5.1
AT13G060 AA28G060 1/0.45 0.45 0.159 114 120 0.2 0.85 33/0.08 0.3 1.61 500 1500 5.6
AT13G070 AA28G070 1/0.50 0.50 0.196 91.3 95.1 0.2 0.90 34/0.08 0.3 1.66 500 1500 6.1
AT13G080 AA28G080 1/0.60 0.60 0.283 63.4 66.1 0.2 1.00 31/0.10 0.3 1.80 500 1500 8.0
AT13H010 AA28H010 7/0.08 0.24 0.035 530 565 0.15 0.54 22/0.08 0.3 1.30 500 1500 3.1
AT13H020 AA28H020 7/0.10 0.30 0.055 339 358 0.15 0.60 24/0.08 0.3 1.36 500 1500 3.5
AT13H030 AA28H030 7/0.12 0.36 0.079 236 248 0.15 0.66 26/0.08 0.3 1.42 500 1500 4.0
AT13H040 AA28H040 7/0.16 0.48 0.141 133 140 0.15 0.78 30/0.08 0.3 1.54 500 1500 5.0
AT13H050 AA28H050 7/0.20 0.60 0.220 84.8 89.4 0.15 0.90 34/0.08 0.3 1.66 500 1500 6.2
AT13H060 AA28H060 12/0.18 0.72 0.305 61.1 64.4 0.15 1.02 31/0.10 0.3 1.82 500 1500 8.0
AT13H070 AA28H070 7/0.26 0.78 0.372 50.2 52.4 0.15 1.08 33/0.10 0.3 1.88 500 1500 8.9
AT13H080 AA28H080 19/0.18 0.90 0.483 38.6 40.7 0.15 1.20 36/0.10 0.3 2.00 500 1500 10
AT13H090 AA28H090 7/0.32 0.96 0.563 32.7 34.6 0.15 1.26 38/0.10 0.3 2.06 500 1500 11
AT13H100 AA28H100 30/0.18 1.1 0.764 24.4 25.8 0.2 1.5 38/0.12 0.3 2.34 500 1500 15
AT13H110 AA28H110 50/0.18 1.5 1.273 14.7 15.5 0.2 1.9 47/0.12 0.4 2.94 500 1500 23
外部導体:横巻シールド/銀めっき軟銅線 保護被覆:FEP 定格電圧 150V 単芯
カタログ番号 導体 絶縁体 外部導体
構成
持数/mm
保護被覆
厚さ
mm
仕上り
外径
mm
C
試験電圧
AC
V/分
絶縁抵抗
20℃、最少
MΩ・km
概算
質量
kg/km
絶縁体

FEP
構成
本/mm
外径
mm
A
計算
断面積
m㎡
SA抵抗
20℃、最大
Ω/km
TA抵抗
20℃、最大
Ω/km
厚さ
mm
外径
mm
AF04G020 1/0.20 0.20 0.031 582 614 0.15 0.50 20/0.08 0.25 1.16 500 1500 3.2
AF04G030 1/0.26 0.26 0.053 345 359 0.15 0.56 22/0.08 0.25 1.22 500 1500 3.6
AF04G040 1/0.32 0.32 0.080 225 237 0.2 0.72 28/0.08 0.25 1.38 500 1500 4.8
AF04G050 1/0.40 0.40 0.126 144 152 0.2 0.80 31/0.08 0.25 1.46 500 1500 5.5
AF04G060 1/0.45 0.45 0.159 114 120 0.2 0.85 33/0.08 0.25 1.51 500 1500 6.1
AF04G070 1/0.50 0.50 0.196 91.3 95.1 0.2 0.90 34/0.08 0.25 1.56 500 1500 6.6
AF04G080 1/0.60 0.60 0.283 63.4 66.1 0.2 1.00 31/0.10 0.25 1.70 500 1500 8.5
AF04H010 7/0.08 0.24 0.035 530 565 0.15 0.54 22/0.08 0.25 1.20 500 1500 3.4
AF04H020 7/0.10 0.30 0.055 339 358 0.15 0.60 24/0.08 0.25 1.26 500 1500 3.9
AF04H030 7/0.12 0.36 0.079 236 248 0.15 0.66 26/0.08 0.25 1.32 500 1500 4.4
AF04H040 7/0.16 0.48 0.141 133 140 0.15 0.78 30/0.08 0.25 1.44 500 1500 5.4
AF04H050 7/0.20 0.60 0.220 84.8 89.4 0.15 0.90 34/0.08 0.25 1.56 500 1500 6.7
AF04H060 12/0.18 0.72 0.305 61.1 64.4 0.15 1.02 31/0.10 0.25 1.72 500 1500 8.6
AF04H070 7/0.26 0.78 0.372 50.2 52.4 0.15 1.08 33/0.10 0.25 1.78 500 1500 9.5
AF04H080 19/0.18 0.90 0.483 38.6 40.7 0.15 1.20 36/0.10 0.25 1.90 500 1500 11
AF04H090 7/0.32 0.96 0.563 32.7 34.6 0.15 1.26 38/0.10 0.25 1.96 500 1500 12
AF04H100 30/0.18 1.1 0.764 24.4 25.8 0.2 1.5 38/0.12 0.25 2.24 500 1500 16
AF04H110 50/0.18 1.5 1.273 14.7 15.5 0.2 1.9 47/0.12 0.30 2.74 500 1500 24
外部導体:横巻シールド/すずめっき軟銅線 保護被覆:PVC 定格電圧 150V 単芯
カタログ番号 導体 絶縁体 外部導体
構成
持数/mm
保護被覆
厚さ
mm
仕上り
外径
mm
C
試験電圧
AC
V/分
絶縁抵抗
20℃、最少
MΩ・km
概算
質量
kg/km
絶縁体

FEP
構成
本/mm
外径
mm
A
計算
断面積
m㎡
SA抵抗
20℃、最大
Ω/km
TA抵抗
20℃、最大
Ω/km
厚さ
mm
外径
mm
AF16G020 1/0.20 0.20 0.031 582 614 0.15 0.50 20/0.08 0.3 1.26 500 1500 2.9
AF16G030 1/0.26 0.26 0.053 345 359 0.15 0.56 22/0.08 0.3 1.32 500 1500 3.3
AF16G040 1/0.32 0.32 0.080 225 237 0.2 0.72 28/0.08 0.3 1.48 500 1500 4.3
AF16G050 1/0.40 0.40 0.126 144 152 0.2 0.80 31/0.08 0.3 1.56 500 1500 5.1
AF16G060 1/0.45 0.45 0.159 114 120 0.2 0.85 33/0.08 0.3 1.61 500 1500 5.6
AF16G070 1/0.50 0.50 0.196 91.3 95.1 0.2 0.90 34/0.08 0.3 1.66 500 1500 6.1
AF16G080 1/0.60 0.60 0.283 63.4 66.1 0.2 1.00 31/0.10 0.3 1.80 500 1500 8.0
AF16H010 7/0.08 0.24 0.035 530 565 0.15 0.54 22/0.08 0.3 1.30 500 1500 3.1
AF16H020 7/0.10 0.30 0.055 339 358 0.15 0.60 24/0.08 0.3 1.36 500 1500 3.5
AF16H030 7/0.12 0.36 0.079 236 248 0.15 0.66 26/0.08 0.3 1.42 500 1500 4.0
AF16H040 7/0.16 0.48 0.141 133 140 0.15 0.78 30/0.08 0.3 1.54 500 1500 5.0
AF16H050 7/0.20 0.60 0.220 84.8 89.4 0.15 0.90 34/0.08 0.3 1.66 500 1500 6.2
AF16H060 12/0.18 0.72 0.305 61.1 64.4 0.15 1.02 31/0.10 0.3 1.82 500 1500 8.0
AF16H070 7/0.26 0.78 0.372 50.2 52.4 0.15 1.08 33/0.10 0.3 1.88 500 1500 8.9
AF16H080 19/0.18 0.90 0.483 38.6 40.7 0.15 1.20 36/0.10 0.3 2.00 500 1500 10
AF16H090 7/0.32 0.96 0.563 32.7 34.6 0.15 1.26 38/0.10 0.3 2.06 500 1500 11
AF16H100 30/0.18 1.1 0.764 24.4 25.8 0.2 1.5 38/0.12 0.3 2.34 500 1500 15
AF16H110 50/0.18 1.5 1.273 14.7 15.5 0.2 1.9 47/0.12 0.4 2.94 500 1500 23
外部導体:横巻シールド/すずめっき軟銅線 保護被覆:ETFE 定格電圧 150V 単芯
カタログ番号 導体 絶縁体 外部導体
構成
持数/mm
保護被覆
厚さ
mm
仕上り
外径
mm
C
試験電圧
AC
V/分
絶縁抵抗
20℃、最少
MΩ・km
概算
質量
kg/km
絶縁体

ETFE
構成
本/mm
外径
mm
A
計算
断面積
m㎡
抵抗
20℃、最大
Ω/km
厚さ
mm
外径
mm
AE07G020 1/0.20 0.20 0.031 614 0.15 0.50 20/0.08 0.2 1.06 500 1500 2.2
AE07G030 1/0.26 0.26 0.053 359 0.15 0.56 22/0.08 0.2 1.12 500 1500 2.5
AE07G040 1/0.32 0.32 0.080 237 0.2 0.72 28/0.08 0.2 1.28 500 1500 3.4
AE07G050 1/0.40 0.40 0.126 152 0.2 0.80 31/0.08 0.2 1.36 500 1500 4.1
AE07G060 1/0.45 0.45 0.159 120 0.2 0.85 33/0.08 0.2 1.41 500 1500 5.0
AE07G070 1/0.50 0.50 0.196 95.1 0.2 0.90 34/0.08 0.2 1.46 500 1500 5.4
AE07G080 1/0.60 0.60 0.283 66.1 0.2 1.00 31/0.10 0.2 1.60 500 1500 7.2
AE07H010 7/0.08 0.24 0.035 565 0.15 0.54 22/0.08 0.2 1.10 500 1500 2.6
AE07H020 7/0.10 0.30 0.055 358 0.15 0.60 24/0.08 0.2 1.16 500 1500 3.0
AE07H030 7/0.12 0.36 0.079 248 0.15 0.66 26/0.08 0.2 1.22 500 1500 3.4
AE07H040 7/0.16 0.48 0.141 140 0.15 0.78 30/0.08 0.2 1.34 500 1500 4.4
AE07H050 7/0.20 0.60 0.220 89.4 0.15 0.90 34/0.08 0.2 1.46 500 1500 5.6
AE07H060 12/0.18 0.72 0.305 64.4 0.15 1.02 31/0.10 0.2 1.62 500 1500 7.3
AE07H070 7/0.26 0.78 0.372 52.4 0.15 1.08 33/0.10 0.2 1.68 500 1500 8.1
AE07H080 19/0.18 0.90 0.473 40.7 0.15 1.20 36/0.10 0.2 1.80 500 1500 9.6
AE07H090 7/0.32 0.96 0.563 34.6 0.15 1.26 38/0.10 0.2 1.86 500 1500 11
AE07H100 30/0.18 1.1 0.764 25.8 0.2 1.5 38/0.12 0.2 2.14 500 1500 14
AE07H110 50/0.18 1.5 1.273 15.5 0.2 1.9 47/0.12 0.25 2.64 500 1500 22
外部導体:横巻シールド/すずめっき軟銅線 保護被覆:PVC 定格電圧 150V 単芯
カタログ番号 導体 絶縁体 外部導体
構成
持数/mm
保護被覆
厚さ
mm
仕上り
外径
mm
C
試験電圧
AC
V/分
絶縁抵抗
20℃、最少
MΩ・km
概算
質量
kg/km
絶縁体

ETFE
構成
本/mm
外径
mm
A
計算
断面積
m㎡
抵抗
20℃、最大
Ω/km
厚さ
mm
外径
mm
AE19G020 1/0.20 0.20 0.031 614 0.15 0.50 20/0.08 0.3 1.26 500 1500 2.8
AE19G030 1/0.26 0.26 0.053 359 0.15 0.56 22/0.08 0.3 1.32 500 1500 3.2
AE19G040 1/0.32 0.32 0.080 237 0.2 0.72 28/0.08 0.3 1.48 500 1500 4.1
AE19G050 1/0.40 0.40 0.126 152 0.2 0.80 31/0.08 0.3 1.56 500 1500 4.8
AE19G060 1/0.45 0.45 0.159 120 0.2 0.85 33/0.08 0.3 1.61 500 1500 5.4
AE19G070 1/0.50 0.50 0.196 95.1 0.2 0.90 34/0.08 0.3 1.66 500 1500 5.9
AE19G080 1/0.60 0.60 0.283 66.1 0.2 1.00 31/0.10 0.3 1.80 500 1500 7.6
AE19H010 7/0.08 0.24 0.035 565 0.15 0.54 22/0.08 0.3 1.30 500 1500 3.0
AE19H020 7/0.10 0.30 0.055 358 0.15 0.60 24/0.08 0.3 1.36 500 1500 3.4
AE19H030 7/0.12 0.36 0.079 248 0.15 0.66 26/0.08 0.3 1.42 500 1500 3.8
AE19H040 7/0.16 0.48 0.141 140 0.15 0.78 30/0.08 0.3 1.54 500 1500 4.8
AE19H050 7/0.20 0.60 0.220 89.4 0.15 0.90 34/0.08 0.3 1.66 500 1500 6.0
AE19H060 12/0.18 0.72 0.305 64.4 0.15 1.02 31/0.10 0.3 1.82 500 1500 7.8
AE19H070 7/0.26 0.78 0.372 52.4 0.15 1.08 33/0.10 0.3 1.88 500 1500 8.6
AE19H080 19/0.18 0.90 0.473 40.7 0.15 1.20 36/0.10 0.3 2.00 500 1500 10
AE19H090 7/0.32 0.96 0.563 34.6 0.15 1.26 38/0.10 0.3 2.06 500 1500 11
AE19H100 30/0.18 1.1 0.764 25.8 0.2 1.5 38/0.12 0.3 2.34 500 1500 15
AE19H110 50/0.18 1.5 1.273 15.5 0.2 1.9 47/0.12 0.4 2.94 500 1500 23
外部導体:編組シールド/すずめっき軟銅線 保護被覆:ETFE 定格電圧 150V 単芯
カタログ番号 導体 絶縁体 外部導体
構成
打数/持数/mm
保護被覆
厚さ
mm
仕上り
外径
mm
C
試験電圧
AC
V/分
絶縁抵抗
20℃、最少
MΩ・km
概算
質量
kg/km
絶縁体

ETFE
構成
本/mm
外径
mm
A
計算
断面積
m㎡
抵抗
20℃、最大
Ω/km
厚さ
mm
外径
mm
AE07D040 1/0.32 0.32 0.080 237 0.2 0.72 16/3/0.08 0.2 1.52 500 1500 5.1
AE07D050 1/0.40 0.40 0.126 152 0.2 0.80 16/3/0.1 0.2 1.70 500 1500 7.1
AE07D060 1/0.45 0.45 0.159 120 0.2 0.85 16/3/0.1 0.2 1.75 500 1500 7.5
AE07D070 1/0.50 0.50 0.196 95.1 0.2 0.90 16/3/0.1 0.2 1.80 500 1500 7.9
AE07D080 1/0.60 0.60 0.283 66.1 0.2 1.00 16/3/0.12 0.2 2.00 500 1500 11
AE07E030 7/0.12 0.36 0.079 248 0.15 0.66 16/3/0.08 0.2 1.46 500 1500 4.8
AE07E040 7/0.16 0.48 0.141 140 0.15 0.78 16/3/0.1 0.2 1.68 500 1500 7.1
AE07E050 7/0.20 0.60 0.220 89.4 0.15 0.90 16/3/0.1 0.2 1.80 500 1500 8.0
AE07E060 12/0.18 0.72 0.305 64.4 0.15 1.02 16/3/0.12 0.2 2.02 500 1500 11
AE07E070 7/0.26 0.78 0.372 52.4 0.15 1.08 16/3/0.12 0.2 2.00 500 1500 12
AE07E080 19/0.18 0.90 0.483 40.7 0.15 1.20 16/4/0.1 0.2 2.10 500 1500 12
AE07E090 7/0.32 0.96 0.563 34.6 0.15 1.26 16/4/0.1 0.2 2.16 500 1500 13
AE07E100 30/0.18 1.1 0.764 25.8 0.2 1.5 16/4/0.12 0.25 2.6 500 1500 19
AE07E110 50/0.18 1.5 1.273 15.5 0.2 1.9 16/4/0.14 0.25 3.1 500 1500 27
外部導体:編組シールド/すずめっき軟銅線 保護被覆:PVC 定格電圧 150V 単芯
カタログ番号 導体 絶縁体 外部導体
構成
打数/持数/mm
保護被覆
厚さ
mm
仕上り
外径
mm
C
試験電圧
AC
V/分
絶縁抵抗
20℃、最少
MΩ・km
概算
質量
kg/km
絶縁体

ETFE
構成
本/mm
外径
mm
A
計算
断面積
m㎡
抵抗
20℃、最大
Ω/km
厚さ
mm
外径
mm
AE19D040 1/0.32 0.32 0.080 237 0.2 0.72 16/3/0.08 0.3 1.72 500 1500 5.5
AE19D050 1/0.40 0.40 0.126 152 0.2 0.80 16/3/0.1 0.3 1.90 500 1500 7.6
AE19D060 1/0.45 0.45 0.159 120 0.2 0.85 16/3/0.1 0.3 1.95 500 1500 8.0
AE19D070 1/0.50 0.50 0.196 95.1 0.2 0.90 16/3/0.1 0.3 2.00 500 1500 8.5
AE19D080 1/0.60 0.60 0.283 66.1 0.2 1.00 16/3/0.12 0.3 2.20 500 1500 11
AE19E030 7/0.12 0.36 0.079 248 0.15 0.66 16/3/0.08 0.3 1.66 500 1500 5.3
AE19E040 7/0.16 0.48 0.141 140 0.15 0.78 16/3/0.1 0.3 1.88 500 1500 7.6
AE19E050 7/0.20 0.60 0.220 89.4 0.15 0.90 16/3/0.1 0.3 2.00 500 1500 8.6
AE19E060 12/0.18 0.72 0.305 64.4 0.15 1.02 16/3/0.12 0.3 2.22 500 1500 11
AE19E070 7/0.26 0.78 0.372 52.4 0.15 1.08 16/3/0.12 0.3 2.28 500 1500 12
AE19E080 19/0.18 0.90 0.483 40.7 0.15 1.20 16/4/0.1 0.3 2.30 500 1500 13
AE19E090 7/0.32 0.96 0.563 34.6 0.15 1.26 16/4/0.1 0.3 2.36 500 1500 14
AE19E100 30/0.18 1.1 0.764 25.8 0.2 1.5 16/4/0.12 0.4 2.9 500 1500 20
AE19E110 50/0.18 1.5 1.273 15.5 0.2 1.9 16/4/0.14 0.4 3.4 500 1500 29
外部導体:編組シールド/銀めっき軟銅線 保護被覆:PFA 定格電圧 300V 単芯
カタログ番号 導体 絶縁体 外部導体
構成
打数/持数/mm
保護被膜
厚さ
mm
仕上り
外径
mm
C
試験電圧
AC
V/分
絶縁抵抗
20℃、最少
MΩ・km
概算
質量
kg/km
絶縁体

PTFE
絶縁体

PFA
構成
本/mm
外径
mm
A
計算
断面積
m㎡
SA抵抗
20℃、最大
Ω/km
NA抵抗
20℃、最大
Ω/km
厚さ
mm
外径
mm
AT02D010 AA17D010 1/0.20 0.20 0.031 582 614 0.25 0.70 16/3/0.08 0.25 1.60 1500 1500 5.8
AT02D020 AA17D020 1/0.26 0.26 0.053 345 359 0.25 0.76 16/3/0.08 0.25 1.66 1500 1500 6.2
AT02D030 AA17D030 1/0.32 0.32 0.080 225 237 0.3 0.92 16/3/0.1 0.25 1.92 1500 1500 8.7
AT02D040 AA17D040 1/0.40 0.40 0.126 144 152 0.3 1.00 16/3/0.12 0.25 2.10 1500 1500 11
AT02D050 AA17D050 1/0.45 0.45 0.159 114 120 0.3 1.05 16/3/0.12 0.25 2.15 1500 1500 12
AT02D060 AA17D060 1/0.50 0.50 0.196 91.3 95.1 0.3 1.10 16/3/0.12 0.25 2.20 1500 1500 12
AT02D070 AA17D070 1/0.60 0.60 0.283 63.4 66.1 0.3 1.20 16/4/0.1 0.25 2.20 1500 1500 13
AT02E010 AA17E010 7/0.08 0.24 0.035 530 565 0.25 0.74 16/3/0.08 0.25 1.64 1500 1500 6.0
AT02E020 AA17E020 7/0.10 0.30 0.055 339 358 0.25 0.80 16/3/0.1 0.25 1.80 1500 1500 8.0
AT02E030 AA17E030 7/0.12 0.36 0.079 236 248 0.25 0.86 16/3/0.1 0.25 1.86 1500 1500 8.3
AT02E040 AA17E040 7/0.16 0.48 0.141 133 140 0.25 0.98 16/3/0.12 0.25 2.08 1500 1500 11
AT02E050 AA17E050 7/0.20 0.60 0.220 84.8 89.4 0.25 1.10 16/3/0.12 0.25 2.20 1500 1500 12
AT02E060 AA17E060 12/0.18 0.72 0.305 61.1 64.4 0.25 1.22 16/4/0.1 0.25 2.22 1500 1500 13
AT02E070 AA17E070 7/0.26 0.78 0.372 50.2 52.4 0.25 1.28 16/4/0.1 0.25 2.28 1500 1500 14
AT02E080 AA17E080 19/0.18 0.90 0.483 38.6 40.7 0.25 1.40 16/4/0.12 0.3 2.60 1500 1500 18
AT02E090 AA17E090 7/0.32 0.96 0.563 32.7 34.6 0.25 1.46 16/4/0.12 0.3 2.66 1500 1500 19
AT02E100 AA17E100 30/0.18 1.1 0.764 24.4 25.8 0.3 1.7 16/4/0.14 0.3 3.00 1500 1500 25
AT02E110 AA17E110 50/0.18 1.5 1.273 14.7 15.5 0.3 2.1 16/5/0.12 0.3 3.00 1500 1500 32
AT02E120 AA17E120 37/0.26 1.8 1.964 9.50 9.91 0.3 2.4 16/5/0.14 0.3 3.70 1500 1500 43
AT02E130 AA17E130 45/0.32 2.5 3.619 5.09 5.37 0.3 3.1 24/4/0.14 0.3 4.40 1500 1500 63
AT02E140 AA17E140 35/0.45 3.1 5.565 3.31 3.50 0.3 3.7 24/5/0.14 0.4 5.20 1500 1500 91
外部導体:編組シールド/すずめっき軟銅線 保護被覆:PVC 定格電圧 300V 単芯
カタログ番号 導体 絶縁体 外部導体
構成
打数/持数/mm
保護被膜
厚さ
mm
仕上り
外径
mm
C
試験電圧
AC
V/分
絶縁抵抗
20℃、最少
MΩ・km
概算
質量
kg/km
絶縁体

PTFE
絶縁体

PFA
構成
本/mm
外径
mm
A
計算
断面積
m㎡
SA抵抗
20℃、最大
Ω/km
NA抵抗
20℃、最大
Ω/km
厚さ
mm
外径
mm
AT14D010 AA29D010 1/0.20 0.20 0.031 582 614 0.25 0.70 16/3/0.08 0.30 1.70 1500 1500 5.3
AT14D020 AA29D020 1/0.26 0.26 0.053 345 359 0.25 0.76 16/3/0.08 0.30 1.76 1500 1500 5.7
AT14D030 AA29D030 1/0.32 0.32 0.080 225 237 0.3 0.92 16/3/0.1 0.30 2.02 1500 1500 8.0
AT14D040 AA29D040 1/0.40 0.40 0.126 144 152 0.3 1.00 16/3/0.12 0.30 2.20 1500 1500 11
AT14D050 AA29D050 1/0.45 0.45 0.159 114 120 0.3 1.05 16/3/0.12 0.30 2.25 1500 1500 11
AT14D060 AA29D060 1/0.50 0.50 0.196 91.3 95.1 0.3 1.10 16/3/0.12 0.30 2.30 1500 1500 12
AT14D070 AA29D070 1/0.60 0.60 0.283 63.4 66.1 0.3 1.20 16/4/0.1 0.30 2.30 1500 1500 12
AT14E010 AA29E010 7/0.08 0.24 0.035 530 565 0.25 0.74 16/3/0.08 0.30 1.74 1500 1500 5.5
AT14E020 AA29E020 7/0.10 0.30 0.055 339 358 0.25 0.80 16/3/0.1 0.30 1.90 1500 1500 7.3
AT14E030 AA29E030 7/0.12 0.36 0.079 236 248 0.25 0.86 16/3/0.1 0.30 1.96 1500 1500 7.7
AT14E040 AA29E040 7/0.16 0.48 0.141 133 140 0.25 0.98 16/3/0.12 0.30 2.18 1500 1500 10
AT14E050 AA29E050 7/0.20 0.60 0.220 84.8 89.4 0.25 1.10 16/3/0.12 0.30 2.30 1500 1500 12
AT14E060 AA29E060 12/0.18 0.72 0.305 61.1 64.4 0.25 1.22 16/4/0.1 0.30 2.32 1500 1500 12
AT14E070 AA29E070 7/0.26 0.78 0.372 50.2 52.4 0.25 1.28 16/4/0.1 0.30 2.38 1500 1500 13
AT14E080 AA29E080 19/0.18 0.90 0.483 38.6 40.7 0.25 1.40 16/4/0.12 0.4 2.80 1500 1500 18
AT14E090 AA29E090 7/0.32 0.96 0.563 32.7 34.6 0.25 1.46 16/4/0.12 0.4 2.86 1500 1500 19
AT14E100 AA29E100 30/0.18 1.1 0.764 24.4 25.8 0.3 1.7 16/4/0.14 0.4 3.2 1500 1500 25
AT14E110 AA29E110 50/0.18 1.5 1.273 14.7 15.5 0.3 2.1 16/5/0.12 0.4 3.5 1500 1500 31
AT14E120 AA29E120 37/0.26 1.8 1.964 9.50 9.91 0.3 2.4 16/5/0.14 0.4 3.9 1500 1500 42
AT14E130 AA29E130 45/0.32 2.5 3.619 5.09 5.37 0.3 3.1 24/4/0.14 0.4 4.6 1500 1500 62
AT14E140 AA29E140 35/0.45 3.1 5.565 3.31 3.50 0.3 3.7 24/5/0.14 0.5 5.4 1500 1500 89
外部導体:編組シールド/銀めっき軟銅線 保護被覆:FEP 定格電圧 300V 単芯
カタログ番号 導体 絶縁体 外部導体
構成
打数/持数/mm
保護被膜
厚さ
mm
仕上り
外径
mm
C
試験電圧
AC
V/分
絶縁抵抗
20℃、最少
MΩ・km
概算
質量
kg/km
絶縁体

FEP
構成
本/mm
外径
mm
A
計算
断面積
m㎡
SA抵抗
20℃、最大
Ω/km
TA抵抗
20℃、最大
Ω/km
厚さ
mm
外径
mm
AF05D010 1/0.20 0.20 0.031 582 614 0.25 0.70 16/3/0.08 0.25 1.60 1500 1500 5.8
AF05D020 1/0.26 0.26 0.053 345 359 0.25 0.76 16/3/0.08 0.25 1.66 1500 1500 6.2
AF05D030 1/0.32 0.32 0.080 225 237 0.3 0.92 16/3/0.1 0.25 1.92 1500 1500 8.7
AF05D040 1/0.40 0.40 0.126 144 152 0.3 1.00 16/3/0.12 0.25 2.10 1500 1500 11
AF05D050 1/0.45 0.45 0.159 114 120 0.3 1.05 16/3/0.12 0.25 2.15 1500 1500 12
AF05D060 1/0.50 0.50 0.196 91.3 95.1 0.3 1.10 16/3/0.12 0.25 2.20 1500 1500 12
AF05D070 1/0.60 0.60 0.283 63.4 66.1 0.3 1.20 16/3/0.1 0.25 2.20 1500 1500 13
AF05E010 7/0.08 0.24 0.035 530 565 0.25 0.74 16/3/0.08 0.25 1.64 1500 1500 6.0
AF05E020 7/0.10 0.30 0.055 339 358 0.25 0.80 16/3/0.1 0.25 1.80 1500 1500 8.0
AF05E030 7/0.12 0.36 0.079 236 248 0.25 0.86 16/3/0.1 0.25 1.86 1500 1500 8.3
AF05E040 7/0.16 0.48 0.141 133 140 0.25 0.98 16/3/0.12 0.25 2.08 1500 1500 11
AF05E050 7/0.20 0.60 0.220 84.8 89.4 0.25 1.10 16/3/0.12 0.25 2.20 1500 1500 12
AF05E060 12/0.18 0.72 0.305 61.1 64.4 0.25 1.22 16/4/0.1 0.25 2.22 1500 1500 13
