機器配線用シールド付ジュンフロン電線(PTFE、PFA)
カタログ番号 | 導体 | 絶縁体 | 撚り合せ 外径 mm C |
外部導体 構成 持数/mm |
保護被膜 厚さ mm |
仕上り 外径 mm C |
試験電圧 AC V/分 |
絶縁抵抗 20℃、最少 MΩ・km |
概算 質量 kg/km |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
絶縁体 PTFE |
絶縁体 PFA |
構成 本/mm |
外径 mm A |
計算断面積 m㎡ |
SA抵抗 20℃、最大 Ω/km |
NA抵抗 20℃、最大 Ω/km |
厚さ mm |
外径 mm B |
|||||||
AT04G020 | AA19G020 | 1/0.20 | 0.20 | 0.031 | 594 | 626 | 0.15 | 0.50 | 1.00 | 32/0.08 | 0.25 | 1.66 | 500 | 1500 | 5.0 |
AT04G030 | AA19G030 | 1/0.26 | 0.26 | 0.053 | 352 | 366 | 0.15 | 0.56 | 1.12 | 35/0.08 | 0.25 | 1.78 | 500 | 1500 | 5.8 |
AT04G040 | AA19G040 | 1/0.32 | 0.32 | 0.080 | 230 | 242 | 0.20 | 0.72 | 1.44 | 36/0.10 | 0.25 | 2.14 | 500 | 1500 | 8.5 |
AT04G050 | AA19G050 | 1/0.40 | 0.40 | 0.126 | 147 | 155 | 0.20 | 0.80 | 1.60 | 40/0.10 | 0.25 | 2.30 | 500 | 1500 | 10 |
AT04G060 | AA19G060 | 1/0.45 | 0.45 | 0.159 | 116 | 122 | 0.20 | 0.85 | 1.70 | 42/0.10 | 0.25 | 2.40 | 500 | 1500 | 11 |
AT04G070 | AA19G070 | 1/0.50 | 0.50 | 0.196 | 93.1 | 97.0 | 0.20 | 0.90 | 1.80 | 44/0.10 | 0.3 | 2.60 | 500 | 1500 | 13 |
AT04G080 | AA19G080 | 1/0.60 | 0.60 | 0.283 | 64.7 | 67.4 | 0.20 | 1.00 | 2.00 | 41/0.12 | 0.3 | 2.84 | 500 | 1500 | 16 |
AT04H010 | AA19H010 | 7/0.08 | 0.24 | 0.035 | 541 | 576 | 0.15 | 0.54 | 1.08 | 34/0.08 | 0.25 | 1.74 | 500 | 1500 | 5.4 |
AT04H020 | AA19H020 | 7/0.10 | 0.30 | 0.055 | 346 | 365 | 0.15 | 0.60 | 1.20 | 37/0.08 | 0.25 | 1.86 | 500 | 1500 | 6.2 |
AT04H030 | AA19H030 | 7/0.12 | 0.36 | 0.079 | 241 | 253 | 0.15 | 0.66 | 1.32 | 33/0.10 | 0.25 | 2.02 | 500 | 1500 | 7.7 |
AT04H040 | AA19H040 | 7/0.16 | 0.48 | 0.141 | 136 | 143 | 0.15 | 0.78 | 1.56 | 39/0.10 | 0.25 | 2.26 | 500 | 1500 | 9.8 |
AT04H050 | AA19H050 | 7/0.20 | 0.60 | 0.220 | 86.5 | 91.2 | 0.15 | 0.90 | 1.80 | 44/0.10 | 0.3 | 2.60 | 500 | 1500 | 13 |
AT04H060 | AA19H060 | 12/0.18 | 0.72 | 0.305 | 62.3 | 65.7 | 0.15 | 1.02 | 2.04 | 42/0.12 | 0.3 | 2.88 | 500 | 1500 | 17 |
AT04H070 | AA19H070 | 7/0.26 | 0.78 | 0.372 | 51.2 | 53.4 | 0.15 | 1.08 | 2.16 | 44/0.12 | 0.3 | 3.00 | 500 | 1500 | 18 |
AT04H080 | AA19H080 | 19/0.18 | 0.90 | 0.483 | 39.4 | 41.5 | 0.15 | 1.20 | 2.40 | 49/0.12 | 0.3 | 3.24 | 500 | 1500 | 22 |
AT04H090 | AA19H090 | 7/0.32 | 0.96 | 0.563 | 33.4 | 35.3 | 0.15 | 1.26 | 2.52 | 51/0.12 | 0.3 | 3.36 | 500 | 1500 | 24 |
AT04H100 | AA19H100 | 30/0.18 | 1.1 | 0.764 | 24.9 | 26.3 | 0.20 | 1.5 | 3.0 | 52/0.14 | 0.3 | 3.88 | 500 | 1500 | 34 |
AT04H110 | AA19H110 | 50/0.18 | 1.5 | 1.273 | 15.0 | 15.8 | 0.20 | 1.9 | 3.8 | 65/0.14 | 0.3 | 4.88 | 500 | 1500 | 48 |
カタログ番号 | 導体 | 絶縁体 | 撚り合せ 外径 mm C |
外部導体 構成 持数/mm |
保護被膜 厚さ mm |
仕上り 外径 mm C |
試験電圧 AC V/分 |
絶縁抵抗 20℃、最少 MΩ・km |
概算 質量 kg/km |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
絶縁体 PTFE |
絶縁体 PFA |
構成 本/mm |
外径 mm A |
計算断面積 m㎡ |
SA抵抗 20℃、最大 Ω/km |
NA抵抗 20℃、最大 Ω/km |
厚さ mm |
外径 mm B |
|||||||
AT16G020 | AA31G020 | 1/0.20 | 0.20 | 0.031 | 594 | 626 | 0.15 | 0.50 | 1.00 | 32/0.08 | 0.3 | 1.76 | 500 | 1500 | 4.5 |
AT16G030 | AA31G030 | 1/0.26 | 0.26 | 0.053 | 352 | 366 | 0.15 | 0.56 | 1.12 | 35/0.08 | 0.3 | 1.88 | 500 | 1500 | 5.3 |
AT16G040 | AA31G040 | 1/0.32 | 0.32 | 0.080 | 230 | 242 | 0.20 | 0.72 | 1.44 | 36/0.10 | 0.3 | 2.24 | 500 | 1500 | 7.8 |
AT16G050 | AA31G050 | 1/0.40 | 0.40 | 0.126 | 147 | 155 | 0.20 | 0.80 | 1.60 | 40/0.10 | 0.3 | 2.40 | 500 | 1500 | 9.3 |
AT16G060 | AA31G060 | 1/0.45 | 0.45 | 0.159 | 116 | 122 | 0.20 | 0.85 | 1.70 | 42/0.10 | 0.3 | 2.50 | 500 | 1500 | 10 |
AT16G070 | AA31G070 | 1/0.50 | 0.50 | 0.196 | 93.1 | 97.0 | 0.20 | 0.90 | 1.80 | 44/0.10 | 0.4 | 2.80 | 500 | 1500 | 12 |
AT16G080 | AA31G080 | 1/0.60 | 0.60 | 0.283 | 64.7 | 67.4 | 0.20 | 1.00 | 2.00 | 41/0.12 | 0.4 | 3.04 | 500 | 1500 | 16 |
AT16H010 | AA31H010 | 7/0.08 | 0.24 | 0.035 | 541 | 576 | 0.15 | 0.54 | 1.08 | 34/0.08 | 0.3 | 1.84 | 500 | 1500 | 4.9 |
AT16H020 | AA31H020 | 7/0.10 | 0.30 | 0.055 | 346 | 365 | 0.15 | 0.60 | 1.20 | 37/0.08 | 0.3 | 1.96 | 500 | 1500 | 5.7 |
AT16H030 | AA31H030 | 7/0.12 | 0.36 | 0.079 | 241 | 253 | 0.15 | 0.66 | 1.32 | 33/0.10 | 0.3 | 2.12 | 500 | 1500 | 7.1 |
AT16H040 | AA31H040 | 7/0.16 | 0.48 | 0.141 | 136 | 143 | 0.15 | 0.78 | 1.56 | 39/0.10 | 0.3 | 2.36 | 500 | 1500 | 9.2 |
AT16H050 | AA31H050 | 7/0.20 | 0.60 | 0.220 | 86.5 | 91.2 | 0.15 | 0.90 | 1.80 | 44/0.10 | 0.4 | 2.80 | 500 | 1500 | 13 |
AT16H060 | AA31H060 | 12/0.18 | 0.72 | 0.305 | 62.3 | 65.7 | 0.15 | 1.02 | 2.04 | 42/0.12 | 0.4 | 3.08 | 500 | 1500 | 16 |
AT16H070 | AA31H070 | 7/0.26 | 0.78 | 0.372 | 51.2 | 53.4 | 0.15 | 1.08 | 2.16 | 44/0.12 | 0.4 | 3.20 | 500 | 1500 | 18 |
AT16H080 | AA31H080 | 19/0.18 | 0.90 | 0.483 | 39.4 | 41.5 | 0.15 | 1.20 | 2.40 | 49/0.12 | 0.4 | 3.44 | 500 | 1500 | 21 |
AT16H090 | AA31H090 | 7/0.32 | 0.96 | 0.563 | 33.4 | 35.3 | 0.15 | 1.26 | 2.52 | 51/0.12 | 0.4 | 3.56 | 500 | 1500 | 23 |
AT16H100 | AA31H100 | 30/0.18 | 1.1 | 0.764 | 24.9 | 26.3 | 0.20 | 1.5 | 3.0 | 52/0.14 | 0.4 | 4.08 | 500 | 1500 | 33 |
AT16H110 | AA31H110 | 50/0.18 | 1.5 | 1.273 | 15.0 | 15.8 | 0.20 | 1.9 | 3.8 | 65/0.14 | 0.5 | 5.08 | 500 | 1500 | 46 |
カタログ番号 | 導体 | 絶縁体 | 撚り合せ 外径 mm C |
外部導体 構成 持数/mm |
保護被膜 厚さ mm |
仕上り 外径 mm C |
試験電圧 AC V/分 |
絶縁抵抗 20℃、最少 MΩ・km |
概算 質量 kg/km |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
絶縁体 FEP |
構成 本/mm |
外径 mm A |
計算断面積 m㎡ |
SA抵抗 20℃、最大 Ω/km |
NA抵抗 20℃、最大 Ω/km |
厚さ mm |
外径 mm B |
|||||||
AF07G020 | 1/0.20 | 0.20 | 0.031 | 594 | 626 | 0.15 | 0.50 | 1.00 | 32/0.08 | 0.25 | 1.66 | 500 | 1500 | 5.0 |
AF07G030 | 1/0.26 | 0.26 | 0.053 | 352 | 366 | 0.15 | 0.56 | 1.12 | 35/0.08 | 0.25 | 1.78 | 500 | 1500 | 5.8 |
AF07G040 | 1/0.32 | 0.32 | 0.080 | 230 | 242 | 0.20 | 0.72 | 1.44 | 36/0.10 | 0.25 | 2.14 | 500 | 1500 | 8.5 |
AF07G050 | 1/0.40 | 0.40 | 0.126 | 147 | 155 | 0.20 | 0.80 | 1.60 | 40/0.10 | 0.25 | 2.30 | 500 | 1500 | 10 |
AF07G060 | 1/0.45 | 0.45 | 0.159 | 116 | 122 | 0.20 | 0.85 | 1.70 | 42/0.10 | 0.25 | 2.40 | 500 | 1500 | 11 |
AF07G070 | 1/0.50 | 0.50 | 0.196 | 93.1 | 97.0 | 0.20 | 0.90 | 1.80 | 44/0.10 | 0.3 | 2.50 | 500 | 1500 | 13 |
AF07G080 | 1/0.60 | 0.60 | 0.283 | 64.7 | 67.4 | 0.20 | 1.00 | 2.00 | 41/0.12 | 0.3 | 2.84 | 500 | 1500 | 16 |
AF07H010 | 7/0.08 | 0.24 | 0.035 | 541 | 576 | 0.15 | 0.54 | 1.08 | 34/0.08 | 0.25 | 1.74 | 500 | 1500 | 5.4 |
AF07H020 | 7/0.10 | 0.30 | 0.055 | 346 | 365 | 0.15 | 0.60 | 1.20 | 37/0.08 | 0.25 | 1.86 | 500 | 1500 | 6.2 |
AF07H030 | 7/0.12 | 0.36 | 0.079 | 241 | 253 | 0.15 | 0.66 | 1.32 | 33/0.10 | 0.25 | 2.02 | 500 | 1500 | 7.7 |
AF07H040 | 7/0.16 | 0.48 | 0.141 | 136 | 143 | 0.15 | 0.78 | 1.56 | 39/0.10 | 0.25 | 2.26 | 500 | 1500 | 9.8 |
AF07H050 | 7/0.20 | 0.60 | 0.220 | 86.5 | 91.2 | 0.15 | 0.90 | 1.80 | 44/0.10 | 0.3 | 2.60 | 500 | 1500 | 13 |
AF07H060 | 12/0.18 | 0.72 | 0.305 | 62.3 | 65.7 | 0.15 | 1.02 | 2.04 | 42/0.12 | 0.3 | 2.88 | 500 | 1500 | 17 |
AF07H070 | 7/0.26 | 0.78 | 0.372 | 51.2 | 53.4 | 0.15 | 1.08 | 2.16 | 44/0.12 | 0.3 | 3.00 | 500 | 1500 | 18 |
AF07H080 | 19/0.18 | 0.90 | 0.483 | 39.4 | 41.5 | 0.15 | 1.20 | 2.40 | 49/0.12 | 0.3 | 3.24 | 500 | 1500 | 22 |
AF07H090 | 7/0.32 | 0.96 | 0.563 | 33.4 | 35.3 | 0.15 | 1.26 | 2.52 | 51/0.12 | 0.3 | 3.36 | 500 | 1500 | 24 |
AF07H100 | 30/0.18 | 1.1 | 0.764 | 24.9 | 26.3 | 0.20 | 1.5 | 3.0 | 52/0.14 | 0.3 | 3.88 | 500 | 1500 | 34 |
AF07H110 | 50/0.18 | 1.5 | 1.273 | 15.0 | 15.8 | 0.20 | 1.9 | 3.8 | 65/0.14 | 0.4 | 4.88 | 500 | 1500 | 48 |
カタログ番号 | 導体 | 絶縁体 | 撚り合せ 外径 mm C |
外部導体 構成 持数/mm |
保護被膜 厚さ mm |
仕上り 外径 mm C |
試験電圧 AC V/分 |
絶縁抵抗 20℃、最少 MΩ・km |
概算 質量 kg/km |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
絶縁体 FEP |
構成 本/mm |
外径 mm A |
計算断面積 m㎡ |
SA抵抗 20℃、最大 Ω/km |
NA抵抗 20℃、最大 Ω/km |
厚さ mm |
外径 mm B |
|||||||
AF19G020 | 1/0.20 | 0.20 | 0.031 | 594 | 626 | 0.15 | 0.50 | 1.00 | 32/0.08 | 0.3 | 1.76 | 500 | 1500 | 4.5 |
AF19G030 | 1/0.26 | 0.26 | 0.053 | 352 | 366 | 0.15 | 0.56 | 1.12 | 35/0.08 | 0.3 | 1.88 | 500 | 1500 | 5.3 |
AF19G040 | 1/0.32 | 0.32 | 0.080 | 230 | 242 | 0.20 | 0.72 | 1.44 | 36/0.10 | 0.3 | 2.24 | 500 | 1500 | 7.8 |
AF19G050 | 1/0.40 | 0.40 | 0.126 | 147 | 155 | 0.20 | 0.80 | 1.60 | 40/0.10 | 0.3 | 2.40 | 500 | 1500 | 9.3 |
AF19G060 | 1/0.45 | 0.45 | 0.159 | 116 | 122 | 0.20 | 0.85 | 1.70 | 42/0.10 | 0.3 | 2.50 | 500 | 1500 | 10 |
AF19G070 | 1/0.50 | 0.50 | 0.196 | 93.1 | 97.0 | 0.20 | 0.90 | 1.80 | 44/0.10 | 0.4 | 2.80 | 500 | 1500 | 12 |
AF19G080 | 1/0.60 | 0.60 | 0.283 | 64.7 | 67.4 | 0.20 | 1.00 | 2.00 | 41/0.12 | 0.4 | 3.04 | 500 | 1500 | 16 |
AF19H010 | 7/0.08 | 0.24 | 0.035 | 541 | 576 | 0.15 | 0.54 | 1.08 | 34/0.08 | 0.3 | 1.84 | 500 | 1500 | 4.9 |
AF19H020 | 7/0.10 | 0.30 | 0.055 | 346 | 365 | 0.15 | 0.60 | 1.20 | 37/0.08 | 0.3 | 1.96 | 500 | 1500 | 5.7 |
AF19H030 | 7/0.12 | 0.36 | 0.079 | 241 | 253 | 0.15 | 0.66 | 1.32 | 33/0.10 | 0.3 | 2.12 | 500 | 1500 | 7.1 |
AF19H040 | 7/0.16 | 0.48 | 0.141 | 136 | 143 | 0.15 | 0.78 | 1.56 | 39/0.10 | 0.3 | 2.36 | 500 | 1500 | 9.2 |
AF19H050 | 7/0.20 | 0.60 | 0.220 | 86.5 | 91.2 | 0.15 | 0.90 | 1.80 | 44/0.10 | 0.4 | 2.80 | 500 | 1500 | 13 |
AF19H060 | 12/0.18 | 0.72 | 0.305 | 62.3 | 65.7 | 0.15 | 1.02 | 2.04 | 42/0.12 | 0.4 | 3.08 | 500 | 1500 | 16 |
AF19H070 | 7/0.26 | 0.78 | 0.372 | 51.2 | 53.4 | 0.15 | 1.08 | 2.16 | 44/0.12 | 0.4 | 3.20 | 500 | 1500 | 18 |
AF19H080 | 19/0.18 | 0.90 | 0.483 | 39.4 | 41.5 | 0.15 | 1.20 | 2.40 | 49/0.12 | 0.4 | 3.44 | 500 | 1500 | 21 |
AF19H090 | 7/0.32 | 0.96 | 0.563 | 33.4 | 35.3 | 0.15 | 1.26 | 2.52 | 51/0.12 | 0.4 | 3.56 | 500 | 1500 | 23 |
AF19H100 | 30/0.18 | 1.1 | 0.764 | 24.9 | 26.3 | 0.20 | 1.5 | 3.0 | 52/0.14 | 0.4 | 4.08 | 500 | 1500 | 33 |
AF19H110 | 50/0.18 | 1.5 | 1.273 | 15.0 | 15.8 | 0.20 | 1.9 | 3.8 | 65/0.14 | 0.5 | 5.08 | 500 | 1500 | 46 |
カタログ番号 | 導体 | 絶縁体 | 撚り合せ 外径 mm C |
外部導体 構成 持数/mm |
保護被膜 厚さ mm |
仕上り 外径 mm C |
試験電圧 AC V/分 |
絶縁抵抗 20℃、最少 MΩ・km |
概算 質量 kg/km |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
絶縁体 FEP |
構成 本/mm |
外径 mm A |
計算断面積 m㎡ |
抵抗 20℃、最大 Ω/km |
厚さ mm |
外径 mm B |
|||||||
AE10G020 | 1/0.20 | 0.20 | 0.031 | 626 | 0.15 | 0.50 | 1.00 | 32/0.08 | 0.2 | 1.56 | 500 | 1500 | 3.9 |
AE10G030 | 1/0.26 | 0.26 | 0.053 | 366 | 0.15 | 0.56 | 1.12 | 35/0.08 | 0.2 | 1.68 | 500 | 1500 | 4.7 |
AE10G040 | 1/0.32 | 0.32 | 0.080 | 242 | 0.20 | 0.72 | 1.44 | 36/0.10 | 0.2 | 2.04 | 500 | 1500 | 6.9 |
AE10G050 | 1/0.40 | 0.40 | 0.126 | 155 | 0.20 | 0.80 | 1.60 | 40/0.10 | 0.2 | 2.20 | 500 | 1500 | 8.4 |
AE10G060 | 1/0.45 | 0.45 | 0.159 | 122 | 0.20 | 0.85 | 1.70 | 42/0.10 | 0.2 | 2.30 | 500 | 1500 | 8.7 |
AE10G070 | 1/0.50 | 0.50 | 0.196 | 97.0 | 0.20 | 0.90 | 1.80 | 44/0.10 | 0.25 | 2.50 | 500 | 1500 | 11 |
AE10G080 | 1/0.60 | 0.60 | 0.283 | 67.4 | 0.20 | 1.00 | 2.00 | 41/0.12 | 0.25 | 2.74 | 500 | 1500 | 14 |
AE10H010 | 7/0.08 | 0.24 | 0.035 | 576 | 0.15 | 0.54 | 1.08 | 34/0.08 | 0.2 | 1.64 | 500 | 1500 | 4.2 |
AE10H020 | 7/0.10 | 0.30 | 0.055 | 365 | 0.15 | 0.60 | 1.20 | 37/0.08 | 0.2 | 1.76 | 500 | 1500 | 5.0 |
AE10H030 | 7/0.12 | 0.36 | 0.079 | 253 | 0.15 | 0.66 | 1.32 | 33/0.10 | 0.2 | 1.92 | 500 | 1500 | 6.3 |
AE10H040 | 7/0.16 | 0.48 | 0.141 | 143 | 0.15 | 0.78 | 1.56 | 39/0.10 | 0.2 | 2.16 | 500 | 1500 | 8.3 |
AE10H050 | 7/0.20 | 0.60 | 0.220 | 91.2 | 0.15 | 0.90 | 1.80 | 44/0.10 | 0.25 | 2.50 | 500 | 1500 | 11 |
AE10H060 | 12/0.18 | 0.72 | 0.305 | 65.7 | 0.15 | 1.02 | 2.04 | 42/0.12 | 0.25 | 2.78 | 500 | 1500 | 14 |
AE10H070 | 7/0.26 | 0.78 | 0.372 | 53.4 | 0.15 | 1.08 | 2.16 | 44/0.12 | 0.25 | 2.90 | 500 | 1500 | 16 |
AE10H080 | 19/0.18 | 0.90 | 0.483 | 41.5 | 0.15 | 1.20 | 2.40 | 49/0.12 | 0.25 | 3.14 | 500 | 1500 | 19 |
AE10H090 | 7/0.32 | 0.96 | 0.563 | 35.3 | 0.15 | 1.26 | 2.52 | 51/0.12 | 0.25 | 3.26 | 500 | 1500 | 21 |
AE10H100 | 30/0.18 | 1.1 | 0.764 | 26.3 | 0.20 | 1.5 | 3.0 | 52/0.14 | 0.25 | 3.78 | 500 | 1500 | 28 |
AE10H110 | 50/0.18 | 1.5 | 1.273 | 15.8 | 0.20 | 1.9 | 3.8 | 65/0.14 | 0.3 | 4.68 | 500 | 1500 | 43 |
カタログ番号 | 導体 | 絶縁体 | 撚り合せ 外径 mm C |
外部導体 構成 持数/mm |
保護被膜 厚さ mm |
仕上り 外径 mm C |
試験電圧 AC V/分 |
絶縁抵抗 20℃、最少 MΩ・km |
概算 質量 kg/km |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
絶縁体 FEP |
構成 本/mm |
外径 mm A |
計算断面積 m㎡ |
抵抗 20℃、最大 Ω/km |
厚さ mm |
外径 mm B |
|||||||
AE22G020 | 1/0.20 | 0.20 | 0.031 | 626 | 0.15 | 0.50 | 1.00 | 32/0.08 | 0.3 | 1.76 | 500 | 1500 | 4.3 |
AE22G030 | 1/0.26 | 0.26 | 0.053 | 366 | 0.15 | 0.56 | 1.12 | 35/0.08 | 0.3 | 1.88 | 500 | 1500 | 5.1 |
AE22G040 | 1/0.32 | 0.32 | 0.080 | 242 | 0.20 | 0.72 | 1.44 | 36/0.10 | 0.3 | 2.24 | 500 | 1500 | 7.5 |
AE22G050 | 1/0.40 | 0.40 | 0.126 | 155 | 0.20 | 0.80 | 1.60 | 40/0.10 | 0.3 | 2.40 | 500 | 1500 | 8.9 |
AE22G060 | 1/0.45 | 0.45 | 0.159 | 122 | 0.20 | 0.85 | 1.70 | 42/0.10 | 0.3 | 2.50 | 500 | 1500 | 9.3 |
AE22G070 | 1/0.50 | 0.50 | 0.196 | 97.0 | 0.20 | 0.90 | 1.80 | 44/0.10 | 0.4 | 2.80 | 500 | 1500 | 12 |
AE22G080 | 1/0.60 | 0.60 | 0.283 | 67.4 | 0.20 | 1.00 | 2.00 | 41/0.12 | 0.4 | 3.04 | 500 | 1500 | 15 |
AE22H010 | 7/0.08 | 0.24 | 0.035 | 576 | 0.15 | 0.54 | 1.08 | 34/0.08 | 0.3 | 1.84 | 500 | 1500 | 4.7 |
AE22H020 | 7/0.10 | 0.30 | 0.055 | 365 | 0.15 | 0.60 | 1.20 | 37/0.08 | 0.3 | 1.96 | 500 | 1500 | 5.4 |
AE22H030 | 7/0.12 | 0.36 | 0.079 | 253 | 0.15 | 0.66 | 1.32 | 33/0.10 | 0.3 | 2.12 | 500 | 1500 | 6.8 |
AE22H040 | 7/0.16 | 0.48 | 0.141 | 143 | 0.15 | 0.78 | 1.56 | 39/0.10 | 0.3 | 2.36 | 500 | 1500 | 8.8 |
AE22H050 | 7/0.20 | 0.60 | 0.220 | 91.2 | 0.15 | 0.90 | 1.80 | 44/0.10 | 0.4 | 2.80 | 500 | 1500 | 12 |
AE22H060 | 12/0.18 | 0.72 | 0.305 | 65.7 | 0.15 | 1.02 | 2.04 | 42/0.12 | 0.4 | 3.08 | 500 | 1500 | 16 |
AE22H070 | 7/0.26 | 0.78 | 0.372 | 53.4 | 0.15 | 1.08 | 2.16 | 44/0.12 | 0.4 | 3.20 | 500 | 1500 | 17 |
AE22H080 | 19/0.18 | 0.90 | 0.483 | 41.5 | 0.15 | 1.20 | 2.40 | 49/0.12 | 0.4 | 3.44 | 500 | 1500 | 20 |
AE22H090 | 7/0.32 | 0.96 | 0.563 | 35.3 | 0.15 | 1.26 | 2.52 | 51/0.12 | 0.4 | 3.56 | 500 | 1500 | 22 |
AE22H100 | 30/0.18 | 1.1 | 0.764 | 26.3 | 0.20 | 1.5 | 3.0 | 52/0.14 | 0.4 | 4.08 | 500 | 1500 | 30 |
AE22H110 | 50/0.18 | 1.5 | 1.273 | 15.8 | 0.20 | 1.9 | 3.8 | 65/0.14 | 0.5 | 5.08 | 500 | 1500 | 45 |
機器配線用シールド付2本撚ジュンフロン電線(PTFE、PFA)
カタログ番号 | 導体 | 絶縁体 | 撚り合せ 外径 mm C |
外部導体 構成 打数/持数/mm |
保護被膜 厚さ mm |
仕上り 外径 mm D |
試験電圧 AC V/分 |
絶縁抵抗 20℃、最少 MΩ・km |
概算 質量 kg/km |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
絶縁体 ETFE |
構成 本/mm |
外径 mm A |
計算断面積 m㎡ |
抵抗 20℃、最大 Ω/km |
厚さ mm |
外径 mm B |
|||||||
AE10D020 | 1/0.20 | 0.20 | 0.031 | 626 | 0.15 | 0.50 | 1.00 | 16/3/0.1 | 0.2 | 1.90 | 500 | 1500 | 6.5 |
AE10D030 | 1/0.26 | 0.26 | 0.053 | 366 | 0.15 | 0.56 | 1.12 | 16/3/0.1 | 0.2 | 2.02 | 500 | 1500 | 7.1 |
AE10D040 | 1/0.32 | 0.32 | 0.080 | 242 | 0.20 | 0.72 | 1.44 | 16/4/0.1 | 0.2 | 2.34 | 500 | 1500 | 9.6 |
AE10D050 | 1/0.40 | 0.40 | 0.126 | 155 | 0.20 | 0.80 | 1.60 | 16/4/0.1 | 0.25 | 2.60 | 500 | 1500 | 11 |
AE10D060 | 1/0.45 | 0.45 | 0.159 | 122 | 0.20 | 0.85 | 1.70 | 16/4/0.12 | 0.25 | 2.80 | 500 | 1500 | 15 |
AE10D070 | 1/0.50 | 0.50 | 0.196 | 97.0 | 0.20 | 0.90 | 1.80 | 16/4/0.12 | 0.25 | 2.90 | 500 | 1500 | 16 |
AE10D080 | 1/0.60 | 0.60 | 0.283 | 64.7 | 0.20 | 1.00 | 2.00 | 16/4/0.12 | 0.25 | 3.10 | 500 | 1500 | 18 |
AE10E010 | 7/0.08 | 0.24 | 0.035 | 576 | 0.15 | 0.54 | 1.08 | 16/3/0.1 | 0.2 | 1.98 | 500 | 1500 | 6.7 |
AE10E020 | 7/0.10 | 0.30 | 0.055 | 365 | 0.15 | 0.60 | 1.20 | 16/3/0.12 | 0.2 | 2.20 | 500 | 1500 | 9.1 |
AE10E030 | 7/0.12 | 0.36 | 0.079 | 253 | 0.15 | 0.66 | 1.32 | 16/3/0.12 | 0.2 | 2.32 | 500 | 1500 | 9.8 |
AE10E040 | 7/0.16 | 0.48 | 0.141 | 143 | 0.15 | 0.78 | 1.56 | 16/4/0.1 | 0.25 | 2.56 | 500 | 1500 | 11 |
AE10E050 | 7/0.20 | 0.60 | 0.220 | 91.2 | 0.15 | 0.90 | 1.80 | 16/4/0.12 | 0.25 | 2.90 | 500 | 1500 | 16 |
AE10E060 | 12/0.18 | 0.72 | 0.305 | 65.7 | 0.15 | 1.02 | 2.04 | 16/4/0.12 | 0.25 | 3.14 | 500 | 1500 | 18 |
AE10E070 | 7/0.26 | 0.78 | 0.372 | 53.4 | 0.15 | 1.08 | 2.16 | 16/4/0.14 | 0.25 | 3.36 | 500 | 1500 | 22 |
AE10E080 | 19/0.18 | 0.90 | 0.483 | 41.5 | 0.15 | 1.20 | 2.40 | 16/4/0.14 | 0.25 | 3.60 | 500 | 1500 | 25 |
AE10E090 | 7/0.32 | 0.96 | 0.563 | 35.3 | 0.15 | 1.26 | 2.52 | 16/5/0.12 | 0.25 | 3.62 | 500 | 1500 | 26 |
AE10E100 | 30/0.18 | 1.1 | 0.764 | 26.3 | 0.20 | 1.5 | 3.0 | 16/5/0.14 | 0.25 | 4.2 | 500 | 1500 | 35 |
AE10E110 | 50/0.18 | 1.5 | 1.273 | 15.8 | 0.20 | 1.9 | 3.8 | 24/4/0.14 | 0.3 | 5.1 | 500 | 1500 | 40 |
導体 | 絶縁体 | 撚り合せ 外径 mm C |
外部導体 構成 打数/持数/mm |
保護被膜 厚さ mm |
仕上り 外径 mm D |
試験電圧 AC V/分 |
絶縁抵抗 20℃、最少 MΩ・km |
概算 質量 kg/km |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
絶縁体 ETFE |
構成 本/mm |
外径 mm A |
計算断面積 m㎡ |
抵抗 20℃、最大 Ω/km |
厚さ mm |
外径 mm B |
|||||||
AE22D020 | 1/0.20 | 0.20 | 0.031 | 626 | 0.15 | 0.50 | 1.00 | 16/3/0.1 | 0.3 | 2.10 | 500 | 1500 | 7.0 |
AE22D030 | 1/0.26 | 0.26 | 0.053 | 366 | 0.15 | 0.56 | 1.12 | 16/3/0.1 | 0.3 | 2.22 | 500 | 1500 | 7.6 |
AE22D040 | 1/0.32 | 0.32 | 0.080 | 242 | 0.20 | 0.72 | 1.44 | 16/4/0.1 | 0.3 | 2.54 | 500 | 1500 | 10 |
AE22D050 | 1/0.40 | 0.40 | 0.126 | 155 | 0.20 | 0.80 | 1.60 | 16/4/0.1 | 0.4 | 2.90 | 500 | 1500 | 13 |
AE22D060 | 1/0.45 | 0.45 | 0.159 | 122 | 0.20 | 0.85 | 1.70 | 16/4/0.12 | 0.4 | 3.10 | 500 | 1500 | 16 |
AE22D070 | 1/0.50 | 0.50 | 0.196 | 97.0 | 0.20 | 0.90 | 1.80 | 16/4/0.12 | 0.4 | 3.20 | 500 | 1500 | 17 |
