search
検索結果
KIV【カワイ電線】-14sq-rd
600V 電気機器用ビニル絶縁電線
各種電気機器の内部配線に使用するビニル絶縁電線です。
注文内容の入力
※ 断面積 ・ 色 を変更する場合は下の一覧から選択してください。
注文内容の入力
導体断面積・芯数一覧
導体 断面積 sq |
AWG サイズ |
芯数 | 色 | 仕上 外径 mm |
許容 電流値 A(30℃) |
線芯 外径 mm |
概算 質量 kg/km |
ロット1 長さ MT |
切断 販売 可否 |
ロット2 長さ MT |
選択 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.75sq | - | 1 | 黒/bk | 2.70 | - | - | 14.0 | 200 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 1 | 青/bl | 2.70 | - | - | 14.0 | 200 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 1 | 緑/ge | 2.70 | - | - | 14.0 | 200 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 1 | 赤/rd | 2.70 | - | - | 14.0 | 200 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 1 | 白/wh | 2.70 | - | - | 14.0 | 200 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 1 | 黄/ye | 2.70 | - | - | 14.0 | 200 | 不可 | - | |
1.25sq | - | 1 | 黒/bk | 3.10 | - | - | 20.0 | 200 | 不可 | - | |
1.25sq | - | 1 | 青/bl | 3.10 | - | - | 20.0 | 200 | 不可 | - | |
1.25sq | - | 1 | 緑/ge | 3.10 | - | - | 20.0 | 200 | 不可 | - | |
1.25sq | - | 1 | 赤/rd | 3.10 | - | - | 20.0 | 200 | 不可 | - | |
1.25sq | - | 1 | 白/wh | 3.10 | - | - | 20.0 | 200 | 不可 | - | |
1.25sq | - | 1 | 黄/ye | 3.10 | - | - | 20.0 | 200 | 不可 | - | |
2sq | - | 1 | 黒/bk | 3.40 | - | - | 28.0 | 200 | 不可 | - | |
2sq | - | 1 | 青/bl | 3.40 | - | - | 28.0 | 200 | 不可 | - | |
2sq | - | 1 | 緑/ge | 3.40 | - | - | 28.0 | 200 | 不可 | - | |
2sq | - | 1 | 赤/rd | 3.40 | - | - | 28.0 | 200 | 不可 | - | |
2sq | - | 1 | 白/wh | 3.40 | - | - | 28.0 | 200 | 不可 | - | |
2sq | - | 1 | 黄/ye | 3.40 | - | - | 28.0 | 200 | 不可 | - | |
3.5sq | - | 1 | 黒/bk | 4.10 | - | - | 46.0 | 100 | 不可 | - | |
3.5sq | - | 1 | 青/bl | 4.10 | - | - | 46.0 | 100 | 不可 | - | |
3.5sq | - | 1 | 緑/ge | 4.10 | - | - | 46.0 | 100 | 不可 | - | |
3.5sq | - | 1 | 赤/rd | 4.10 | - | - | 46.0 | 100 | 不可 | - | |
3.5sq | - | 1 | 白/wh | 4.10 | - | - | 46.0 | 100 | 不可 | - | |
3.5sq | - | 1 | 黄/ye | 4.10 | - | - | 46.0 | 100 | 不可 | - | |
5.5sq | - | 1 | 黒/bk | 5.10 | - | - | 70.0 | 100 | 不可 | - | |
5.5sq | - | 1 | 青/bl | 5.10 | - | - | 70.0 | 100 | 不可 | - | |
5.5sq | - | 1 | 緑/ge | 5.10 | - | - | 70.0 | 100 | 不可 | - | |
5.5sq | - | 1 | 赤/rd | 5.10 | - | - | 70.0 | 100 | 不可 | - | |
5.5sq | - | 1 | 白/wh | 5.10 | - | - | 70.0 | 100 | 不可 | - | |
5.5sq | - | 1 | 黄/ye | 5.10 | - | - | 70.0 | 100 | 不可 | - | |
8sq | - | 1 | 黒/bk | 6.10 | - | - | 100.0 | 100 | 不可 | - | |
8sq | - | 1 | 青/bl | 6.10 | - | - | 100.0 | 100 | 不可 | - | |
8sq | - | 1 | 緑/ge | 6.10 | - | - | 100.0 | 100 | 不可 | - | |
8sq | - | 1 | 赤/rd | 6.10 | - | - | 100.0 | 100 | 不可 | - | |
8sq | - | 1 | 白/wh | 6.10 | - | - | 100.0 | 100 | 不可 | - | |
8sq | - | 1 | 黄/ye | 6.10 | - | - | 100.0 | 100 | 不可 | - | |
14sq | - | 1 | 黒/bk | 7.70 | - | - | 175.0 | 500 | 不可 | - | |
14sq | - | 1 | 青/bl | 7.70 | - | - | 175.0 | 500 | 不可 | - | |
14sq | - | 1 | 緑/ge | 7.70 | - | - | 175.0 | 500 | 不可 | - | |
14sq | - | 1 | 赤/rd | 7.70 | - | - | 175.0 | 500 | 不可 | - | |
14sq | - | 1 | 白/wh | 7.70 | - | - | 175.0 | 500 | 不可 | - | |
14sq | - | 1 | 黄/ye | 7.70 | - | - | 175.0 | 500 | 不可 | - | |
22sq | - | 1 | 黒/bk | 10.20 | - | - | 280.0 | 500 | 不可 | - | |
22sq | - | 1 | 青/bl | 10.20 | - | - | 280.0 | 500 | 不可 | - | |
22sq | - | 1 | 緑/ge | 10.20 | - | - | 280.0 | 500 | 不可 | - | |
22sq | - | 1 | 赤/rd | 10.20 | - | - | 280.0 | 500 | 不可 | - | |
22sq | - | 1 | 白/wh | 10.20 | - | - | 280.0 | 500 | 不可 | - | |
22sq | - | 1 | 黄/ye | 10.20 | - | - | 280.0 | 500 | 不可 | - | |
38sq | - | 1 | 黒/bk | 12.70 | - | - | 459.0 | 300 | 不可 | - | |
38sq | - | 1 | 青/bl | 12.70 | - | - | 459.0 | 300 | 不可 | - | |
38sq | - | 1 | 緑/ge | 12.70 | - | - | 459.0 | 300 | 不可 | - | |
38sq | - | 1 | 赤/rd | 12.70 | - | - | 459.0 | 300 | 不可 | - | |
38sq | - | 1 | 白/wh | 12.70 | - | - | 459.0 | 300 | 不可 | - | |
38sq | - | 1 | 黄/ye | 12.70 | - | - | 459.0 | 300 | 不可 | - | |
60sq | - | 1 | 黒/bk | 15.20 | - | - | 690.0 | 300 | 不可 | - | |
60sq | - | 1 | 青/bl | 15.20 | - | - | 690.0 | 300 | 不可 | - | |
60sq | - | 1 | 緑/ge | 15.20 | - | - | 690.0 | 300 | 不可 | - | |
60sq | - | 1 | 赤/rd | 15.20 | - | - | 690.0 | 300 | 不可 | - | |
60sq | - | 1 | 白/wh | 15.20 | - | - | 690.0 | 300 | 不可 | - | |
60sq | - | 1 | 黄/ye | 15.20 | - | - | 690.0 | 300 | 不可 | - | |
100sq | - | 1 | 黒/bk | 19.20 | - | - | 1144.0 | 300 | 不可 | - | |
100sq | - | 1 | 青/bl | 19.20 | - | - | 1144.0 | 300 | 不可 | - | |
100sq | - | 1 | 緑/ge | 19.20 | - | - | 1144.0 | 300 | 不可 | - | |
100sq | - | 1 | 赤/rd | 19.20 | - | - | 1144.0 | 300 | 不可 | - | |
100sq | - | 1 | 白/wh | 19.20 | - | - | 1144.0 | 300 | 不可 | - | |
100sq | - | 1 | 黄/ye | 19.20 | - | - | 1144.0 | 300 | 不可 | - | |
150sq | - | 1 | 黒/bk | 23.10 | - | - | 1600.0 | 300 | 不可 | - | |
150sq | - | 1 | 青/bl | 23.10 | - | - | 1600.0 | 300 | 不可 | - | |
150sq | - | 1 | 緑/ge | 23.10 | - | - | 1600.0 | 300 | 不可 | - | |
150sq | - | 1 | 赤/rd | 23.10 | - | - | 1600.0 | 300 | 不可 | - | |
150sq | - | 1 | 白/wh | 23.10 | - | - | 1600.0 | 300 | 不可 | - | |
150sq | - | 1 | 黄/ye | 23.10 | - | - | 1600.0 | 300 | 不可 | - |
導体断面積・芯数一覧
導体 断面積 sq |
AWG サイズ |
芯数 | 選択 |
---|---|---|---|
0.75sq | - | 1 | |
0.75sq | - | 1 | |
0.75sq | - | 1 | |
0.75sq | - | 1 | |
0.75sq | - | 1 | |
0.75sq | - | 1 | |
1.25sq | - | 1 | |
1.25sq | - | 1 | |
1.25sq | - | 1 | |
1.25sq | - | 1 | |
1.25sq | - | 1 | |
1.25sq | - | 1 | |
2sq | - | 1 | |
2sq | - | 1 | |
2sq | - | 1 | |
2sq | - | 1 | |
2sq | - | 1 | |
2sq | - | 1 | |
3.5sq | - | 1 | |
3.5sq | - | 1 | |
3.5sq | - | 1 | |
3.5sq | - | 1 | |
3.5sq | - | 1 | |
3.5sq | - | 1 | |
5.5sq | - | 1 | |
5.5sq | - | 1 | |
5.5sq | - | 1 | |
5.5sq | - | 1 | |
5.5sq | - | 1 | |
5.5sq | - | 1 | |
8sq | - | 1 | |
8sq | - | 1 | |
8sq | - | 1 | |
8sq | - | 1 | |
8sq | - | 1 | |
8sq | - | 1 | |
14sq | - | 1 | |
14sq | - | 1 | |
14sq | - | 1 | |
14sq | - | 1 | |
14sq | - | 1 | |
14sq | - | 1 | |
22sq | - | 1 | |
22sq | - | 1 | |
22sq | - | 1 | |
22sq | - | 1 | |
22sq | - | 1 | |
22sq | - | 1 | |
38sq | - | 1 | |
38sq | - | 1 | |
38sq | - | 1 | |
38sq | - | 1 | |
38sq | - | 1 | |
38sq | - | 1 | |
60sq | - | 1 | |
60sq | - | 1 | |
60sq | - | 1 | |
60sq | - | 1 | |
60sq | - | 1 | |
60sq | - | 1 | |
100sq | - | 1 | |
100sq | - | 1 | |
100sq | - | 1 | |
100sq | - | 1 | |
100sq | - | 1 | |
100sq | - | 1 | |
150sq | - | 1 | |
150sq | - | 1 | |
150sq | - | 1 | |
150sq | - | 1 | |
150sq | - | 1 | |
150sq | - | 1 |
製品スペック詳細
- 型式
- KIV【カワイ電線】
- Maker
- カワイ
- Keijo
- 丸型
- Voltage
- 600V
- Youto
- 電源
- Haisen Kasyo
- 固定部
- Kouzou
- シールドなし
- Tokusei
- Kikaku
- PSE対応(国内)
- Ul
- Kankyo
- 鉛フリー RoHS
- Color
- 定格温度
- 60 ℃