documents
電線ケーブル技術資料
HOME»電線ケーブル技術資料»VCTケーブル許容電流値表
VCTケーブル許容電流値表
※メーカによって値が若干異なる場合がございます。
※下記表データは太陽ケーブルテックVCT仕様書を参照しております。
VCT 0.75SQ(0.75mm²) 当該サイズの切断品および低価格品はご購入のお客様こちらへ |
||||
ケーブルサイズ | 芯数 | 仕上外径(mm) | 許容電流(A) | 概算質量(kg/km) |
VCT 0.75 | 2C | 8.8 | 12.0 | 105 |
VCT 0.75 | 3C | 9.2 | 11.0 | 115 |
VCT 0.75 | 4C | 9.9 | 10.0 | 140 |
VCT 0.75 | 5C | 10.9 | 9.0 | 165 |
VCT 0.75 | 6C | 11.7 | 8.0 | 190 |
VCT 0.75 | 7C | 11.7 | 8.2 | 200 |
VCT 0.75 | 8C | 12.8 | 7.6 | 210 |
VCT 0.75 | 10C | 14.8 | 7.2 | 265 |
VCT 0.75 | 12C | 15.2 | 6.7 | 295 |
VCT 1.25SQ(1.25mm²) 当該サイズの切断品および低価格品はご購入のお客様こちらへ |
||||
ケーブルサイズ | 芯数 | 仕上外径(mm) | 許容電流(A) | 概算質量(kg/km) |
VCT 1.25 | 2C | 9.6 | 17.0 | 130 |
VCT 1.25 | 3C | 10.1 | 15.0 | 150 |
VCT 1.25 | 4C | 11.1 | 13.0 | 180 |
VCT 1.25 | 5C | 12.2 | 12.0 | 220 |
VCT 1.25 | 6C | 13.1 | 11.0 | 255 |
VCT 1.25 | 7C | 13.1 | 11.0 | 260 |
VCT 1.25 | 8C | 14.2 | 10.0 | 280 |
VCT 1.25 | 10C | 16.6 | 9.0 | 350 |
VCT 1.25 | 12C | 17.3 | 8.0 | 390 |
VCT 2SQ(2mm²) 当該サイズの切断品および低価格品はご購入のお客様こちらへ |
||||
ケーブルサイズ | 芯数 | 仕上外径(mm) | 許容電流(A) | 概算質量(kg/km) |
VCT 2 | 2C | 10.4 | 22.0 | 160 |
VCT 2 | 3C | 10.9 | 19.0 | 185 |
VCT 2 | 4C | 11.8 | 17.0 | 220 |
VCT 2 | 5C | 13 | 15.0 | 270 |
VCT 2 | 6C | 14.2 | 15.0 | 320 |
VCT 2 | 7C | 14.2 | 14.0 | 335 |
VCT 2 | 8C | 15.2 | 13.0 | 350 |
VCT 2 | 10C | 18.0 | 12.0 | 450 |
VCT 2 | 12C | 18.5 | 11.0 | 500 |
VCT 3.5SQ(3.5mm²) 当該サイズの切断品および低価格品はご購入のお客様こちらへ |
||||
ケーブルサイズ | 芯数 | 仕上外径(mm) | 許容電流(A) | 概算質量(kg/km) |
VCT 3.5 | 2C | 11.8 | 32.0 | 215 |
VCT 3.5 | 3C | 12.6 | 27.0 | 265 |
VCT 3.5 | 4C | 13.9 | 25.0 | 330 |
VCT 3.5 | 5C | 15.1 | 22.0 | 395 |
VCT 3.5 | 6C | 16.5 | 21.0 | 470 |
VCT 3.5 | 7C | 18.0 | 20.0 | 500 |
VCT 3.5 | 8C | 19.4 | 19.0 | 530 |
VCT 3.5 | 10C | 21.2 | 18.0 | 680 |
VCT 3.5 | 12C | 21.8 | 16.0 | 760 |
VCT 5.5SQ(5.5mm²) 当該サイズの切断品および低価格品はご購入のお客様こちらへ |
||||
ケーブルサイズ | 芯数 | 仕上外径(mm) | 許容電流(A) | 概算質量(kg/km) |
VCT 5.5 | 2C | 14.2 | 41.0 | 320 |
VCT 5.5 | 3C | 15 | 36.0 | 385 |
VCT 5.5 | 4C | 16.5 | 32.0 | 480 |
VCT 5.5 | 5C | 18.2 | 30.0 | 585 |
VCT 5.5 | 6C | 19.9 | 28.0 | 700 |
VCT 5.5 | 7C | 19.9 | 26.0 | 740 |
VCT 5.5 | 8C | 21.7 | 25.0 | 780 |
VCT 5.5 | 10C | 25.8 | 23.0 | 1020 |
VCT 5.5 | 12C | 26.6 | 22.0 | 1140 |
VCT 8SQ(8mm²) 当該サイズの切断品および低価格品はご購入のお客様こちらへ |
||||
ケーブルサイズ | 芯数 | 仕上外径(mm) | 許容電流(A) | 概算質量(kg/km) |
VCT 8 | 2C | 16.4 | 51.0 | 420 |
VCT 8 | 3C | 17.5 | 43.0 | 520 |
VCT 8 | 4C | 19.3 | 39.0 | 640 |
VCT 14SQ(14mm²) 当該サイズの切断品および低価格品はご購入のお客様こちらへ |
||||
ケーブルサイズ | 芯数 | 仕上外径(mm) | 許容電流(A) | 概算質量(kg/km) |
VCT 14 | 2C | 20.0 | 72.0 | 660 |
VCT 14 | 3C | 21.4 | 62.0 | 830 |
VCT 14 | 4C | 23.6 | 56.0 | 1020 |
VCT 22SQ(22mm²) 当該サイズの切断品および低価格品はご購入のお客様こちらへ |
||||
ケーブルサイズ | 芯数 | 仕上外径(mm) | 許容電流(A) | 概算質量(kg/km) |
VCT 22 | 2C | 25.0 | 97.0 | 1070 |
VCT 22 | 3C | 26.7 | 83.0 | 1340 |
VCT 22 | 4C | 29.7 | 75.0 | 1660 |
VCT 38SQ(38mm²) 当該サイズの切断品および低価格品はご購入のお客様こちらへ |
||||
ケーブルサイズ | 芯数 | 仕上外径(mm) | 許容電流(A) | 概算質量(kg/km) |
VCT 38 | 2C | 30.8 | 130.0 | 1660 |
VCT 38 | 3C | 32.9 | 110.0 | 2090 |
VCT 38 | 4C | 36.6 | 100.0 | 2620 |