documents
電線ケーブル技術資料
HOME»電線ケーブル技術資料»VCTFケーブル許容電流値表
VCTFケーブル許容電流値表
※メーカによって値が若干異なる場合がございます。
※下記表データは太陽ケーブルテックVCTF仕様書を参照しております。
VCTF 0.5SQ(0.5mm²) 当該サイズの切断品および低価格品はご購入のお客様こちらへ |
||||
ケーブルサイズ | 芯数 | 仕上外径(mm) | 許容電流(A) | 概算質量(kg/km) |
VCTF 0.5 | 2C | 5.8 | 5 | 45 |
VCTF 0.5 | 3C | 6.1 | 5 | 55 |
VCTF 0.5 | 4C | 6.6 | 5 | 65 |
VCTF 0.5 | 5C | 7.1 | 5 | 80 |
VCTF 0.5 | 6C | 7.7 | 5 | 95 |
VCTF 0.5 | 7C | 7.7 | 5 | 95 |
VCTF 0.5 | 8C | 8.3 | 5 | 110 |
VCTF 0.5 | 10C | 9.8 | 5 | 125 |
VCTF 0.5 | 12C | 10.1 | 4.9 | 140 |
VCTF 0.5 | 16C | 11.1 | 4.4 | 175 |
VCTF 0.5 | 20C | 12.0 | 4.1 | 210 |
VCTF 0.5 | 24C | 13.2 | 3.9 | 250 |
VCTF 0.5 | 30C | 14.6 | 3.6 | 310 |
VCTF 0.75SQ(0.75mm²) 当該サイズの切断品および低価格品はご購入のお客様こちらへ |
||||
ケーブルサイズ | 芯数 | 仕上外径(mm) | 許容電流(A) | 概算質量(kg/km) |
VCTF 0.75 | 2C | 6.6 | 7 | 60 |
VCTF 0.75 | 3C | 7.0 | 7 | 75 |
VCTF 0.75 | 4C | 7.6 | 7 | 90 |
VCTF 0.75 | 5C | 8.2 | 7 | 105 |
VCTF 0.75 | 6C | 8.9 | 7 | 125 |
VCTF 0.75 | 7C | 8.9 | 7 | 130 |
VCTF 0.75 | 8C | 9.6 | 7 | 150 |
VCTF 0.75 | 10C | 11.4 | 6.9 | 170 |
VCTF 0.75 | 12C | 11.8 | 6.4 | 195 |
VCTF 0.75 | 16C | 13.0 | 5.8 | 245 |
VCTF 0.75 | 20C | 14.3 | 5.4 | 300 |
VCTF 0.75 | 24C | 15.8 | 5.1 | 360 |
VCTF 0.75 | 30C | 17.4 | 4.8 | 445 |
VCTF 1.25SQ(1.25mm²) 当該サイズの切断品および低価格品はご購入のお客様こちらへ |
||||
ケーブルサイズ | 芯数 | 仕上外径(mm) | 許容電流(A) | 概算質量(kg/km) |
VCTF 1.25 | 2C | 7.4 | 12 | 80 |
VCTF 1.25 | 3C | 7.8 | 12 | 100 |
VCTF 1.25 | 4C | 8.5 | 12 | 120 |
VCTF 1.25 | 5C | 9.3 | 11 | 145 |
VCTF 1.25 | 6C | 10.1 | 11 | 175 |
VCTF 1.25 | 7C | 10.1 | 10 | 185 |
VCTF 1.25 | 8C | 10.9 | 10 | 210 |
VCTF 1.25 | 10C | 13.0 | 9.4 | 240 |
VCTF 1.25 | 12C | 13.6 | 8.7 | 280 |
VCTF 1.25 | 16C | 15.1 | 7.9 | 355 |
VCTF 1.25 | 20C | 16.6 | 7.3 | 435 |
VCTF 1.25 | 24C | 18.3 | 7 | 520 |
VCTF 1.25 | 30C | 20.1 | 6.5 | 645 |
VCTF 2SQ(2mm²) 当該サイズの切断品および低価格品はご購入のお客様こちらへ |
||||
ケーブルサイズ | 芯数 | 仕上外径(mm) | 許容電流(A) | 概算質量(kg/km) |
VCTF 2 | 2C | 8.0 | 17 | 100 |
VCTF 2 | 3C | 8.5 | 17 | 125 |
VCTF 2 | 4C | 9.2 | 15 | 155 |
VCTF 2 | 5C | 10.1 | 14 | 190 |
VCTF 2 | 6C | 11.0 | 14 | 225 |
VCTF 2 | 7C | 11.0 | 13 | 240 |
VCTF 2 | 8C | 11.9 | 12 | 275 |
VCTF 2 | 10 | 14.4 | 12 | 325 |
VCTF 2 | 12C | 14.9 | 11 | 375 |
VCTF 2 | 16C | 16.7 | 10 | 500 |
VCTF 2 | 20C | 18.1 | 9.4 | 590 |
VCTF 2 | 24C | 20.2 | 9 | 715 |
VCTF 2 | 30C | 22.2 | 8.3 | 880 |
VCTF 3.5SQ(3.5mm²) 当該サイズの切断品および低価格品はご購入のお客様こちらへ |
||||
ケーブルサイズ | 芯数 | 仕上外径(mm) | 許容電流(A) | 概算質量(kg/km) |
VCTF 3.5 | 2C | 8.0 | 23 | 100 |
VCTF 3.5 | 3C | 8.5 | 23 | 125 |
VCTF 3.5 | 4C | 9.2 | 23 | 155 |