search
検索結果
RO-FLEX 3300F 300V-AWG18-10
CE/UL/c-UL/PSE/RoHS 適合
設計の簡素化と在庫の低減につながり従来よりも効率の良い設計管理と在庫管理に最適
注文内容の入力
※ AWGサイズ ・ 芯数 を変更する場合は下の一覧から選択してください。
注文内容の入力
導体断面積・芯数一覧
導体 断面積 sq |
AWG サイズ |
芯数 | 色 | 仕上 外径 mm |
許容 電流値 A(30℃) |
線芯 外径 mm |
概算 質量 kg/km |
ロット1 長さ MT |
切断 販売 可否 |
ロット2 長さ MT |
選択 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5sq | AWG21 | 2 | 黒/bk | 6.30 | 6.4 | 2.20 | 48.0 | 153 | 不可 | - | |
0.5sq | AWG21 | 3 | 黒/bk | 6.70 | 5.6 | 2.20 | 56.0 | 153 | 不可 | - | |
0.5sq | AWG21 | 4 | 黒/bk | 7.20 | 5.2 | 2.20 | 68.0 | 153 | 不可 | - | |
0.5sq | AWG21 | 5 | 黒/bk | 8.00 | 4.8 | 2.20 | 84.0 | 153 | 不可 | - | |
0.5sq | AWG21 | 6 | 黒/bk | 8.70 | 4.4 | 2.20 | 100.0 | 153 | 不可 | - | |
0.5sq | AWG21 | 7 | 黒/bk | 9.70 | 4.4 | 2.20 | 121.0 | 153 | 不可 | - | |
0.5sq | AWG21 | 8 | 黒/bk | 10.40 | 4.0 | 2.20 | 139.0 | 153 | 不可 | - | |
0.5sq | AWG21 | 10 | 黒/bk | 11.30 | 4.0 | 2.20 | 146.0 | 153 | 不可 | - | |
0.5sq | AWG21 | 12 | 黒/bk | 11.70 | 3.6 | 2.20 | 165.0 | 153 | 不可 | - | |
0.5sq | AWG21 | 16 | 黒/bk | 13.00 | 3.2 | 2.20 | 214.0 | 153 | 不可 | - | |
0.5sq | AWG21 | 18 | 黒/bk | 13.90 | 3.2 | 2.20 | 244.0 | 153 | 不可 | - | |
0.5sq | AWG21 | 20 | 黒/bk | 14.60 | 3.2 | 2.20 | 271.0 | 153 | 不可 | - | |
0.75sq | AWG19 | 2 | 黒/bk | 6.70 | 8.8 | 2.40 | 59.0 | 153 | 不可 | - | |
0.75sq | AWG19 | 3 | 黒/bk | 7.10 | 7.7 | 2.40 | 69.0 | 153 | 不可 | - | |
0.75sq | AWG19 | 4 | 黒/bk | 7.90 | 7.2 | 2.40 | 88.0 | 153 | 不可 | - | |
0.75sq | AWG19 | 5 | 黒/bk | 8.60 | 6.6 | 2.40 | 106.0 | 153 | 不可 | - | |
0.75sq | AWG19 | 6 | 黒/bk | 9.50 | 6.1 | 2.40 | 129.0 | 153 | 不可 | - | |
0.75sq | AWG19 | 7 | 黒/bk | 10.30 | 6.1 | 2.40 | 151.0 | 153 | 不可 | - | |
0.75sq | AWG19 | 8 | 黒/bk | 11.30 | 5.5 | 2.40 | 179.0 | 153 | 不可 | - | |
0.75sq | AWG19 | 10 | 黒/bk | 12.30 | 5.5 | 2.40 | 190.0 | 153 | 不可 | - | |
0.75sq | AWG19 | 12 | 黒/bk | 12.70 | 5.0 | 2.40 | 216.0 | 153 | 不可 | - | |
0.75sq | AWG19 | 16 | 黒/bk | 14.20 | 4.4 | 2.40 | 281.0 | 153 | 不可 | - | |
0.75sq | AWG19 | 18 | 黒/bk | 15.10 | 4.4 | 2.40 | 320.0 | 153 | 不可 | - | |
0.75sq | AWG19 | 20 | 黒/bk | 15.90 | 4.4 | 2.40 | 355.0 | 153 | 不可 | - | |
1.0sq | AWG18 | 2 | 黒/bk | 7.10 | 18.0 | 2.60 | 67.0 | 153 | 不可 | - | |
1.0sq | AWG18 | 3 | 黒/bk | 7.50 | 18.0 | 2.60 | 79.0 | 153 | 不可 | - | |
1.0sq | AWG18 | 4 | 黒/bk | 8.40 | 14.4 | 2.60 | 102.0 | 153 | 不可 | - | |
1.0sq | AWG18 | 5 | 黒/bk | 9.30 | 14.4 | 2.60 | 126.0 | 153 | 不可 | - | |
1.0sq | AWG18 | 6 | 黒/bk | 10.10 | 14.4 | 2.60 | 149.0 | 153 | 不可 | - | |
1.0sq | AWG18 | 7 | 黒/bk | 11.20 | 12.6 | 2.60 | 180.0 | 153 | 不可 | - | |
1.0sq | AWG18 | 8 | 黒/bk | 12.20 | 12.6 | 2.60 | 212.0 | 153 | 不可 | - | |
1.0sq | AWG18 | 10 | 黒/bk | 13.10 | 9.0 | 2.60 | 220.0 | 153 | 不可 | - | |
1.0sq | AWG18 | 12 | 黒/bk | 13.70 | 9.0 | 2.60 | 256.0 | 153 | 不可 | - | |
1.0sq | AWG18 | 16 | 黒/bk | 15.30 | 9.0 | 2.60 | 334.0 | 153 | 不可 | - | |
1.0sq | AWG18 | 18 | 黒/bk | 16.10 | 9.0 | 2.60 | 372.0 | 153 | 不可 | - | |
1.0sq | AWG18 | 20 | 黒/bk | 17.20 | 9.0 | 2.60 | 421.0 | 153 | 不可 | - |
導体断面積・芯数一覧
導体 断面積 sq |
AWG サイズ |
芯数 | 選択 |
---|---|---|---|
0.5sq | AWG21 | 2 | |
0.5sq | AWG21 | 3 | |
0.5sq | AWG21 | 4 | |
0.5sq | AWG21 | 5 | |
0.5sq | AWG21 | 6 | |
0.5sq | AWG21 | 7 | |
0.5sq | AWG21 | 8 | |
0.5sq | AWG21 | 10 | |
0.5sq | AWG21 | 12 | |
0.5sq | AWG21 | 16 | |
0.5sq | AWG21 | 18 | |
0.5sq | AWG21 | 20 | |
0.75sq | AWG19 | 2 | |
0.75sq | AWG19 | 3 | |
0.75sq | AWG19 | 4 | |
0.75sq | AWG19 | 5 | |
0.75sq | AWG19 | 6 | |
0.75sq | AWG19 | 7 | |
0.75sq | AWG19 | 8 | |
0.75sq | AWG19 | 10 | |
0.75sq | AWG19 | 12 | |
0.75sq | AWG19 | 16 | |
0.75sq | AWG19 | 18 | |
0.75sq | AWG19 | 20 | |
1.0sq | AWG18 | 2 | |
1.0sq | AWG18 | 3 | |
1.0sq | AWG18 | 4 | |
1.0sq | AWG18 | 5 | |
1.0sq | AWG18 | 6 | |
1.0sq | AWG18 | 7 | |
1.0sq | AWG18 | 8 | |
1.0sq | AWG18 | 10 | |
1.0sq | AWG18 | 12 | |
1.0sq | AWG18 | 16 | |
1.0sq | AWG18 | 18 | |
1.0sq | AWG18 | 20 |
製品スペック詳細
- 型式
- RO-FLEX 3300F 300V
- Maker
- 日合通信電線
- Keijo
- 丸型
- Voltage
- 300V
- Youto
- 電源 信号
- Haisen Kasyo
- 可動部
- Kouzou
- シールドなし
- Tokusei
- 柔軟 耐油 難燃
- Kikaku
- UL対応(北米) PSE対応(国内) CE対応(欧州)
- Ul
- Kankyo
- 鉛フリー RoHS
- Color
- シース:黒
- 定格温度
- 80 ℃