search
検索結果
AWM2501-AWG2-3
600V耐熱・耐油多心ビニルコード UL,CSA規格に適合
耐熱・耐油柔軟性ビニル材料を使用
注文内容の入力
※ AWGサイズ ・ 芯数 を変更する場合は下の一覧から選択してください。
注文内容の入力
導体断面積・芯数一覧
導体 断面積 sq |
AWG サイズ |
芯数 | 色 | 仕上 外径 mm |
許容 電流値 A(30℃) |
線芯 外径 mm |
概算 質量 kg/km |
ロット1 長さ MT |
切断 販売 可否 |
ロット2 長さ MT |
選択 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | AWG2 | 2 | 黒/bk | 28.50 | - | 12.00 | 1410.0 | 1200 | 不可 | - | |
- | AWG2 | 3 | 黒/bk | 30.40 | - | 12.00 | 1785.0 | 1200 | 不可 | - | |
- | AWG2 | 4 | 黒/bk | 33.50 | - | 12.00 | 2245.0 | 1200 | 不可 | - | |
- | AWG4 | 2 | 黒/bk | 24.90 | - | 10.20 | 1010.0 | 1200 | 不可 | - | |
- | AWG4 | 3 | 黒/bk | 26.50 | - | 10.20 | 1260.0 | 1200 | 不可 | - | |
- | AWG4 | 4 | 黒/bk | 29.10 | - | 10.20 | 1570.0 | 1200 | 不可 | - | |
- | AWG6 | 2 | 黒/bk | 21.00 | - | 8.80 | 690.0 | 1200 | 不可 | - | |
- | AWG6 | 3 | 黒/bk | 23.50 | - | 8.80 | 915.0 | 1200 | 不可 | - | |
- | AWG6 | 4 | 黒/bk | 25.70 | - | 8.80 | 1125.0 | 1200 | 不可 | - | |
- | AWG8 | 2 | 黒/bk | 17.00 | - | 6.80 | 450.0 | 1200 | 不可 | - | |
- | AWG8 | 3 | 黒/bk | 18.10 | - | 6.80 | 555.0 | 1200 | 不可 | - | |
- | AWG8 | 4 | 黒/bk | 18.10 | - | 6.80 | 685.0 | 1200 | 不可 | - | |
- | AWG10 | 2 | 黒/bk | 13.10 | - | 4.70 | 235.0 | 1200 | 不可 | - | |
- | AWG10 | 3 | 黒/bk | 13.80 | - | 4.70 | 295.0 | 1200 | 不可 | - | |
- | AWG10 | 4 | 黒/bk | 15.00 | - | 4.70 | 375.0 | 1200 | 不可 | - | |
- | AWG12 | 2 | 黒/bk | 11.90 | - | 4.10 | 180.0 | 1200 | 不可 | - | |
- | AWG12 | 3 | 黒/bk | 12.50 | - | 4.10 | 225.0 | 1200 | 不可 | - | |
- | AWG12 | 4 | 黒/bk | 13.60 | - | 4.10 | 280.0 | 1200 | 不可 | - | |
- | AWG14 | 2 | 黒/bk | 10.90 | - | 3.60 | 140.0 | 1200 | 不可 | - | |
- | AWG14 | 3 | 黒/bk | 11.50 | - | 3.60 | 170.0 | 1200 | 不可 | - | |
- | AWG14 | 4 | 黒/bk | 12.40 | - | 3.60 | 210.0 | 1200 | 不可 | - | |
- | AWG16 | 2 | 黒/bk | 10.10 | - | 3.20 | 115.0 | 1200 | 不可 | - | |
- | AWG16 | 3 | 黒/bk | 10.60 | - | 3.20 | 135.0 | 1200 | 不可 | - | |
- | AWG16 | 4 | 黒/bk | 11.40 | - | 3.20 | 165.0 | 1200 | 不可 | - | |
- | AWG18 | 2 | 黒/bk | 9.50 | - | 2.90 | 98.0 | 1200 | 不可 | - | |
- | AWG18 | 3 | 黒/bk | 9.90 | - | 2.90 | 115.0 | 1200 | 不可 | - | |
- | AWG18 | 4 | 黒/bk | 10.70 | - | 2.90 | 140.0 | 1200 | 不可 | - |
導体断面積・芯数一覧
導体 断面積 sq |
AWG サイズ |
芯数 | 選択 |
---|---|---|---|
- | AWG2 | 2 | |
- | AWG2 | 3 | |
- | AWG2 | 4 | |
- | AWG4 | 2 | |
- | AWG4 | 3 | |
- | AWG4 | 4 | |
- | AWG6 | 2 | |
- | AWG6 | 3 | |
- | AWG6 | 4 | |
- | AWG8 | 2 | |
- | AWG8 | 3 | |
- | AWG8 | 4 | |
- | AWG10 | 2 | |
- | AWG10 | 3 | |
- | AWG10 | 4 | |
- | AWG12 | 2 | |
- | AWG12 | 3 | |
- | AWG12 | 4 | |
- | AWG14 | 2 | |
- | AWG14 | 3 | |
- | AWG14 | 4 | |
- | AWG16 | 2 | |
- | AWG16 | 3 | |
- | AWG16 | 4 | |
- | AWG18 | 2 | |
- | AWG18 | 3 | |
- | AWG18 | 4 |
製品スペック詳細
- 型式
- AWM2501
- Maker
- 三ッ星
- Keijo
- 丸型
- Voltage
- 600V
- Youto
- 電源
- Haisen Kasyo
- 固定部
- Kouzou
- シールドなし
- Tokusei
- 柔軟 耐油 難燃
- Kikaku
- UL対応(北米) CSA対応(カナダ)
- Ul
- Kankyo
- 鉛フリー RoHS
- Color
- シース:黒
- 定格温度
- 105 ℃