search
検索結果
VV(より線)-2sq-2
600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形
取り扱いが容易なビニル絶縁、ビニルシースケーブルです。
注文内容の入力
※ 断面積 ・ 芯数 を変更する場合は下の一覧から選択してください。
注文内容の入力
導体断面積・芯数一覧
導体 断面積 sq |
AWG サイズ |
芯数 | 色 | 仕上 外径 mm |
許容 電流値 A(30℃) |
線芯 外径 mm |
概算 質量 kg/km |
ロット1 長さ MT |
切断 販売 可否 |
ロット2 長さ MT |
選択 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2sq | - | 2 | 灰/gr | 10.50 | - | - | 130.0 | 100 | 不可 | - | |
2sq | - | 3 | 灰/gr | 11.00 | - | - | 160.0 | 100 | 不可 | - | |
2sq | - | 4 | 灰/gr | 11.50 | - | - | 195.0 | 100 | 不可 | - | |
3.5sq | - | 2 | 灰/gr | 11.50 | - | - | 175.0 | 100 | 不可 | - | |
3.5sq | - | 3 | 灰/gr | 12.50 | - | - | 220.0 | 100 | 不可 | - | |
3.5sq | - | 4 | 灰/gr | 13.00 | - | - | 215.0 | 100 | 不可 | - | |
5.5sq | - | 2 | 灰/gr | 13.50 | - | - | 245.0 | 100 | 不可 | - | |
5.5sq | - | 3 | 灰/gr | 14.50 | - | - | 320.0 | 100 | 不可 | - | |
5.5sq | - | 4 | 灰/gr | 15.50 | - | - | 400.0 | 100 | 不可 | - | |
8sq | - | 2 | 灰/gr | 15.50 | - | - | 330.0 | 100 | 不可 | - | |
8sq | - | 3 | 灰/gr | 16.50 | - | - | 430.0 | 100 | 不可 | - | |
8sq | - | 4 | 灰/gr | 18.00 | - | - | 545.0 | 100 | 不可 | - | |
14sq | - | 2 | 灰/gr | 18.00 | - | - | 450.0 | 100 | 不可 | - | |
14sq | - | 3 | 灰/gr | 19.00 | - | - | 620.0 | 100 | 不可 | - | |
14sq | - | 4 | 灰/gr | 21.00 | - | - | 780.0 | 100 | 不可 | - | |
22sq | - | 2 | 灰/gr | 21.00 | - | - | 665.0 | 100 | 不可 | - | |
22sq | - | 3 | 灰/gr | 23.00 | - | - | 910.0 | 100 | 不可 | - | |
22sq | - | 4 | 灰/gr | 25.00 | - | - | 1190.0 | 100 | 不可 | - | |
38sq | - | 2 | 灰/gr | 26.00 | - | - | 1050.0 | 100 | 不可 | - | |
38sq | - | 3 | 灰/gr | 28.00 | - | - | 1470.0 | 100 | 不可 | - | |
38sq | - | 4 | 灰/gr | 31.00 | - | - | 1920.0 | 100 | 不可 | - | |
60sq | - | 2 | 灰/gr | 30.00 | - | - | 1500.0 | 100 | 不可 | - | |
60sq | - | 3 | 灰/gr | 32.00 | - | - | 2100.0 | 100 | 不可 | - | |
60sq | - | 4 | 灰/gr | 36.00 | - | - | 2900.0 | 100 | 不可 | - | |
100sq | - | 2 | 灰/gr | 37.00 | - | - | 2430.0 | 100 | 不可 | - | |
100sq | - | 3 | 灰/gr | 40.00 | - | - | 3410.0 | 100 | 不可 | - | |
100sq | - | 4 | 灰/gr | 44.00 | - | - | 4470.0 | 100 | 不可 | - |
導体断面積・芯数一覧
導体 断面積 sq |
AWG サイズ |
芯数 | 選択 |
---|---|---|---|
2sq | - | 2 | |
2sq | - | 3 | |
2sq | - | 4 | |
3.5sq | - | 2 | |
3.5sq | - | 3 | |
3.5sq | - | 4 | |
5.5sq | - | 2 | |
5.5sq | - | 3 | |
5.5sq | - | 4 | |
8sq | - | 2 | |
8sq | - | 3 | |
8sq | - | 4 | |
14sq | - | 2 | |
14sq | - | 3 | |
14sq | - | 4 | |
22sq | - | 2 | |
22sq | - | 3 | |
22sq | - | 4 | |
38sq | - | 2 | |
38sq | - | 3 | |
38sq | - | 4 | |
60sq | - | 2 | |
60sq | - | 3 | |
60sq | - | 4 | |
100sq | - | 2 | |
100sq | - | 3 | |
100sq | - | 4 |
製品スペック詳細
- 型式
- VV(より線)
- Maker
- 昭和電線ケーブルシステム
- Keijo
- 丸型
- Voltage
- 600V
- Youto
- 電源
- Haisen Kasyo
- 固定部
- Kouzou
- シールドなし
- Tokusei
- Kikaku
- PSE対応(国内)
- Ul
- Kankyo
- 鉛フリー RoHS
- Color
- シース:灰
- 定格温度
- 60 ℃
その他のサイズにつきましては、お問い合わせ下さい。