search
検索結果
2464C BIOS-CL3-AWG22-34P
難燃グレードCL2、CL3の高難燃性NEC規格ケーブル 1重シールド付き
UL(AWM)・cUL(CSA)・NFPA(70・79)規格対象の電気・電子機器の配線に適合
注文内容の入力
※ AWGサイズ ・ 芯数 を変更する場合は下の一覧から選択してください。
注文内容の入力
導体断面積・芯数一覧
導体 断面積 sq |
AWG サイズ |
芯数 | 色 | 仕上 外径 mm |
許容 電流値 A(30℃) |
線芯 外径 mm |
概算 質量 kg/km |
ロット1 長さ MT |
切断 販売 可否 |
ロット2 長さ MT |
選択 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | AWG16 | 2 | - | 7.40 | - | 2.45 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG16 | 3 | - | 7.80 | - | 2.45 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG16 | 4 | - | 8.60 | - | 2.45 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG16 | 5 | - | 9.30 | - | 2.45 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG16 | 6 | - | 10.10 | - | 2.45 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG16 | 7 | - | 10.10 | - | 2.45 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG16 | 8 | - | 11.00 | - | 2.45 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG16 | 9 | - | 11.80 | - | 2.45 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG16 | 10 | - | 12.70 | - | 2.45 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG16 | 12 | - | 13.10 | - | 2.45 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG18 | 2 | - | 6.80 | - | 2.13 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG18 | 3 | - | 7.10 | - | 2.13 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG18 | 4 | - | 7.60 | - | 2.13 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG18 | 5 | - | 8.50 | - | 2.13 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG18 | 6 | - | 9.10 | - | 2.13 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG18 | 7 | - | 9.10 | - | 2.13 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG18 | 8 | - | 9.70 | - | 2.13 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG18 | 9 | - | 10.40 | - | 2.13 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG18 | 10 | - | 11.40 | - | 2.13 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG18 | 12 | - | 11.80 | - | 2.13 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG20 | 1P | - | 5.80 | - | 1.67 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG20 | 2P | - | 8.70 | - | 1.67 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG20 | 3P | - | 8.80 | - | 1.67 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG20 | 4P | - | 9.60 | - | 1.67 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG20 | 5P | - | 10.40 | - | 1.67 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG20 | 6P | - | 11.40 | - | 1.67 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG20 | 7P | - | 11.40 | - | 1.67 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG20 | 8P | - | 12.10 | - | 1.67 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG20 | 10P | - | 14.20 | - | 1.67 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG20 | 12P | - | 14.70 | - | 1.67 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG20 | 15P | - | 16.60 | - | 1.67 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG20 | 18P | - | 17.50 | - | 1.67 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG20 | 20P | - | 18.30 | - | 1.67 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG22 | 1P | - | 5.00 | - | 1.30 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG22 | 2P | - | 7.20 | - | 1.30 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG22 | 3P | - | 7.30 | - | 1.30 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG22 | 4P | - | 7.80 | - | 1.30 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG22 | 5P | - | 8.70 | - | 1.30 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG22 | 6P | - | 9.30 | - | 1.30 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG22 | 7P | - | 9.30 | - | 1.30 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG22 | 8P | - | 9.80 | - | 1.30 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG22 | 10P | - | 11.50 | - | 1.30 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG22 | 12P | - | 11.90 | - | 1.30 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG22 | 15P | - | 13.00 | - | 1.30 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG22 | 18P | - | 13.90 | - | 1.30 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG22 | 20P | - | 14.50 | - | 1.30 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG22 | 25P | - | 16.90 | - | 1.30 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG22 | 30P | - | 17.40 | - | 1.30 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG22 | 34P | - | 18.70 | - | 1.30 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG24 | 1P | - | 4.70 | - | 1.14 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG24 | 2P | - | 6.60 | - | 1.14 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG24 | 3P | - | 6.70 | - | 1.14 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG24 | 4P | - | 7.20 | - | 1.14 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG24 | 5P | - | 7.70 | - | 1.14 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG24 | 6P | - | 8.50 | - | 1.14 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG24 | 7P | - | 8.50 | - | 1.14 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG24 | 8P | - | 9.00 | - | 1.14 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG24 | 10P | - | 10.30 | - | 1.14 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG24 | 12P | - | 10.60 | - | 1.14 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG24 | 15P | - | 11.80 | - | 1.14 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG24 | 18P | - | 12.40 | - | 1.14 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG24 | 20P | - | 12.90 | - | 1.14 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG24 | 25P | - | 14.80 | - | 1.14 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG24 | 30P | - | 15.70 | - | 1.14 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG24 | 34P | - | 16.80 | - | 1.14 | - | 1000 | 不可 | - | |
- | AWG26 | 2P | - | 6.10 | - | 1.00 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG26 | 3P | - | 6.20 | - | 1.00 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG26 | 4P | - | 6.60 | - | 1.00 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG26 | 5P | - | 7.10 | - | 1.00 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG26 | 6P | - | 7.60 | - | 1.00 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG26 | 7P | - | 7.60 | - | 1.00 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG26 | 8P | - | 8.00 | - | 1.00 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG26 | 10P | - | 9.30 | - | 1.00 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG26 | 12P | - | 9.60 | - | 1.00 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG26 | 15P | - | 10.50 | - | 1.00 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG26 | 18P | - | 11.20 | - | 1.00 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG26 | 20P | - | 11.70 | - | 1.00 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG26 | 25P | - | 13.10 | - | 1.00 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG26 | 30P | - | 13.70 | - | 1.00 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG26 | 34P | - | 14.70 | - | 1.00 | - | 100 | 不可 | - |
導体断面積・芯数一覧
導体 断面積 sq |
AWG サイズ |
芯数 | 選択 |
---|---|---|---|
- | AWG16 | 2 | |
- | AWG16 | 3 | |
- | AWG16 | 4 | |
- | AWG16 | 5 | |
- | AWG16 | 6 | |
- | AWG16 | 7 | |
- | AWG16 | 8 | |
- | AWG16 | 9 | |
- | AWG16 | 10 | |
- | AWG16 | 12 | |
- | AWG18 | 2 | |
- | AWG18 | 3 | |
- | AWG18 | 4 | |
- | AWG18 | 5 | |
- | AWG18 | 6 | |
- | AWG18 | 7 | |
- | AWG18 | 8 | |
- | AWG18 | 9 | |
- | AWG18 | 10 | |
- | AWG18 | 12 | |
- | AWG20 | 1P | |
- | AWG20 | 2P | |
- | AWG20 | 3P | |
- | AWG20 | 4P | |
- | AWG20 | 5P | |
- | AWG20 | 6P | |
- | AWG20 | 7P | |
- | AWG20 | 8P | |
- | AWG20 | 10P | |
- | AWG20 | 12P | |
- | AWG20 | 15P | |
- | AWG20 | 18P | |
- | AWG20 | 20P | |
- | AWG22 | 1P | |
- | AWG22 | 2P | |
- | AWG22 | 3P | |
- | AWG22 | 4P | |
- | AWG22 | 5P | |
- | AWG22 | 6P | |
- | AWG22 | 7P | |
- | AWG22 | 8P | |
- | AWG22 | 10P | |
- | AWG22 | 12P | |
- | AWG22 | 15P | |
- | AWG22 | 18P | |
- | AWG22 | 20P | |
- | AWG22 | 25P | |
- | AWG22 | 30P | |
- | AWG22 | 34P | |
- | AWG24 | 1P | |
- | AWG24 | 2P | |
- | AWG24 | 3P | |
- | AWG24 | 4P | |
- | AWG24 | 5P | |
- | AWG24 | 6P | |
- | AWG24 | 7P | |
- | AWG24 | 8P | |
- | AWG24 | 10P | |
- | AWG24 | 12P | |
- | AWG24 | 15P | |
- | AWG24 | 18P | |
- | AWG24 | 20P | |
- | AWG24 | 25P | |
- | AWG24 | 30P | |
- | AWG24 | 34P | |
- | AWG26 | 2P | |
- | AWG26 | 3P | |
- | AWG26 | 4P | |
- | AWG26 | 5P | |
- | AWG26 | 6P | |
- | AWG26 | 7P | |
- | AWG26 | 8P | |
- | AWG26 | 10P | |
- | AWG26 | 12P | |
- | AWG26 | 15P | |
- | AWG26 | 18P | |
- | AWG26 | 20P | |
- | AWG26 | 25P | |
- | AWG26 | 30P | |
- | AWG26 | 34P |
製品スペック詳細
- 型式
- 2464C BIOS-CL3
- Maker
- 坂東電線
- Keijo
- 丸型
- Voltage
- 300V
- Youto
- 電源
- Haisen Kasyo
- 固定部
- Kouzou
- シールドあり
- Tokusei
- 難燃
- Kikaku
- UL対応(北米) CSA対応(カナダ)
- Ul
- UL2464
- Kankyo
- 鉛フリー RoHS
- Color
- 定格温度
- 90 ℃
その他の芯(対)数、構成も取り扱っております。随時ご相談ください。