search
検索結果
2464-CL3VVC-AWG16-14
NFPA70,NFPA79対応ケーブル
UL(AWM)・NFPA(70・79)規格対象の電気・電子機器の配線に適合
注文内容の入力
※ AWGサイズ ・ 芯数 を変更する場合は下の一覧から選択してください。
注文内容の入力
導体断面積・芯数一覧
導体 断面積 sq |
AWG サイズ |
芯数 | 色 | 仕上 外径 mm |
許容 電流値 A(30℃) |
線芯 外径 mm |
概算 質量 kg/km |
ロット1 長さ MT |
切断 販売 可否 |
ロット2 長さ MT |
選択 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | AWG16 | 2 | 灰/gr | 6.80 | - | 2.45 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG16 | 3 | 灰/gr | 7.20 | - | 2.45 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG16 | 4 | 灰/gr | 7.80 | - | 2.45 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG16 | 5 | 灰/gr | 8.50 | - | 2.45 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG16 | 6 | 灰/gr | 9.30 | - | 2.45 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG16 | 7 | 灰/gr | 9.30 | - | 2.45 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG16 | 8 | 灰/gr | 10.00 | - | 2.45 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG16 | 10 | 灰/gr | 11.70 | - | 2.45 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG16 | 12 | 灰/gr | 12.30 | - | 2.45 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG16 | 14 | 灰/gr | 12.90 | - | 2.45 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG16 | 16 | 灰/gr | 13.60 | - | 2.45 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG16 | 18 | 灰/gr | 14.40 | - | 2.45 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG16 | 20 | 灰/gr | 15.10 | - | 2.45 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG16 | 24 | 灰/gr | 16.80 | - | 2.45 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG16 | 26 | 灰/gr | 16.80 | - | 2.45 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG16 | 30 | 灰/gr | 17.80 | - | 2.45 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG18 | 2 | 灰/gr | 6.20 | - | 2.13 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG18 | 3 | 灰/gr | 6.50 | - | 2.13 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG18 | 4 | 灰/gr | 7.00 | - | 2.13 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG18 | 5 | 灰/gr | 7.70 | - | 2.13 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG18 | 6 | 灰/gr | 8.30 | - | 2.13 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG18 | 7 | 灰/gr | 8.30 | - | 2.13 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG18 | 8 | 灰/gr | 8.90 | - | 2.13 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG18 | 10 | 灰/gr | 10.40 | - | 2.13 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG18 | 12 | 灰/gr | 10.80 | - | 2.13 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG18 | 14 | 灰/gr | 11.30 | - | 2.13 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG18 | 16 | 灰/gr | 11.90 | - | 2.13 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG18 | 18 | 灰/gr | 12.60 | - | 2.13 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG18 | 20 | 灰/gr | 13.20 | - | 2.13 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG18 | 24 | 灰/gr | 14.90 | - | 2.13 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG18 | 26 | 灰/gr | 14.90 | - | 2.13 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG18 | 30 | 灰/gr | 15.80 | - | 2.13 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG20 | 2 | 灰/gr | 5.50 | - | 1.87 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG20 | 3 | 灰/gr | 5.80 | - | 1.87 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG20 | 4 | 灰/gr | 6.30 | - | 1.87 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG20 | 5 | 灰/gr | 6.80 | - | 1.87 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG20 | 6 | 灰/gr | 7.40 | - | 1.87 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG20 | 7 | 灰/gr | 7.40 | - | 1.87 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG20 | 8 | 灰/gr | 8.00 | - | 1.87 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG20 | 10 | 灰/gr | 9.30 | - | 1.87 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG20 | 12 | 灰/gr | 9.60 | - | 1.87 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG20 | 14 | 灰/gr | 10.20 | - | 1.87 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG20 | 16 | 灰/gr | 10.70 | - | 1.87 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG20 | 18 | 灰/gr | 11.30 | - | 1.87 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG20 | 20 | 灰/gr | 11.80 | - | 1.87 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG20 | 24 | 灰/gr | 13.10 | - | 1.87 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG20 | 26 | 灰/gr | 13.10 | - | 1.87 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG20 | 30 | 灰/gr | 13.90 | - | 1.87 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG20 | 36 | 灰/gr | 15.00 | - | 1.87 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG22 | 2 | 灰/gr | 5.20 | - | 1.68 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG22 | 3 | 灰/gr | 5.40 | - | 1.68 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG22 | 4 | 灰/gr | 5.90 | - | 1.68 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG22 | 5 | 灰/gr | 6.30 | - | 1.68 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG22 | 6 | 灰/gr | 6.80 | - | 1.68 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG22 | 7 | 灰/gr | 6.80 | - | 1.68 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG22 | 8 | 灰/gr | 7.40 | - | 1.68 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG22 | 10 | 灰/gr | 8.50 | - | 1.68 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG22 | 12 | 灰/gr | 8.80 | - | 1.68 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG22 | 14 | 灰/gr | 9.20 | - | 1.68 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG22 | 16 | 灰/gr | 9.70 | - | 1.68 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG22 | 18 | 灰/gr | 10.20 | - | 1.68 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG22 | 20 | 灰/gr | 10.70 | - | 1.68 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG22 | 24 | 灰/gr | 12.00 | - | 1.68 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG22 | 26 | 灰/gr | 12.00 | - | 1.68 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG22 | 30 | 灰/gr | 12.70 | - | 1.68 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG22 | 36 | 灰/gr | 13.70 | - | 1.68 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG22 | 40 | 灰/gr | 14.20 | - | 1.68 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG22 | 50 | 灰/gr | 16.00 | - | 1.68 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG22 | 60 | 灰/gr | 17.00 | - | 1.68 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG24 | 2 | 灰/gr | 4.90 | - | 1.53 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG24 | 3 | 灰/gr | 5.10 | - | 1.53 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG24 | 4 | 灰/gr | 5.50 | - | 1.53 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG24 | 5 | 灰/gr | 5.90 | - | 1.53 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG24 | 6 | 灰/gr | 6.40 | - | 1.53 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG24 | 7 | 灰/gr | 6.40 | - | 1.53 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG24 | 8 | 灰/gr | 6.90 | - | 1.53 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG24 | 10 | 灰/gr | 7.90 | - | 1.53 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG24 | 12 | 灰/gr | 8.50 | - | 1.53 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG24 | 14 | 灰/gr | 8.90 | - | 1.53 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG24 | 16 | 灰/gr | 9.30 | - | 1.53 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG24 | 18 | 灰/gr | 9.80 | - | 1.53 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG24 | 20 | 灰/gr | 10.20 | - | 1.53 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG24 | 24 | 灰/gr | 11.30 | - | 1.53 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG24 | 26 | 灰/gr | 11.30 | - | 1.53 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG24 | 30 | 灰/gr | 11.90 | - | 1.53 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG24 | 34 | 灰/gr | 12.80 | - | 1.53 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG24 | 36 | 灰/gr | 12.80 | - | 1.53 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG24 | 38 | 灰/gr | 12.90 | - | 1.53 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG24 | 40 | 灰/gr | 13.30 | - | 1.53 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG24 | 50 | 灰/gr | 14.80 | - | 1.53 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG24 | 50 | 灰/gr | 14.80 | - | 1.53 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG24 | 60 | 灰/gr | 15.90 | - | 1.53 | - | 100 | 不可 | - |
導体断面積・芯数一覧
導体 断面積 sq |
AWG サイズ |
芯数 | 選択 |
---|---|---|---|
- | AWG16 | 2 | |
- | AWG16 | 3 | |
- | AWG16 | 4 | |
- | AWG16 | 5 | |
- | AWG16 | 6 | |
- | AWG16 | 7 | |
- | AWG16 | 8 | |
- | AWG16 | 10 | |
- | AWG16 | 12 | |
- | AWG16 | 14 | |
- | AWG16 | 16 | |
- | AWG16 | 18 | |
- | AWG16 | 20 | |
- | AWG16 | 24 | |
- | AWG16 | 26 | |
- | AWG16 | 30 | |
- | AWG18 | 2 | |
- | AWG18 | 3 | |
- | AWG18 | 4 | |
- | AWG18 | 5 | |
- | AWG18 | 6 | |
- | AWG18 | 7 | |
- | AWG18 | 8 | |
- | AWG18 | 10 | |
- | AWG18 | 12 | |
- | AWG18 | 14 | |
- | AWG18 | 16 | |
- | AWG18 | 18 | |
- | AWG18 | 20 | |
- | AWG18 | 24 | |
- | AWG18 | 26 | |
- | AWG18 | 30 | |
- | AWG20 | 2 | |
- | AWG20 | 3 | |
- | AWG20 | 4 | |
- | AWG20 | 5 | |
- | AWG20 | 6 | |
- | AWG20 | 7 | |
- | AWG20 | 8 | |
- | AWG20 | 10 | |
- | AWG20 | 12 | |
- | AWG20 | 14 | |
- | AWG20 | 16 | |
- | AWG20 | 18 | |
- | AWG20 | 20 | |
- | AWG20 | 24 | |
- | AWG20 | 26 | |
- | AWG20 | 30 | |
- | AWG20 | 36 | |
- | AWG22 | 2 | |
- | AWG22 | 3 | |
- | AWG22 | 4 | |
- | AWG22 | 5 | |
- | AWG22 | 6 | |
- | AWG22 | 7 | |
- | AWG22 | 8 | |
- | AWG22 | 10 | |
- | AWG22 | 12 | |
- | AWG22 | 14 | |
- | AWG22 | 16 | |
- | AWG22 | 18 | |
- | AWG22 | 20 | |
- | AWG22 | 24 | |
- | AWG22 | 26 | |
- | AWG22 | 30 | |
- | AWG22 | 36 | |
- | AWG22 | 40 | |
- | AWG22 | 50 | |
- | AWG22 | 60 | |
- | AWG24 | 2 | |
- | AWG24 | 3 | |
- | AWG24 | 4 | |
- | AWG24 | 5 | |
- | AWG24 | 6 | |
- | AWG24 | 7 | |
- | AWG24 | 8 | |
- | AWG24 | 10 | |
- | AWG24 | 12 | |
- | AWG24 | 14 | |
- | AWG24 | 16 | |
- | AWG24 | 18 | |
- | AWG24 | 20 | |
- | AWG24 | 24 | |
- | AWG24 | 26 | |
- | AWG24 | 30 | |
- | AWG24 | 34 | |
- | AWG24 | 36 | |
- | AWG24 | 38 | |
- | AWG24 | 40 | |
- | AWG24 | 50 | |
- | AWG24 | 50 | |
- | AWG24 | 60 |
製品スペック詳細
- 型式
- 2464-CL3VVC
- Maker
- 坂東電線
- Keijo
- 丸型
- Voltage
- その他
- Youto
- 電源
- Haisen Kasyo
- 固定部
- Kouzou
- シールドなし
- Tokusei
- 難燃
- Kikaku
- UL対応(北米)
- Ul
- UL2464
- Kankyo
- 鉛フリー RoHS
- Color
- シース:灰
- 定格温度
- 80 ℃
電圧、定格温度等詳細につきましては、お問い合わせ下さい。