search
検索結果
CEV-14sq-5
ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル JIS C 3401
発変電所や各種プラント内の制御回路に使用されています。
注文内容の入力
※ 断面積 ・ 芯数 を変更する場合は下の一覧から選択してください。
注文内容の入力
導体断面積・芯数一覧
導体 断面積 sq |
AWG サイズ |
芯数 | 色 | 仕上 外径 mm |
許容 電流値 A(30℃) |
線芯 外径 mm |
概算 質量 kg/km |
ロット1 長さ MT |
切断 販売 可否 |
ロット2 長さ MT |
選択 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.25sq | - | 2 | - | 9.40 | - | - | 100.0 | 1000 | 不可 | - | |
1.25sq | - | 3 | - | 9.90 | - | - | 120.0 | 1000 | 不可 | - | |
1.25sq | - | 4 | - | 11.00 | - | - | 145.0 | 1000 | 不可 | - | |
1.25sq | - | 5 | - | 11.50 | - | - | 170.0 | 1000 | 不可 | - | |
1.25sq | - | 6 | - | 12.50 | - | - | 185.0 | 1000 | 不可 | - | |
1.25sq | - | 7 | - | 12.50 | - | - | 215.0 | 1000 | 不可 | - | |
1.25sq | - | 8 | - | 13.50 | - | - | 240.0 | 1000 | 不可 | - | |
1.25sq | - | 10 | - | 15.00 | - | - | 285.0 | 1000 | 不可 | - | |
1.25sq | - | 12 | - | 16.00 | - | - | 345.0 | 1000 | 不可 | - | |
1.25sq | - | 15 | - | 17.00 | - | - | 405.0 | 1000 | 不可 | - | |
1.25sq | - | 20 | - | 19.00 | - | - | 515.0 | 1000 | 不可 | - | |
1.25sq | - | 30 | - | 23.00 | - | - | 750.0 | 1000 | 不可 | - | |
2sq | - | 2 | - | 10.50 | - | - | 130.0 | 1000 | 不可 | - | |
2sq | - | 3 | - | 11.00 | - | - | 160.0 | 1000 | 不可 | - | |
2sq | - | 4 | - | 12.00 | - | - | 195.0 | 1000 | 不可 | - | |
2sq | - | 5 | - | 13.00 | - | - | 230.0 | 1000 | 不可 | - | |
2sq | - | 6 | - | 14.00 | - | - | 270.0 | 1000 | 不可 | - | |
2sq | - | 7 | - | 14.00 | - | - | 295.0 | 1000 | 不可 | - | |
2sq | - | 8 | - | 15.00 | - | - | 335.0 | 1000 | 不可 | - | |
2sq | - | 10 | - | 17.50 | - | - | 425.0 | 1000 | 不可 | - | |
2sq | - | 12 | - | 18.00 | - | - | 480.0 | 1000 | 不可 | - | |
2sq | - | 15 | - | 19.00 | - | - | 575.0 | 1000 | 不可 | - | |
2sq | - | 20 | - | 22.00 | - | - | 735.0 | 1000 | 不可 | - | |
2sq | - | 30 | - | 26.00 | - | - | 1100.0 | 1000 | 不可 | - | |
3.5sq | - | 2 | - | 11.50 | - | - | 175.0 | 1000 | 不可 | - | |
3.5sq | - | 3 | - | 12.50 | - | - | 220.0 | 1000 | 不可 | - | |
3.5sq | - | 4 | - | 13.50 | - | - | 275.0 | 1000 | 不可 | - | |
3.5sq | - | 5 | - | 14.50 | - | - | 330.0 | 1000 | 不可 | - | |
3.5sq | - | 6 | - | 15.50 | - | - | 390.0 | 1000 | 不可 | - | |
3.5sq | - | 7 | - | 15.50 | - | - | 425.0 | 1000 | 不可 | - | |
3.5sq | - | 8 | - | 17.00 | - | - | 485.0 | 1000 | 不可 | - | |
3.5sq | - | 10 | - | 19.50 | - | - | 620.0 | 1000 | 不可 | - | |
3.5sq | - | 12 | - | 21.00 | - | - | 705.0 | 1000 | 不可 | - | |
3.5sq | - | 15 | - | 22.00 | - | - | 855.0 | 1000 | 不可 | - | |
3.5sq | - | 20 | - | 25.00 | - | - | 1120.0 | 1000 | 不可 | - | |
3.5sq | - | 30 | - | 30.00 | - | - | 1660.0 | 1000 | 不可 | - | |
5.5sq | - | 2 | - | 13.50 | - | - | 240.0 | 1000 | 不可 | - | |
5.5sq | - | 3 | - | 14.50 | - | - | 320.0 | 1000 | 不可 | - | |
5.5sq | - | 4 | - | 16.00 | - | - | 400.0 | 1000 | 不可 | - | |
5.5sq | - | 5 | - | 17.00 | - | - | 485.0 | 1000 | 不可 | - | |
5.5sq | - | 6 | - | 18.50 | - | - | 570.0 | 1000 | 不可 | - | |
5.5sq | - | 7 | - | 18.50 | - | - | 630.0 | 1000 | 不可 | - | |
5.5sq | - | 8 | - | 20.00 | - | - | 720.0 | 1000 | 不可 | - | |
5.5sq | - | 10 | - | 24.00 | - | - | 930.0 | 1000 | 不可 | - | |
5.5sq | - | 12 | - | 25.00 | - | - | 1080.0 | 1000 | 不可 | - | |
5.5sq | - | 15 | - | 27.00 | - | - | 1310.0 | 1000 | 不可 | - | |
5.5sq | - | 20 | - | 31.00 | - | - | 1720.0 | 1000 | 不可 | - | |
8sq | - | 2 | - | 15.50 | - | - | 335.0 | 1000 | 不可 | - | |
8sq | - | 3 | - | 16.50 | - | - | 440.0 | 1000 | 不可 | - | |
8sq | - | 4 | - | 18.00 | - | - | 555.0 | 1000 | 不可 | - | |
8sq | - | 5 | - | 20.00 | - | - | 675.0 | 1000 | 不可 | - | |
8sq | - | 6 | - | 22.00 | - | - | 800.0 | 1000 | 不可 | - | |
8sq | - | 7 | - | 22.00 | - | - | 885.0 | 1000 | 不可 | - | |
8sq | - | 8 | - | 24.00 | - | - | 1030.0 | 1000 | 不可 | - | |
8sq | - | 10 | - | 29.00 | - | - | 1340.0 | 1000 | 不可 | - | |
8sq | - | 12 | - | 29.00 | - | - | 1540.0 | 1000 | 不可 | - | |
14sq | - | 2 | - | 19.00 | - | - | 520.0 | 1000 | 不可 | - | |
14sq | - | 3 | - | 20.00 | - | - | 690.0 | 1000 | 不可 | - | |
14sq | - | 4 | - | 22.00 | - | - | 890.0 | 1000 | 不可 | - | |
14sq | - | 5 | - | 25.00 | - | - | 1090.0 | 1000 | 不可 | - | |
14sq | - | 6 | - | 27.00 | - | - | 1310.0 | 1000 | 不可 | - | |
22sq | - | 2 | - | 23.00 | - | - | 760.0 | 1000 | 不可 | - | |
22sq | - | 3 | - | 24.00 | - | - | 1020.0 | 1000 | 不可 | - | |
22sq | - | 4 | - | 27.00 | - | - | 1260.0 | 1000 | 不可 | - |
導体断面積・芯数一覧
導体 断面積 sq |
AWG サイズ |
芯数 | 選択 |
---|---|---|---|
1.25sq | - | 2 | |
1.25sq | - | 3 | |
1.25sq | - | 4 | |
1.25sq | - | 5 | |
1.25sq | - | 6 | |
1.25sq | - | 7 | |
1.25sq | - | 8 | |
1.25sq | - | 10 | |
1.25sq | - | 12 | |
1.25sq | - | 15 | |
1.25sq | - | 20 | |
1.25sq | - | 30 | |
2sq | - | 2 | |
2sq | - | 3 | |
2sq | - | 4 | |
2sq | - | 5 | |
2sq | - | 6 | |
2sq | - | 7 | |
2sq | - | 8 | |
2sq | - | 10 | |
2sq | - | 12 | |
2sq | - | 15 | |
2sq | - | 20 | |
2sq | - | 30 | |
3.5sq | - | 2 | |
3.5sq | - | 3 | |
3.5sq | - | 4 | |
3.5sq | - | 5 | |
3.5sq | - | 6 | |
3.5sq | - | 7 | |
3.5sq | - | 8 | |
3.5sq | - | 10 | |
3.5sq | - | 12 | |
3.5sq | - | 15 | |
3.5sq | - | 20 | |
3.5sq | - | 30 | |
5.5sq | - | 2 | |
5.5sq | - | 3 | |
5.5sq | - | 4 | |
5.5sq | - | 5 | |
5.5sq | - | 6 | |
5.5sq | - | 7 | |
5.5sq | - | 8 | |
5.5sq | - | 10 | |
5.5sq | - | 12 | |
5.5sq | - | 15 | |
5.5sq | - | 20 | |
8sq | - | 2 | |
8sq | - | 3 | |
8sq | - | 4 | |
8sq | - | 5 | |
8sq | - | 6 | |
8sq | - | 7 | |
8sq | - | 8 | |
8sq | - | 10 | |
8sq | - | 12 | |
14sq | - | 2 | |
14sq | - | 3 | |
14sq | - | 4 | |
14sq | - | 5 | |
14sq | - | 6 | |
22sq | - | 2 | |
22sq | - | 3 | |
22sq | - | 4 |
製品スペック詳細
- 型式
- CEV
- Maker
- フジクラ
- Keijo
- 丸型
- Voltage
- 600V
- Youto
- 電源
- Haisen Kasyo
- 固定部
- Kouzou
- シールドなし
- Tokusei
- Kikaku
- PSE対応(国内)
- Ul
- Kankyo
- Color
- 定格温度
- 75 ℃