search
検索結果
EM 600V CE/F(2~4心)-100sq-2
600V架橋ポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシースケーブル JIS C 3605
低圧電力用ケーブル
注文内容の入力
※ 断面積 ・ 芯数 を変更する場合は下の一覧から選択してください。
注文内容の入力
導体断面積・芯数一覧
導体 断面積 sq |
AWG サイズ |
芯数 | 色 | 仕上 外径 mm |
許容 電流値 A(30℃) |
線芯 外径 mm |
概算 質量 kg/km |
ロット1 長さ MT |
切断 販売 可否 |
ロット2 長さ MT |
選択 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2sq | - | 2 | - | 10.50 | - | - | 115.0 | 100 | 不可 | - | |
2sq | - | 3 | - | 11.00 | - | - | 140.0 | 100 | 不可 | - | |
2sq | - | 4 | - | 12.00 | - | - | 170.0 | 100 | 不可 | - | |
3.5sq | - | 2 | - | 11.50 | - | - | 160.0 | 100 | 不可 | - | |
3.5sq | - | 3 | - | 12.50 | - | - | 200.0 | 100 | 不可 | - | |
3.5sq | - | 4 | - | 13.50 | - | - | 250.0 | 100 | 不可 | - | |
5.5sq | - | 2 | - | 13.50 | - | - | 225.0 | 100 | 不可 | - | |
5.5sq | - | 3 | - | 14.50 | - | - | 290.0 | 100 | 不可 | - | |
5.5sq | - | 4 | - | 16.00 | - | - | 360.0 | 100 | 不可 | - | |
8sq | - | 2 | - | 15.00 | - | - | 290.0 | 100 | 不可 | - | |
8sq | - | 2 | - | 14.50 | - | - | 280.0 | 100 | 不可 | - | |
8sq | - | 3 | - | 16.00 | - | - | 380.0 | 100 | 不可 | - | |
8sq | - | 3 | - | 15.50 | - | - | 370.0 | 100 | 不可 | - | |
8sq | - | 4 | - | 17.00 | - | - | 475.0 | 100 | 不可 | - | |
8sq | - | 4 | - | 16.50 | - | - | 465.0 | 100 | 不可 | - | |
14sq | - | 2 | - | 16.50 | - | - | 425.0 | 100 | 不可 | - | |
14sq | - | 3 | - | 17.50 | - | - | 570.0 | 100 | 不可 | - | |
14sq | - | 4 | - | 19.00 | - | - | 730.0 | 100 | 不可 | - | |
22sq | - | 2 | - | 19.50 | - | - | 620.0 | 100 | 不可 | - | |
22sq | - | 3 | - | 21.00 | - | - | 845.0 | 100 | 不可 | - | |
22sq | - | 4 | - | 23.00 | - | - | 1100.0 | 100 | 不可 | - | |
38sq | - | 2 | - | 24.00 | - | - | 995.0 | 100 | 不可 | - | |
38sq | - | 3 | - | 25.00 | - | - | 1380.0 | 100 | 不可 | - | |
38sq | - | 4 | - | 28.00 | - | - | 1800.0 | 100 | 不可 | - | |
60sq | - | 2 | - | 29.00 | - | - | 1540.0 | 100 | 不可 | - | |
60sq | - | 3 | - | 31.00 | - | - | 2140.0 | 100 | 不可 | - | |
60sq | - | 4 | - | 35.00 | - | - | 2790.0 | 100 | 不可 | - | |
100sq | - | 2 | - | 37.00 | - | - | 2540.0 | 100 | 不可 | - | |
100sq | - | 3 | - | 40.00 | - | - | 3540.0 | 100 | 不可 | - | |
100sq | - | 4 | - | 44.00 | - | - | 4630.0 | 100 | 不可 | - | |
150sq | - | 2 | - | 43.00 | - | - | 3660.0 | 100 | 不可 | - | |
150sq | - | 3 | - | 46.00 | - | - | 5120.0 | 100 | 不可 | - | |
150sq | - | 4 | - | 51.00 | - | - | 6710.0 | 100 | 不可 | - | |
200sq | - | 2 | - | 50.00 | - | - | 4910.0 | 100 | 不可 | - | |
200sq | - | 3 | - | 54.00 | - | - | 6860.0 | 100 | 不可 | - | |
200sq | - | 4 | - | 60.00 | - | - | 8990.0 | 100 | 不可 | - | |
250sq | - | 2 | - | 54.00 | - | - | 6040.0 | 100 | 不可 | - | |
250sq | - | 3 | - | 58.00 | - | - | 8500.0 | 100 | 不可 | - | |
250sq | - | 4 | - | 65.00 | - | - | 11200.0 | 100 | 不可 | - | |
325sq | - | 2 | - | 60.00 | - | - | 7730.0 | 100 | 不可 | - | |
325sq | - | 3 | - | 65.00 | - | - | 10900.0 | 100 | 不可 | - | |
325sq | - | 4 | - | 72.00 | - | - | 14300.0 | 100 | 不可 | - |
導体断面積・芯数一覧
導体 断面積 sq |
AWG サイズ |
芯数 | 選択 |
---|---|---|---|
2sq | - | 2 | |
2sq | - | 3 | |
2sq | - | 4 | |
3.5sq | - | 2 | |
3.5sq | - | 3 | |
3.5sq | - | 4 | |
5.5sq | - | 2 | |
5.5sq | - | 3 | |
5.5sq | - | 4 | |
8sq | - | 2 | |
8sq | - | 2 | |
8sq | - | 3 | |
8sq | - | 3 | |
8sq | - | 4 | |
8sq | - | 4 | |
14sq | - | 2 | |
14sq | - | 3 | |
14sq | - | 4 | |
22sq | - | 2 | |
22sq | - | 3 | |
22sq | - | 4 | |
38sq | - | 2 | |
38sq | - | 3 | |
38sq | - | 4 | |
60sq | - | 2 | |
60sq | - | 3 | |
60sq | - | 4 | |
100sq | - | 2 | |
100sq | - | 3 | |
100sq | - | 4 | |
150sq | - | 2 | |
150sq | - | 3 | |
150sq | - | 4 | |
200sq | - | 2 | |
200sq | - | 3 | |
200sq | - | 4 | |
250sq | - | 2 | |
250sq | - | 3 | |
250sq | - | 4 | |
325sq | - | 2 | |
325sq | - | 3 | |
325sq | - | 4 |
製品スペック詳細
- 型式
- EM 600V CE/F(2~4心)
- Maker
- フジクラ
- Keijo
- 丸型
- Voltage
- 600V
- Youto
- 電源
- Haisen Kasyo
- 固定部
- Kouzou
- シールドなし
- Tokusei
- 難燃
- Kikaku
- PSE対応(国内)
- Ul
- Kankyo
- 鉛フリー RoHS エコケーブル
- Color
- 定格温度
- 90 ℃
販売長は別途お問い合わせ下さい。