search
検索結果
EM CCE/F-5.5sq-8
制御用架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル
制御用ケーブル JIS C 3401
注文内容の入力
※ 断面積 ・ 芯数 を変更する場合は下の一覧から選択してください。
注文内容の入力
導体断面積・芯数一覧
導体 断面積 sq |
AWG サイズ |
芯数 | 色 | 仕上 外径 mm |
許容 電流値 A(30℃) |
線芯 外径 mm |
概算 質量 kg/km |
ロット1 長さ MT |
切断 販売 可否 |
ロット2 長さ MT |
選択 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.25sq | - | 2 | - | 9.40 | - | - | 90.0 | 100 | 不可 | - | |
1.25sq | - | 3 | - | 9.90 | - | - | 105.0 | 100 | 不可 | - | |
1.25sq | - | 4 | - | 11.00 | - | - | 125.0 | 100 | 不可 | - | |
1.25sq | - | 5 | - | 11.50 | - | - | 150.0 | 100 | 不可 | - | |
1.25sq | - | 6 | - | 12.50 | - | - | 175.0 | 100 | 不可 | - | |
1.25sq | - | 7 | - | 12.50 | - | - | 185.0 | 100 | 不可 | - | |
1.25sq | - | 8 | - | 13.50 | - | - | 210.0 | 100 | 不可 | - | |
1.25sq | - | 10 | - | 15.50 | - | - | 265.0 | 100 | 不可 | - | |
1.25sq | - | 12 | - | 16.00 | - | - | 300.0 | 100 | 不可 | - | |
1.25sq | - | 15 | - | 17.00 | - | - | 355.0 | 100 | 不可 | - | |
1.25sq | - | 20 | - | 19.00 | - | - | 445.0 | 100 | 不可 | - | |
1.25sq | - | 30 | - | 23.00 | - | - | 650.0 | 100 | 不可 | - | |
2sq | - | 2 | - | 10.50 | - | - | 115.0 | 100 | 不可 | - | |
2sq | - | 3 | - | 11.00 | - | - | 140.0 | 100 | 不可 | - | |
2sq | - | 4 | - | 12.00 | - | - | 175.0 | 100 | 不可 | - | |
2sq | - | 5 | - | 13.00 | - | - | 205.0 | 100 | 不可 | - | |
2sq | - | 6 | - | 14.00 | - | - | 240.0 | 100 | 不可 | - | |
2sq | - | 7 | - | 14.00 | - | - | 260.0 | 100 | 不可 | - | |
2sq | - | 8 | - | 15.00 | - | - | 295.0 | 100 | 不可 | - | |
2sq | - | 10 | - | 17.50 | - | - | 375.0 | 100 | 不可 | - | |
2sq | - | 12 | - | 18.00 | - | - | 425.0 | 100 | 不可 | - | |
2sq | - | 15 | - | 19.00 | - | - | 510.0 | 100 | 不可 | - | |
2sq | - | 20 | - | 22.00 | - | - | 655.0 | 100 | 不可 | - | |
2sq | - | 30 | - | 26.00 | - | - | 970.0 | 100 | 不可 | - | |
3.5sq | - | 2 | - | 11.50 | - | - | 160.0 | 100 | 不可 | - | |
3.5sq | - | 3 | - | 12.50 | - | - | 200.0 | 100 | 不可 | - | |
3.5sq | - | 4 | - | 13.50 | - | - | 250.0 | 100 | 不可 | - | |
3.5sq | - | 5 | - | 14.50 | - | - | 300.0 | 100 | 不可 | - | |
3.5sq | - | 6 | - | 15.50 | - | - | 355.0 | 100 | 不可 | - | |
3.5sq | - | 7 | - | 15.50 | - | - | 385.0 | 100 | 不可 | - | |
3.5sq | - | 8 | - | 17.00 | - | - | 440.0 | 100 | 不可 | - | |
3.5sq | - | 10 | - | 19.50 | - | - | 560.0 | 100 | 不可 | - | |
3.5sq | - | 12 | - | 21.00 | - | - | 640.0 | 100 | 不可 | - | |
3.5sq | - | 15 | - | 22.00 | - | - | 775.0 | 100 | 不可 | - | |
3.5sq | - | 20 | - | 25.00 | - | - | 1010.0 | 100 | 不可 | - | |
3.5sq | - | 30 | - | 30.00 | - | - | 1510.0 | 100 | 不可 | - | |
5.5sq | - | 2 | - | 13.50 | - | - | 225.0 | 100 | 不可 | - | |
5.5sq | - | 3 | - | 14.50 | - | - | 290.0 | 100 | 不可 | - | |
5.5sq | - | 4 | - | 16.00 | - | - | 360.0 | 100 | 不可 | - | |
5.5sq | - | 5 | - | 17.00 | - | - | 440.0 | 100 | 不可 | - | |
5.5sq | - | 6 | - | 18.50 | - | - | 520.0 | 100 | 不可 | - | |
5.5sq | - | 7 | - | 18.50 | - | - | 570.0 | 100 | 不可 | - | |
5.5sq | - | 8 | - | 20.00 | - | - | 655.0 | 100 | 不可 | - | |
5.5sq | - | 10 | - | 24.00 | - | - | 845.0 | 100 | 不可 | - | |
5.5sq | - | 12 | - | 25.00 | - | - | 980.0 | 100 | 不可 | - | |
5.5sq | - | 15 | - | 27.00 | - | - | 1190.0 | 100 | 不可 | - | |
5.5sq | - | 20 | - | 31.00 | - | - | 1560.0 | 100 | 不可 | - | |
8sq | - | 2 | - | 15.00 | - | - | 290.0 | 100 | 不可 | - | |
8sq | - | 3 | - | 16.00 | - | - | 380.0 | 100 | 不可 | - | |
8sq | - | 4 | - | 17.00 | - | - | 475.0 | 100 | 不可 | - | |
8sq | - | 5 | - | 19.00 | - | - | 580.0 | 100 | 不可 | - | |
8sq | - | 6 | - | 21.00 | - | - | 690.0 | 100 | 不可 | - | |
8sq | - | 7 | - | 21.00 | - | - | 765.0 | 100 | 不可 | - | |
8sq | - | 8 | - | 23.00 | - | - | 885.0 | 100 | 不可 | - | |
8sq | - | 10 | - | 27.00 | - | - | 1150.0 | 100 | 不可 | - | |
8sq | - | 12 | - | 28.00 | - | - | 1330.0 | 100 | 不可 | - | |
14sq | - | 2 | - | 17.50 | - | - | 440.0 | 100 | 不可 | - | |
14sq | - | 3 | - | 18.50 | - | - | 585.0 | 100 | 不可 | - | |
14sq | - | 4 | - | 20.00 | - | - | 750.0 | 100 | 不可 | - | |
14sq | - | 5 | - | 23.00 | - | - | 930.0 | 100 | 不可 | - | |
14sq | - | 6 | - | 25.00 | - | - | 1110.0 | 100 | 不可 | - | |
22sq | - | 2 | - | 21.00 | - | - | 650.0 | 100 | 不可 | - | |
22sq | - | 3 | - | 22.00 | - | - | 875.0 | 100 | 不可 | - | |
22sq | - | 4 | - | 24.00 | - | - | 1140.0 | 100 | 不可 | - |
導体断面積・芯数一覧
導体 断面積 sq |
AWG サイズ |
芯数 | 選択 |
---|---|---|---|
1.25sq | - | 2 | |
1.25sq | - | 3 | |
1.25sq | - | 4 | |
1.25sq | - | 5 | |
1.25sq | - | 6 | |
1.25sq | - | 7 | |
1.25sq | - | 8 | |
1.25sq | - | 10 | |
1.25sq | - | 12 | |
1.25sq | - | 15 | |
1.25sq | - | 20 | |
1.25sq | - | 30 | |
2sq | - | 2 | |
2sq | - | 3 | |
2sq | - | 4 | |
2sq | - | 5 | |
2sq | - | 6 | |
2sq | - | 7 | |
2sq | - | 8 | |
2sq | - | 10 | |
2sq | - | 12 | |
2sq | - | 15 | |
2sq | - | 20 | |
2sq | - | 30 | |
3.5sq | - | 2 | |
3.5sq | - | 3 | |
3.5sq | - | 4 | |
3.5sq | - | 5 | |
3.5sq | - | 6 | |
3.5sq | - | 7 | |
3.5sq | - | 8 | |
3.5sq | - | 10 | |
3.5sq | - | 12 | |
3.5sq | - | 15 | |
3.5sq | - | 20 | |
3.5sq | - | 30 | |
5.5sq | - | 2 | |
5.5sq | - | 3 | |
5.5sq | - | 4 | |
5.5sq | - | 5 | |
5.5sq | - | 6 | |
5.5sq | - | 7 | |
5.5sq | - | 8 | |
5.5sq | - | 10 | |
5.5sq | - | 12 | |
5.5sq | - | 15 | |
5.5sq | - | 20 | |
8sq | - | 2 | |
8sq | - | 3 | |
8sq | - | 4 | |
8sq | - | 5 | |
8sq | - | 6 | |
8sq | - | 7 | |
8sq | - | 8 | |
8sq | - | 10 | |
8sq | - | 12 | |
14sq | - | 2 | |
14sq | - | 3 | |
14sq | - | 4 | |
14sq | - | 5 | |
14sq | - | 6 | |
22sq | - | 2 | |
22sq | - | 3 | |
22sq | - | 4 |
製品スペック詳細
- 型式
- EM CCE/F
- Maker
- フジクラ
- Keijo
- 丸型
- Voltage
- 600V
- Youto
- 電源
- Haisen Kasyo
- 固定部
- Kouzou
- シールドなし
- Tokusei
- 難燃
- Kikaku
- PSE対応(国内)
- Ul
- Kankyo
- 鉛フリー RoHS エコケーブル
- Color
- 定格温度
- 90 ℃
販売長は別途お問い合わせ下さい。