search
検索結果
NH-CCE-3.5sq-7
高難燃ノンハロゲンケーブル(ナンネンクリーンケーブル)
制御用ケーブル
注文内容の入力
※ 断面積 ・ 芯数 を変更する場合は下の一覧から選択してください。
注文内容の入力
導体断面積・芯数一覧
導体 断面積 sq |
AWG サイズ |
芯数 | 色 | 仕上 外径 mm |
許容 電流値 A(30℃) |
線芯 外径 mm |
概算 質量 kg/km |
ロット1 長さ MT |
切断 販売 可否 |
ロット2 長さ MT |
選択 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2sq | - | 2 | - | 10.50 | - | - | 125.0 | 100 | 不可 | - | |
2sq | - | 3 | - | 11.00 | - | - | 150.0 | 100 | 不可 | - | |
2sq | - | 4 | - | 12.00 | - | - | 185.0 | 100 | 不可 | - | |
2sq | - | 5 | - | 13.00 | - | - | 215.0 | 100 | 不可 | - | |
2sq | - | 7 | - | 14.00 | - | - | 270.0 | 100 | 不可 | - | |
2sq | - | 10 | - | 17.50 | - | - | 395.0 | 100 | 不可 | - | |
2sq | - | 12 | - | 18.00 | - | - | 445.0 | 100 | 不可 | - | |
2sq | - | 15 | - | 19.50 | - | - | 530.0 | 100 | 不可 | - | |
2sq | - | 20 | - | 22.00 | - | - | 675.0 | 100 | 不可 | - | |
2sq | - | 30 | - | 26.00 | - | - | 1000.0 | 100 | 不可 | - | |
3.5sq | - | 2 | - | 12.00 | - | - | 170.0 | 100 | 不可 | - | |
3.5sq | - | 3 | - | 12.50 | - | - | 210.0 | 100 | 不可 | - | |
3.5sq | - | 4 | - | 13.50 | - | - | 260.0 | 100 | 不可 | - | |
3.5sq | - | 5 | - | 14.50 | - | - | 315.0 | 100 | 不可 | - | |
3.5sq | - | 7 | - | 16.00 | - | - | 400.0 | 100 | 不可 | - | |
3.5sq | - | 10 | - | 20.00 | - | - | 585.0 | 100 | 不可 | - | |
3.5sq | - | 12 | - | 21.00 | - | - | 665.0 | 100 | 不可 | - | |
3.5sq | - | 15 | - | 22.00 | - | - | 800.0 | 100 | 不可 | - | |
3.5sq | - | 20 | - | 25.00 | - | - | 1060.0 | 100 | 不可 | - | |
3.5sq | - | 30 | - | 30.00 | - | - | 1550.0 | 100 | 不可 | - | |
5.5sq | - | 2 | - | 14.00 | - | - | 240.0 | 100 | 不可 | - | |
5.5sq | - | 3 | - | 14.50 | - | - | 305.0 | 100 | 不可 | - | |
5.5sq | - | 4 | - | 16.00 | - | - | 380.0 | 100 | 不可 | - | |
5.5sq | - | 5 | - | 17.50 | - | - | 460.0 | 100 | 不可 | - | |
5.5sq | - | 7 | - | 19.00 | - | - | 590.0 | 100 | 不可 | - |
導体断面積・芯数一覧
導体 断面積 sq |
AWG サイズ |
芯数 | 選択 |
---|---|---|---|
2sq | - | 2 | |
2sq | - | 3 | |
2sq | - | 4 | |
2sq | - | 5 | |
2sq | - | 7 | |
2sq | - | 10 | |
2sq | - | 12 | |
2sq | - | 15 | |
2sq | - | 20 | |
2sq | - | 30 | |
3.5sq | - | 2 | |
3.5sq | - | 3 | |
3.5sq | - | 4 | |
3.5sq | - | 5 | |
3.5sq | - | 7 | |
3.5sq | - | 10 | |
3.5sq | - | 12 | |
3.5sq | - | 15 | |
3.5sq | - | 20 | |
3.5sq | - | 30 | |
5.5sq | - | 2 | |
5.5sq | - | 3 | |
5.5sq | - | 4 | |
5.5sq | - | 5 | |
5.5sq | - | 7 |
製品スペック詳細
- 型式
- NH-CCE
- Maker
- フジクラ
- Keijo
- 丸型
- Voltage
- 600V
- Youto
- 電源
- Haisen Kasyo
- 固定部
- Kouzou
- シールドなし
- Tokusei
- 難燃
- Kikaku
- PSE対応(国内)
- Ul
- Kankyo
- 鉛フリー RoHS エコケーブル
- Color
- 定格温度
- 75 ℃