search
検索結果
UL3271-ビーメックス-ER470-R-AWG22-bk
難燃架橋ポリエチレン絶縁電線 UL・CSA規格
機械特性が良好、低温特性もすぐれています。半田耐熱性にすぐれています。
注文内容の入力
※ AWGサイズ ・ 色 を変更する場合は下の一覧から選択してください。
注文内容の入力
導体断面積・芯数一覧
導体 断面積 sq |
AWG サイズ |
芯数 | 色 | 仕上 外径 mm |
許容 電流値 A(30℃) |
線芯 外径 mm |
概算 質量 kg/km |
ロット1 長さ MT |
切断 販売 可否 |
ロット2 長さ MT |
選択 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | AWG8 | - | 黒/bk | 6.55 | - | 3.85 | 17.4 | 1530 | 不可 | - | |
- | AWG8 | - | 青/bl | 6.55 | - | 3.85 | 17.4 | 1530 | 不可 | - | |
- | AWG8 | - | 茶/br | 6.55 | - | 3.85 | 17.4 | 1530 | 不可 | - | |
- | AWG8 | - | 緑/ge | 6.55 | - | 3.85 | 17.4 | 1530 | 不可 | - | |
- | AWG8 | - | 灰/gr | 6.55 | - | 3.85 | 17.4 | 1530 | 不可 | - | |
- | AWG8 | - | 赤/rd | 6.55 | - | 3.85 | 17.4 | 1530 | 不可 | - | |
- | AWG8 | - | 紫/vl | 6.55 | - | 3.85 | 17.4 | 1530 | 不可 | - | |
- | AWG8 | - | 白/wh | 6.55 | - | 3.85 | 17.4 | 1530 | 不可 | - | |
- | AWG8 | - | 黄/ye | 6.55 | - | 3.85 | 17.4 | 1530 | 不可 | - | |
- | AWG10 | - | 黒/bk | 4.73 | - | 3.03 | 10.1 | 1530 | 不可 | - | |
- | AWG10 | - | 青/bl | 4.73 | - | 3.03 | 10.1 | 1530 | 不可 | - | |
- | AWG10 | - | 茶/br | 4.73 | - | 3.03 | 10.1 | 1530 | 不可 | - | |
- | AWG10 | - | 緑/ge | 4.73 | - | 3.03 | 10.1 | 1530 | 不可 | - | |
- | AWG10 | - | 灰/gr | 4.73 | - | 3.03 | 10.1 | 1530 | 不可 | - | |
- | AWG10 | - | 橙/or | 4.73 | - | 3.03 | 10.1 | 1530 | 不可 | - | |
- | AWG10 | - | 赤/rd | 4.73 | - | 3.03 | 10.1 | 1530 | 不可 | - | |
- | AWG10 | - | 紫/vl | 4.73 | - | 3.03 | 10.1 | 1530 | 不可 | - | |
- | AWG10 | - | 白/wh | 4.73 | - | 3.03 | 10.1 | 1530 | 不可 | - | |
- | AWG10 | - | 黄/ye | 4.73 | - | 3.03 | 10.1 | 1530 | 不可 | - | |
- | AWG12 | - | 黒/bk | 4.12 | - | 2.42 | 6.9 | 1530 | 不可 | - | |
- | AWG12 | - | 青/bl | 4.12 | - | 2.42 | 6.9 | 1530 | 不可 | - | |
- | AWG12 | - | 茶/br | 4.12 | - | 2.42 | 6.9 | 1530 | 不可 | - | |
- | AWG12 | - | 緑/ge | 4.12 | - | 2.42 | 6.9 | 1530 | 不可 | - | |
- | AWG12 | - | 灰/gr | 4.12 | - | 2.42 | 6.9 | 1530 | 不可 | - | |
- | AWG12 | - | 橙/or | 4.12 | - | 2.42 | 6.9 | 1530 | 不可 | - | |
- | AWG12 | - | 赤/rd | 4.12 | - | 2.42 | 6.9 | 1530 | 不可 | - | |
- | AWG12 | - | 紫/vl | 4.12 | - | 2.42 | 6.9 | 1530 | 不可 | - | |
- | AWG12 | - | 白/wh | 4.12 | - | 2.42 | 6.9 | 1530 | 不可 | - | |
- | AWG12 | - | 黄/ye | 4.12 | - | 2.42 | 6.9 | 1530 | 不可 | - | |
- | AWG14 | - | 黒/bk | 3.62 | - | 1.92 | 9.6 | 3050 | 不可 | - | |
- | AWG14 | - | 青/bl | 3.62 | - | 1.92 | 9.6 | 3050 | 不可 | - | |
- | AWG14 | - | 茶/br | 3.62 | - | 1.92 | 9.6 | 3050 | 不可 | - | |
- | AWG14 | - | 緑/ge | 3.62 | - | 1.92 | 9.6 | 3050 | 不可 | - | |
- | AWG14 | - | 灰/gr | 3.62 | - | 1.92 | 9.6 | 3050 | 不可 | - | |
- | AWG14 | - | 橙/or | 3.62 | - | 1.92 | 9.6 | 3050 | 不可 | - | |
- | AWG14 | - | 赤/rd | 3.62 | - | 1.92 | 9.6 | 3050 | 不可 | - | |
- | AWG14 | - | 紫/vl | 3.62 | - | 1.92 | 9.6 | 3050 | 不可 | - | |
- | AWG14 | - | 白/wh | 3.62 | - | 1.92 | 9.6 | 3050 | 不可 | - | |
- | AWG14 | - | 黄/ye | 3.62 | - | 1.92 | 9.6 | 3050 | 不可 | - | |
- | AWG16 | - | 黒/bk | 3.21 | - | 1.53 | 6.8 | 3050 | 不可 | - | |
- | AWG16 | - | 青/bl | 3.21 | - | 1.53 | 6.8 | 3050 | 不可 | - | |
- | AWG16 | - | 茶/br | 3.21 | - | 1.53 | 6.8 | 3050 | 不可 | - | |
- | AWG16 | - | 緑/ge | 3.21 | - | 1.53 | 6.8 | 3050 | 不可 | - | |
- | AWG16 | - | 灰/gr | 3.21 | - | 1.53 | 6.8 | 3050 | 不可 | - | |
- | AWG16 | - | 橙/or | 3.21 | - | 1.53 | 6.8 | 3050 | 不可 | - | |
- | AWG16 | - | 赤/rd | 3.21 | - | 1.53 | 6.8 | 3050 | 不可 | - | |
- | AWG16 | - | 紫/vl | 3.21 | - | 1.53 | 6.8 | 3050 | 不可 | - | |
- | AWG16 | - | 白/wh | 3.21 | - | 1.53 | 6.8 | 3050 | 不可 | - | |
- | AWG16 | - | 黄/ye | 3.21 | - | 1.53 | 6.8 | 3050 | 不可 | - | |
- | AWG18 | - | 黒/bk | 2.89 | - | 1.21 | 9.8 | 6100 | 不可 | - | |
- | AWG18 | - | 青/bl | 2.89 | - | 1.21 | 9.8 | 6100 | 不可 | - | |
- | AWG18 | - | 茶/br | 2.89 | - | 1.21 | 9.8 | 6100 | 不可 | - | |
- | AWG18 | - | 緑/ge | 2.89 | - | 1.21 | 9.8 | 6100 | 不可 | - | |
- | AWG18 | - | 灰/gr | 2.89 | - | 1.21 | 9.8 | 6100 | 不可 | - | |
- | AWG18 | - | 橙/or | 2.89 | - | 1.21 | 9.8 | 6100 | 可 | - | |
- | AWG18 | - | 赤/rd | 2.89 | - | 1.21 | 9.8 | 6100 | 不可 | - | |
- | AWG18 | - | 紫/vl | 2.89 | - | 1.21 | 9.8 | 6100 | 不可 | - | |
- | AWG18 | - | 白/wh | 2.89 | - | 1.21 | 9.8 | 6100 | 不可 | - | |
- | AWG18 | - | 黄/ye | 2.89 | - | 1.21 | 9.8 | 6100 | 不可 | - | |
- | AWG20 | - | 黒/bk | 2.63 | - | 0.95 | 7.2 | 6100 | 不可 | - | |
- | AWG20 | - | 青/bl | 2.63 | - | 0.95 | 7.2 | 6100 | 不可 | - | |
- | AWG20 | - | 茶/br | 2.63 | - | 0.95 | 7.2 | 6100 | 不可 | - | |
- | AWG20 | - | 緑/ge | 2.63 | - | 0.95 | 7.2 | 6100 | 不可 | - | |
- | AWG20 | - | 灰/gr | 2.63 | - | 0.95 | 7.2 | 6100 | 不可 | - | |
- | AWG20 | - | 橙/or | 2.63 | - | 0.95 | 7.2 | 6100 | 不可 | - | |
- | AWG20 | - | 赤/rd | 2.63 | - | 0.95 | 7.2 | 6100 | 不可 | - | |
- | AWG20 | - | 紫/vl | 2.63 | - | 0.95 | 7.2 | 6100 | 不可 | - | |
- | AWG20 | - | 白/wh | 2.63 | - | 0.95 | 7.2 | 6100 | 不可 | - | |
- | AWG20 | - | 黄/ye | 2.63 | - | 0.95 | 7.2 | 6100 | 不可 | - | |
- | AWG22 | - | 黒/bk | 2.44 | - | 0.76 | 5.8 | 6100 | 不可 | - | |
- | AWG22 | - | 青/bl | 2.44 | - | 0.76 | 5.8 | 6100 | 不可 | - | |
- | AWG22 | - | 茶/br | 2.44 | - | 0.76 | 5.8 | 6100 | 不可 | - | |
- | AWG22 | - | 緑/ge | 2.44 | - | 0.76 | 5.8 | 6100 | 不可 | - | |
- | AWG22 | - | 灰/gr | 2.44 | - | 0.76 | 5.8 | 6100 | 不可 | - | |
- | AWG22 | - | 橙/or | 2.44 | - | 0.76 | 5.8 | 6100 | 不可 | - | |
- | AWG22 | - | 赤/rd | 2.44 | - | 0.76 | 5.8 | 6100 | 不可 | - | |
- | AWG22 | - | 紫/vl | 2.44 | - | 0.76 | 5.8 | 6100 | 不可 | - | |
- | AWG22 | - | 白/wh | 2.44 | - | 0.76 | 5.8 | 6100 | 不可 | - | |
- | AWG22 | - | 黄/ye | 2.44 | - | 0.76 | 5.8 | 6100 | 不可 | - | |
- | AWG24 | - | 黒/bk | 2.30 | - | 0.62 | 4.7 | 6100 | 不可 | - | |
- | AWG24 | - | 青/bl | 2.30 | - | 0.62 | 4.7 | 6100 | 不可 | - | |
- | AWG24 | - | 茶/br | 2.30 | - | 0.62 | 4.7 | 6100 | 不可 | - | |
- | AWG24 | - | 緑/ge | 2.30 | - | 0.62 | 4.7 | 6100 | 不可 | - | |
- | AWG24 | - | 灰/gr | 2.30 | - | 0.62 | 4.7 | 6100 | 不可 | - | |
- | AWG24 | - | 橙/or | 2.30 | - | 0.62 | 4.7 | 6100 | 不可 | - | |
- | AWG24 | - | 赤/rd | 2.30 | - | 0.62 | 4.7 | 6100 | 不可 | - | |
- | AWG24 | - | 紫/vl | 2.30 | - | 0.62 | 4.7 | 6100 | 不可 | - | |
- | AWG24 | - | 白/wh | 2.30 | - | 0.62 | 4.7 | 6100 | 不可 | - | |
- | AWG24 | - | 黄/ye | 2.30 | - | 0.62 | 4.7 | 6100 | 不可 | - | |
- | AWG26 | - | 黒/bk | 2.16 | - | 0.48 | 3.9 | 6100 | 不可 | - | |
- | AWG26 | - | 青/bl | 2.16 | - | 0.48 | 3.9 | 6100 | 不可 | - | |
- | AWG26 | - | 茶/br | 2.16 | - | 0.48 | 3.9 | 6100 | 不可 | - | |
- | AWG26 | - | 緑/ge | 2.16 | - | 0.48 | 3.9 | 6100 | 不可 | - | |
- | AWG26 | - | 灰/gr | 2.16 | - | 0.48 | 3.9 | 6100 | 不可 | - | |
- | AWG26 | - | 橙/or | 2.16 | - | 0.48 | 3.9 | 6100 | 不可 | - | |
- | AWG26 | - | 赤/rd | 2.16 | - | 0.48 | 3.9 | 6100 | 不可 | - | |
- | AWG26 | - | 紫/vl | 2.16 | - | 0.48 | 3.9 | 6100 | 不可 | - | |
- | AWG26 | - | 白/wh | 2.16 | - | 0.48 | 3.9 | 6100 | 不可 | - | |
- | AWG26 | - | 黄/ye | 2.16 | - | 0.48 | 3.9 | 6100 | 不可 | - |
導体断面積・芯数一覧
導体 断面積 sq |
AWG サイズ |
芯数 | 選択 |
---|---|---|---|
- | AWG8 | - | |
- | AWG8 | - | |
- | AWG8 | - | |
- | AWG8 | - | |
- | AWG8 | - | |
- | AWG8 | - | |
- | AWG8 | - | |
- | AWG8 | - | |
- | AWG8 | - | |
- | AWG10 | - | |
- | AWG10 | - | |
- | AWG10 | - | |
- | AWG10 | - | |
- | AWG10 | - | |
- | AWG10 | - | |
- | AWG10 | - | |
- | AWG10 | - | |
- | AWG10 | - | |
- | AWG10 | - | |
- | AWG12 | - | |
- | AWG12 | - | |
- | AWG12 | - | |
- | AWG12 | - | |
- | AWG12 | - | |
- | AWG12 | - | |
- | AWG12 | - | |
- | AWG12 | - | |
- | AWG12 | - | |
- | AWG12 | - | |
- | AWG14 | - | |
- | AWG14 | - | |
- | AWG14 | - | |
- | AWG14 | - | |
- | AWG14 | - | |
- | AWG14 | - | |
- | AWG14 | - | |
- | AWG14 | - | |
- | AWG14 | - | |
- | AWG14 | - | |
- | AWG16 | - | |
- | AWG16 | - | |
- | AWG16 | - | |
- | AWG16 | - | |
- | AWG16 | - | |
- | AWG16 | - | |
- | AWG16 | - | |
- | AWG16 | - | |
- | AWG16 | - | |
- | AWG16 | - | |
- | AWG18 | - | |
- | AWG18 | - | |
- | AWG18 | - | |
- | AWG18 | - | |
- | AWG18 | - | |
- | AWG18 | - | |
- | AWG18 | - | |
- | AWG18 | - | |
- | AWG18 | - | |
- | AWG18 | - | |
- | AWG20 | - | |
- | AWG20 | - | |
- | AWG20 | - | |
- | AWG20 | - | |
- | AWG20 | - | |
- | AWG20 | - | |
- | AWG20 | - | |
- | AWG20 | - | |
- | AWG20 | - | |
- | AWG20 | - | |
- | AWG22 | - | |
- | AWG22 | - | |
- | AWG22 | - | |
- | AWG22 | - | |
- | AWG22 | - | |
- | AWG22 | - | |
- | AWG22 | - | |
- | AWG22 | - | |
- | AWG22 | - | |
- | AWG22 | - | |
- | AWG24 | - | |
- | AWG24 | - | |
- | AWG24 | - | |
- | AWG24 | - | |
- | AWG24 | - | |
- | AWG24 | - | |
- | AWG24 | - | |
- | AWG24 | - | |
- | AWG24 | - | |
- | AWG24 | - | |
- | AWG26 | - | |
- | AWG26 | - | |
- | AWG26 | - | |
- | AWG26 | - | |
- | AWG26 | - | |
- | AWG26 | - | |
- | AWG26 | - | |
- | AWG26 | - | |
- | AWG26 | - | |
- | AWG26 | - |
製品スペック詳細
- 型式
- UL3271-ビーメックス-ER470-R
- Maker
- 古河電工
- Keijo
- 丸型
- Voltage
- 600V
- Youto
- 電源 信号
- Haisen Kasyo
- 固定部
- Kouzou
- シールドなし
- Tokusei
- 難燃
- Kikaku
- UL対応(北米) CSA対応(カナダ)
- Ul
- Kankyo
- 鉛フリー RoHS エコケーブル
- Color
- 定格温度
- 0 ℃ - 125 ℃
見積に下記の情報が必要となります。
①最終ユーザー②使用用途③予定使用数量(年間)④継続性
既に他ルートで流動している場合、数量、継続性の無い場合はお見積りが出来ない場合ございますのでご了承下さい。
※最小ロットは都度確認が必要です。納期もかかります。