search
検索結果
エコエ−ス EM-KE-1.25sq-vl
ハロゲンフリー 耐燃性架橋ポリエチレン絶縁電線
平刃での端末加工性にすぐれ、圧着加工に適した電線です
注文内容の入力
※ 断面積 ・ 色 を変更する場合は下の一覧から選択してください。
注文内容の入力
導体断面積・芯数一覧
導体 断面積 sq |
AWG サイズ |
芯数 | 色 | 仕上 外径 mm |
許容 電流値 A(30℃) |
線芯 外径 mm |
概算 質量 kg/km |
ロット1 長さ MT |
切断 販売 可否 |
ロット2 長さ MT |
選択 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.3sq | - | - | 黒/bk | 1.50 | - | - | 2.5 | 500 | 不可 | - | |
0.3sq | - | - | 青/bl | 1.50 | - | - | 2.5 | 500 | 不可 | - | |
0.3sq | - | - | 茶/br | 1.50 | - | - | 2.5 | 500 | 不可 | - | |
0.3sq | - | - | 緑/ge | 1.50 | - | - | 2.5 | 500 | 不可 | - | |
0.3sq | - | - | 灰/gr | 1.50 | - | - | 2.5 | 500 | 不可 | - | |
0.3sq | - | - | 橙/or | 1.50 | - | - | 2.5 | 500 | 不可 | - | |
0.3sq | - | - | 赤/rd | 1.50 | - | - | 2.5 | 500 | 不可 | - | |
0.3sq | - | - | 紫/vl | 1.50 | - | - | 2.5 | 500 | 不可 | - | |
0.3sq | - | - | 白/wh | 1.50 | - | - | 2.5 | 500 | 不可 | - | |
0.3sq | - | - | 黄/ye | 1.50 | - | - | 2.5 | 500 | 不可 | - | |
0.5sq | - | - | 黒/bk | 1.90 | - | - | 4.1 | 500 | 不可 | - | |
0.5sq | - | - | 青/bl | 1.90 | - | - | 4.1 | 500 | 不可 | - | |
0.5sq | - | - | 茶/br | 1.90 | - | - | 4.1 | 500 | 不可 | - | |
0.5sq | - | - | 緑/ge | 1.90 | - | - | 4.1 | 500 | 不可 | - | |
0.5sq | - | - | 灰/gr | 1.90 | - | - | 4.1 | 500 | 不可 | - | |
0.5sq | - | - | 橙/or | 1.90 | - | - | 4.1 | 500 | 不可 | - | |
0.5sq | - | - | 赤/rd | 1.90 | - | - | 4.1 | 500 | 不可 | - | |
0.5sq | - | - | 紫/vl | 1.90 | - | - | 4.1 | 500 | 不可 | - | |
0.5sq | - | - | 白/wh | 1.90 | - | - | 4.1 | 500 | 不可 | - | |
0.5sq | - | - | 黄/ye | 1.90 | - | - | 4.1 | 500 | 不可 | - | |
0.75sq | - | - | 黒/bk | 2.10 | - | - | 5.1 | 500 | 不可 | - | |
0.75sq | - | - | 青/bl | 2.10 | - | - | 5.1 | 500 | 不可 | - | |
0.75sq | - | - | 茶/br | 2.10 | - | - | 5.1 | 500 | 不可 | - | |
0.75sq | - | - | 緑/ge | 2.10 | - | - | 5.1 | 500 | 不可 | - | |
0.75sq | - | - | 灰/gr | 2.10 | - | - | 5.1 | 500 | 不可 | - | |
0.75sq | - | - | 橙/or | 2.10 | - | - | 5.1 | 500 | 不可 | - | |
0.75sq | - | - | 赤/rd | 2.10 | - | - | 5.1 | 500 | 不可 | - | |
0.75sq | - | - | 紫/vl | 2.10 | - | - | 5.1 | 500 | 不可 | - | |
0.75sq | - | - | 白/wh | 2.10 | - | - | 5.1 | 500 | 不可 | - | |
0.75sq | - | - | 黄/ye | 2.10 | - | - | 5.1 | 500 | 不可 | - | |
1.25sq | - | - | 黒/bk | 2.70 | - | - | 9.4 | 500 | 不可 | - | |
1.25sq | - | - | 青/bl | 2.70 | - | - | 9.4 | 500 | 不可 | - | |
1.25sq | - | - | 茶/br | 2.70 | - | - | 9.4 | 500 | 不可 | - | |
1.25sq | - | - | 緑/ge | 2.70 | - | - | 9.4 | 500 | 不可 | - | |
1.25sq | - | - | 灰/gr | 2.70 | - | - | 9.4 | 500 | 不可 | - | |
1.25sq | - | - | 橙/or | 2.70 | - | - | 9.4 | 500 | 不可 | - | |
1.25sq | - | - | 赤/rd | 2.70 | - | - | 9.4 | 500 | 不可 | - | |
1.25sq | - | - | 紫/vl | 2.70 | - | - | 9.4 | 500 | 不可 | - | |
1.25sq | - | - | 白/wh | 2.70 | - | - | 9.4 | 500 | 不可 | - | |
1.25sq | - | - | 黄/ye | 2.70 | - | - | 9.4 | 500 | 不可 | - | |
2sq | - | - | 黒/bk | 3.00 | - | - | 13.0 | 500 | 不可 | - | |
2sq | - | - | 青/bl | 3.00 | - | - | 13.0 | 500 | 不可 | - | |
2sq | - | - | 茶/br | 3.00 | - | - | 13.0 | 500 | 不可 | - | |
2sq | - | - | 緑/ge | 3.00 | - | - | 13.0 | 500 | 不可 | - | |
2sq | - | - | 灰/gr | 3.00 | - | - | 13.0 | 500 | 不可 | - | |
2sq | - | - | 橙/or | 3.00 | - | - | 13.0 | 500 | 不可 | - | |
2sq | - | - | 赤/rd | 3.00 | - | - | 13.0 | 500 | 不可 | - | |
2sq | - | - | 紫/vl | 3.00 | - | - | 13.0 | 500 | 不可 | - | |
2sq | - | - | 白/wh | 3.00 | - | - | 13.0 | 500 | 不可 | - | |
2sq | - | - | 黄/ye | 3.00 | - | - | 13.0 | 500 | 不可 | - |
導体断面積・芯数一覧
導体 断面積 sq |
AWG サイズ |
芯数 | 選択 |
---|---|---|---|
0.3sq | - | - | |
0.3sq | - | - | |
0.3sq | - | - | |
0.3sq | - | - | |
0.3sq | - | - | |
0.3sq | - | - | |
0.3sq | - | - | |
0.3sq | - | - | |
0.3sq | - | - | |
0.3sq | - | - | |
0.5sq | - | - | |
0.5sq | - | - | |
0.5sq | - | - | |
0.5sq | - | - | |
0.5sq | - | - | |
0.5sq | - | - | |
0.5sq | - | - | |
0.5sq | - | - | |
0.5sq | - | - | |
0.5sq | - | - | |
0.75sq | - | - | |
0.75sq | - | - | |
0.75sq | - | - | |
0.75sq | - | - | |
0.75sq | - | - | |
0.75sq | - | - | |
0.75sq | - | - | |
0.75sq | - | - | |
0.75sq | - | - | |
0.75sq | - | - | |
1.25sq | - | - | |
1.25sq | - | - | |
1.25sq | - | - | |
1.25sq | - | - | |
1.25sq | - | - | |
1.25sq | - | - | |
1.25sq | - | - | |
1.25sq | - | - | |
1.25sq | - | - | |
1.25sq | - | - | |
2sq | - | - | |
2sq | - | - | |
2sq | - | - | |
2sq | - | - | |
2sq | - | - | |
2sq | - | - | |
2sq | - | - | |
2sq | - | - | |
2sq | - | - | |
2sq | - | - |
製品スペック詳細
- 型式
- エコエ−ス EM-KE
- Maker
- 古河電工
- Keijo
- 丸型
- Voltage
- その他
- Youto
- 電源
- Haisen Kasyo
- 固定部
- Kouzou
- シールドなし
- Tokusei
- 難燃
- Kikaku
- Ul
- Kankyo
- 鉛フリー RoHS エコケーブル
- Color
- 定格温度
- 90 ℃
見積に下記の情報が必要となります。 ※受注製作品となります。
①最終ユーザー②使用用途③予定使用数量(年間)④継続性
既に他ルートで流動している場合、数量、継続性の無い場合はお見積りが出来ない場合ございますのでご了承下さい。