search
検索結果
AWM 3938-AWG16-bl
125℃ 150V 耐熱機器配線用 耐燃性架橋ポリエチレン電線
半田耐熱性が良好です。
注文内容の入力
※ AWGサイズ ・ 色 を変更する場合は下の一覧から選択してください。
注文内容の入力
導体断面積・芯数一覧
導体 断面積 sq |
AWG サイズ |
芯数 | 色 | 仕上 外径 mm |
許容 電流値 A(30℃) |
線芯 外径 mm |
概算 質量 kg/km |
ロット1 長さ MT |
切断 販売 可否 |
ロット2 長さ MT |
選択 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | AWG16 | - | 黒/bk | 2.19 | - | 2.19 | 15.7 | 305 | 不可 | - | |
- | AWG16 | - | 青/bl | 2.19 | - | 2.19 | 15.7 | 305 | 不可 | - | |
- | AWG16 | - | 茶/br | 2.19 | - | 2.19 | 15.7 | 305 | 不可 | - | |
- | AWG16 | - | 緑/ge | 2.19 | - | 2.19 | 15.7 | 305 | 不可 | - | |
- | AWG16 | - | 灰/gr | 2.19 | - | 2.19 | 15.7 | 305 | 不可 | - | |
- | AWG16 | - | 橙/or | 2.19 | - | 2.19 | 15.7 | 305 | 不可 | - | |
- | AWG16 | - | 赤/rd | 2.19 | - | 2.19 | 15.7 | 305 | 不可 | - | |
- | AWG16 | - | 紫/vl | 2.19 | - | 2.19 | 15.7 | 305 | 不可 | - | |
- | AWG16 | - | 白/wh | 2.19 | - | 2.19 | 15.7 | 305 | 不可 | - | |
- | AWG16 | - | 黄/ye | 2.19 | - | 2.19 | 15.7 | 305 | 不可 | - | |
- | AWG18 | - | 黒/bk | 1.87 | - | 1.87 | 10.4 | 305 | 不可 | - | |
- | AWG18 | - | 青/bl | 1.87 | - | 1.87 | 10.4 | 305 | 不可 | - | |
- | AWG18 | - | 茶/br | 1.87 | - | 1.87 | 10.4 | 305 | 不可 | - | |
- | AWG18 | - | 緑/ge | 1.87 | - | 1.87 | 10.4 | 305 | 不可 | - | |
- | AWG18 | - | 灰/gr | 1.87 | - | 1.87 | 10.4 | 305 | 不可 | - | |
- | AWG18 | - | 橙/or | 1.87 | - | 1.87 | 10.4 | 305 | 不可 | - | |
- | AWG18 | - | 赤/rd | 1.87 | - | 1.87 | 10.4 | 305 | 不可 | - | |
- | AWG18 | - | 紫/vl | 1.87 | - | 1.87 | 10.4 | 305 | 不可 | - | |
- | AWG18 | - | 白/wh | 1.87 | - | 1.87 | 10.4 | 305 | 不可 | - | |
- | AWG18 | - | 黄/ye | 1.87 | - | 1.87 | 10.4 | 305 | 不可 | - | |
- | AWG20 | - | 黒/bk | 1.55 | - | 1.55 | 6.7 | 610 | 不可 | - | |
- | AWG20 | - | 青/bl | 1.55 | - | 1.55 | 6.7 | 610 | 不可 | - | |
- | AWG20 | - | 茶/br | 1.55 | - | 1.55 | 6.7 | 610 | 不可 | - | |
- | AWG20 | - | 緑/ge | 1.55 | - | 1.55 | 6.7 | 610 | 不可 | - | |
- | AWG20 | - | 灰/gr | 1.55 | - | 1.55 | 6.7 | 610 | 不可 | - | |
- | AWG20 | - | 橙/or | 1.55 | - | 1.55 | 6.7 | 610 | 不可 | - | |
- | AWG20 | - | 赤/rd | 1.55 | - | 1.55 | 6.7 | 610 | 不可 | - | |
- | AWG20 | - | 紫/vl | 1.55 | - | 1.55 | 6.7 | 610 | 不可 | - | |
- | AWG20 | - | 白/wh | 1.55 | - | 1.55 | 6.7 | 610 | 不可 | - | |
- | AWG20 | - | 黄/ye | 1.55 | - | 1.55 | 6.7 | 610 | 不可 | - | |
- | AWG22 | - | 黒/bk | 1.38 | - | 1.38 | 4.7 | 610 | 不可 | - | |
- | AWG22 | - | 青/bl | 1.38 | - | 1.38 | 4.7 | 610 | 不可 | - | |
- | AWG22 | - | 茶/br | 1.38 | - | 1.38 | 4.7 | 610 | 不可 | - | |
- | AWG22 | - | 緑/ge | 1.38 | - | 1.38 | 4.7 | 610 | 不可 | - | |
- | AWG22 | - | 灰/gr | 1.38 | - | 1.38 | 4.7 | 610 | 不可 | - | |
- | AWG22 | - | 橙/or | 1.38 | - | 1.38 | 4.7 | 610 | 不可 | - | |
- | AWG22 | - | 赤/rd | 1.38 | - | 1.38 | 4.7 | 610 | 不可 | - | |
- | AWG22 | - | 紫/vl | 1.38 | - | 1.38 | 4.7 | 610 | 不可 | - | |
- | AWG22 | - | 白/wh | 1.38 | - | 1.38 | 4.7 | 610 | 不可 | - | |
- | AWG22 | - | 黄/ye | 1.38 | - | 1.38 | 4.7 | 610 | 不可 | - | |
- | AWG24 | - | 黒/bk | 1.24 | - | 1.24 | 3.4 | 610 | 不可 | - | |
- | AWG24 | - | 青/bl | 1.24 | - | 1.24 | 3.4 | 610 | 不可 | - | |
- | AWG24 | - | 茶/br | 1.24 | - | 1.24 | 3.4 | 610 | 不可 | - | |
- | AWG24 | - | 緑/ge | 1.24 | - | 1.24 | 3.4 | 610 | 不可 | - | |
- | AWG24 | - | 灰/gr | 1.24 | - | 1.24 | 3.4 | 610 | 不可 | - | |
- | AWG24 | - | 橙/or | 1.24 | - | 1.24 | 3.4 | 610 | 不可 | - | |
- | AWG24 | - | 赤/rd | 1.24 | - | 1.24 | 3.4 | 610 | 不可 | - | |
- | AWG24 | - | 紫/vl | 1.24 | - | 1.24 | 3.4 | 610 | 不可 | - | |
- | AWG24 | - | 白/wh | 1.24 | - | 1.24 | 3.4 | 610 | 不可 | - | |
- | AWG24 | - | 黄/ye | 1.24 | - | 1.24 | 3.4 | 610 | 不可 | - | |
- | AWG26 | - | 黒/bk | 1.08 | - | 1.08 | 2.4 | 915 | 不可 | - | |
- | AWG26 | - | 青/bl | 1.08 | - | 1.08 | 2.4 | 915 | 不可 | - | |
- | AWG26 | - | 茶/br | 1.08 | - | 1.08 | 2.4 | 915 | 不可 | - | |
- | AWG26 | - | 緑/ge | 1.08 | - | 1.08 | 2.4 | 915 | 不可 | - | |
- | AWG26 | - | 灰/gr | 1.08 | - | 1.08 | 2.4 | 915 | 不可 | - | |
- | AWG26 | - | 橙/or | 1.08 | - | 1.08 | 2.4 | 915 | 不可 | - | |
- | AWG26 | - | 赤/rd | 1.08 | - | 1.08 | 2.4 | 915 | 不可 | - | |
- | AWG26 | - | 紫/vl | 1.08 | - | 1.08 | 2.4 | 915 | 不可 | - | |
- | AWG26 | - | 白/wh | 1.08 | - | 1.08 | 2.4 | 915 | 不可 | - | |
- | AWG26 | - | 黄/ye | 1.08 | - | 1.08 | 2.4 | 915 | 不可 | - | |
- | AWG28 | - | 黒/bk | 0.98 | - | 0.98 | 1.8 | 915 | 不可 | - | |
- | AWG28 | - | 青/bl | 0.98 | - | 0.98 | 1.8 | 915 | 不可 | - | |
- | AWG28 | - | 茶/br | 0.98 | - | 0.98 | 1.8 | 915 | 不可 | - | |
- | AWG28 | - | 緑/ge | 0.98 | - | 0.98 | 1.8 | 915 | 不可 | - | |
- | AWG28 | - | 灰/gr | 0.98 | - | 0.98 | 1.8 | 915 | 不可 | - | |
- | AWG28 | - | 橙/or | 0.98 | - | 0.98 | 1.8 | 915 | 不可 | - | |
- | AWG28 | - | 赤/rd | 0.98 | - | 0.98 | 1.8 | 915 | 不可 | - | |
- | AWG28 | - | 紫/vl | 0.98 | - | 0.98 | 1.8 | 915 | 不可 | - | |
- | AWG28 | - | 白/wh | 0.98 | - | 0.98 | 1.8 | 915 | 不可 | - | |
- | AWG28 | - | 黄/ye | 0.98 | - | 0.98 | 1.8 | 915 | 不可 | - | |
- | AWG30 | - | 黒/bk | 0.90 | - | 0.90 | 1.3 | 915 | 不可 | - | |
- | AWG30 | - | 青/bl | 0.90 | - | 0.90 | 1.3 | 915 | 不可 | - | |
- | AWG30 | - | 茶/br | 0.90 | - | 0.90 | 1.3 | 915 | 不可 | - | |
- | AWG30 | - | 緑/ge | 0.90 | - | 0.90 | 1.3 | 915 | 不可 | - | |
- | AWG30 | - | 灰/gr | 0.90 | - | 0.90 | 1.3 | 915 | 不可 | - | |
- | AWG30 | - | 橙/or | 0.90 | - | 0.90 | 1.3 | 915 | 不可 | - | |
- | AWG30 | - | 赤/rd | 0.90 | - | 0.90 | 1.3 | 915 | 不可 | - | |
- | AWG30 | - | 紫/vl | 0.90 | - | 0.90 | 1.3 | 915 | 不可 | - | |
- | AWG30 | - | 白/wh | 0.90 | - | 0.90 | 1.3 | 915 | 不可 | - | |
- | AWG30 | - | 黄/ye | 0.90 | - | 0.90 | 1.3 | 915 | 不可 | - |
導体断面積・芯数一覧
導体 断面積 sq |
AWG サイズ |
芯数 | 選択 |
---|---|---|---|
- | AWG16 | - | |
- | AWG16 | - | |
- | AWG16 | - | |
- | AWG16 | - | |
- | AWG16 | - | |
- | AWG16 | - | |
- | AWG16 | - | |
- | AWG16 | - | |
- | AWG16 | - | |
- | AWG16 | - | |
- | AWG18 | - | |
- | AWG18 | - | |
- | AWG18 | - | |
- | AWG18 | - | |
- | AWG18 | - | |
- | AWG18 | - | |
- | AWG18 | - | |
- | AWG18 | - | |
- | AWG18 | - | |
- | AWG18 | - | |
- | AWG20 | - | |
- | AWG20 | - | |
- | AWG20 | - | |
- | AWG20 | - | |
- | AWG20 | - | |
- | AWG20 | - | |
- | AWG20 | - | |
- | AWG20 | - | |
- | AWG20 | - | |
- | AWG20 | - | |
- | AWG22 | - | |
- | AWG22 | - | |
- | AWG22 | - | |
- | AWG22 | - | |
- | AWG22 | - | |
- | AWG22 | - | |
- | AWG22 | - | |
- | AWG22 | - | |
- | AWG22 | - | |
- | AWG22 | - | |
- | AWG24 | - | |
- | AWG24 | - | |
- | AWG24 | - | |
- | AWG24 | - | |
- | AWG24 | - | |
- | AWG24 | - | |
- | AWG24 | - | |
- | AWG24 | - | |
- | AWG24 | - | |
- | AWG24 | - | |
- | AWG26 | - | |
- | AWG26 | - | |
- | AWG26 | - | |
- | AWG26 | - | |
- | AWG26 | - | |
- | AWG26 | - | |
- | AWG26 | - | |
- | AWG26 | - | |
- | AWG26 | - | |
- | AWG26 | - | |
- | AWG28 | - | |
- | AWG28 | - | |
- | AWG28 | - | |
- | AWG28 | - | |
- | AWG28 | - | |
- | AWG28 | - | |
- | AWG28 | - | |
- | AWG28 | - | |
- | AWG28 | - | |
- | AWG28 | - | |
- | AWG30 | - | |
- | AWG30 | - | |
- | AWG30 | - | |
- | AWG30 | - | |
- | AWG30 | - | |
- | AWG30 | - | |
- | AWG30 | - | |
- | AWG30 | - | |
- | AWG30 | - | |
- | AWG30 | - |
製品スペック詳細
- 型式
- AWM 3938
- Maker
- KHD
- Keijo
- 単芯電線
- Voltage
- その他
- Youto
- 電源
- Haisen Kasyo
- 固定部
- Kouzou
- シールドなし
- Tokusei
- 難燃
- Kikaku
- UL対応(北米)
- Ul
- Kankyo
- 鉛フリー RoHS
- Color
- 定格温度
- 125 ℃
詳細につきましては、別途お問い合わせ下さい。