search
検索結果
OLFLEX CLASSIC 110-0.75sq-21
オイルフレックス-クラシック 110 300/500V
コントロールケーブル、ナンバーコード、コンパクト、軽量、VDE 認定
注文内容の入力
※ 断面積 ・ 芯数 を変更する場合は下の一覧から選択してください。
注文内容の入力
導体断面積・芯数一覧
導体 断面積 sq |
AWG サイズ |
芯数 | 色 | 仕上 外径 mm |
許容 電流値 A(30℃) |
線芯 外径 mm |
概算 質量 kg/km |
ロット1 長さ MT |
切断 販売 可否 |
ロット2 長さ MT |
選択 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5sq | - | 2 | 灰/gr | 4.80 | - | - | 35.0 | 100 | 不可 | - | |
0.5sq | - | 3 | 灰/gr | 5.10 | - | - | 42.0 | 100 | 不可 | - | |
0.5sq | - | 4 | 灰/gr | 5.70 | - | - | 54.0 | 100 | 不可 | - | |
0.5sq | - | 5 | 灰/gr | 6.20 | - | - | 63.0 | 100 | 不可 | - | |
0.5sq | - | 7 | 灰/gr | 6.70 | - | - | 81.0 | 100 | 不可 | - | |
0.5sq | - | 10 | 灰/gr | 8.60 | - | - | 116.0 | 100 | 不可 | - | |
0.5sq | - | 12 | 灰/gr | 8.90 | - | - | 131.0 | 100 | 不可 | - | |
0.5sq | - | 14 | 灰/gr | 9.50 | - | - | 153.0 | 100 | 不可 | - | |
0.5sq | - | 18 | 灰/gr | 10.50 | - | - | 188.0 | 100 | 不可 | - | |
0.5sq | - | 21 | 灰/gr | 11.70 | - | - | 221.0 | 100 | 不可 | - | |
0.5sq | - | 25 | 灰/gr | 12.40 | - | - | 261.0 | 100 | 不可 | - | |
0.5sq | - | 30 | 灰/gr | 13.30 | - | - | 304.0 | 100 | 不可 | - | |
0.5sq | - | 35 | 灰/gr | 14.50 | - | - | 256.0 | 100 | 不可 | - | |
0.5sq | - | 40 | 灰/gr | 15.40 | - | - | 400.0 | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 2 | 灰/gr | 5.40 | - | - | 45.0 | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 3 | 灰/gr | 5.70 | - | - | 55.0 | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 4 | 灰/gr | 6.20 | - | - | 66.0 | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 5 | 灰/gr | 6.70 | - | - | 79.0 | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 7 | 灰/gr | 7.30 | - | - | 101.0 | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 9 | 灰/gr | 9.40 | - | - | 137.0 | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 10 | 灰/gr | 9.60 | - | - | 150.0 | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 12 | 灰/gr | 9.90 | - | - | 171.0 | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 15 | 灰/gr | 10.90 | - | - | 209.0 | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 16 | 灰/gr | 11.10 | - | - | 220.0 | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 18 | 灰/gr | 11.70 | - | - | 244.0 | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 21 | 灰/gr | 13.00 | - | - | 286.0 | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 25 | 灰/gr | 13.80 | - | - | 337.0 | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 26 | 灰/gr | 14.20 | - | - | 350.0 | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 34 | 灰/gr | 15.90 | - | - | 448.0 | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 50 | 灰/gr | 19.20 | - | - | 648.0 | 100 | 不可 | - | |
1.0sq | - | 2 | 灰/gr | 5.70 | - | - | 53.0 | 100 | 不可 | - | |
1.0sq | - | 3 | 灰/gr | 6.00 | - | - | 65.0 | 100 | 不可 | - | |
1.0sq | - | 4 | 灰/gr | 6.50 | - | - | 79.0 | 100 | 不可 | - | |
1.0sq | - | 5 | 灰/gr | 7.10 | - | - | 94.0 | 100 | 不可 | - | |
1.0sq | - | 6 | 灰/gr | 8.00 | - | - | 113.0 | 100 | 不可 | - | |
1.0sq | - | 7 | 灰/gr | 8.00 | - | - | 126.0 | 100 | 不可 | - | |
1.0sq | - | 8 | 灰/gr | 9.50 | - | - | 149.0 | 100 | 不可 | - | |
1.0sq | - | 9 | 灰/gr | 10.00 | - | - | 164.0 | 100 | 不可 | - | |
1.0sq | - | 10 | 灰/gr | 10.20 | - | - | 180.0 | 100 | 不可 | - | |
1.0sq | - | 12 | 灰/gr | 10.50 | - | - | 205.0 | 100 | 不可 | - | |
1.0sq | - | 14 | 灰/gr | 11.20 | - | - | 238.0 | 100 | 不可 | - | |
1.0sq | - | 16 | 灰/gr | 11.80 | - | - | 266.0 | 100 | 不可 | - | |
1.0sq | - | 18 | 灰/gr | 12.70 | - | - | 300.0 | 100 | 不可 | - | |
1.0sq | - | 20 | 灰/gr | 13.40 | - | - | 330.0 | 100 | 不可 | - | |
1.0sq | - | 25 | 灰/gr | 14.70 | - | - | 408.0 | 100 | 不可 | - | |
1.0sq | - | 26 | 灰/gr | 15.10 | - | - | 424.0 | 100 | 不可 | - | |
1.0sq | - | 34 | 灰/gr | 17.10 | - | - | 551.0 | 100 | 不可 | - | |
1.0sq | - | 36 | 灰/gr | 17.40 | - | - | 578.0 | 100 | 不可 | - | |
1.0sq | - | 40 | 灰/gr | 18.40 | - | - | 638.0 | 100 | 不可 | - | |
1.0sq | - | 50 | 灰/gr | 20.60 | - | - | 797.0 | 100 | 不可 | - | |
1.5sq | - | 2 | 灰/gr | 6.30 | - | - | 68.0 | 100 | 不可 | - | |
1.5sq | - | 3 | 灰/gr | 6.70 | - | - | 84.0 | 100 | 不可 | - | |
1.5sq | - | 4 | 灰/gr | 7.20 | - | - | 104.0 | 100 | 不可 | - | |
1.5sq | - | 5 | 灰/gr | 8.10 | - | - | 128.0 | 100 | 不可 | - | |
1.5sq | - | 7 | 灰/gr | 8.90 | - | - | 166.0 | 100 | 不可 | - | |
1.5sq | - | 8 | 灰/gr | 10.60 | - | - | 197.0 | 100 | 不可 | - | |
1.5sq | - | 9 | 灰/gr | 11.40 | - | - | 221.0 | 100 | 不可 | - | |
1.5sq | - | 10 | 灰/gr | 11.60 | - | - | 243.0 | 100 | 不可 | - | |
1.5sq | - | 11 | 灰/gr | 11.60 | - | - | 258.0 | 100 | 不可 | - | |
1.5sq | - | 12 | 灰/gr | 12.00 | - | - | 279.0 | 100 | 不可 | - | |
1.5sq | - | 14 | 灰/gr | 12.70 | - | - | 323.0 | 100 | 不可 | - | |
1.5sq | - | 16 | 灰/gr | 13.40 | - | - | 361.0 | 100 | 不可 | - | |
1.5sq | - | 18 | 灰/gr | 14.40 | - | - | 407.0 | 100 | 不可 | - | |
1.5sq | - | 21 | 灰/gr | 15.70 | - | - | 469.0 | 100 | 不可 | - | |
1.5sq | - | 25 | 灰/gr | 16.90 | - | - | 560.0 | 100 | 不可 | - | |
1.5sq | - | 26 | 灰/gr | 17.30 | - | - | 582.0 | 100 | 不可 | - | |
1.5sq | - | 32 | 灰/gr | 18.70 | - | - | 704.0 | 100 | 不可 | - | |
1.5sq | - | 34 | 灰/gr | 19.40 | - | - | 746.0 | 100 | 不可 | - | |
1.5sq | - | 50 | 灰/gr | 23.50 | - | - | 1089.0 | 100 | 不可 | - | |
2.5sq | - | 2 | 灰/gr | 7.50 | - | - | 101.0 | 100 | 不可 | - | |
2.5sq | - | 3 | 灰/gr | 8.10 | - | - | 132.0 | 100 | 不可 | - | |
2.5sq | - | 4 | 灰/gr | 8.90 | - | - | 163.0 | 100 | 不可 | - | |
2.5sq | - | 5 | 灰/gr | 10.00 | - | - | 200.0 | 100 | 不可 | - | |
2.5sq | - | 7 | 灰/gr | 11.10 | - | - | 267.0 | 100 | 不可 | - | |
2.5sq | - | 12 | 灰/gr | 14.80 | - | - | 445.0 | 100 | 不可 | - | |
2.5sq | - | 14 | 灰/gr | 15.80 | - | - | 515.0 | 100 | 不可 | - | |
2.5sq | - | 18 | 灰/gr | 17.80 | - | - | 648.0 | 100 | 不可 | - | |
2.5sq | - | 25 | 灰/gr | 20.80 | - | - | 890.0 | 100 | 不可 | - | |
2.5sq | - | 34 | 灰/gr | 24.40 | - | - | 1208.0 | 100 | 不可 | - | |
2.5sq | - | 50 | 灰/gr | 29.40 | - | - | 1754.0 | 100 | 不可 | - | |
4sq | - | 3 | 灰/gr | 9.90 | - | - | 201.0 | 100 | 不可 | - | |
4sq | - | 4 | 灰/gr | 10.80 | - | - | 249.0 | 100 | 不可 | - | |
4sq | - | 5 | 灰/gr | 12.10 | - | - | 305.0 | 100 | 不可 | - | |
4sq | - | 7 | 灰/gr | 13.40 | - | - | 407.0 | 100 | 不可 | - | |
4sq | - | 11 | 灰/gr | 17.60 | - | - | 634.0 | 100 | 不可 | - | |
4sq | - | 12 | 灰/gr | 18.10 | - | - | 660.0 | 100 | 不可 | - | |
6sq | - | 3 | 灰/gr | 11.70 | - | - | 289.0 | 100 | 不可 | - | |
6sq | - | 4 | 灰/gr | 13.00 | - | - | 365.0 | 100 | 不可 | - | |
6sq | - | 5 | 灰/gr | 14.50 | - | - | 447.0 | 100 | 不可 | - | |
6sq | - | 7 | 灰/gr | 16.00 | - | - | 600.0 | 100 | 不可 | - | |
10sq | - | 3 | 灰/gr | 14.60 | - | - | 466.0 | 100 | 不可 | - | |
10sq | - | 4 | 灰/gr | 16.20 | - | - | 590.0 | 100 | 不可 | - | |
10sq | - | 5 | 灰/gr | 18.10 | - | - | 722.0 | 100 | 不可 | - | |
10sq | - | 7 | 灰/gr | 20.00 | - | - | 968.0 | 100 | 不可 | - | |
16sq | - | 4 | 灰/gr | 18.80 | - | - | 1087.0 | 100 | 不可 | - | |
16sq | - | 5 | 灰/gr | 21.20 | - | - | 1370.0 | 100 | 不可 | - | |
16sq | - | 7 | 灰/gr | 23.40 | - | - | 1779.0 | 100 | 不可 | - | |
25sq | - | 4 | 灰/gr | 23.50 | - | - | 1582.0 | 100 | 不可 | - | |
25sq | - | 5 | 灰/gr | 26.40 | - | - | 1998.0 | 100 | 不可 | - | |
25sq | - | 7 | 灰/gr | 29.10 | - | - | 2825.0 | 100 | 不可 | - | |
35sq | - | 4 | 灰/gr | 26.40 | - | - | 2106.0 | 100 | 不可 | - | |
35sq | - | 5 | 灰/gr | 29.60 | - | - | 2635.0 | 100 | 不可 | - |
導体断面積・芯数一覧
導体 断面積 sq |
AWG サイズ |
芯数 | 選択 |
---|---|---|---|
0.5sq | - | 2 | |
0.5sq | - | 3 | |
0.5sq | - | 4 | |
0.5sq | - | 5 | |
0.5sq | - | 7 | |
0.5sq | - | 10 | |
0.5sq | - | 12 | |
0.5sq | - | 14 | |
0.5sq | - | 18 | |
0.5sq | - | 21 | |
0.5sq | - | 25 | |
0.5sq | - | 30 | |
0.5sq | - | 35 | |
0.5sq | - | 40 | |
0.75sq | - | 2 | |
0.75sq | - | 3 | |
0.75sq | - | 4 | |
0.75sq | - | 5 | |
0.75sq | - | 7 | |
0.75sq | - | 9 | |
0.75sq | - | 10 | |
0.75sq | - | 12 | |
0.75sq | - | 15 | |
0.75sq | - | 16 | |
0.75sq | - | 18 | |
0.75sq | - | 21 | |
0.75sq | - | 25 | |
0.75sq | - | 26 | |
0.75sq | - | 34 | |
0.75sq | - | 50 | |
1.0sq | - | 2 | |
1.0sq | - | 3 | |
1.0sq | - | 4 | |
1.0sq | - | 5 | |
1.0sq | - | 6 | |
1.0sq | - | 7 | |
1.0sq | - | 8 | |
1.0sq | - | 9 | |
1.0sq | - | 10 | |
1.0sq | - | 12 | |
1.0sq | - | 14 | |
1.0sq | - | 16 | |
1.0sq | - | 18 | |
1.0sq | - | 20 | |
1.0sq | - | 25 | |
1.0sq | - | 26 | |
1.0sq | - | 34 | |
1.0sq | - | 36 | |
1.0sq | - | 40 | |
1.0sq | - | 50 | |
1.5sq | - | 2 | |
1.5sq | - | 3 | |
1.5sq | - | 4 | |
1.5sq | - | 5 | |
1.5sq | - | 7 | |
1.5sq | - | 8 | |
1.5sq | - | 9 | |
1.5sq | - | 10 | |
1.5sq | - | 11 | |
1.5sq | - | 12 | |
1.5sq | - | 14 | |
1.5sq | - | 16 | |
1.5sq | - | 18 | |
1.5sq | - | 21 | |
1.5sq | - | 25 | |
1.5sq | - | 26 | |
1.5sq | - | 32 | |
1.5sq | - | 34 | |
1.5sq | - | 50 | |
2.5sq | - | 2 | |
2.5sq | - | 3 | |
2.5sq | - | 4 | |
2.5sq | - | 5 | |
2.5sq | - | 7 | |
2.5sq | - | 12 | |
2.5sq | - | 14 | |
2.5sq | - | 18 | |
2.5sq | - | 25 | |
2.5sq | - | 34 | |
2.5sq | - | 50 | |
4sq | - | 3 | |
4sq | - | 4 | |
4sq | - | 5 | |
4sq | - | 7 | |
4sq | - | 11 | |
4sq | - | 12 | |
6sq | - | 3 | |
6sq | - | 4 | |
6sq | - | 5 | |
6sq | - | 7 | |
10sq | - | 3 | |
10sq | - | 4 | |
10sq | - | 5 | |
10sq | - | 7 | |
16sq | - | 4 | |
16sq | - | 5 | |
16sq | - | 7 | |
25sq | - | 4 | |
25sq | - | 5 | |
25sq | - | 7 | |
35sq | - | 4 | |
35sq | - | 5 |
製品スペック詳細
- 型式
- OLFLEX CLASSIC 110
- Maker
- LAPP【ラップ】
- Keijo
- 丸型
- Voltage
- その他
- Youto
- 電源
- Haisen Kasyo
- 固定部
- Kouzou
- シールドなし
- Tokusei
- 柔軟 小径 耐油 難燃
- Kikaku
- CE対応(欧州)
- Ul
- Kankyo
- RoHS
- Color
- シース:灰
- 定格温度
- 80 ℃
詳細につきましては、別途お問い合わせ下さい。