search
検索結果
OLFLEX CLASSIC 110 CY -6sq-4
コントロールケーブル、ナンバーコード、銅編組シールド EMC対策製品 300/500V
制御回路の接続用
注文内容の入力
※ 断面積 ・ 芯数 を変更する場合は下の一覧から選択してください。
注文内容の入力
導体断面積・芯数一覧
導体 断面積 sq |
AWG サイズ |
芯数 | 色 | 仕上 外径 mm |
許容 電流値 A(30℃) |
線芯 外径 mm |
概算 質量 kg/km |
ロット1 長さ MT |
切断 販売 可否 |
ロット2 長さ MT |
選択 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5sq | - | 2 | - | 7.00 | - | - | 75.0 | 100 | 不可 | - | |
0.5sq | - | 3 | - | 7.30 | - | - | 83.0 | 100 | 不可 | - | |
0.5sq | - | 4 | - | 7.90 | - | - | 99.0 | 100 | 不可 | - | |
0.5sq | - | 5 | - | 8.40 | - | - | 112.0 | 100 | 不可 | - | |
0.5sq | - | 7 | - | 8.90 | - | - | 132.0 | 100 | 不可 | - | |
0.5sq | - | 12 | - | 11.30 | - | - | 202.0 | 100 | 不可 | - | |
0.5sq | - | 18 | - | 13.30 | - | - | 289.0 | 100 | 不可 | - | |
0.5sq | - | 25 | - | 15.20 | - | - | 378.0 | 100 | 不可 | - | |
0.5sq | - | 30 | - | 16.10 | - | - | 429.0 | 100 | 不可 | - | |
0.5sq | - | 40 | - | 18.20 | - | - | 542.0 | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 2 | - | 7.40 | - | - | 86.0 | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 3 | - | 7.90 | - | - | 100.0 | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 4 | - | 8.40 | - | - | 115.0 | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 5 | - | 8.90 | - | - | 130.0 | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 7 | - | 9.70 | - | - | 161.0 | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 12 | - | 12.30 | - | - | 247.0 | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 18 | - | 14.50 | - | - | 356.0 | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 25 | - | 16.60 | - | - | 465.0 | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 34 | - | 18.90 | - | - | 601.0 | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 40 | - | 20.50 | - | - | 734.0 | 100 | 不可 | - | |
1.0sq | - | 2 | - | 7.90 | - | - | 98.0 | 100 | 不可 | - | |
1.0sq | - | 3 | - | 8.20 | - | - | 111.0 | 100 | 不可 | - | |
1.0sq | - | 4 | - | 8.70 | - | - | 130.0 | 100 | 不可 | - | |
1.0sq | - | 5 | - | 9.50 | - | - | 153.0 | 100 | 不可 | - | |
1.0sq | - | 7 | - | 10.20 | - | - | 185.0 | 100 | 不可 | - | |
1.0sq | - | 12 | - | 13.30 | - | - | 307.0 | 100 | 不可 | - | |
1.0sq | - | 16 | - | 14.60 | - | - | 390.0 | 100 | 不可 | - | |
1.0sq | - | 18 | - | 15.50 | - | - | 418.0 | 100 | 不可 | - | |
1.0sq | - | 25 | - | 17.50 | - | - | 544.0 | 100 | 不可 | - | |
1.0sq | - | 34 | - | 20.30 | - | - | 738.0 | 100 | 不可 | - | |
1.0sq | - | 50 | - | 23.80 | - | - | 1011.0 | 100 | 不可 | - | |
1.5sq | - | 2 | - | 8.50 | - | - | 117.0 | 100 | 不可 | - | |
1.5sq | - | 3 | - | 8.90 | - | - | 136.0 | 100 | 不可 | - | |
1.5sq | - | 4 | - | 9.60 | - | - | 163.0 | 100 | 不可 | - | |
1.5sq | - | 5 | - | 10.30 | - | - | 188.0 | 100 | 不可 | - | |
1.5sq | - | 7 | - | 11.30 | - | - | 237.0 | 100 | 不可 | - | |
1.5sq | - | 12 | - | 14.80 | - | - | 393.0 | 100 | 不可 | - | |
1.5sq | - | 18 | - | 17.20 | - | - | 538.0 | 100 | 不可 | - | |
1.5sq | - | 25 | - | 20.10 | - | - | 745.0 | 100 | 不可 | - | |
1.5sq | - | 34 | - | 22.80 | - | - | 964.0 | 100 | 不可 | - | |
1.5sq | - | 50 | - | 27.10 | - | - | 1372.0 | 100 | 不可 | - | |
2.5sq | - | 2 | - | 9.90 | - | - | 202.0 | 100 | 不可 | - | |
2.5sq | - | 3 | - | 10.30 | - | - | 192.0 | 100 | 不可 | - | |
2.5sq | - | 4 | - | 11.30 | - | - | 233.0 | 100 | 不可 | - | |
2.5sq | - | 5 | - | 12.60 | - | - | 283.0 | 100 | 不可 | - | |
2.5sq | - | 7 | - | 13.90 | - | - | 371.0 | 100 | 不可 | - | |
2.5sq | - | 12 | - | 17.60 | - | - | 585.0 | 100 | 不可 | - | |
4sq | - | 2 | - | 11.40 | - | - | 247.0 | 100 | 不可 | - | |
4sq | - | 4 | - | 13.40 | - | - | 347.0 | 100 | 不可 | - | |
4sq | - | 5 | - | 14.70 | - | - | 413.0 | 100 | 不可 | - | |
6sq | - | 2 | - | 13.60 | - | - | 353.0 | 100 | 不可 | - | |
6sq | - | 4 | - | 15.80 | - | - | 485.0 | 100 | 不可 | - | |
6sq | - | 5 | - | 17.00 | - | - | 702.0 | 100 | 不可 | - | |
6sq | - | 7 | - | 18.80 | - | - | 950.0 | 100 | 不可 | - | |
10sq | - | 2 | - | 16.40 | - | - | 492.0 | 100 | 不可 | - | |
10sq | - | 4 | - | 19.00 | - | - | 735.0 | 100 | 不可 | - | |
16sq | - | 2 | - | 18.60 | - | - | 698.0 | 100 | 不可 | - | |
16sq | - | 4 | - | 22.20 | - | - | 1395.0 | 100 | 不可 | - | |
16sq | - | 5 | - | 26.70 | - | - | 1440.0 | 100 | 不可 | - | |
25sq | - | 4 | - | 28.70 | - | - | 1730.0 | 100 | 不可 | - | |
25sq | - | 5 | - | 31.60 | - | - | 2090.0 | 100 | 不可 | - | |
35sq | - | 4 | - | 32.00 | - | - | 2210.0 | 100 | 不可 | - | |
35sq | - | 5 | - | 35.50 | - | - | 2710.0 | 100 | 不可 | - |
導体断面積・芯数一覧
導体 断面積 sq |
AWG サイズ |
芯数 | 選択 |
---|---|---|---|
0.5sq | - | 2 | |
0.5sq | - | 3 | |
0.5sq | - | 4 | |
0.5sq | - | 5 | |
0.5sq | - | 7 | |
0.5sq | - | 12 | |
0.5sq | - | 18 | |
0.5sq | - | 25 | |
0.5sq | - | 30 | |
0.5sq | - | 40 | |
0.75sq | - | 2 | |
0.75sq | - | 3 | |
0.75sq | - | 4 | |
0.75sq | - | 5 | |
0.75sq | - | 7 | |
0.75sq | - | 12 | |
0.75sq | - | 18 | |
0.75sq | - | 25 | |
0.75sq | - | 34 | |
0.75sq | - | 40 | |
1.0sq | - | 2 | |
1.0sq | - | 3 | |
1.0sq | - | 4 | |
1.0sq | - | 5 | |
1.0sq | - | 7 | |
1.0sq | - | 12 | |
1.0sq | - | 16 | |
1.0sq | - | 18 | |
1.0sq | - | 25 | |
1.0sq | - | 34 | |
1.0sq | - | 50 | |
1.5sq | - | 2 | |
1.5sq | - | 3 | |
1.5sq | - | 4 | |
1.5sq | - | 5 | |
1.5sq | - | 7 | |
1.5sq | - | 12 | |
1.5sq | - | 18 | |
1.5sq | - | 25 | |
1.5sq | - | 34 | |
1.5sq | - | 50 | |
2.5sq | - | 2 | |
2.5sq | - | 3 | |
2.5sq | - | 4 | |
2.5sq | - | 5 | |
2.5sq | - | 7 | |
2.5sq | - | 12 | |
4sq | - | 2 | |
4sq | - | 4 | |
4sq | - | 5 | |
6sq | - | 2 | |
6sq | - | 4 | |
6sq | - | 5 | |
6sq | - | 7 | |
10sq | - | 2 | |
10sq | - | 4 | |
16sq | - | 2 | |
16sq | - | 4 | |
16sq | - | 5 | |
25sq | - | 4 | |
25sq | - | 5 | |
35sq | - | 4 | |
35sq | - | 5 |
製品スペック詳細
- 型式
- OLFLEX CLASSIC 110 CY
- Maker
- LAPP【ラップ】
- Keijo
- 丸型
- Voltage
- その他
- Youto
- 電源
- Haisen Kasyo
- 固定部
- Kouzou
- シールドあり
- Tokusei
- 柔軟 小径 耐油 難燃
- Kikaku
- CE対応(欧州)
- Ul
- Kankyo
- RoHS
- Color
- 定格温度
- 80 ℃
詳細につきましては、別途お問い合わせ下さい。