search
検索結果
OLFLEX CLASSIC 110 Black 0.6/1kV-1.5sq-18
耐紫外線コントロールケーブル 600/1000V
屋外使用に対応
注文内容の入力
※ 断面積 ・ 芯数 を変更する場合は下の一覧から選択してください。
注文内容の入力
導体断面積・芯数一覧
導体 断面積 sq |
AWG サイズ |
芯数 | 色 | 仕上 外径 mm |
許容 電流値 A(30℃) |
線芯 外径 mm |
概算 質量 kg/km |
ロット1 長さ MT |
切断 販売 可否 |
ロット2 長さ MT |
選択 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.75sq | - | 2 | 黒/bk | 8.30 | - | - | 81.0 | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 3 | 黒/bk | 8.70 | - | - | 93.0 | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 4 | 黒/bk | 9.20 | - | - | 108.0 | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 5 | 黒/bk | 9.90 | - | - | 126.0 | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 7 | 黒/bk | 10.70 | - | - | 162.0 | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 12 | 黒/bk | 13.40 | - | - | 236.0 | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 18 | 黒/bk | 15.40 | - | - | 334.0 | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 25 | 黒/bk | 17.70 | - | - | 469.0 | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 34 | 黒/bk | 20.20 | - | - | 610.0 | 100 | 不可 | - | |
1.0sq | - | 2 | 黒/bk | 8.60 | - | - | 98.0 | 100 | 不可 | - | |
1.0sq | - | 3 | 黒/bk | 9.00 | - | - | 112.0 | 100 | 不可 | - | |
1.0sq | - | 4 | 黒/bk | 9.60 | - | - | 131.0 | 100 | 不可 | - | |
1.0sq | - | 5 | 黒/bk | 10.40 | - | - | 152.0 | 100 | 不可 | - | |
1.0sq | - | 7 | 黒/bk | 11.10 | - | - | 196.0 | 100 | 不可 | - | |
1.0sq | - | 12 | 黒/bk | 14.00 | - | - | 286.0 | 100 | 不可 | - | |
1.0sq | - | 18 | 黒/bk | 16.10 | - | - | 419.0 | 100 | 不可 | - | |
1.0sq | - | 25 | 黒/bk | 18.60 | - | - | 572.0 | 100 | 不可 | - | |
1.0sq | - | 34 | 黒/bk | 21.30 | - | - | 764.0 | 100 | 不可 | - | |
1.5sq | - | 2 | 黒/bk | 9.60 | - | - | 123.0 | 100 | 不可 | - | |
1.5sq | - | 3 | 黒/bk | 10.10 | - | - | 144.0 | 100 | 不可 | - | |
1.5sq | - | 4 | 黒/bk | 10.80 | - | - | 170.0 | 100 | 不可 | - | |
1.5sq | - | 5 | 黒/bk | 11.70 | - | - | 199.0 | 100 | 不可 | - | |
1.5sq | - | 7 | 黒/bk | 12.60 | - | - | 261.0 | 100 | 不可 | - | |
1.5sq | - | 12 | 黒/bk | 16.10 | - | - | 399.0 | 100 | 不可 | - | |
1.5sq | - | 18 | 黒/bk | 18.80 | - | - | 547.0 | 100 | 不可 | - | |
1.5sq | - | 25 | 黒/bk | 21.70 | - | - | 770.0 | 100 | 不可 | - | |
1.5sq | - | 34 | 黒/bk | 24.90 | - | - | 996.0 | 100 | 不可 | - | |
1.5sq | - | 50 | 黒/bk | 29.80 | - | - | 1427.0 | 100 | 不可 | - | |
2.5sq | - | 2 | 黒/bk | 10.80 | - | - | 147.0 | 100 | 不可 | - | |
2.5sq | - | 3 | 黒/bk | 11.30 | - | - | 182.0 | 100 | 不可 | - | |
2.5sq | - | 4 | 黒/bk | 12.20 | - | - | 225.0 | 100 | 不可 | - | |
2.5sq | - | 5 | 黒/bk | 13.30 | - | - | 266.0 | 100 | 不可 | - | |
2.5sq | - | 7 | 黒/bk | 14.40 | - | - | 354.0 | 100 | 不可 | - | |
2.5sq | - | 12 | 黒/bk | 18.70 | - | - | 540.0 | 100 | 不可 | - | |
2.5sq | - | 18 | 黒/bk | 22.00 | - | - | 788.0 | 100 | 不可 | - | |
2.5sq | - | 25 | 黒/bk | 25.80 | - | - | 1094.0 | 100 | 不可 | - | |
4sq | - | 4 | 黒/bk | 13.80 | - | - | 324.0 | 100 | 不可 | - | |
4sq | - | 5 | 黒/bk | 15.10 | - | - | 385.0 | 100 | 不可 | - | |
4sq | - | 7 | 黒/bk | 16.40 | - | - | 513.0 | 100 | 不可 | - | |
6sq | - | 4 | 黒/bk | 15.10 | - | - | 442.0 | 100 | 不可 | - | |
6sq | - | 5 | 黒/bk | 16.80 | - | - | 526.0 | 100 | 不可 | - | |
6sq | - | 7 | 黒/bk | 18.20 | - | - | 705.0 | 100 | 不可 | - | |
10sq | - | 4 | 黒/bk | 18.70 | - | - | 707.0 | 100 | 不可 | - | |
10sq | - | 5 | 黒/bk | 20.70 | - | - | 881.0 | 100 | 不可 | - | |
16sq | - | 4 | 黒/bk | 21.30 | - | - | 1100.0 | 100 | 不可 | - | |
16sq | - | 5 | 黒/bk | 23.60 | - | - | 1600.0 | 100 | 不可 | - | |
16sq | - | 7 | 黒/bk | 26.20 | - | - | 1890.0 | 100 | 不可 | - | |
25sq | - | 4 | 黒/bk | 26.20 | - | - | 1600.0 | 100 | 不可 | - | |
25sq | - | 5 | 黒/bk | 29.00 | - | - | 2050.0 | 100 | 不可 | - | |
35sq | - | 4 | 黒/bk | 29.10 | - | - | 2400.0 | 100 | 不可 | - | |
35sq | - | 5 | 黒/bk | 32.50 | - | - | 2900.0 | 100 | 不可 | - | |
50sq | - | 4 | 黒/bk | 35.60 | - | - | 3400.0 | 100 | 不可 | - | |
70sq | - | 4 | 黒/bk | 40.70 | - | - | 5050.0 | 100 | 不可 | - | |
95sq | - | 4 | 黒/bk | 46.80 | - | - | 6010.0 | 100 | 不可 | - | |
120sq | - | 4 | 黒/bk | 53.50 | - | - | 7500.0 | 100 | 不可 | - |
導体断面積・芯数一覧
導体 断面積 sq |
AWG サイズ |
芯数 | 選択 |
---|---|---|---|
0.75sq | - | 2 | |
0.75sq | - | 3 | |
0.75sq | - | 4 | |
0.75sq | - | 5 | |
0.75sq | - | 7 | |
0.75sq | - | 12 | |
0.75sq | - | 18 | |
0.75sq | - | 25 | |
0.75sq | - | 34 | |
1.0sq | - | 2 | |
1.0sq | - | 3 | |
1.0sq | - | 4 | |
1.0sq | - | 5 | |
1.0sq | - | 7 | |
1.0sq | - | 12 | |
1.0sq | - | 18 | |
1.0sq | - | 25 | |
1.0sq | - | 34 | |
1.5sq | - | 2 | |
1.5sq | - | 3 | |
1.5sq | - | 4 | |
1.5sq | - | 5 | |
1.5sq | - | 7 | |
1.5sq | - | 12 | |
1.5sq | - | 18 | |
1.5sq | - | 25 | |
1.5sq | - | 34 | |
1.5sq | - | 50 | |
2.5sq | - | 2 | |
2.5sq | - | 3 | |
2.5sq | - | 4 | |
2.5sq | - | 5 | |
2.5sq | - | 7 | |
2.5sq | - | 12 | |
2.5sq | - | 18 | |
2.5sq | - | 25 | |
4sq | - | 4 | |
4sq | - | 5 | |
4sq | - | 7 | |
6sq | - | 4 | |
6sq | - | 5 | |
6sq | - | 7 | |
10sq | - | 4 | |
10sq | - | 5 | |
16sq | - | 4 | |
16sq | - | 5 | |
16sq | - | 7 | |
25sq | - | 4 | |
25sq | - | 5 | |
35sq | - | 4 | |
35sq | - | 5 | |
50sq | - | 4 | |
70sq | - | 4 | |
95sq | - | 4 | |
120sq | - | 4 |
製品スペック詳細
- 型式
- OLFLEX CLASSIC 110 Black 0.6/1kV
- Maker
- LAPP【ラップ】
- Keijo
- 丸型
- Voltage
- その他
- Youto
- 電源
- Haisen Kasyo
- 固定部
- Kouzou
- シールドなし
- Tokusei
- 柔軟 小径 難燃
- Kikaku
- CE対応(欧州)
- Ul
- Kankyo
- RoHS
- Color
- シース:黒
- 定格温度
- 80 ℃
詳細につきましては、別途お問い合わせ下さい。