search
検索結果
OLFLEX CLASSIC 130 H-16sq-4
ハロゲンフリーコントロールケーブル
低コスト、ハロゲンフリー、高難燃性、コントロールケーブル UL AWM VW-1 タイプも可能
注文内容の入力
※ 断面積 ・ 芯数 を変更する場合は下の一覧から選択してください。
注文内容の入力
導体断面積・芯数一覧
導体 断面積 sq |
AWG サイズ |
芯数 | 色 | 仕上 外径 mm |
許容 電流値 A(30℃) |
線芯 外径 mm |
概算 質量 kg/km |
ロット1 長さ MT |
切断 販売 可否 |
ロット2 長さ MT |
選択 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5sq | - | 2 | 灰/gr | 5.10 | - | - | 36.0 | 100 | 不可 | - | |
0.5sq | - | 3 | 灰/gr | 5.40 | - | - | 42.0 | 100 | 不可 | - | |
0.5sq | - | 4 | 灰/gr | 5.80 | - | - | 55.0 | 100 | 不可 | - | |
0.5sq | - | 5 | 灰/gr | 6.30 | - | - | 65.0 | 100 | 不可 | - | |
0.5sq | - | 7 | 灰/gr | 6.90 | - | - | 80.0 | 100 | 不可 | - | |
0.5sq | - | 8 | 灰/gr | 8.20 | - | - | 103.0 | 100 | 不可 | - | |
0.5sq | - | 10 | 灰/gr | 8.80 | - | - | 112.0 | 100 | 不可 | - | |
0.5sq | - | 12 | 灰/gr | 9.10 | - | - | 128.0 | 100 | 不可 | - | |
0.5sq | - | 18 | 灰/gr | 10.80 | - | - | 189.0 | 100 | 不可 | - | |
0.5sq | - | 25 | 灰/gr | 12.70 | - | - | 260.0 | 100 | 不可 | - | |
0.5sq | - | 30 | 灰/gr | 13.60 | - | - | 294.0 | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 2 | 灰/gr | 5.50 | - | - | 47.0 | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 3 | 灰/gr | 5.80 | - | - | 56.0 | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 4 | 灰/gr | 6.30 | - | - | 69.0 | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 5 | 灰/gr | 6.90 | - | - | 83.0 | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 7 | 灰/gr | 7.50 | - | - | 104.0 | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 10 | 灰/gr | 9.80 | - | - | 149.0 | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 12 | 灰/gr | 10.10 | - | - | 172.0 | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 18 | 灰/gr | 12.00 | - | - | 252.0 | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 25 | 灰/gr | 14.10 | - | - | 352.0 | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 34 | 灰/gr | 16.30 | - | - | 466.0 | 100 | 不可 | - | |
1.0sq | - | 2 | 灰/gr | 5.80 | - | - | 55.0 | 100 | 不可 | - | |
1.0sq | - | 3 | 灰/gr | 6.10 | - | - | 67.0 | 100 | 不可 | - | |
1.0sq | - | 4 | 灰/gr | 6.60 | - | - | 83.0 | 100 | 不可 | - | |
1.0sq | - | 5 | 灰/gr | 7.30 | - | - | 100.0 | 100 | 不可 | - | |
1.0sq | - | 7 | 灰/gr | 8.10 | - | - | 130.0 | 100 | 不可 | - | |
1.0sq | - | 8 | 灰/gr | 9.70 | - | - | 164.0 | 100 | 不可 | - | |
1.0sq | - | 10 | 灰/gr | 10.40 | - | - | 183.0 | 100 | 不可 | - | |
1.0sq | - | 12 | 灰/gr | 10.70 | - | - | 212.0 | 100 | 不可 | - | |
1.0sq | - | 16 | 灰/gr | 12.10 | - | - | 275.0 | 100 | 不可 | - | |
1.0sq | - | 18 | 灰/gr | 12.90 | - | - | 314.0 | 100 | 不可 | - | |
1.0sq | - | 25 | 灰/gr | 15.00 | - | - | 429.0 | 100 | 不可 | - | |
1.0sq | - | 34 | 灰/gr | 17.50 | - | - | 570.0 | 100 | 不可 | - | |
1.5sq | - | 2 | 灰/gr | 6.40 | - | - | 72.0 | 100 | 不可 | - | |
1.5sq | - | 3 | 灰/gr | 6.80 | - | - | 88.0 | 100 | 不可 | - | |
1.5sq | - | 4 | 灰/gr | 7.40 | - | - | 110.0 | 100 | 不可 | - | |
1.5sq | - | 5 | 灰/gr | 8.30 | - | - | 135.0 | 100 | 不可 | - | |
1.5sq | - | 7 | 灰/gr | 9.00 | - | - | 174.0 | 100 | 不可 | - | |
1.5sq | - | 8 | 灰/gr | 10.80 | - | - | 223.0 | 100 | 不可 | - | |
1.5sq | - | 10 | 灰/gr | 11.80 | - | - | 250.0 | 100 | 不可 | - | |
1.5sq | - | 12 | 灰/gr | 12.20 | - | - | 289.0 | 100 | 不可 | - | |
1.5sq | - | 18 | 灰/gr | 14.60 | - | - | 433.0 | 100 | 不可 | - | |
1.5sq | - | 25 | 灰/gr | 17.20 | - | - | 596.0 | 100 | 不可 | - | |
1.5sq | - | 34 | 灰/gr | 19.80 | - | - | 786.0 | 100 | 不可 | - | |
2.5sq | - | 2 | 灰/gr | 7.60 | - | - | 110.0 | 100 | 不可 | - | |
2.5sq | - | 3 | 灰/gr | 8.30 | - | - | 137.0 | 100 | 不可 | - | |
2.5sq | - | 4 | 灰/gr | 9.00 | - | - | 174.0 | 100 | 不可 | - | |
2.5sq | - | 5 | 灰/gr | 10.10 | - | - | 217.0 | 100 | 不可 | - | |
2.5sq | - | 7 | 灰/gr | 11.20 | - | - | 283.0 | 100 | 不可 | - | |
2.5sq | - | 12 | 灰/gr | 15.10 | - | - | 467.0 | 100 | 不可 | - | |
2.5sq | - | 18 | 灰/gr | 18.00 | - | - | 696.0 | 100 | 不可 | - | |
2.5sq | - | 25 | 灰/gr | 21.10 | - | - | 969.0 | 100 | 不可 | - | |
4sq | - | 3 | 灰/gr | 9.80 | - | - | 213.0 | 100 | 不可 | - | |
4sq | - | 4 | 灰/gr | 10.80 | - | - | 267.0 | 100 | 不可 | - | |
4sq | - | 5 | 灰/gr | 12.10 | - | - | 331.0 | 100 | 不可 | - | |
4sq | - | 7 | 灰/gr | 13.40 | - | - | 432.0 | 100 | 不可 | - | |
6sq | - | 3 | 灰/gr | 11.70 | - | - | 303.0 | 100 | 不可 | - | |
6sq | - | 4 | 灰/gr | 13.00 | - | - | 388.0 | 100 | 不可 | - | |
6sq | - | 5 | 灰/gr | 14.50 | - | - | 480.0 | 100 | 不可 | - | |
6sq | - | 7 | 灰/gr | 16.00 | - | - | 626.0 | 100 | 不可 | - | |
10sq | - | 4 | 灰/gr | 16.20 | - | - | 601.0 | 100 | 不可 | - | |
10sq | - | 5 | 灰/gr | 18.10 | - | - | 735.0 | 100 | 不可 | - | |
16sq | - | 4 | 灰/gr | 18.80 | - | - | 917.0 | 100 | 不可 | - | |
16sq | - | 5 | 灰/gr | 21.20 | - | - | 1148.0 | 100 | 不可 | - | |
25sq | - | 4 | 灰/gr | 23.50 | - | - | 1418.0 | 100 | 不可 | - | |
25sq | - | 5 | 灰/gr | 26.40 | - | - | 1769.0 | 100 | 不可 | - | |
35sq | - | 4 | 灰/gr | 26.60 | - | - | 1905.0 | 100 | 不可 | - |
導体断面積・芯数一覧
導体 断面積 sq |
AWG サイズ |
芯数 | 選択 |
---|---|---|---|
0.5sq | - | 2 | |
0.5sq | - | 3 | |
0.5sq | - | 4 | |
0.5sq | - | 5 | |
0.5sq | - | 7 | |
0.5sq | - | 8 | |
0.5sq | - | 10 | |
0.5sq | - | 12 | |
0.5sq | - | 18 | |
0.5sq | - | 25 | |
0.5sq | - | 30 | |
0.75sq | - | 2 | |
0.75sq | - | 3 | |
0.75sq | - | 4 | |
0.75sq | - | 5 | |
0.75sq | - | 7 | |
0.75sq | - | 10 | |
0.75sq | - | 12 | |
0.75sq | - | 18 | |
0.75sq | - | 25 | |
0.75sq | - | 34 | |
1.0sq | - | 2 | |
1.0sq | - | 3 | |
1.0sq | - | 4 | |
1.0sq | - | 5 | |
1.0sq | - | 7 | |
1.0sq | - | 8 | |
1.0sq | - | 10 | |
1.0sq | - | 12 | |
1.0sq | - | 16 | |
1.0sq | - | 18 | |
1.0sq | - | 25 | |
1.0sq | - | 34 | |
1.5sq | - | 2 | |
1.5sq | - | 3 | |
1.5sq | - | 4 | |
1.5sq | - | 5 | |
1.5sq | - | 7 | |
1.5sq | - | 8 | |
1.5sq | - | 10 | |
1.5sq | - | 12 | |
1.5sq | - | 18 | |
1.5sq | - | 25 | |
1.5sq | - | 34 | |
2.5sq | - | 2 | |
2.5sq | - | 3 | |
2.5sq | - | 4 | |
2.5sq | - | 5 | |
2.5sq | - | 7 | |
2.5sq | - | 12 | |
2.5sq | - | 18 | |
2.5sq | - | 25 | |
4sq | - | 3 | |
4sq | - | 4 | |
4sq | - | 5 | |
4sq | - | 7 | |
6sq | - | 3 | |
6sq | - | 4 | |
6sq | - | 5 | |
6sq | - | 7 | |
10sq | - | 4 | |
10sq | - | 5 | |
16sq | - | 4 | |
16sq | - | 5 | |
25sq | - | 4 | |
25sq | - | 5 | |
35sq | - | 4 |
製品スペック詳細
- 型式
- OLFLEX CLASSIC 130 H
- Maker
- LAPP【ラップ】
- Keijo
- 丸型
- Voltage
- 600V
- Youto
- 電源
- Haisen Kasyo
- 固定部
- Kouzou
- シールドなし
- Tokusei
- 耐油 難燃
- Kikaku
- CE対応(欧州)
- Ul
- Kankyo
- 鉛フリー RoHS エコケーブル
- Color
- シース:灰 アース(YG)入 絶縁:ナンバリング系
- 定格温度
- 70 ℃
詳細につきましては、別途お問い合わせ下さい。