search
検索結果
OLFLEX CLASSIC 400P-4sq-5
ポリウレタン製コントロールケーブル 300/500V
優れた強度と耐薬品性、耐紫外線
注文内容の入力
※ 断面積 ・ 芯数 を変更する場合は下の一覧から選択してください。
注文内容の入力
導体断面積・芯数一覧
導体 断面積 sq |
AWG サイズ |
芯数 | 色 | 仕上 外径 mm |
許容 電流値 A(30℃) |
線芯 外径 mm |
概算 質量 kg/km |
ロット1 長さ MT |
切断 販売 可否 |
ロット2 長さ MT |
選択 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5sq | - | 2 | 灰/gr | 4.80 | - | - | 32.0 | 100 | 不可 | - | |
0.5sq | - | 3 | 灰/gr | 5.10 | - | - | 39.0 | 100 | 不可 | - | |
0.5sq | - | 4 | 灰/gr | 5.70 | - | - | 50.0 | 100 | 不可 | - | |
0.5sq | - | 5 | 灰/gr | 6.20 | - | - | 59.0 | 100 | 不可 | - | |
0.5sq | - | 7 | 灰/gr | 6.70 | - | - | 76.0 | 100 | 不可 | - | |
0.5sq | - | 10 | 灰/gr | 8.60 | - | - | 109.0 | 100 | 不可 | - | |
0.5sq | - | 12 | 灰/gr | 8.90 | - | - | 125.0 | 100 | 不可 | - | |
0.5sq | - | 18 | 灰/gr | 10.50 | - | - | 180.0 | 100 | 不可 | - | |
0.5sq | - | 25 | 灰/gr | 12.40 | - | - | 250.0 | 100 | 不可 | - | |
0.5sq | - | 34 | 灰/gr | 14.30 | - | - | 333.0 | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 2 | 灰/gr | 5.40 | - | - | 41.0 | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 3 | 灰/gr | 5.70 | - | - | 51.0 | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 4 | 灰/gr | 6.20 | - | - | 62.0 | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 5 | 灰/gr | 6.70 | - | - | 74.0 | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 7 | 灰/gr | 7.30 | - | - | 97.0 | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 10 | 灰/gr | 9.60 | - | - | 142.0 | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 12 | 灰/gr | 9.90 | - | - | 163.0 | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 18 | 灰/gr | 11.70 | - | - | 234.0 | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 25 | 灰/gr | 13.80 | - | - | 324.0 | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 34 | 灰/gr | 15.90 | - | - | 431.0 | 100 | 不可 | - | |
1.0sq | - | 2 | 灰/gr | 5.70 | - | - | 48.0 | 100 | 不可 | - | |
1.0sq | - | 3 | 灰/gr | 6.00 | - | - | 61.0 | 100 | 不可 | - | |
1.0sq | - | 4 | 灰/gr | 6.50 | - | - | 74.0 | 100 | 不可 | - | |
1.0sq | - | 5 | 灰/gr | 7.10 | - | - | 89.0 | 100 | 不可 | - | |
1.0sq | - | 7 | 灰/gr | 8.00 | - | - | 120.0 | 100 | 不可 | - | |
1.0sq | - | 10 | 灰/gr | 10.20 | - | - | 171.0 | 100 | 不可 | - | |
1.0sq | - | 12 | 灰/gr | 10.50 | - | - | 197.0 | 100 | 不可 | - | |
1.0sq | - | 18 | 灰/gr | 12.70 | - | - | 289.0 | 100 | 不可 | - | |
1.0sq | - | 25 | 灰/gr | 14.70 | - | - | 393.0 | 100 | 不可 | - | |
1.0sq | - | 34 | 灰/gr | 17.10 | - | - | 532.0 | 100 | 不可 | - | |
1.5sq | - | 2 | 灰/gr | 6.30 | - | - | 63.0 | 100 | 不可 | - | |
1.5sq | - | 3 | 灰/gr | 6.70 | - | - | 79.0 | 100 | 不可 | - | |
1.5sq | - | 4 | 灰/gr | 7.20 | - | - | 98.0 | 100 | 不可 | - | |
1.5sq | - | 5 | 灰/gr | 8.10 | - | - | 121.0 | 100 | 不可 | - | |
1.5sq | - | 7 | 灰/gr | 8.90 | - | - | 159.0 | 100 | 不可 | - | |
1.5sq | - | 12 | 灰/gr | 12.00 | - | - | 268.0 | 100 | 不可 | - | |
1.5sq | - | 18 | 灰/gr | 13.40 | - | - | 392.0 | 100 | 不可 | - | |
1.5sq | - | 25 | 灰/gr | 16.90 | - | - | 541.0 | 100 | 不可 | - | |
1.5sq | - | 34 | 灰/gr | 19.40 | - | - | 722.0 | 100 | 不可 | - | |
2.5sq | - | 3 | 灰/gr | 8.10 | - | - | 132.0 | 100 | 不可 | - | |
2.5sq | - | 4 | 灰/gr | 8.90 | - | - | 163.0 | 100 | 不可 | - | |
2.5sq | - | 5 | 灰/gr | 10.00 | - | - | 200.0 | 100 | 不可 | - | |
2.5sq | - | 7 | 灰/gr | 11.10 | - | - | 267.0 | 100 | 不可 | - | |
2.5sq | - | 12 | 灰/gr | 14.80 | - | - | 445.0 | 100 | 不可 | - | |
4sq | - | 4 | 灰/gr | 10.80 | - | - | 237.0 | 100 | 不可 | - | |
4sq | - | 5 | 灰/gr | 12.10 | - | - | 291.0 | 100 | 不可 | - | |
4sq | - | 7 | 灰/gr | 13.40 | - | - | 391.0 | 100 | 不可 | - | |
6sq | - | 4 | 灰/gr | 13.00 | - | - | 350.0 | 100 | 不可 | - | |
6sq | - | 5 | 灰/gr | 14.50 | - | - | 430.0 | 100 | 不可 | - | |
6sq | - | 7 | 灰/gr | 16.00 | - | - | 580.0 | 100 | 不可 | - | |
10sq | - | 4 | 灰/gr | 16.20 | - | - | 567.0 | 100 | 不可 | - | |
10sq | - | 5 | 灰/gr | 18.10 | - | - | 695.0 | 100 | 不可 | - | |
10sq | - | 7 | 灰/gr | 20.00 | - | - | 937.0 | 100 | 不可 | - | |
16sq | - | 4 | 灰/gr | 18.80 | - | - | 1064.0 | 100 | 不可 | - |
導体断面積・芯数一覧
導体 断面積 sq |
AWG サイズ |
芯数 | 選択 |
---|---|---|---|
0.5sq | - | 2 | |
0.5sq | - | 3 | |
0.5sq | - | 4 | |
0.5sq | - | 5 | |
0.5sq | - | 7 | |
0.5sq | - | 10 | |
0.5sq | - | 12 | |
0.5sq | - | 18 | |
0.5sq | - | 25 | |
0.5sq | - | 34 | |
0.75sq | - | 2 | |
0.75sq | - | 3 | |
0.75sq | - | 4 | |
0.75sq | - | 5 | |
0.75sq | - | 7 | |
0.75sq | - | 10 | |
0.75sq | - | 12 | |
0.75sq | - | 18 | |
0.75sq | - | 25 | |
0.75sq | - | 34 | |
1.0sq | - | 2 | |
1.0sq | - | 3 | |
1.0sq | - | 4 | |
1.0sq | - | 5 | |
1.0sq | - | 7 | |
1.0sq | - | 10 | |
1.0sq | - | 12 | |
1.0sq | - | 18 | |
1.0sq | - | 25 | |
1.0sq | - | 34 | |
1.5sq | - | 2 | |
1.5sq | - | 3 | |
1.5sq | - | 4 | |
1.5sq | - | 5 | |
1.5sq | - | 7 | |
1.5sq | - | 12 | |
1.5sq | - | 18 | |
1.5sq | - | 25 | |
1.5sq | - | 34 | |
2.5sq | - | 3 | |
2.5sq | - | 4 | |
2.5sq | - | 5 | |
2.5sq | - | 7 | |
2.5sq | - | 12 | |
4sq | - | 4 | |
4sq | - | 5 | |
4sq | - | 7 | |
6sq | - | 4 | |
6sq | - | 5 | |
6sq | - | 7 | |
10sq | - | 4 | |
10sq | - | 5 | |
10sq | - | 7 | |
16sq | - | 4 |
製品スペック詳細
- 型式
- OLFLEX CLASSIC 400P
- Maker
- LAPP【ラップ】
- Keijo
- 丸型
- Voltage
- その他
- Youto
- 電源
- Haisen Kasyo
- 固定部
- Kouzou
- シールドなし
- Tokusei
- 小径 耐磨耗 耐油 難燃
- Kikaku
- CE対応(欧州)
- Ul
- Kankyo
- RoHS
- Color
- シース:灰 アース(YG)入 絶縁:ナンバリング系
- 定格温度
- 80 ℃
詳細につきましては、別途お問い合わせ下さい。