search
検索結果
OLFLEX FD CLASSIC 810-1.0sq-18
ハイフレキシブル PVC ケーブル ケーブルベア用 300/500V
極めて小さな曲げ半径を実現し、ケーブルベアや機械の稼動部用として最適です。
注文内容の入力
※ 断面積 ・ 芯数 を変更する場合は下の一覧から選択してください。
注文内容の入力
導体断面積・芯数一覧
導体 断面積 sq |
AWG サイズ |
芯数 | 色 | 仕上 外径 mm |
許容 電流値 A(30℃) |
線芯 外径 mm |
概算 質量 kg/km |
ロット1 長さ MT |
切断 販売 可否 |
ロット2 長さ MT |
選択 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5sq | - | 2 | 灰/gr | 5.80 | - | - | 40.0 | 100 | 不可 | - | |
0.5sq | - | 3 | 灰/gr | 6.20 | - | - | 48.0 | 100 | 不可 | - | |
0.5sq | - | 4 | 灰/gr | 6.80 | - | - | 58.0 | 100 | 不可 | - | |
0.5sq | - | 5 | 灰/gr | 7.30 | - | - | 67.0 | 100 | 不可 | - | |
0.5sq | - | 7 | 灰/gr | 8.50 | - | - | 88.0 | 100 | 不可 | - | |
0.5sq | - | 12 | 灰/gr | 10.00 | - | - | 136.0 | 100 | 不可 | - | |
0.5sq | - | 18 | 灰/gr | 12.00 | - | - | 195.0 | 100 | 不可 | - | |
0.5sq | - | 25 | 灰/gr | 14.90 | - | - | 274.0 | 100 | 不可 | - | |
0.5sq | - | 30 | 灰/gr | 14.90 | - | - | 312.0 | 100 | 不可 | - | |
0.5sq | - | 34 | 灰/gr | 16.30 | - | - | 359.0 | 100 | 不可 | - | |
0.5sq | - | 50 | 灰/gr | 19.20 | - | - | 515.0 | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 2 | 灰/gr | 6.20 | - | - | 49.0 | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 3 | 灰/gr | 6.70 | - | - | 60.0 | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 4 | 灰/gr | 7.30 | - | - | 73.0 | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 5 | 灰/gr | 7.90 | - | - | 86.0 | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 7 | 灰/gr | 9.40 | - | - | 117.0 | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 12 | 灰/gr | 11.20 | - | - | 181.0 | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 16 | 灰/gr | 12.60 | - | - | 234.0 | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 18 | 灰/gr | 13.30 | - | - | 259.0 | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 25 | 灰/gr | 15.90 | - | - | 363.0 | 100 | 不可 | - | |
1.0sq | - | 2 | 灰/gr | 6.60 | - | - | 58.0 | 100 | 不可 | - | |
1.0sq | - | 3 | 灰/gr | 7.10 | - | - | 72.0 | 100 | 不可 | - | |
1.0sq | - | 4 | 灰/gr | 7.80 | - | - | 88.0 | 100 | 不可 | - | |
1.0sq | - | 5 | 灰/gr | 8.50 | - | - | 104.0 | 100 | 不可 | - | |
1.0sq | - | 7 | 灰/gr | 10.10 | - | - | 142.0 | 100 | 不可 | - | |
1.0sq | - | 12 | 灰/gr | 12.00 | - | - | 221.0 | 100 | 不可 | - | |
1.0sq | - | 14 | 灰/gr | 12.90 | - | - | 258.0 | 100 | 不可 | - | |
1.0sq | - | 16 | 灰/gr | 13.60 | - | - | 287.0 | 100 | 不可 | - | |
1.0sq | - | 18 | 灰/gr | 14.50 | - | - | 324.0 | 100 | 不可 | - | |
1.0sq | - | 25 | 灰/gr | 17.80 | - | - | 445.0 | 100 | 不可 | - | |
1.0sq | - | 26 | 灰/gr | 17.80 | - | - | 459.0 | 100 | 不可 | - | |
1.0sq | - | 34 | 灰/gr | 19.60 | - | - | 595.0 | 100 | 不可 | - | |
1.0sq | - | 50 | 灰/gr | 22.90 | - | - | 854.0 | 100 | 不可 | - | |
1.5sq | - | 2 | 灰/gr | 7.30 | - | - | 74.0 | 100 | 不可 | - | |
1.5sq | - | 3 | 灰/gr | 7.90 | - | - | 93.0 | 100 | 不可 | - | |
1.5sq | - | 4 | 灰/gr | 8.60 | - | - | 114.0 | 100 | 不可 | - | |
1.5sq | - | 5 | 灰/gr | 9.60 | - | - | 139.0 | 100 | 不可 | - | |
1.5sq | - | 7 | 灰/gr | 11.50 | - | - | 189.0 | 100 | 不可 | - | |
1.5sq | - | 12 | 灰/gr | 13.50 | - | - | 295.0 | 100 | 不可 | - | |
1.5sq | - | 16 | 灰/gr | 15.20 | - | - | 381.0 | 100 | 不可 | - | |
1.5sq | - | 18 | 灰/gr | 16.30 | - | - | 429.0 | 100 | 不可 | - | |
1.5sq | - | 25 | 灰/gr | 20.00 | - | - | 597.0 | 100 | 不可 | - | |
1.5sq | - | 26 | 灰/gr | 20.00 | - | - | 615.0 | 100 | 不可 | - | |
1.5sq | - | 34 | 灰/gr | 21.70 | - | - | 783.0 | 100 | 不可 | - | |
1.5sq | - | 50 | 灰/gr | 25.60 | - | - | 1134.0 | 100 | 不可 | - | |
2.5sq | - | 3 | 灰/gr | 9.50 | - | - | 145.0 | 100 | 不可 | - | |
2.5sq | - | 4 | 灰/gr | 10.50 | - | - | 179.0 | 100 | 不可 | - | |
2.5sq | - | 5 | 灰/gr | 11.80 | - | - | 218.0 | 100 | 不可 | - | |
2.5sq | - | 7 | 灰/gr | 14.20 | - | - | 303.0 | 100 | 不可 | - | |
2.5sq | - | 12 | 灰/gr | 16.70 | - | - | 473.0 | 100 | 不可 | - | |
2.5sq | - | 14 | 灰/gr | 17.90 | - | - | 548.0 | 100 | 不可 | - | |
4sq | - | 3 | 灰/gr | 11.20 | - | - | 214.0 | 100 | 不可 | - | |
4sq | - | 4 | 灰/gr | 12.30 | - | - | 266.0 | 100 | 不可 | - | |
4sq | - | 5 | 灰/gr | 13.70 | - | - | 325.0 | 100 | 不可 | - | |
6sq | - | 4 | 灰/gr | 14.50 | - | - | 396.0 | 100 | 不可 | - | |
6sq | - | 5 | 灰/gr | 16.20 | - | - | 484.0 | 100 | 不可 | - | |
10sq | - | 4 | 灰/gr | 18.30 | - | - | 644.0 | 100 | 不可 | - | |
10sq | - | 5 | 灰/gr | 20.30 | - | - | 785.0 | 100 | 不可 | - | |
16sq | - | 4 | 灰/gr | 21.20 | - | - | 922.0 | 100 | 不可 | - | |
16sq | - | 5 | 灰/gr | 23.70 | - | - | 1133.0 | 100 | 不可 | - |
導体断面積・芯数一覧
導体 断面積 sq |
AWG サイズ |
芯数 | 選択 |
---|---|---|---|
0.5sq | - | 2 | |
0.5sq | - | 3 | |
0.5sq | - | 4 | |
0.5sq | - | 5 | |
0.5sq | - | 7 | |
0.5sq | - | 12 | |
0.5sq | - | 18 | |
0.5sq | - | 25 | |
0.5sq | - | 30 | |
0.5sq | - | 34 | |
0.5sq | - | 50 | |
0.75sq | - | 2 | |
0.75sq | - | 3 | |
0.75sq | - | 4 | |
0.75sq | - | 5 | |
0.75sq | - | 7 | |
0.75sq | - | 12 | |
0.75sq | - | 16 | |
0.75sq | - | 18 | |
0.75sq | - | 25 | |
1.0sq | - | 2 | |
1.0sq | - | 3 | |
1.0sq | - | 4 | |
1.0sq | - | 5 | |
1.0sq | - | 7 | |
1.0sq | - | 12 | |
1.0sq | - | 14 | |
1.0sq | - | 16 | |
1.0sq | - | 18 | |
1.0sq | - | 25 | |
1.0sq | - | 26 | |
1.0sq | - | 34 | |
1.0sq | - | 50 | |
1.5sq | - | 2 | |
1.5sq | - | 3 | |
1.5sq | - | 4 | |
1.5sq | - | 5 | |
1.5sq | - | 7 | |
1.5sq | - | 12 | |
1.5sq | - | 16 | |
1.5sq | - | 18 | |
1.5sq | - | 25 | |
1.5sq | - | 26 | |
1.5sq | - | 34 | |
1.5sq | - | 50 | |
2.5sq | - | 3 | |
2.5sq | - | 4 | |
2.5sq | - | 5 | |
2.5sq | - | 7 | |
2.5sq | - | 12 | |
2.5sq | - | 14 | |
4sq | - | 3 | |
4sq | - | 4 | |
4sq | - | 5 | |
6sq | - | 4 | |
6sq | - | 5 | |
10sq | - | 4 | |
10sq | - | 5 | |
16sq | - | 4 | |
16sq | - | 5 |
製品スペック詳細
- 型式
- OLFLEX FD CLASSIC 810
- Maker
- LAPP【ラップ】
- Keijo
- 丸型
- Voltage
- 300V
- Youto
- 電源
- Haisen Kasyo
- 可動部
- Kouzou
- シールドなし
- Tokusei
- 柔軟 小径 耐油 難燃
- Kikaku
- CE対応(欧州)
- Ul
- Kankyo
- 鉛フリー RoHS エコケーブル
- Color
- シース:灰 アース(YG)入
- 定格温度
- 70 ℃
詳細につきましては、別途お問い合わせ下さい。