search
検索結果
OLFLEX FD CLASSIC 810 P-2.5sq-7
ハイフレキシブル PUR(ポリウレタン)ケーブル ケーブルベア用 300/500V
ポリウレタン製シースにより耐油性、耐ガソリン性、耐断裂性に優れています。
注文内容の入力
※ 断面積 ・ 芯数 を変更する場合は下の一覧から選択してください。
注文内容の入力
導体断面積・芯数一覧
導体 断面積 sq |
AWG サイズ |
芯数 | 色 | 仕上 外径 mm |
許容 電流値 A(30℃) |
線芯 外径 mm |
概算 質量 kg/km |
ロット1 長さ MT |
切断 販売 可否 |
ロット2 長さ MT |
選択 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5sq | - | 2 | 灰/gr | 5.80 | - | - | 36.0 | 100 | 不可 | - | |
0.5sq | - | 3 | 灰/gr | 6.20 | - | - | 44.0 | 100 | 不可 | - | |
0.5sq | - | 4 | 灰/gr | 6.80 | - | - | 53.0 | 100 | 不可 | - | |
0.5sq | - | 5 | 灰/gr | 7.30 | - | - | 62.0 | 100 | 不可 | - | |
0.5sq | - | 7 | 灰/gr | 8.50 | - | - | 82.0 | 100 | 不可 | - | |
0.5sq | - | 12 | 灰/gr | 10.00 | - | - | 129.0 | 100 | 不可 | - | |
0.5sq | - | 18 | 灰/gr | 12.00 | - | - | 185.0 | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 2 | 灰/gr | 6.20 | - | - | 44.0 | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 3 | 灰/gr | 6.70 | - | - | 55.0 | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 4 | 灰/gr | 7.30 | - | - | 67.0 | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 5 | 灰/gr | 7.90 | - | - | 80.0 | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 7 | 灰/gr | 9.40 | - | - | 109.0 | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 12 | 灰/gr | 11.20 | - | - | 172.0 | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 16 | 灰/gr | 12.60 | - | - | 223.0 | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 18 | 灰/gr | 13.30 | - | - | 247.0 | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 25 | 灰/gr | 15.90 | - | - | 346.0 | 100 | 不可 | - | |
1.0sq | - | 2 | 灰/gr | 6.60 | - | - | 52.0 | 100 | 不可 | - | |
1.0sq | - | 3 | 灰/gr | 7.10 | - | - | 66.0 | 100 | 不可 | - | |
1.0sq | - | 4 | 灰/gr | 7.80 | - | - | 82.0 | 100 | 不可 | - | |
1.0sq | - | 5 | 灰/gr | 8.50 | - | - | 97.0 | 100 | 不可 | - | |
1.0sq | - | 7 | 灰/gr | 10.10 | - | - | 117.0 | 100 | 不可 | - | |
1.0sq | - | 12 | 灰/gr | 12.00 | - | - | 211.0 | 100 | 不可 | - | |
1.0sq | - | 16 | 灰/gr | 13.60 | - | - | 275.0 | 100 | 不可 | - | |
1.0sq | - | 18 | 灰/gr | 14.50 | - | - | 310.0 | 100 | 不可 | - | |
1.0sq | - | 25 | 灰/gr | 17.80 | - | - | 426.0 | 100 | 不可 | - | |
1.0sq | - | 26 | 灰/gr | 17.80 | - | - | 440.0 | 100 | 不可 | - | |
1.0sq | - | 34 | 灰/gr | 19.60 | - | - | 571.0 | 100 | 不可 | - | |
1.0sq | - | 50 | 灰/gr | 22.90 | - | - | 822.0 | 100 | 不可 | - | |
1.5sq | - | 2 | 灰/gr | 7.30 | - | - | 68.0 | 100 | 不可 | - | |
1.5sq | - | 3 | 灰/gr | 7.90 | - | - | 86.0 | 100 | 不可 | - | |
1.5sq | - | 4 | 灰/gr | 8.60 | - | - | 106.0 | 100 | 不可 | - | |
1.5sq | - | 5 | 灰/gr | 9.60 | - | - | 131.0 | 100 | 不可 | - | |
1.5sq | - | 7 | 灰/gr | 11.50 | - | - | 178.0 | 100 | 不可 | - | |
1.5sq | - | 12 | 灰/gr | 13.50 | - | - | 281.0 | 100 | 不可 | - | |
1.5sq | - | 16 | 灰/gr | 15.20 | - | - | 365.0 | 100 | 不可 | - | |
1.5sq | - | 18 | 灰/gr | 16.30 | - | - | 411.0 | 100 | 不可 | - | |
1.5sq | - | 25 | 灰/gr | 20.00 | - | - | 571.0 | 100 | 不可 | - | |
1.5sq | - | 26 | 灰/gr | 20.00 | - | - | 589.0 | 100 | 不可 | - | |
1.5sq | - | 34 | 灰/gr | 21.70 | - | - | 753.0 | 100 | 不可 | - | |
1.5sq | - | 50 | 灰/gr | 25.60 | - | - | 1093.0 | 100 | 不可 | - | |
2.5sq | - | 3 | 灰/gr | 9.50 | - | - | 135.0 | 100 | 不可 | - | |
2.5sq | - | 4 | 灰/gr | 10.50 | - | - | 168.0 | 100 | 不可 | - | |
2.5sq | - | 5 | 灰/gr | 11.80 | - | - | 206.0 | 100 | 不可 | - | |
2.5sq | - | 7 | 灰/gr | 14.20 | - | - | 286.0 | 100 | 不可 | - | |
2.5sq | - | 12 | 灰/gr | 16.70 | - | - | 453.0 | 100 | 不可 | - | |
2.5sq | - | 14 | 灰/gr | 17.90 | - | - | 525.0 | 100 | 不可 | - | |
4sq | - | 4 | 灰/gr | 12.30 | - | - | 252.0 | 100 | 不可 | - | |
4sq | - | 5 | 灰/gr | 13.70 | - | - | 309.0 | 100 | 不可 | - | |
6sq | - | 1 | 灰/gr | 6.70 | - | - | 84.0 | 100 | 不可 | - | |
6sq | - | 4 | 灰/gr | 14.70 | - | - | 377.0 | 100 | 不可 | - | |
10sq | - | 1 | 灰/gr | 8.00 | - | - | 141.0 | 100 | 不可 | - | |
10sq | - | 4 | 灰/gr | 18.30 | - | - | 614.0 | 100 | 不可 | - | |
10sq | - | 5 | 灰/gr | 20.30 | - | - | 751.0 | 100 | 不可 | - | |
16sq | - | 1 | 灰/gr | 9.50 | - | - | 198.0 | 100 | 不可 | - | |
16sq | - | 4 | 灰/gr | 21.70 | - | - | 851.0 | 100 | 不可 | - |
導体断面積・芯数一覧
導体 断面積 sq |
AWG サイズ |
芯数 | 選択 |
---|---|---|---|
0.5sq | - | 2 | |
0.5sq | - | 3 | |
0.5sq | - | 4 | |
0.5sq | - | 5 | |
0.5sq | - | 7 | |
0.5sq | - | 12 | |
0.5sq | - | 18 | |
0.75sq | - | 2 | |
0.75sq | - | 3 | |
0.75sq | - | 4 | |
0.75sq | - | 5 | |
0.75sq | - | 7 | |
0.75sq | - | 12 | |
0.75sq | - | 16 | |
0.75sq | - | 18 | |
0.75sq | - | 25 | |
1.0sq | - | 2 | |
1.0sq | - | 3 | |
1.0sq | - | 4 | |
1.0sq | - | 5 | |
1.0sq | - | 7 | |
1.0sq | - | 12 | |
1.0sq | - | 16 | |
1.0sq | - | 18 | |
1.0sq | - | 25 | |
1.0sq | - | 26 | |
1.0sq | - | 34 | |
1.0sq | - | 50 | |
1.5sq | - | 2 | |
1.5sq | - | 3 | |
1.5sq | - | 4 | |
1.5sq | - | 5 | |
1.5sq | - | 7 | |
1.5sq | - | 12 | |
1.5sq | - | 16 | |
1.5sq | - | 18 | |
1.5sq | - | 25 | |
1.5sq | - | 26 | |
1.5sq | - | 34 | |
1.5sq | - | 50 | |
2.5sq | - | 3 | |
2.5sq | - | 4 | |
2.5sq | - | 5 | |
2.5sq | - | 7 | |
2.5sq | - | 12 | |
2.5sq | - | 14 | |
4sq | - | 4 | |
4sq | - | 5 | |
6sq | - | 1 | |
6sq | - | 4 | |
10sq | - | 1 | |
10sq | - | 4 | |
10sq | - | 5 | |
16sq | - | 1 | |
16sq | - | 4 |
製品スペック詳細
- 型式
- OLFLEX FD CLASSIC 810 P
- Maker
- LAPP【ラップ】
- Keijo
- 丸型
- Voltage
- その他
- Youto
- 電源 信号
- Haisen Kasyo
- 可動部
- Kouzou
- シールドなし
- Tokusei
- 柔軟 小径 耐磨耗 耐油 難燃
- Kikaku
- CE対応(欧州)
- Ul
- Kankyo
- RoHS
- Color
- シース:灰 アース(YG)入 絶縁:ナンバリング系
- 定格温度
- 70 ℃
詳細につきましては、別途お問い合わせ下さい。