search
検索結果
OLFLEX 190-6sq-4
非常に耐油性に優れたコントロールケーブル
非常にフレキシブルなナンバーコードケーブルなので、配線が容易
注文内容の入力
※ 断面積 ・ 芯数 を変更する場合は下の一覧から選択してください。
注文内容の入力
導体断面積・芯数一覧
導体 断面積 sq |
AWG サイズ |
芯数 | 色 | 仕上 外径 mm |
許容 電流値 A(30℃) |
線芯 外径 mm |
概算 質量 kg/km |
ロット1 長さ MT |
切断 販売 可否 |
ロット2 長さ MT |
選択 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5sq | - | 2 | 黒/bk | 6.40 | - | - | 58.0 | 100 | 不可 | - | |
0.5sq | - | 3 | 黒/bk | 6.70 | - | - | 61.0 | 100 | 不可 | - | |
0.5sq | - | 4 | 黒/bk | 7.20 | - | - | 76.0 | 100 | 不可 | - | |
0.5sq | - | 5 | 黒/bk | 7.80 | - | - | 89.0 | 100 | 不可 | - | |
0.5sq | - | 7 | 黒/bk | 8.40 | - | - | 120.0 | 100 | 不可 | - | |
0.5sq | - | 9 | 黒/bk | 9.60 | - | - | 201.0 | 100 | 不可 | - | |
0.5sq | - | 12 | 黒/bk | 10.70 | - | - | 250.0 | 100 | 不可 | - | |
0.5sq | - | 18 | 黒/bk | 12.40 | - | - | 295.0 | 100 | 不可 | - | |
0.5sq | - | 25 | 黒/bk | 14.90 | - | - | 361.0 | 100 | 不可 | - | |
1.0sq | - | 2 | 黒/bk | 7.00 | - | - | 63.0 | 100 | 不可 | - | |
1.0sq | - | 3 | 黒/bk | 7.40 | - | - | 66.0 | 100 | 不可 | - | |
1.0sq | - | 4 | 黒/bk | 8.00 | - | - | 81.0 | 100 | 不可 | - | |
1.0sq | - | 5 | 黒/bk | 8.60 | - | - | 95.0 | 100 | 不可 | - | |
1.0sq | - | 7 | 黒/bk | 9.30 | - | - | 125.0 | 100 | 不可 | - | |
1.0sq | - | 9 | 黒/bk | 10.70 | - | - | 176.0 | 100 | 不可 | - | |
1.0sq | - | 12 | 黒/bk | 12.00 | - | - | 211.0 | 100 | 不可 | - | |
1.0sq | - | 18 | 黒/bk | 14.70 | - | - | 309.0 | 100 | 不可 | - | |
1.0sq | - | 25 | 黒/bk | 16.40 | - | - | 413.0 | 100 | 不可 | - | |
1.0sq | - | 34 | 黒/bk | 24.20 | - | - | 735.0 | 100 | 不可 | - | |
1.0sq | - | 50 | 黒/bk | 28.20 | - | - | 1038.0 | 100 | 不可 | - | |
1.5sq | - | 2 | 黒/bk | 7.70 | - | - | 85.0 | 100 | 不可 | - | |
1.5sq | - | 3 | 黒/bk | 8.10 | - | - | 91.0 | 100 | 不可 | - | |
1.5sq | - | 4 | 黒/bk | 8.80 | - | - | 112.0 | 100 | 不可 | - | |
1.5sq | - | 5 | 黒/bk | 9.50 | - | - | 136.0 | 100 | 不可 | - | |
1.5sq | - | 7 | 黒/bk | 10.30 | - | - | 179.0 | 100 | 不可 | - | |
1.5sq | - | 9 | 黒/bk | 11.90 | - | - | 260.0 | 100 | 不可 | - | |
1.5sq | - | 12 | 黒/bk | 14.20 | - | - | 313.0 | 100 | 不可 | - | |
1.5sq | - | 18 | 黒/bk | 16.40 | - | - | 444.0 | 100 | 不可 | - | |
1.5sq | - | 25 | 黒/bk | 18.60 | - | - | 620.0 | 100 | 不可 | - | |
2.5sq | - | 2 | 黒/bk | 8.60 | - | - | 130.0 | 100 | 不可 | - | |
2.5sq | - | 3 | 黒/bk | 9.00 | - | - | 138.0 | 100 | 不可 | - | |
2.5sq | - | 4 | 黒/bk | 9.80 | - | - | 182.0 | 100 | 不可 | - | |
2.5sq | - | 5 | 黒/bk | 10.70 | - | - | 216.0 | 100 | 不可 | - | |
2.5sq | - | 7 | 黒/bk | 11.60 | - | - | 286.0 | 100 | 不可 | - | |
2.5sq | - | 9 | 黒/bk | 14.30 | - | - | 473.0 | 100 | 不可 | - | |
2.5sq | - | 12 | 黒/bk | 16.00 | - | - | 598.0 | 100 | 不可 | - | |
2.5sq | - | 18 | 黒/bk | 18.50 | - | - | 855.0 | 100 | 不可 | - | |
2.5sq | - | 25 | 黒/bk | 22.20 | - | - | 1280.0 | 100 | 不可 | - | |
4sq | - | 3 | 黒/bk | 10.60 | - | - | 232.0 | 100 | 不可 | - | |
4sq | - | 4 | 黒/bk | 11.50 | - | - | 295.0 | 100 | 不可 | - | |
4sq | - | 5 | 黒/bk | 12.60 | - | - | 354.0 | 100 | 不可 | - | |
4sq | - | 7 | 黒/bk | 14.60 | - | - | 540.0 | 100 | 不可 | - | |
4sq | - | 11 | 黒/bk | 18.90 | - | - | 592.0 | 100 | 不可 | - | |
6sq | - | 3 | 黒/bk | 12.50 | - | - | 330.0 | 100 | 不可 | - | |
6sq | - | 4 | 黒/bk | 14.50 | - | - | 398.0 | 100 | 不可 | - | |
6sq | - | 5 | 黒/bk | 15.80 | - | - | 479.0 | 100 | 不可 | - | |
10sq | - | 4 | 黒/bk | 17.70 | - | - | 648.0 | 100 | 不可 | - | |
10sq | - | 5 | 黒/bk | 19.40 | - | - | 782.0 | 100 | 不可 | - | |
16sq | - | 4 | 黒/bk | 22.10 | - | - | 1040.0 | 100 | 不可 | - | |
16sq | - | 5 | 黒/bk | 24.30 | - | - | 1254.0 | 100 | 不可 | - | |
25sq | - | 4 | 黒/bk | 30.10 | - | - | 1501.0 | 100 | 不可 | - | |
25sq | - | 5 | 黒/bk | 33.20 | - | - | 1853.0 | 100 | 不可 | - | |
35sq | - | 4 | 黒/bk | 33.40 | - | - | 2119.0 | 100 | 不可 | - | |
35sq | - | 5 | 黒/bk | 36.90 | - | - | 2606.0 | 100 | 不可 | - |
導体断面積・芯数一覧
導体 断面積 sq |
AWG サイズ |
芯数 | 選択 |
---|---|---|---|
0.5sq | - | 2 | |
0.5sq | - | 3 | |
0.5sq | - | 4 | |
0.5sq | - | 5 | |
0.5sq | - | 7 | |
0.5sq | - | 9 | |
0.5sq | - | 12 | |
0.5sq | - | 18 | |
0.5sq | - | 25 | |
1.0sq | - | 2 | |
1.0sq | - | 3 | |
1.0sq | - | 4 | |
1.0sq | - | 5 | |
1.0sq | - | 7 | |
1.0sq | - | 9 | |
1.0sq | - | 12 | |
1.0sq | - | 18 | |
1.0sq | - | 25 | |
1.0sq | - | 34 | |
1.0sq | - | 50 | |
1.5sq | - | 2 | |
1.5sq | - | 3 | |
1.5sq | - | 4 | |
1.5sq | - | 5 | |
1.5sq | - | 7 | |
1.5sq | - | 9 | |
1.5sq | - | 12 | |
1.5sq | - | 18 | |
1.5sq | - | 25 | |
2.5sq | - | 2 | |
2.5sq | - | 3 | |
2.5sq | - | 4 | |
2.5sq | - | 5 | |
2.5sq | - | 7 | |
2.5sq | - | 9 | |
2.5sq | - | 12 | |
2.5sq | - | 18 | |
2.5sq | - | 25 | |
4sq | - | 3 | |
4sq | - | 4 | |
4sq | - | 5 | |
4sq | - | 7 | |
4sq | - | 11 | |
6sq | - | 3 | |
6sq | - | 4 | |
6sq | - | 5 | |
10sq | - | 4 | |
10sq | - | 5 | |
16sq | - | 4 | |
16sq | - | 5 | |
25sq | - | 4 | |
25sq | - | 5 | |
35sq | - | 4 | |
35sq | - | 5 |
製品スペック詳細
- 型式
- OLFLEX 190
- Maker
- LAPP【ラップ】
- Keijo
- 丸型
- Voltage
- 600V
- Youto
- 電源
- Haisen Kasyo
- 固定部
- Kouzou
- シールドなし
- Tokusei
- 耐油 難燃
- Kikaku
- UL対応(北米) CE対応(欧州) CSA対応(カナダ)
- Ul
- Kankyo
- RoHS
- Color
- シース:黒
- 定格温度
- 90 ℃
詳細につきましては別途お問い合わせ下さい。、