search
検索結果
OLFLEX CONTROL COLD-2.5sq-18
フレキシブル&耐寒トレイケーブル
-40℃フレキシブル/–55℃固定
注文内容の入力
※ 断面積 ・ 芯数 を変更する場合は下の一覧から選択してください。
注文内容の入力
導体断面積・芯数一覧
導体 断面積 sq |
AWG サイズ |
芯数 | 色 | 仕上 外径 mm |
許容 電流値 A(30℃) |
線芯 外径 mm |
概算 質量 kg/km |
ロット1 長さ MT |
切断 販売 可否 |
ロット2 長さ MT |
選択 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0sq | - | 3 | 黒/bk | 7.50 | - | - | 85.0 | 100 | 不可 | - | |
1.0sq | - | 4 | 黒/bk | 8.10 | - | - | 98.0 | 100 | 不可 | - | |
1.0sq | - | 5 | 黒/bk | 8.80 | - | - | 115.0 | 100 | 不可 | - | |
1.0sq | - | 7 | 黒/bk | 9.50 | - | - | 149.0 | 100 | 不可 | - | |
1.0sq | - | 9 | 黒/bk | 10.90 | - | - | 167.0 | 100 | 不可 | - | |
1.0sq | - | 12 | 黒/bk | 12.10 | - | - | 255.0 | 100 | 不可 | - | |
1.0sq | - | 18 | 黒/bk | 14.90 | - | - | 365.0 | 100 | 不可 | - | |
1.0sq | - | 25 | 黒/bk | 17.20 | - | - | 479.0 | 100 | 不可 | - | |
1.5sq | - | 3 | 黒/bk | 8.30 | - | - | 103.0 | 100 | 不可 | - | |
1.5sq | - | 4 | 黒/bk | 8.90 | - | - | 124.0 | 100 | 不可 | - | |
1.5sq | - | 5 | 黒/bk | 9.70 | - | - | 146.0 | 100 | 不可 | - | |
1.5sq | - | 7 | 黒/bk | 10.50 | - | - | 189.0 | 100 | 不可 | - | |
1.5sq | - | 9 | 黒/bk | 12.10 | - | - | 255.0 | 100 | 不可 | - | |
1.5sq | - | 12 | 黒/bk | 14.40 | - | - | 328.0 | 100 | 不可 | - | |
1.5sq | - | 16 | 黒/bk | 15.80 | - | - | 403.0 | 100 | 不可 | - | |
1.5sq | - | 18 | 黒/bk | 16.60 | - | - | 431.0 | 100 | 不可 | - | |
1.5sq | - | 25 | 黒/bk | 18.80 | - | - | 592.0 | 100 | 不可 | - | |
2.5sq | - | 3 | 黒/bk | 9.20 | - | - | 130.0 | 100 | 不可 | - | |
2.5sq | - | 4 | 黒/bk | 10.00 | - | - | 159.0 | 100 | 不可 | - | |
2.5sq | - | 5 | 黒/bk | 10.80 | - | - | 191.0 | 100 | 不可 | - | |
2.5sq | - | 7 | 黒/bk | 11.80 | - | - | 252.0 | 100 | 不可 | - | |
2.5sq | - | 9 | 黒/bk | 14.50 | - | - | 335.0 | 100 | 不可 | - | |
2.5sq | - | 12 | 黒/bk | 16.20 | - | - | 459.0 | 100 | 不可 | - | |
2.5sq | - | 18 | 黒/bk | 18.70 | - | - | 654.0 | 100 | 不可 | - | |
2.5sq | - | 25 | 黒/bk | 22.50 | - | - | 874.0 | 100 | 不可 | - | |
4sq | - | 4 | 黒/bk | 11.70 | - | - | 226.0 | 100 | 不可 | - | |
4sq | - | 5 | 黒/bk | 12.80 | - | - | 279.0 | 100 | 不可 | - | |
4sq | - | 7 | 黒/bk | 14.80 | - | - | 384.0 | 100 | 不可 | - | |
6sq | - | 4 | 黒/bk | 14.70 | - | - | 394.0 | 100 | 不可 | - | |
6sq | - | 5 | 黒/bk | 16.00 | - | - | 472.0 | 100 | 不可 | - | |
6sq | - | 7 | 黒/bk | 17.40 | - | - | 661.0 | 100 | 不可 | - | |
10sq | - | 4 | 黒/bk | 17.90 | - | - | 615.0 | 100 | 不可 | - | |
10sq | - | 5 | 黒/bk | 19.60 | - | - | 771.0 | 100 | 不可 | - | |
16sq | - | 4 | 黒/bk | 22.80 | - | - | 864.0 | 100 | 不可 | - | |
16sq | - | 5 | 黒/bk | 24.90 | - | - | 1080.0 | 100 | 不可 | - | |
25sq | - | 4 | 黒/bk | 27.80 | - | - | 1418.0 | 100 | 不可 | - | |
35sq | - | 4 | 黒/bk | 32.30 | - | - | 2077.0 | 100 | 不可 | - |
導体断面積・芯数一覧
導体 断面積 sq |
AWG サイズ |
芯数 | 選択 |
---|---|---|---|
1.0sq | - | 3 | |
1.0sq | - | 4 | |
1.0sq | - | 5 | |
1.0sq | - | 7 | |
1.0sq | - | 9 | |
1.0sq | - | 12 | |
1.0sq | - | 18 | |
1.0sq | - | 25 | |
1.5sq | - | 3 | |
1.5sq | - | 4 | |
1.5sq | - | 5 | |
1.5sq | - | 7 | |
1.5sq | - | 9 | |
1.5sq | - | 12 | |
1.5sq | - | 16 | |
1.5sq | - | 18 | |
1.5sq | - | 25 | |
2.5sq | - | 3 | |
2.5sq | - | 4 | |
2.5sq | - | 5 | |
2.5sq | - | 7 | |
2.5sq | - | 9 | |
2.5sq | - | 12 | |
2.5sq | - | 18 | |
2.5sq | - | 25 | |
4sq | - | 4 | |
4sq | - | 5 | |
4sq | - | 7 | |
6sq | - | 4 | |
6sq | - | 5 | |
6sq | - | 7 | |
10sq | - | 4 | |
10sq | - | 5 | |
16sq | - | 4 | |
16sq | - | 5 | |
25sq | - | 4 | |
35sq | - | 4 |
製品スペック詳細
- 型式
- OLFLEX CONTROL COLD
- Maker
- LAPP【ラップ】
- Keijo
- 丸型
- Voltage
- 600V
- Youto
- 電源
- Haisen Kasyo
- 固定部
- Kouzou
- シールドなし
- Tokusei
- 柔軟 耐油 難燃
- Kikaku
- UL対応(北米) CE対応(欧州) CSA対応(カナダ)
- Ul
- Kankyo
- 鉛フリー RoHS
- Color
- シース:黒
- 定格温度
- -55 ℃ - 90 ℃
詳細につきましては、別途お問い合わせ下さい。