search
検索結果
FLEXI UL 1007 SC-AWG16-bk
フレキシブルフックアップワイヤ
電子・電気機器の一般内部配線用
注文内容の入力
※ AWGサイズ ・ 色 を変更する場合は下の一覧から選択してください。
注文内容の入力
導体断面積・芯数一覧
導体 断面積 sq |
AWG サイズ |
芯数 | 色 | 仕上 外径 mm |
許容 電流値 A(30℃) |
線芯 外径 mm |
概算 質量 kg/km |
ロット1 長さ MT |
切断 販売 可否 |
ロット2 長さ MT |
選択 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | AWG16 | - | 黒/bk | 2.40 | - | 2.40 | 18.0 | 100 | 不可 | - | |
- | AWG16 | - | 青/bl | 2.40 | - | 2.40 | 18.0 | 100 | 不可 | - | |
- | AWG16 | - | 茶/br | 2.40 | - | 2.40 | 18.0 | 100 | 不可 | - | |
- | AWG16 | - | 緑黄 G/Y | 2.40 | - | 2.40 | 18.0 | 100 | 不可 | - | |
- | AWG16 | - | 緑/ge | 2.40 | - | 2.40 | 18.0 | 100 | 不可 | - | |
- | AWG16 | - | 灰/gr | 2.40 | - | 2.40 | 18.0 | 100 | 不可 | - | |
- | AWG16 | - | 橙/or | 2.40 | - | 2.40 | 18.0 | 100 | 不可 | - | |
- | AWG16 | - | 桃/pk | 2.40 | - | 2.40 | 18.0 | 100 | 不可 | - | |
- | AWG16 | - | 赤/rd | 2.40 | - | 2.40 | 18.0 | 100 | 不可 | - | |
- | AWG16 | - | 紫/vl | 2.40 | - | 2.40 | 18.0 | 100 | 不可 | - | |
- | AWG16 | - | 白/wh | 2.40 | - | 2.40 | 18.0 | 100 | 不可 | - | |
- | AWG16 | - | 黄/ye | 2.40 | - | 2.40 | 18.0 | 100 | 不可 | - | |
- | AWG18 | - | 黒/bk | 2.10 | - | 2.10 | 13.0 | 100 | 不可 | - | |
- | AWG18 | - | 青/bl | 2.10 | - | 2.10 | 13.0 | 100 | 不可 | - | |
- | AWG18 | - | 茶/br | 2.10 | - | 2.10 | 13.0 | 100 | 不可 | - | |
- | AWG18 | - | 緑黄 G/Y | 2.10 | - | 2.10 | 13.0 | 100 | 不可 | - | |
- | AWG18 | - | 緑/ge | 2.10 | - | 2.10 | 13.0 | 100 | 不可 | - | |
- | AWG18 | - | 灰/gr | 2.10 | - | 2.10 | 13.0 | 100 | 不可 | - | |
- | AWG18 | - | 橙/or | 2.10 | - | 2.10 | 13.0 | 100 | 不可 | - | |
- | AWG18 | - | 桃/pk | 2.10 | - | 2.10 | 13.0 | 100 | 不可 | - | |
- | AWG18 | - | 赤/rd | 2.10 | - | 2.10 | 13.0 | 100 | 不可 | - | |
- | AWG18 | - | 紫/vl | 2.10 | - | 2.10 | 13.0 | 100 | 不可 | - | |
- | AWG18 | - | 白/wh | 2.10 | - | 2.10 | 13.0 | 100 | 不可 | - | |
- | AWG18 | - | 黄/ye | 2.10 | - | 2.10 | 13.0 | 100 | 不可 | - | |
- | AWG20 | - | 黒/bk | 1.80 | - | 1.80 | 8.4 | 100 | 不可 | - | |
- | AWG20 | - | 青/bl | 1.80 | - | 1.80 | 8.4 | 100 | 不可 | - | |
- | AWG20 | - | 茶/br | 1.80 | - | 1.80 | 8.4 | 100 | 不可 | - | |
- | AWG20 | - | 緑黄 G/Y | 1.80 | - | 1.80 | 8.4 | 100 | 不可 | - | |
- | AWG20 | - | 緑/ge | 1.80 | - | 1.80 | 8.4 | 100 | 不可 | - | |
- | AWG20 | - | 灰/gr | 1.80 | - | 1.80 | 8.4 | 100 | 不可 | - | |
- | AWG20 | - | 橙/or | 1.80 | - | 1.80 | 8.4 | 100 | 不可 | - | |
- | AWG20 | - | 桃/pk | 1.80 | - | 1.80 | 8.4 | 100 | 不可 | - | |
- | AWG20 | - | 赤/rd | 1.80 | - | 1.80 | 8.4 | 100 | 不可 | - | |
- | AWG20 | - | 紫/vl | 1.80 | - | 1.80 | 8.4 | 100 | 不可 | - | |
- | AWG20 | - | 白/wh | 1.80 | - | 1.80 | 8.4 | 100 | 不可 | - | |
- | AWG20 | - | 黄/ye | 1.80 | - | 1.80 | 8.4 | 100 | 不可 | - | |
- | AWG22 | - | 黒/bk | 1.60 | - | 1.60 | 5.9 | 100 | 不可 | - | |
- | AWG22 | - | 青/bl | 1.60 | - | 1.60 | 5.9 | 100 | 不可 | - | |
- | AWG22 | - | 茶/br | 1.60 | - | 1.60 | 5.9 | 100 | 不可 | - | |
- | AWG22 | - | 緑黄 G/Y | 1.60 | - | 1.60 | 5.9 | 100 | 不可 | - | |
- | AWG22 | - | 緑/ge | 1.60 | - | 1.60 | 5.9 | 100 | 不可 | - | |
- | AWG22 | - | 灰/gr | 1.60 | - | 1.60 | 5.9 | 100 | 不可 | - | |
- | AWG22 | - | 橙/or | 1.60 | - | 1.60 | 5.9 | 100 | 不可 | - | |
- | AWG22 | - | 桃/pk | 1.60 | - | 1.60 | 5.9 | 100 | 不可 | - | |
- | AWG22 | - | 赤/rd | 1.60 | - | 1.60 | 5.9 | 100 | 不可 | - | |
- | AWG22 | - | 紫/vl | 1.60 | - | 1.60 | 5.9 | 100 | 不可 | - | |
- | AWG22 | - | 白/wh | 1.60 | - | 1.60 | 5.9 | 100 | 不可 | - | |
- | AWG22 | - | 黄/ye | 1.60 | - | 1.60 | 5.9 | 100 | 不可 | - | |
- | AWG24 | - | 黒/bk | 1.45 | - | 1.45 | 4.4 | 100 | 不可 | - | |
- | AWG24 | - | 青/bl | 1.45 | - | 1.45 | 4.4 | 100 | 不可 | - | |
- | AWG24 | - | 茶/br | 1.45 | - | 1.45 | 4.4 | 100 | 不可 | - | |
- | AWG24 | - | 緑黄 G/Y | 1.45 | - | 1.45 | 4.4 | 100 | 不可 | - | |
- | AWG24 | - | 緑/ge | 1.45 | - | 1.45 | 4.4 | 100 | 不可 | - | |
- | AWG24 | - | 灰/gr | 1.45 | - | 1.45 | 4.4 | 100 | 不可 | - | |
- | AWG24 | - | 橙/or | 1.45 | - | 1.45 | 4.4 | 100 | 不可 | - | |
- | AWG24 | - | 桃/pk | 1.45 | - | 1.45 | 4.4 | 100 | 不可 | - | |
- | AWG24 | - | 赤/rd | 1.45 | - | 1.45 | 4.4 | 100 | 不可 | - | |
- | AWG24 | - | 紫/vl | 1.45 | - | 1.45 | 4.4 | 100 | 不可 | - | |
- | AWG24 | - | 白/wh | 1.45 | - | 1.45 | 4.4 | 100 | 不可 | - | |
- | AWG24 | - | 黄/ye | 1.45 | - | 1.45 | 4.4 | 100 | 不可 | - | |
- | AWG26 | - | 黒/bk | 1.30 | - | 1.30 | 3.2 | 100 | 不可 | - | |
- | AWG26 | - | 青/bl | 1.30 | - | 1.30 | 3.2 | 100 | 不可 | - | |
- | AWG26 | - | 茶/br | 1.30 | - | 1.30 | 3.2 | 100 | 不可 | - | |
- | AWG26 | - | 緑黄 G/Y | 1.30 | - | 1.30 | 3.2 | 100 | 不可 | - | |
- | AWG26 | - | 緑/ge | 1.30 | - | 1.30 | 3.2 | 100 | 不可 | - | |
- | AWG26 | - | 灰/gr | 1.30 | - | 1.30 | 3.2 | 100 | 不可 | - | |
- | AWG26 | - | 橙/or | 1.30 | - | 1.30 | 3.2 | 100 | 不可 | - | |
- | AWG26 | - | 桃/pk | 1.30 | - | 1.30 | 3.2 | 100 | 不可 | - | |
- | AWG26 | - | 赤/rd | 1.30 | - | 1.30 | 3.2 | 100 | 不可 | - | |
- | AWG26 | - | 紫/vl | 1.30 | - | 1.30 | 3.2 | 100 | 不可 | - | |
- | AWG26 | - | 白/wh | 1.30 | - | 1.30 | 3.2 | 100 | 不可 | - | |
- | AWG26 | - | 黄/ye | 1.30 | - | 1.30 | 3.2 | 100 | 不可 | - |
導体断面積・芯数一覧
導体 断面積 sq |
AWG サイズ |
芯数 | 選択 |
---|---|---|---|
- | AWG16 | - | |
- | AWG16 | - | |
- | AWG16 | - | |
- | AWG16 | - | |
- | AWG16 | - | |
- | AWG16 | - | |
- | AWG16 | - | |
- | AWG16 | - | |
- | AWG16 | - | |
- | AWG16 | - | |
- | AWG16 | - | |
- | AWG16 | - | |
- | AWG18 | - | |
- | AWG18 | - | |
- | AWG18 | - | |
- | AWG18 | - | |
- | AWG18 | - | |
- | AWG18 | - | |
- | AWG18 | - | |
- | AWG18 | - | |
- | AWG18 | - | |
- | AWG18 | - | |
- | AWG18 | - | |
- | AWG18 | - | |
- | AWG20 | - | |
- | AWG20 | - | |
- | AWG20 | - | |
- | AWG20 | - | |
- | AWG20 | - | |
- | AWG20 | - | |
- | AWG20 | - | |
- | AWG20 | - | |
- | AWG20 | - | |
- | AWG20 | - | |
- | AWG20 | - | |
- | AWG20 | - | |
- | AWG22 | - | |
- | AWG22 | - | |
- | AWG22 | - | |
- | AWG22 | - | |
- | AWG22 | - | |
- | AWG22 | - | |
- | AWG22 | - | |
- | AWG22 | - | |
- | AWG22 | - | |
- | AWG22 | - | |
- | AWG22 | - | |
- | AWG22 | - | |
- | AWG24 | - | |
- | AWG24 | - | |
- | AWG24 | - | |
- | AWG24 | - | |
- | AWG24 | - | |
- | AWG24 | - | |
- | AWG24 | - | |
- | AWG24 | - | |
- | AWG24 | - | |
- | AWG24 | - | |
- | AWG24 | - | |
- | AWG24 | - | |
- | AWG26 | - | |
- | AWG26 | - | |
- | AWG26 | - | |
- | AWG26 | - | |
- | AWG26 | - | |
- | AWG26 | - | |
- | AWG26 | - | |
- | AWG26 | - | |
- | AWG26 | - | |
- | AWG26 | - | |
- | AWG26 | - | |
- | AWG26 | - |
製品スペック詳細
- 型式
- FLEXI UL 1007 SC
- Maker
- LAPP【ラップ】
- Keijo
- 単芯電線
- Voltage
- 300V
- Youto
- 電源
- Haisen Kasyo
- 固定部
- Kouzou
- シールドなし
- Tokusei
- 耐油 難燃
- Kikaku
- UL対応(北米) CE対応(欧州)
- Ul
- Kankyo
- 鉛フリー RoHS
- Color
- 定格温度
- 80 ℃
詳細につきましては、別途お問い合わせ下さい。