search
検索結果
Halogen-free single cores 110℃(H07Z-K)-4sq-G/Y
ハロゲンフリーシングルコア 110℃ 450/750V
乾燥した屋内 ・照明機器、各種機器類
注文内容の入力
※ 断面積 ・ 色 を変更する場合は下の一覧から選択してください。
注文内容の入力
導体断面積・芯数一覧
導体 断面積 sq |
AWG サイズ |
芯数 | 色 | 仕上 外径 mm |
許容 電流値 A(30℃) |
線芯 外径 mm |
概算 質量 kg/km |
ロット1 長さ MT |
切断 販売 可否 |
ロット2 長さ MT |
選択 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5sq | - | - | 黒/bk | 3.50 | - | 3.50 | 20.0 | 100 | 不可 | - | |
1.5sq | - | - | 青/bl | 3.50 | - | 3.50 | 20.0 | 100 | 不可 | - | |
1.5sq | - | - | 茶/br | 3.50 | - | 3.50 | 20.0 | 100 | 不可 | - | |
1.5sq | - | - | 緑黄 G/Y | 3.50 | - | 3.50 | 20.0 | 100 | 不可 | - | |
1.5sq | - | - | 緑/ge | 3.50 | - | 3.50 | 20.0 | 100 | 不可 | - | |
1.5sq | - | - | 灰/gr | 3.50 | - | 3.50 | 20.0 | 100 | 不可 | - | |
1.5sq | - | - | 橙/or | 3.50 | - | 3.50 | 20.0 | 100 | 不可 | - | |
1.5sq | - | - | 赤/rd | 3.50 | - | 3.50 | 20.0 | 100 | 不可 | - | |
1.5sq | - | - | 紫/vl | 3.50 | - | 3.50 | 20.0 | 100 | 不可 | - | |
1.5sq | - | - | 白/wh | 3.50 | - | 3.50 | 20.0 | 100 | 不可 | - | |
1.5sq | - | - | 黄/ye | 3.50 | - | 3.50 | 20.0 | 100 | 不可 | - | |
2.5sq | - | - | 黒/bk | 3.80 | - | 3.80 | 30.0 | 100 | 不可 | - | |
2.5sq | - | - | 青/bl | 3.80 | - | 3.80 | 30.0 | 100 | 不可 | - | |
2.5sq | - | - | 茶/br | 3.80 | - | 3.80 | 30.0 | 100 | 不可 | - | |
2.5sq | - | - | 緑黄 G/Y | 3.80 | - | 3.80 | 30.0 | 100 | 不可 | - | |
2.5sq | - | - | 緑/ge | 3.80 | - | 3.80 | 30.0 | 100 | 不可 | - | |
2.5sq | - | - | 灰/gr | 3.80 | - | 3.80 | 30.0 | 100 | 不可 | - | |
2.5sq | - | - | 橙/or | 3.80 | - | 3.80 | 30.0 | 100 | 不可 | - | |
2.5sq | - | - | 赤/rd | 3.80 | - | 3.80 | 30.0 | 100 | 不可 | - | |
2.5sq | - | - | 紫/vl | 3.80 | - | 3.80 | 30.0 | 100 | 不可 | - | |
2.5sq | - | - | 白/wh | 3.80 | - | 3.80 | 30.0 | 100 | 不可 | - | |
2.5sq | - | - | 黄/ye | 3.80 | - | 3.80 | 30.0 | 100 | 不可 | - | |
4sq | - | - | 黒/bk | 4.40 | - | 4.40 | 45.0 | 100 | 不可 | - | |
4sq | - | - | 青/bl | 4.40 | - | 4.40 | 45.0 | 100 | 不可 | - | |
4sq | - | - | 茶/br | 4.40 | - | 4.40 | 45.0 | 100 | 不可 | - | |
4sq | - | - | 緑黄 G/Y | 4.40 | - | 4.40 | 45.0 | 100 | 不可 | - | |
4sq | - | - | 緑/ge | 4.40 | - | 4.40 | 45.0 | 100 | 不可 | - | |
4sq | - | - | 灰/gr | 4.40 | - | 4.40 | 45.0 | 100 | 不可 | - | |
4sq | - | - | 橙/or | 4.40 | - | 4.40 | 45.0 | 100 | 不可 | - | |
4sq | - | - | 赤/rd | 4.40 | - | 4.40 | 45.0 | 100 | 不可 | - | |
4sq | - | - | 紫/vl | 4.40 | - | 4.40 | 45.0 | 100 | 不可 | - | |
4sq | - | - | 白/wh | 4.40 | - | 4.40 | 45.0 | 100 | 不可 | - | |
4sq | - | - | 黄/ye | 4.40 | - | 4.40 | 45.0 | 100 | 不可 | - | |
6sq | - | - | 黒/bk | 5.40 | - | 5.40 | 65.0 | 100 | 不可 | - | |
6sq | - | - | 青/bl | 5.40 | - | 5.40 | 65.0 | 100 | 不可 | - | |
6sq | - | - | 茶/br | 5.40 | - | 5.40 | 65.0 | 100 | 不可 | - | |
6sq | - | - | 緑黄 G/Y | 5.40 | - | 5.40 | 65.0 | 100 | 不可 | - | |
6sq | - | - | 緑/ge | 5.40 | - | 5.40 | 65.0 | 100 | 不可 | - | |
6sq | - | - | 灰/gr | 5.40 | - | 5.40 | 65.0 | 100 | 不可 | - | |
6sq | - | - | 橙/or | 5.40 | - | 5.40 | 65.0 | 100 | 不可 | - | |
6sq | - | - | 赤/rd | 5.40 | - | 5.40 | 65.0 | 100 | 不可 | - | |
6sq | - | - | 紫/vl | 5.40 | - | 5.40 | 65.0 | 100 | 不可 | - | |
6sq | - | - | 白/wh | 5.40 | - | 5.40 | 65.0 | 100 | 不可 | - | |
6sq | - | - | 黄/ye | 5.40 | - | 5.40 | 65.0 | 100 | 不可 | - | |
10sq | - | - | 黒/bk | 6.50 | - | 6.50 | 110.0 | 100 | 不可 | - | |
10sq | - | - | 青/bl | 6.50 | - | 6.50 | 110.0 | 100 | 不可 | - | |
10sq | - | - | 茶/br | 6.50 | - | 6.50 | 110.0 | 100 | 不可 | - | |
10sq | - | - | 緑黄 G/Y | 6.50 | - | 6.50 | 110.0 | 100 | 不可 | - | |
10sq | - | - | 緑/ge | 6.50 | - | 6.50 | 110.0 | 100 | 不可 | - | |
10sq | - | - | 灰/gr | 6.50 | - | 6.50 | 110.0 | 100 | 不可 | - | |
10sq | - | - | 橙/or | 6.50 | - | 6.50 | 110.0 | 100 | 不可 | - | |
10sq | - | - | 赤/rd | 6.50 | - | 6.50 | 110.0 | 100 | 不可 | - | |
10sq | - | - | 紫/vl | 6.50 | - | 6.50 | 110.0 | 100 | 不可 | - | |
10sq | - | - | 白/wh | 6.50 | - | 6.50 | 110.0 | 100 | 不可 | - | |
10sq | - | - | 黄/ye | 6.50 | - | 6.50 | 110.0 | 100 | 不可 | - | |
16sq | - | - | 黒/bk | 8.40 | - | 8.40 | 170.0 | 100 | 不可 | - | |
16sq | - | - | 青/bl | 8.40 | - | 8.40 | 170.0 | 100 | 不可 | - | |
16sq | - | - | 茶/br | 8.40 | - | 8.40 | 170.0 | 100 | 不可 | - | |
16sq | - | - | 緑黄 G/Y | 8.40 | - | 8.40 | 170.0 | 100 | 不可 | - | |
16sq | - | - | 緑/ge | 8.40 | - | 8.40 | 170.0 | 100 | 不可 | - | |
16sq | - | - | 灰/gr | 8.40 | - | 8.40 | 170.0 | 100 | 不可 | - | |
16sq | - | - | 橙/or | 8.40 | - | 8.40 | 170.0 | 100 | 不可 | - | |
16sq | - | - | 赤/rd | 8.40 | - | 8.40 | 170.0 | 100 | 不可 | - | |
16sq | - | - | 紫/vl | 8.40 | - | 8.40 | 170.0 | 100 | 不可 | - | |
16sq | - | - | 白/wh | 8.40 | - | 8.40 | 170.0 | 100 | 不可 | - | |
16sq | - | - | 黄/ye | 8.40 | - | 8.40 | 170.0 | 100 | 不可 | - | |
25sq | - | - | 黒/bk | 10.20 | - | 10.20 | 290.0 | 100 | 不可 | - | |
25sq | - | - | 青/bl | 10.20 | - | 10.20 | 290.0 | 100 | 不可 | - | |
25sq | - | - | 茶/br | 10.20 | - | 10.20 | 290.0 | 100 | 不可 | - | |
25sq | - | - | 緑黄 G/Y | 10.20 | - | 10.20 | 290.0 | 100 | 不可 | - | |
25sq | - | - | 緑/ge | 10.20 | - | 10.20 | 290.0 | 100 | 不可 | - | |
25sq | - | - | 灰/gr | 10.20 | - | 10.20 | 290.0 | 100 | 不可 | - | |
25sq | - | - | 橙/or | 10.20 | - | 10.20 | 290.0 | 100 | 不可 | - | |
25sq | - | - | 赤/rd | 10.20 | - | 10.20 | 290.0 | 100 | 不可 | - | |
25sq | - | - | 紫/vl | 10.20 | - | 10.20 | 290.0 | 100 | 不可 | - | |
25sq | - | - | 白/wh | 10.20 | - | 10.20 | 290.0 | 100 | 不可 | - | |
25sq | - | - | 黄/ye | 10.20 | - | 10.20 | 290.0 | 100 | 不可 | - | |
35sq | - | - | 黒/bk | 11.60 | - | 11.60 | 400.0 | 100 | 不可 | - | |
35sq | - | - | 青/bl | 11.60 | - | 11.60 | 400.0 | 100 | 不可 | - | |
35sq | - | - | 茶/br | 11.60 | - | 11.60 | 400.0 | 100 | 不可 | - | |
35sq | - | - | 緑黄 G/Y | 11.60 | - | 11.60 | 400.0 | 100 | 不可 | - | |
35sq | - | - | 緑/ge | 11.60 | - | 11.60 | 400.0 | 100 | 不可 | - | |
35sq | - | - | 灰/gr | 11.60 | - | 11.60 | 400.0 | 100 | 不可 | - | |
35sq | - | - | 橙/or | 11.60 | - | 11.60 | 400.0 | 100 | 不可 | - | |
35sq | - | - | 赤/rd | 11.60 | - | 11.60 | 400.0 | 100 | 不可 | - | |
35sq | - | - | 紫/vl | 11.60 | - | 11.60 | 400.0 | 100 | 不可 | - | |
35sq | - | - | 白/wh | 11.60 | - | 11.60 | 400.0 | 100 | 不可 | - | |
35sq | - | - | 黄/ye | 11.60 | - | 11.60 | 400.0 | 100 | 不可 | - | |
50sq | - | - | 黒/bk | 13.70 | - | 13.70 | 550.0 | 100 | 不可 | - | |
50sq | - | - | 青/bl | 13.70 | - | 13.70 | 550.0 | 100 | 不可 | - | |
50sq | - | - | 茶/br | 13.70 | - | 13.70 | 550.0 | 100 | 不可 | - | |
50sq | - | - | 緑黄 G/Y | 13.70 | - | 13.70 | 550.0 | 100 | 不可 | - | |
50sq | - | - | 緑/ge | 13.70 | - | 13.70 | 550.0 | 100 | 不可 | - | |
50sq | - | - | 灰/gr | 13.70 | - | 13.70 | 550.0 | 100 | 不可 | - | |
50sq | - | - | 橙/or | 13.70 | - | 13.70 | 550.0 | 100 | 不可 | - | |
50sq | - | - | 赤/rd | 13.70 | - | 13.70 | 550.0 | 100 | 不可 | - | |
50sq | - | - | 紫/vl | 13.70 | - | 13.70 | 550.0 | 100 | 不可 | - | |
50sq | - | - | 白/wh | 13.70 | - | 13.70 | 550.0 | 100 | 不可 | - | |
50sq | - | - | 黄/ye | 13.70 | - | 13.70 | 550.0 | 100 | 不可 | - | |
70sq | - | - | 黒/bk | 15.80 | - | 15.80 | 770.0 | 100 | 不可 | - | |
70sq | - | - | 青/bl | 15.80 | - | 15.80 | 770.0 | 100 | 不可 | - | |
70sq | - | - | 茶/br | 15.80 | - | 15.80 | 770.0 | 100 | 不可 | - | |
70sq | - | - | 緑黄 G/Y | 15.80 | - | 15.80 | 770.0 | 100 | 不可 | - | |
70sq | - | - | 緑/ge | 15.80 | - | 15.80 | 770.0 | 100 | 不可 | - | |
70sq | - | - | 灰/gr | 15.80 | - | 15.80 | 770.0 | 100 | 不可 | - | |
70sq | - | - | 橙/or | 15.80 | - | 15.80 | 770.0 | 100 | 不可 | - | |
70sq | - | - | 赤/rd | 15.80 | - | 15.80 | 770.0 | 100 | 不可 | - | |
70sq | - | - | 紫/vl | 15.80 | - | 15.80 | 770.0 | 100 | 不可 | - | |
70sq | - | - | 白/wh | 15.80 | - | 15.80 | 770.0 | 100 | 不可 | - | |
70sq | - | - | 黄/ye | 15.80 | - | 15.80 | 770.0 | 100 | 不可 | - | |
95sq | - | - | 黒/bk | 18.20 | - | 18.20 | 1010.0 | 100 | 不可 | - | |
95sq | - | - | 青/bl | 18.20 | - | 18.20 | 1010.0 | 100 | 不可 | - | |
95sq | - | - | 茶/br | 18.20 | - | 18.20 | 1010.0 | 100 | 不可 | - | |
95sq | - | - | 緑黄 G/Y | 18.20 | - | 18.20 | 1010.0 | 100 | 不可 | - | |
95sq | - | - | 緑/ge | 18.20 | - | 18.20 | 1010.0 | 100 | 不可 | - | |
95sq | - | - | 灰/gr | 18.20 | - | 18.20 | 1010.0 | 100 | 不可 | - | |
95sq | - | - | 橙/or | 18.20 | - | 18.20 | 1010.0 | 100 | 不可 | - | |
95sq | - | - | 赤/rd | 18.20 | - | 18.20 | 1010.0 | 100 | 不可 | - | |
95sq | - | - | 紫/vl | 18.20 | - | 18.20 | 1010.0 | 100 | 不可 | - | |
95sq | - | - | 白/wh | 18.20 | - | 18.20 | 1010.0 | 100 | 不可 | - | |
95sq | - | - | 黄/ye | 18.20 | - | 18.20 | 1010.0 | 100 | 不可 | - |
導体断面積・芯数一覧
導体 断面積 sq |
AWG サイズ |
芯数 | 選択 |
---|---|---|---|
1.5sq | - | - | |
1.5sq | - | - | |
1.5sq | - | - | |
1.5sq | - | - | |
1.5sq | - | - | |
1.5sq | - | - | |
1.5sq | - | - | |
1.5sq | - | - | |
1.5sq | - | - | |
1.5sq | - | - | |
1.5sq | - | - | |
2.5sq | - | - | |
2.5sq | - | - | |
2.5sq | - | - | |
2.5sq | - | - | |
2.5sq | - | - | |
2.5sq | - | - | |
2.5sq | - | - | |
2.5sq | - | - | |
2.5sq | - | - | |
2.5sq | - | - | |
2.5sq | - | - | |
4sq | - | - | |
4sq | - | - | |
4sq | - | - | |
4sq | - | - | |
4sq | - | - | |
4sq | - | - | |
4sq | - | - | |
4sq | - | - | |
4sq | - | - | |
4sq | - | - | |
4sq | - | - | |
6sq | - | - | |
6sq | - | - | |
6sq | - | - | |
6sq | - | - | |
6sq | - | - | |
6sq | - | - | |
6sq | - | - | |
6sq | - | - | |
6sq | - | - | |
6sq | - | - | |
6sq | - | - | |
10sq | - | - | |
10sq | - | - | |
10sq | - | - | |
10sq | - | - | |
10sq | - | - | |
10sq | - | - | |
10sq | - | - | |
10sq | - | - | |
10sq | - | - | |
10sq | - | - | |
10sq | - | - | |
16sq | - | - | |
16sq | - | - | |
16sq | - | - | |
16sq | - | - | |
16sq | - | - | |
16sq | - | - | |
16sq | - | - | |
16sq | - | - | |
16sq | - | - | |
16sq | - | - | |
16sq | - | - | |
25sq | - | - | |
25sq | - | - | |
25sq | - | - | |
25sq | - | - | |
25sq | - | - | |
25sq | - | - | |
25sq | - | - | |
25sq | - | - | |
25sq | - | - | |
25sq | - | - | |
25sq | - | - | |
35sq | - | - | |
35sq | - | - | |
35sq | - | - | |
35sq | - | - | |
35sq | - | - | |
35sq | - | - | |
35sq | - | - | |
35sq | - | - | |
35sq | - | - | |
35sq | - | - | |
35sq | - | - | |
50sq | - | - | |
50sq | - | - | |
50sq | - | - | |
50sq | - | - | |
50sq | - | - | |
50sq | - | - | |
50sq | - | - | |
50sq | - | - | |
50sq | - | - | |
50sq | - | - | |
50sq | - | - | |
70sq | - | - | |
70sq | - | - | |
70sq | - | - | |
70sq | - | - | |
70sq | - | - | |
70sq | - | - | |
70sq | - | - | |
70sq | - | - | |
70sq | - | - | |
70sq | - | - | |
70sq | - | - | |
95sq | - | - | |
95sq | - | - | |
95sq | - | - | |
95sq | - | - | |
95sq | - | - | |
95sq | - | - | |
95sq | - | - | |
95sq | - | - | |
95sq | - | - | |
95sq | - | - | |
95sq | - | - |
製品スペック詳細
- 型式
- Halogen-free single cores 110℃(H07Z-K)
- Maker
- LAPP【ラップ】
- Keijo
- 単芯電線
- Voltage
- その他
- Youto
- 電源 信号
- Haisen Kasyo
- 固定部
- Kouzou
- シールドなし
- Tokusei
- 難燃
- Kikaku
- CE対応(欧州)
- Ul
- Kankyo
- RoHS エコケーブル
- Color
- 定格温度
- -40 ℃ - 110 ℃
詳細につきましては、別途お問い合わせ下さい。