search
検索結果
UL2854-OHFR-PCTV-AWG25-8
高力ケーブル ETFE 絶縁ビニルシース 30V
絶縁体にフッ素樹脂(ETFE)を使用しており、耐屈曲性に極めて優れたケーブルです。
注文内容の入力
※ AWGサイズ ・ 芯数 を変更する場合は下の一覧から選択してください。
注文内容の入力
導体断面積・芯数一覧
導体 断面積 sq |
AWG サイズ |
芯数 | 色 | 仕上 外径 mm |
許容 電流値 A(30℃) |
線芯 外径 mm |
概算 質量 kg/km |
ロット1 長さ MT |
切断 販売 可否 |
ロット2 長さ MT |
選択 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | AWG21 | 2 | - | 5.60 | - | 1.70 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG21 | 3 | - | 6.40 | - | 1.70 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG21 | 4 | - | 6.90 | - | 1.70 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG21 | 5 | - | 7.30 | - | 1.70 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG21 | 6 | - | 7.90 | - | 1.70 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG21 | 8 | - | 9.00 | - | 1.70 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG21 | 10 | - | 10.00 | - | 1.70 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG21 | 12 | - | 10.00 | - | 1.70 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG21 | 15 | - | 11.50 | - | 1.70 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG21 | 20 | - | 13.00 | - | 1.70 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG23 | 2 | - | 4.00 | - | 1.10 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG23 | 3 | - | 4.30 | - | 1.10 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG23 | 4 | - | 4.50 | - | 1.10 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG23 | 5 | - | 4.90 | - | 1.10 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG23 | 6 | - | 5.30 | - | 1.10 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG23 | 8 | - | 6.30 | - | 1.10 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG23 | 10 | - | 7.00 | - | 1.10 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG23 | 12 | - | 7.10 | - | 1.10 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG23 | 15 | - | 7.40 | - | 1.10 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG23 | 20 | - | 8.70 | - | 1.10 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG23 | 25 | - | 9.10 | - | 1.10 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG23 | 30 | - | 9.70 | - | 1.10 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG23 | 50 | - | 12.00 | - | 1.10 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG25 | 2 | - | 3.70 | - | 1.00 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG25 | 3 | - | 4.00 | - | 1.00 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG25 | 4 | - | 4.10 | - | 1.00 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG25 | 5 | - | 4.50 | - | 1.00 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG25 | 6 | - | 4.80 | - | 1.00 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG25 | 8 | - | 5.40 | - | 1.00 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG25 | 10 | - | 6.50 | - | 1.00 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG25 | 12 | - | 6.50 | - | 1.00 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG25 | 15 | - | 6.80 | - | 1.00 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG25 | 20 | - | 7.60 | - | 1.00 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG25 | 25 | - | 7.90 | - | 1.00 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG25 | 30 | - | 8.80 | - | 1.00 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG25 | 50 | - | 11.00 | - | 1.00 | - | 100 | 不可 | - |
導体断面積・芯数一覧
導体 断面積 sq |
AWG サイズ |
芯数 | 選択 |
---|---|---|---|
- | AWG21 | 2 | |
- | AWG21 | 3 | |
- | AWG21 | 4 | |
- | AWG21 | 5 | |
- | AWG21 | 6 | |
- | AWG21 | 8 | |
- | AWG21 | 10 | |
- | AWG21 | 12 | |
- | AWG21 | 15 | |
- | AWG21 | 20 | |
- | AWG23 | 2 | |
- | AWG23 | 3 | |
- | AWG23 | 4 | |
- | AWG23 | 5 | |
- | AWG23 | 6 | |
- | AWG23 | 8 | |
- | AWG23 | 10 | |
- | AWG23 | 12 | |
- | AWG23 | 15 | |
- | AWG23 | 20 | |
- | AWG23 | 25 | |
- | AWG23 | 30 | |
- | AWG23 | 50 | |
- | AWG25 | 2 | |
- | AWG25 | 3 | |
- | AWG25 | 4 | |
- | AWG25 | 5 | |
- | AWG25 | 6 | |
- | AWG25 | 8 | |
- | AWG25 | 10 | |
- | AWG25 | 12 | |
- | AWG25 | 15 | |
- | AWG25 | 20 | |
- | AWG25 | 25 | |
- | AWG25 | 30 | |
- | AWG25 | 50 |
製品スペック詳細
- 型式
- UL2854-OHFR-PCTV
- Maker
- タツタ電線
- Keijo
- 丸型
- Voltage
- 弱電流回路用
- Youto
- 信号
- Haisen Kasyo
- 可動部
- Kouzou
- シールドなし
- Tokusei
- 耐油 難燃
- Kikaku
- UL対応(北米)
- Ul
- Kankyo
- 鉛フリー RoHS
- Color
- 定格温度
- 80 ℃
詳細につきましては別途お問い合わせ下さい。