search
検索結果
PCVU-SB-0.75sq-12
高力ケーブル ビニルウレタンシース シールド付き
シースにポリウレタンを使用しており耐屈曲性、機械的強度に極めて優れたケーブルです。
注文内容の入力
※ 断面積 ・ 芯数 を変更する場合は下の一覧から選択してください。
注文内容の入力
導体断面積・芯数一覧
導体 断面積 sq |
AWG サイズ |
芯数 | 色 | 仕上 外径 mm |
許容 電流値 A(30℃) |
線芯 外径 mm |
概算 質量 kg/km |
ロット1 長さ MT |
切断 販売 可否 |
ロット2 長さ MT |
選択 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1sq | - | 2 | - | 3.90 | - | 0.70 | - | 100 | 不可 | - | |
0.1sq | - | 3 | - | 4.00 | - | 0.70 | - | 100 | 不可 | - | |
0.1sq | - | 4 | - | 4.20 | - | 0.70 | - | 100 | 不可 | - | |
0.1sq | - | 5 | - | 4.40 | - | 0.70 | - | 100 | 不可 | - | |
0.1sq | - | 6 | - | 4.60 | - | 0.70 | - | 100 | 不可 | - | |
0.1sq | - | 8 | - | 5.10 | - | 0.70 | - | 100 | 不可 | - | |
0.1sq | - | 10 | - | 5.50 | - | 0.70 | - | 100 | 不可 | - | |
0.1sq | - | 12 | - | 5.50 | - | 0.70 | - | 100 | 不可 | - | |
0.1sq | - | 15 | - | 5.70 | - | 0.70 | - | 100 | 不可 | - | |
0.1sq | - | 20 | - | 6.30 | - | 0.70 | - | 100 | 不可 | - | |
0.1sq | - | 25 | - | 7.10 | - | 0.70 | - | 100 | 不可 | - | |
0.1sq | - | 30 | - | 7.50 | - | 0.70 | - | 100 | 不可 | - | |
0.2sq | - | 2 | - | 4.70 | - | 1.10 | - | 100 | 不可 | - | |
0.2sq | - | 3 | - | 4.80 | - | 1.10 | - | 100 | 不可 | - | |
0.2sq | - | 4 | - | 5.10 | - | 1.10 | - | 100 | 不可 | - | |
0.2sq | - | 5 | - | 5.40 | - | 1.10 | - | 100 | 不可 | - | |
0.2sq | - | 6 | - | 5.70 | - | 1.10 | - | 100 | 不可 | - | |
0.2sq | - | 8 | - | 6.80 | - | 1.10 | - | 100 | 不可 | - | |
0.2sq | - | 10 | - | 7.50 | - | 1.10 | - | 100 | 不可 | - | |
0.2sq | - | 12 | - | 7.50 | - | 1.10 | - | 100 | 不可 | - | |
0.2sq | - | 15 | - | 7.80 | - | 1.10 | - | 100 | 不可 | - | |
0.2sq | - | 20 | - | 8.60 | - | 1.10 | - | 100 | 不可 | - | |
0.2sq | - | 25 | - | 9.70 | - | 1.10 | - | 100 | 不可 | - | |
0.2sq | - | 30 | - | 10.20 | - | 1.10 | - | 100 | 不可 | - | |
0.3sq | - | 2 | - | 4.90 | - | 1.20 | - | 100 | 不可 | - | |
0.3sq | - | 3 | - | 5.10 | - | 1.20 | - | 100 | 不可 | - | |
0.3sq | - | 4 | - | 5.40 | - | 1.20 | - | 100 | 不可 | - | |
0.3sq | - | 5 | - | 5.80 | - | 1.20 | - | 100 | 不可 | - | |
0.3sq | - | 6 | - | 6.20 | - | 1.20 | - | 100 | 不可 | - | |
0.3sq | - | 8 | - | 7.30 | - | 1.20 | - | 100 | 不可 | - | |
0.3sq | - | 10 | - | 8.10 | - | 1.20 | - | 100 | 不可 | - | |
0.3sq | - | 12 | - | 8.10 | - | 1.20 | - | 100 | 不可 | - | |
0.3sq | - | 15 | - | 8.40 | - | 1.20 | - | 100 | 不可 | - | |
0.3sq | - | 20 | - | 9.80 | - | 1.20 | - | 100 | 不可 | - | |
0.3sq | - | 25 | - | 10.50 | - | 1.20 | - | 100 | 不可 | - | |
0.3sq | - | 30 | - | 11.30 | - | 1.20 | - | 100 | 不可 | - | |
0.5sq | - | 2 | - | 7.20 | - | 1.90 | - | 100 | 不可 | - | |
0.5sq | - | 3 | - | 7.50 | - | 1.90 | - | 100 | 不可 | - | |
0.5sq | - | 4 | - | 8.00 | - | 1.90 | - | 100 | 不可 | - | |
0.5sq | - | 5 | - | 8.50 | - | 1.90 | - | 100 | 不可 | - | |
0.5sq | - | 6 | - | 9.10 | - | 1.90 | - | 100 | 不可 | - | |
0.5sq | - | 8 | - | 10.30 | - | 1.90 | - | 100 | 不可 | - | |
0.5sq | - | 10 | - | 12.30 | - | 1.90 | - | 100 | 不可 | - | |
0.5sq | - | 12 | - | 12.30 | - | 1.90 | - | 100 | 不可 | - | |
0.5sq | - | 15 | - | 12.80 | - | 1.90 | - | 100 | 不可 | - | |
0.5sq | - | 20 | - | 14.80 | - | 1.90 | - | 100 | 不可 | - | |
0.5sq | - | 25 | - | 15.80 | - | 1.90 | - | 100 | 不可 | - | |
0.5sq | - | 30 | - | 16.80 | - | 1.90 | - | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 2 | - | 8.10 | - | 2.40 | - | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 3 | - | 8.50 | - | 2.40 | - | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 4 | - | 9.30 | - | 2.40 | - | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 5 | - | 10.00 | - | 2.40 | - | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 6 | - | 10.70 | - | 2.40 | - | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 8 | - | 12.80 | - | 2.40 | - | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 10 | - | 14.30 | - | 2.40 | - | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 12 | - | 14.30 | - | 2.40 | - | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 15 | - | 15.30 | - | 2.40 | - | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 20 | - | 17.30 | - | 2.40 | - | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 25 | - | 18.80 | - | 2.40 | - | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 30 | - | 19.80 | - | 2.40 | - | 100 | 不可 | - |
導体断面積・芯数一覧
導体 断面積 sq |
AWG サイズ |
芯数 | 選択 |
---|---|---|---|
0.1sq | - | 2 | |
0.1sq | - | 3 | |
0.1sq | - | 4 | |
0.1sq | - | 5 | |
0.1sq | - | 6 | |
0.1sq | - | 8 | |
0.1sq | - | 10 | |
0.1sq | - | 12 | |
0.1sq | - | 15 | |
0.1sq | - | 20 | |
0.1sq | - | 25 | |
0.1sq | - | 30 | |
0.2sq | - | 2 | |
0.2sq | - | 3 | |
0.2sq | - | 4 | |
0.2sq | - | 5 | |
0.2sq | - | 6 | |
0.2sq | - | 8 | |
0.2sq | - | 10 | |
0.2sq | - | 12 | |
0.2sq | - | 15 | |
0.2sq | - | 20 | |
0.2sq | - | 25 | |
0.2sq | - | 30 | |
0.3sq | - | 2 | |
0.3sq | - | 3 | |
0.3sq | - | 4 | |
0.3sq | - | 5 | |
0.3sq | - | 6 | |
0.3sq | - | 8 | |
0.3sq | - | 10 | |
0.3sq | - | 12 | |
0.3sq | - | 15 | |
0.3sq | - | 20 | |
0.3sq | - | 25 | |
0.3sq | - | 30 | |
0.5sq | - | 2 | |
0.5sq | - | 3 | |
0.5sq | - | 4 | |
0.5sq | - | 5 | |
0.5sq | - | 6 | |
0.5sq | - | 8 | |
0.5sq | - | 10 | |
0.5sq | - | 12 | |
0.5sq | - | 15 | |
0.5sq | - | 20 | |
0.5sq | - | 25 | |
0.5sq | - | 30 | |
0.75sq | - | 2 | |
0.75sq | - | 3 | |
0.75sq | - | 4 | |
0.75sq | - | 5 | |
0.75sq | - | 6 | |
0.75sq | - | 8 | |
0.75sq | - | 10 | |
0.75sq | - | 12 | |
0.75sq | - | 15 | |
0.75sq | - | 20 | |
0.75sq | - | 25 | |
0.75sq | - | 30 |
製品スペック詳細
- 型式
- PCVU-SB
- Maker
- タツタ電線
- Keijo
- 丸型
- Voltage
- その他
- Youto
- 電源
- Haisen Kasyo
- 可動部
- Kouzou
- シールドあり
- Tokusei
- 耐磨耗
- Kikaku
- Ul
- Kankyo
- 鉛フリー RoHS
- Color
- 定格温度
- 60 ℃
詳細につきましては別途お問い合わせ下さい。