search
検索結果
UL2464-OHFR-PCTV-SB-AWG17-6
高力ケーブル ETFE 絶縁ビニルシース300V シールド付き
絶縁体にフッ素樹脂(ETFE)を使用しており、耐屈曲性に極めて優れたケーブルです。
注文内容の入力
※ AWGサイズ ・ 芯数 を変更する場合は下の一覧から選択してください。
注文内容の入力
導体断面積・芯数一覧
導体 断面積 sq |
AWG サイズ |
芯数 | 色 | 仕上 外径 mm |
許容 電流値 A(30℃) |
線芯 外径 mm |
概算 質量 kg/km |
ロット1 長さ MT |
切断 販売 可否 |
ロット2 長さ MT |
選択 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | AWG17 | 2 | - | 7.70 | - | 2.20 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG17 | 3 | - | 8.00 | - | 2.20 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG17 | 4 | - | 8.80 | - | 2.20 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG17 | 5 | - | 9.40 | - | 2.20 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG17 | 6 | - | 10.10 | - | 2.20 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG17 | 8 | - | 12.30 | - | 2.20 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG17 | 10 | - | 13.80 | - | 2.20 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG17 | 12 | - | 13.80 | - | 2.20 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG17 | 15 | - | 14.30 | - | 2.20 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG17 | 20 | - | 15.80 | - | 2.20 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG17 | 25 | - | 17.30 | - | 2.20 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG17 | 30 | - | 18.30 | - | 2.20 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG19 | 2 | - | 7.30 | - | 2.00 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG19 | 3 | - | 7.60 | - | 2.00 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG19 | 4 | - | 8.20 | - | 2.00 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG19 | 5 | - | 8.90 | - | 2.00 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG19 | 6 | - | 9.50 | - | 2.00 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG19 | 8 | - | 10.80 | - | 2.00 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG19 | 10 | - | 12.80 | - | 2.00 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG19 | 12 | - | 12.80 | - | 2.00 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG19 | 15 | - | 13.30 | - | 2.00 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG19 | 20 | - | 14.80 | - | 2.00 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG19 | 25 | - | 16.30 | - | 2.00 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG19 | 30 | - | 17.30 | - | 2.00 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG21 | 2 | - | 6.80 | - | 1.70 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG21 | 3 | - | 7.00 | - | 1.70 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG21 | 4 | - | 7.50 | - | 1.70 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG21 | 5 | - | 8.00 | - | 1.70 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG21 | 6 | - | 8.50 | - | 1.70 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG21 | 8 | - | 9.80 | - | 1.70 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG21 | 10 | - | 11.30 | - | 1.70 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG21 | 12 | - | 11.30 | - | 1.70 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG21 | 15 | - | 12.30 | - | 1.70 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG21 | 20 | - | 13.30 | - | 1.70 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG21 | 25 | - | 14.80 | - | 1.70 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG21 | 30 | - | 15.30 | - | 1.70 | - | 100 | 不可 | - |
導体断面積・芯数一覧
導体 断面積 sq |
AWG サイズ |
芯数 | 選択 |
---|---|---|---|
- | AWG17 | 2 | |
- | AWG17 | 3 | |
- | AWG17 | 4 | |
- | AWG17 | 5 | |
- | AWG17 | 6 | |
- | AWG17 | 8 | |
- | AWG17 | 10 | |
- | AWG17 | 12 | |
- | AWG17 | 15 | |
- | AWG17 | 20 | |
- | AWG17 | 25 | |
- | AWG17 | 30 | |
- | AWG19 | 2 | |
- | AWG19 | 3 | |
- | AWG19 | 4 | |
- | AWG19 | 5 | |
- | AWG19 | 6 | |
- | AWG19 | 8 | |
- | AWG19 | 10 | |
- | AWG19 | 12 | |
- | AWG19 | 15 | |
- | AWG19 | 20 | |
- | AWG19 | 25 | |
- | AWG19 | 30 | |
- | AWG21 | 2 | |
- | AWG21 | 3 | |
- | AWG21 | 4 | |
- | AWG21 | 5 | |
- | AWG21 | 6 | |
- | AWG21 | 8 | |
- | AWG21 | 10 | |
- | AWG21 | 12 | |
- | AWG21 | 15 | |
- | AWG21 | 20 | |
- | AWG21 | 25 | |
- | AWG21 | 30 |
製品スペック詳細
- 型式
- UL2464-OHFR-PCTV-SB
- Maker
- タツタ電線
- Keijo
- 丸型
- Voltage
- 300V
- Youto
- 電源
- Haisen Kasyo
- 可動部
- Kouzou
- シールドあり
- Tokusei
- 耐油 難燃
- Kikaku
- UL対応(北米)
- Ul
- Kankyo
- 鉛フリー RoHS
- Color
- 定格温度
- 0 ℃ - 80 ℃
詳細につきましては別途お問い合わせ下さい。