search
検索結果
60227 IEC 02-4sq-sb
ビニル絶縁電線 CCC・CE規格 450/750V
機器内部配線用
注文内容の入力
※ 断面積 ・ 色 を変更する場合は下の一覧から選択してください。
注文内容の入力
導体断面積・芯数一覧
導体 断面積 sq |
AWG サイズ |
芯数 | 色 | 仕上 外径 mm |
許容 電流値 A(30℃) |
線芯 外径 mm |
概算 質量 kg/km |
ロット1 長さ MT |
切断 販売 可否 |
ロット2 長さ MT |
選択 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5sq | - | - | 黒/bk | 3.20 | - | 3.20 | 24.0 | 100 | 不可 | - | |
1.5sq | - | - | 青/bl | 3.20 | - | 3.20 | 24.0 | 100 | 不可 | - | |
1.5sq | - | - | 茶/br | 3.20 | - | 3.20 | 24.0 | 100 | 不可 | - | |
1.5sq | - | - | 緑黄 G/Y | 3.20 | - | 3.20 | 24.0 | 100 | 不可 | - | |
1.5sq | - | - | 橙/or | 3.20 | - | 3.20 | 24.0 | 100 | 不可 | - | |
1.5sq | - | - | 赤/rd | 3.20 | - | 3.20 | 24.0 | 100 | 不可 | - | |
1.5sq | - | - | 空/sb | 3.20 | - | 3.20 | 24.0 | 100 | 不可 | - | |
1.5sq | - | - | 白/wh | 3.20 | - | 3.20 | 24.0 | 100 | 不可 | - | |
2.5sq | - | - | 黒/bk | 3.90 | - | 3.90 | 36.0 | 100 | 不可 | - | |
2.5sq | - | - | 青/bl | 3.90 | - | 3.90 | 36.0 | 100 | 不可 | - | |
2.5sq | - | - | 茶/br | 3.90 | - | 3.90 | 36.0 | 100 | 不可 | - | |
2.5sq | - | - | 緑黄 G/Y | 3.90 | - | 3.90 | 36.0 | 100 | 不可 | - | |
2.5sq | - | - | 橙/or | 3.90 | - | 3.90 | 36.0 | 100 | 不可 | - | |
2.5sq | - | - | 赤/rd | 3.90 | - | 3.90 | 36.0 | 100 | 不可 | - | |
2.5sq | - | - | 空/sb | 3.90 | - | 3.90 | 36.0 | 100 | 不可 | - | |
2.5sq | - | - | 白/wh | 3.90 | - | 3.90 | 36.0 | 100 | 不可 | - | |
4sq | - | - | 黒/bk | 4.40 | - | 4.40 | 52.0 | 100 | 不可 | - | |
4sq | - | - | 青/bl | 4.40 | - | 4.40 | 52.0 | 100 | 不可 | - | |
4sq | - | - | 茶/br | 4.40 | - | 4.40 | 52.0 | 100 | 不可 | - | |
4sq | - | - | 緑黄 G/Y | 4.40 | - | 4.40 | 52.0 | 100 | 不可 | - | |
4sq | - | - | 橙/or | 4.40 | - | 4.40 | 52.0 | 100 | 不可 | - | |
4sq | - | - | 赤/rd | 4.40 | - | 4.40 | 52.0 | 100 | 不可 | - | |
4sq | - | - | 空/sb | 4.40 | - | 4.40 | 52.0 | 100 | 不可 | - | |
4sq | - | - | 白/wh | 4.40 | - | 4.40 | 52.0 | 100 | 不可 | - | |
6sq | - | - | 黒/bk | 5.00 | - | 5.00 | 72.0 | 100 | 不可 | - | |
6sq | - | - | 青/bl | 5.00 | - | 5.00 | 72.0 | 100 | 不可 | - | |
6sq | - | - | 茶/br | 5.00 | - | 5.00 | 72.0 | 100 | 不可 | - | |
6sq | - | - | 緑黄 G/Y | 5.00 | - | 5.00 | 72.0 | 100 | 不可 | - | |
6sq | - | - | 橙/or | 5.00 | - | 5.00 | 72.0 | 100 | 不可 | - | |
6sq | - | - | 赤/rd | 5.00 | - | 5.00 | 72.0 | 100 | 不可 | - | |
6sq | - | - | 空/sb | 5.00 | - | 5.00 | 72.0 | 100 | 不可 | - | |
6sq | - | - | 白/wh | 5.00 | - | 5.00 | 72.0 | 100 | 不可 | - | |
10sq | - | - | 黒/bk | 6.30 | - | 6.30 | 119.0 | 100 | 不可 | - | |
10sq | - | - | 青/bl | 6.30 | - | 6.30 | 119.0 | 100 | 不可 | - | |
10sq | - | - | 茶/br | 6.30 | - | 6.30 | 119.0 | 100 | 不可 | - | |
10sq | - | - | 緑黄 G/Y | 6.30 | - | 6.30 | 119.0 | 100 | 不可 | - | |
10sq | - | - | 橙/or | 6.30 | - | 6.30 | 119.0 | 100 | 不可 | - | |
10sq | - | - | 赤/rd | 6.30 | - | 6.30 | 119.0 | 100 | 不可 | - | |
10sq | - | - | 空/sb | 6.30 | - | 6.30 | 119.0 | 100 | 不可 | - | |
10sq | - | - | 白/wh | 6.30 | - | 6.30 | 119.0 | 100 | 不可 | - | |
16sq | - | - | 黒/bk | 7.90 | - | 7.90 | 187.0 | 100 | 不可 | - | |
16sq | - | - | 青/bl | 7.90 | - | 7.90 | 187.0 | 100 | 不可 | - | |
16sq | - | - | 茶/br | 7.90 | - | 7.90 | 187.0 | 100 | 不可 | - | |
16sq | - | - | 緑黄 G/Y | 7.90 | - | 7.90 | 187.0 | 100 | 不可 | - | |
16sq | - | - | 橙/or | 7.90 | - | 7.90 | 187.0 | 100 | 不可 | - | |
16sq | - | - | 赤/rd | 7.90 | - | 7.90 | 187.0 | 100 | 不可 | - | |
16sq | - | - | 空/sb | 7.90 | - | 7.90 | 187.0 | 100 | 不可 | - | |
16sq | - | - | 白/wh | 7.90 | - | 7.90 | 187.0 | 100 | 不可 | - | |
25sq | - | - | 黒/bk | 9.70 | - | 9.70 | 292.0 | 100 | 不可 | - | |
25sq | - | - | 青/bl | 9.70 | - | 9.70 | 292.0 | 100 | 不可 | - | |
25sq | - | - | 茶/br | 9.70 | - | 9.70 | 292.0 | 100 | 不可 | - | |
25sq | - | - | 緑黄 G/Y | 9.70 | - | 9.70 | 292.0 | 100 | 不可 | - | |
25sq | - | - | 橙/or | 9.70 | - | 9.70 | 292.0 | 100 | 不可 | - | |
25sq | - | - | 赤/rd | 9.70 | - | 9.70 | 292.0 | 100 | 不可 | - | |
25sq | - | - | 空/sb | 9.70 | - | 9.70 | 292.0 | 100 | 不可 | - | |
25sq | - | - | 白/wh | 9.70 | - | 9.70 | 292.0 | 100 | 不可 | - | |
35sq | - | - | 黒/bk | 11.10 | - | 11.10 | 403.0 | 100 | 不可 | - | |
35sq | - | - | 青/bl | 11.10 | - | 11.10 | 403.0 | 100 | 不可 | - | |
35sq | - | - | 茶/br | 11.10 | - | 11.10 | 403.0 | 100 | 不可 | - | |
35sq | - | - | 緑黄 G/Y | 11.10 | - | 11.10 | 403.0 | 100 | 不可 | - | |
35sq | - | - | 橙/or | 11.10 | - | 11.10 | 403.0 | 100 | 不可 | - | |
35sq | - | - | 赤/rd | 11.10 | - | 11.10 | 403.0 | 100 | 不可 | - | |
35sq | - | - | 空/sb | 11.10 | - | 11.10 | 403.0 | 100 | 不可 | - | |
35sq | - | - | 白/wh | 11.10 | - | 11.10 | 403.0 | 100 | 不可 | - | |
50sq | - | - | 黒/bk | 13.40 | - | 13.40 | 580.0 | 100 | 不可 | - | |
50sq | - | - | 青/bl | 13.40 | - | 13.40 | 580.0 | 100 | 不可 | - | |
50sq | - | - | 茶/br | 13.40 | - | 13.40 | 580.0 | 100 | 不可 | - | |
50sq | - | - | 緑黄 G/Y | 13.40 | - | 13.40 | 580.0 | 100 | 不可 | - | |
50sq | - | - | 橙/or | 13.40 | - | 13.40 | 580.0 | 100 | 不可 | - | |
50sq | - | - | 赤/rd | 13.40 | - | 13.40 | 580.0 | 100 | 不可 | - | |
50sq | - | - | 空/sb | 13.40 | - | 13.40 | 580.0 | 100 | 不可 | - | |
50sq | - | - | 白/wh | 13.40 | - | 13.40 | 580.0 | 100 | 不可 | - | |
70sq | - | - | 黒/bk | 15.40 | - | 15.40 | 765.0 | 100 | 不可 | - | |
70sq | - | - | 青/bl | 15.40 | - | 15.40 | 765.0 | 100 | 不可 | - | |
70sq | - | - | 茶/br | 15.40 | - | 15.40 | 765.0 | 100 | 不可 | - | |
70sq | - | - | 緑黄 G/Y | 15.40 | - | 15.40 | 765.0 | 100 | 不可 | - | |
70sq | - | - | 橙/or | 15.40 | - | 15.40 | 765.0 | 100 | 不可 | - | |
70sq | - | - | 赤/rd | 15.40 | - | 15.40 | 765.0 | 100 | 不可 | - | |
70sq | - | - | 空/sb | 15.40 | - | 15.40 | 765.0 | 100 | 不可 | - | |
70sq | - | - | 白/wh | 15.40 | - | 15.40 | 765.0 | 100 | 不可 | - | |
95sq | - | - | 黒/bk | 18.00 | - | 18.00 | 1060.0 | 100 | 不可 | - | |
95sq | - | - | 青/bl | 18.00 | - | 18.00 | 1060.0 | 100 | 不可 | - | |
95sq | - | - | 茶/br | 18.00 | - | 18.00 | 1060.0 | 100 | 不可 | - | |
95sq | - | - | 緑黄 G/Y | 18.00 | - | 18.00 | 1060.0 | 100 | 不可 | - | |
95sq | - | - | 橙/or | 18.00 | - | 18.00 | 1060.0 | 100 | 不可 | - | |
95sq | - | - | 赤/rd | 18.00 | - | 18.00 | 1060.0 | 100 | 不可 | - | |
95sq | - | - | 空/sb | 18.00 | - | 18.00 | 1060.0 | 100 | 不可 | - | |
95sq | - | - | 白/wh | 18.00 | - | 18.00 | 1060.0 | 100 | 不可 | - | |
120sq | - | - | 黒/bk | 19.60 | - | 19.60 | 1300.0 | 100 | 不可 | - | |
120sq | - | - | 青/bl | 19.60 | - | 19.60 | 1300.0 | 100 | 不可 | - | |
120sq | - | - | 茶/br | 19.60 | - | 19.60 | 1300.0 | 100 | 不可 | - | |
120sq | - | - | 緑黄 G/Y | 19.60 | - | 19.60 | 1300.0 | 100 | 不可 | - | |
120sq | - | - | 橙/or | 19.60 | - | 19.60 | 1300.0 | 100 | 不可 | - | |
120sq | - | - | 赤/rd | 19.60 | - | 19.60 | 1300.0 | 100 | 不可 | - | |
120sq | - | - | 空/sb | 19.60 | - | 19.60 | 1300.0 | 100 | 不可 | - | |
120sq | - | - | 白/wh | 19.60 | - | 19.60 | 1300.0 | 100 | 不可 | - | |
150sq | - | - | 黒/bk | 21.90 | - | 21.90 | 1630.0 | 100 | 不可 | - | |
150sq | - | - | 青/bl | 21.90 | - | 21.90 | 1630.0 | 100 | 不可 | - | |
150sq | - | - | 茶/br | 21.90 | - | 21.90 | 1630.0 | 100 | 不可 | - | |
150sq | - | - | 緑黄 G/Y | 21.90 | - | 21.90 | 1630.0 | 100 | 不可 | - | |
150sq | - | - | 橙/or | 21.90 | - | 21.90 | 1630.0 | 100 | 不可 | - | |
150sq | - | - | 赤/rd | 21.90 | - | 21.90 | 1630.0 | 100 | 不可 | - | |
150sq | - | - | 空/sb | 21.90 | - | 21.90 | 1630.0 | 100 | 不可 | - | |
150sq | - | - | 白/wh | 21.90 | - | 21.90 | 1630.0 | 100 | 不可 | - |
導体断面積・芯数一覧
導体 断面積 sq |
AWG サイズ |
芯数 | 選択 |
---|---|---|---|
1.5sq | - | - | |
1.5sq | - | - | |
1.5sq | - | - | |
1.5sq | - | - | |
1.5sq | - | - | |
1.5sq | - | - | |
1.5sq | - | - | |
1.5sq | - | - | |
2.5sq | - | - | |
2.5sq | - | - | |
2.5sq | - | - | |
2.5sq | - | - | |
2.5sq | - | - | |
2.5sq | - | - | |
2.5sq | - | - | |
2.5sq | - | - | |
4sq | - | - | |
4sq | - | - | |
4sq | - | - | |
4sq | - | - | |
4sq | - | - | |
4sq | - | - | |
4sq | - | - | |
4sq | - | - | |
6sq | - | - | |
6sq | - | - | |
6sq | - | - | |
6sq | - | - | |
6sq | - | - | |
6sq | - | - | |
6sq | - | - | |
6sq | - | - | |
10sq | - | - | |
10sq | - | - | |
10sq | - | - | |
10sq | - | - | |
10sq | - | - | |
10sq | - | - | |
10sq | - | - | |
10sq | - | - | |
16sq | - | - | |
16sq | - | - | |
16sq | - | - | |
16sq | - | - | |
16sq | - | - | |
16sq | - | - | |
16sq | - | - | |
16sq | - | - | |
25sq | - | - | |
25sq | - | - | |
25sq | - | - | |
25sq | - | - | |
25sq | - | - | |
25sq | - | - | |
25sq | - | - | |
25sq | - | - | |
35sq | - | - | |
35sq | - | - | |
35sq | - | - | |
35sq | - | - | |
35sq | - | - | |
35sq | - | - | |
35sq | - | - | |
35sq | - | - | |
50sq | - | - | |
50sq | - | - | |
50sq | - | - | |
50sq | - | - | |
50sq | - | - | |
50sq | - | - | |
50sq | - | - | |
50sq | - | - | |
70sq | - | - | |
70sq | - | - | |
70sq | - | - | |
70sq | - | - | |
70sq | - | - | |
70sq | - | - | |
70sq | - | - | |
70sq | - | - | |
95sq | - | - | |
95sq | - | - | |
95sq | - | - | |
95sq | - | - | |
95sq | - | - | |
95sq | - | - | |
95sq | - | - | |
95sq | - | - | |
120sq | - | - | |
120sq | - | - | |
120sq | - | - | |
120sq | - | - | |
120sq | - | - | |
120sq | - | - | |
120sq | - | - | |
120sq | - | - | |
150sq | - | - | |
150sq | - | - | |
150sq | - | - | |
150sq | - | - | |
150sq | - | - | |
150sq | - | - | |
150sq | - | - | |
150sq | - | - |
製品スペック詳細
- 型式
- 60227 IEC 02
- Maker
- 中国電線
- Keijo
- 単芯電線
- Voltage
- その他
- Youto
- 電源
- Haisen Kasyo
- 固定部
- Kouzou
- シールドなし
- Tokusei
- 難燃
- Kikaku
- CE対応(欧州) CCC対応(中国)
- Ul
- Kankyo
- 鉛フリー RoHS
- Color
- 定格温度
- -30 ℃ - 90 ℃
詳細につきましては別途お問い合わせ下さい。