search
検索結果
T-2PNCT-14sq-3
600V 耐屈曲型2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル
600V定格の汎用2種キャブタイヤケーブル
注文内容の入力
※ 断面積 ・ 芯数 を変更する場合は下の一覧から選択してください。
注文内容の入力
導体断面積・芯数一覧
導体 断面積 sq |
AWG サイズ |
芯数 | 色 | 仕上 外径 mm |
許容 電流値 A(30℃) |
線芯 外径 mm |
概算 質量 kg/km |
ロット1 長さ MT |
切断 販売 可否 |
ロット2 長さ MT |
選択 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.75sq | - | 1 | - | 6.00 | 17.0 | 2.80 | 50.0 | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 2 | - | 9.00 | 15.0 | 2.80 | 115.0 | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 3 | - | 9.50 | 12.0 | 2.80 | 130.0 | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 4 | - | 10.50 | 11.0 | 2.80 | 160.0 | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 5 | - | 11.50 | 10.0 | 2.80 | 185.0 | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 6 | - | 12.50 | 9.5 | 2.80 | 215.0 | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 7 | - | 13.50 | 9.0 | 2.80 | 245.0 | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 8 | - | 15.00 | 8.5 | 2.80 | 290.0 | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 10 | - | 17.00 | 7.5 | 2.80 | 360.0 | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 12 | - | 21.00 | 7.0 | 2.80 | 520.0 | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 16 | - | 23.50 | - | 2.80 | 640.0 | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 20 | - | 25.50 | 6.0 | 2.80 | 750.0 | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 24 | - | 28.00 | 5.5 | 2.80 | 895.0 | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 30 | - | 30.50 | 5.0 | 2.80 | 1080.0 | 100 | 不可 | - | |
1.25sq | - | 1 | - | 6.50 | 23.0 | 3.20 | 60.0 | 100 | 不可 | - | |
1.25sq | - | 2 | - | 10.00 | 21.0 | 3.20 | 140.0 | 100 | 不可 | - | |
1.25sq | - | 3 | - | 10.50 | 17.0 | 3.20 | 170.0 | 100 | 不可 | - | |
1.25sq | - | 4 | - | 11.50 | 16.0 | 3.20 | 200.0 | 100 | 不可 | - | |
1.25sq | - | 5 | - | 12.50 | 14.5 | 3.20 | 240.0 | 100 | 不可 | - | |
1.25sq | - | 6 | - | 13.50 | 13.5 | 3.20 | 275.0 | 100 | 不可 | - | |
1.25sq | - | 7 | - | 15.00 | 12.5 | 3.20 | 320.0 | 100 | 不可 | - | |
1.25sq | - | 8 | - | 16.50 | 12.0 | 3.20 | 380.0 | 100 | 不可 | - | |
1.25sq | - | 10 | - | 18.50 | 11.0 | 3.20 | 465.0 | 100 | 不可 | - | |
1.25sq | - | 12 | - | 23.50 | 10.0 | 3.20 | 660.0 | 100 | 不可 | - | |
1.25sq | - | 16 | - | 26.00 | - | 3.20 | 830.0 | 100 | 不可 | - | |
1.25sq | - | 20 | - | 28.50 | 8.5 | 3.20 | 975.0 | 100 | 不可 | - | |
1.25sq | - | 24 | - | 31.00 | 8.0 | 3.20 | 1170.0 | 100 | 不可 | - | |
1.25sq | - | 30 | - | 34.50 | 7.0 | 3.20 | 1430.0 | 100 | 不可 | - | |
2sq | - | 1 | - | 6.50 | 31.0 | 3.50 | 70.0 | 100 | 不可 | - | |
2sq | - | 2 | - | 11.00 | 27.0 | 3.50 | 175.0 | 100 | 不可 | - | |
2sq | - | 3 | - | 11.50 | 23.0 | 3.50 | 205.0 | 100 | 不可 | - | |
2sq | - | 4 | - | 12.50 | 21.0 | 3.50 | 250.0 | 100 | 不可 | - | |
2sq | - | 5 | - | 13.50 | 19.0 | 3.50 | 300.0 | 100 | 不可 | - | |
2sq | - | 6 | - | 14.50 | 18.0 | 3.50 | 350.0 | 100 | 不可 | - | |
2sq | - | 7 | - | 16.00 | 17.0 | 3.50 | 405.0 | 100 | 不可 | - | |
2sq | - | 8 | - | 17.50 | 16.0 | 3.50 | 470.0 | 100 | 不可 | - | |
2sq | - | 10 | - | 20.00 | 14.5 | 3.50 | 585.0 | 100 | 不可 | - | |
2sq | - | 12 | - | 25.00 | 13.5 | 3.50 | 810.0 | 100 | 不可 | - | |
2sq | - | 16 | - | 28.00 | - | 3.50 | 1030.0 | 100 | 不可 | - | |
2sq | - | 20 | - | 30.50 | 11.0 | 3.50 | 1220.0 | 100 | 不可 | - | |
2sq | - | 24 | - | 33.50 | 10.0 | 3.50 | 1460.0 | 100 | 不可 | - | |
2sq | - | 30 | - | 37.00 | 9.0 | 3.50 | 1780.0 | 100 | 不可 | - | |
3.5sq | - | 1 | - | 8.00 | 46.0 | 4.40 | 100.0 | 100 | 不可 | - | |
3.5sq | - | 2 | - | 13.00 | 40.0 | 4.40 | 255.0 | 100 | 不可 | - | |
3.5sq | - | 3 | - | 13.50 | 35.0 | 4.40 | 305.0 | 100 | 不可 | - | |
3.5sq | - | 4 | - | 15.00 | 31.0 | 4.40 | 375.0 | 100 | 不可 | - | |
3.5sq | - | 5 | - | 16.50 | 29.0 | 4.40 | 450.0 | 100 | 不可 | - | |
3.5sq | - | 6 | - | 18.00 | 27.0 | 4.40 | 530.0 | 100 | 不可 | - | |
3.5sq | - | 7 | - | 19.50 | 25.0 | 4.40 | 615.0 | 100 | 不可 | - | |
3.5sq | - | 8 | - | 22.00 | 24.0 | 4.40 | 710.0 | 100 | 不可 | - | |
3.5sq | - | 10 | - | 25.00 | 22.0 | 4.40 | 895.0 | 100 | 不可 | - | |
3.5sq | - | 12 | - | 31.50 | 20.0 | 4.40 | 1270.0 | 100 | 不可 | - | |
3.5sq | - | 16 | - | 34.50 | - | 4.40 | 1600.0 | 100 | 不可 | - | |
3.5sq | - | 20 | - | 38.00 | 16.0 | 4.40 | 1880.0 | 100 | 不可 | - | |
3.5sq | - | 24 | - | 41.50 | 15.0 | 4.40 | 2240.0 | 100 | 不可 | - | |
3.5sq | - | 30 | - | 46.50 | 14.0 | 4.40 | 2760.0 | 100 | 不可 | - | |
5.5sq | - | 1 | - | 9.00 | 61.0 | 5.50 | 135.0 | 100 | 不可 | - | |
5.5sq | - | 2 | - | 15.00 | 51.0 | 5.50 | 360.0 | 100 | 不可 | - | |
5.5sq | - | 3 | - | 16.50 | 45.0 | 5.50 | 440.0 | 100 | 不可 | - | |
5.5sq | - | 4 | - | 18.00 | 40.0 | 5.50 | 545.0 | 100 | 不可 | - | |
5.5sq | - | 5 | - | 19.50 | 37.0 | 5.50 | 655.0 | 100 | 不可 | - | |
5.5sq | - | 6 | - | 21.50 | 34.0 | 5.50 | 775.0 | 100 | 不可 | - | |
5.5sq | - | 7 | - | 23.50 | 32.0 | 5.50 | 900.0 | 100 | 不可 | - | |
5.5sq | - | 8 | - | 26.00 | 30.0 | 5.50 | 1040.0 | 100 | 不可 | - | |
5.5sq | - | 10 | - | 30.00 | 28.0 | 5.50 | 1310.0 | 100 | 不可 | - | |
5.5sq | - | 12 | - | 37.00 | 26.0 | 5.50 | 1820.0 | 100 | 不可 | - | |
5.5sq | - | 16 | - | 41.00 | - | 5.50 | 2320.0 | 100 | 不可 | - | |
5.5sq | - | 20 | - | 45.50 | 21.0 | 5.50 | 2730.0 | 100 | 不可 | - | |
5.5sq | - | 24 | - | 50.00 | 19.0 | 5.50 | 3280.0 | 100 | 不可 | - | |
5.5sq | - | 30 | - | 55.50 | 18.0 | 5.50 | 4060.0 | 100 | 不可 | - | |
8sq | - | 1 | - | 10.00 | 77.0 | 6.20 | 170.0 | 100 | 不可 | - | |
8sq | - | 2 | - | 17.50 | 63.0 | 6.20 | 425.0 | 100 | 不可 | - | |
8sq | - | 3 | - | 18.50 | 55.0 | 6.20 | 530.0 | 100 | 不可 | - | |
8sq | - | 4 | - | 20.50 | 50.0 | 6.20 | 670.0 | 100 | 不可 | - | |
8sq | - | 5 | - | 22.00 | 46.0 | 6.20 | 810.0 | 100 | 不可 | - | |
14sq | - | 1 | - | 11.50 | 109.0 | 7.50 | 250.0 | 100 | 不可 | - | |
14sq | - | 2 | - | 20.50 | 88.0 | 7.50 | 610.0 | 100 | 不可 | - | |
14sq | - | 3 | - | 21.50 | 77.0 | 7.50 | 790.0 | 100 | 不可 | - | |
14sq | - | 4 | - | 24.00 | 68.0 | 7.50 | 1000.0 | 100 | 不可 | - | |
14sq | - | 5 | - | 26.50 | 64.0 | 7.50 | 1240.0 | 100 | 不可 | - | |
22sq | - | 1 | - | 14.00 | 145.0 | 9.80 | 380.0 | 100 | 不可 | - | |
22sq | - | 2 | - | 25.50 | 115.0 | 9.80 | 730.0 | 100 | 不可 | - | |
22sq | - | 3 | - | 27.00 | 100.0 | 9.80 | 1210.0 | 100 | 不可 | - | |
22sq | - | 4 | - | 30.00 | 92.0 | 9.80 | 1550.0 | 100 | 不可 | - | |
22sq | - | 5 | - | 33.50 | - | 9.80 | 1950.0 | 100 | 不可 | - | |
30sq | - | 1 | - | 15.00 | 175.0 | 10.90 | 475.0 | 100 | 不可 | - | |
30sq | - | 2 | - | 28.00 | 135.0 | 10.90 | 1200.0 | 100 | 不可 | - | |
30sq | - | 3 | - | 30.00 | 120.0 | 10.90 | 1570.0 | 100 | 不可 | - | |
30sq | - | 4 | - | 33.00 | 110.0 | 10.90 | 2010.0 | 100 | 不可 | - | |
30sq | - | 5 | - | 36.50 | - | 10.90 | 2470.0 | 100 | 不可 | - | |
38sq | - | 1 | - | 16.00 | 210.0 | 11.80 | 570.0 | 100 | 不可 | - | |
38sq | - | 2 | - | 30.00 | 160.0 | 11.80 | 1410.0 | 100 | 不可 | - | |
38sq | - | 3 | - | 32.00 | 135.0 | 11.80 | 1860.0 | 100 | 不可 | - | |
38sq | - | 4 | - | 35.50 | 125.0 | 11.80 | 2390.0 | 100 | 不可 | - | |
38sq | - | 5 | - | 39.50 | - | 11.80 | 2970.0 | 100 | 不可 | - |
導体断面積・芯数一覧
導体 断面積 sq |
AWG サイズ |
芯数 | 選択 |
---|---|---|---|
0.75sq | - | 1 | |
0.75sq | - | 2 | |
0.75sq | - | 3 | |
0.75sq | - | 4 | |
0.75sq | - | 5 | |
0.75sq | - | 6 | |
0.75sq | - | 7 | |
0.75sq | - | 8 | |
0.75sq | - | 10 | |
0.75sq | - | 12 | |
0.75sq | - | 16 | |
0.75sq | - | 20 | |
0.75sq | - | 24 | |
0.75sq | - | 30 | |
1.25sq | - | 1 | |
1.25sq | - | 2 | |
1.25sq | - | 3 | |
1.25sq | - | 4 | |
1.25sq | - | 5 | |
1.25sq | - | 6 | |
1.25sq | - | 7 | |
1.25sq | - | 8 | |
1.25sq | - | 10 | |
1.25sq | - | 12 | |
1.25sq | - | 16 | |
1.25sq | - | 20 | |
1.25sq | - | 24 | |
1.25sq | - | 30 | |
2sq | - | 1 | |
2sq | - | 2 | |
2sq | - | 3 | |
2sq | - | 4 | |
2sq | - | 5 | |
2sq | - | 6 | |
2sq | - | 7 | |
2sq | - | 8 | |
2sq | - | 10 | |
2sq | - | 12 | |
2sq | - | 16 | |
2sq | - | 20 | |
2sq | - | 24 | |
2sq | - | 30 | |
3.5sq | - | 1 | |
3.5sq | - | 2 | |
3.5sq | - | 3 | |
3.5sq | - | 4 | |
3.5sq | - | 5 | |
3.5sq | - | 6 | |
3.5sq | - | 7 | |
3.5sq | - | 8 | |
3.5sq | - | 10 | |
3.5sq | - | 12 | |
3.5sq | - | 16 | |
3.5sq | - | 20 | |
3.5sq | - | 24 | |
3.5sq | - | 30 | |
5.5sq | - | 1 | |
5.5sq | - | 2 | |
5.5sq | - | 3 | |
5.5sq | - | 4 | |
5.5sq | - | 5 | |
5.5sq | - | 6 | |
5.5sq | - | 7 | |
5.5sq | - | 8 | |
5.5sq | - | 10 | |
5.5sq | - | 12 | |
5.5sq | - | 16 | |
5.5sq | - | 20 | |
5.5sq | - | 24 | |
5.5sq | - | 30 | |
8sq | - | 1 | |
8sq | - | 2 | |
8sq | - | 3 | |
8sq | - | 4 | |
8sq | - | 5 | |
14sq | - | 1 | |
14sq | - | 2 | |
14sq | - | 3 | |
14sq | - | 4 | |
14sq | - | 5 | |
22sq | - | 1 | |
22sq | - | 2 | |
22sq | - | 3 | |
22sq | - | 4 | |
22sq | - | 5 | |
30sq | - | 1 | |
30sq | - | 2 | |
30sq | - | 3 | |
30sq | - | 4 | |
30sq | - | 5 | |
38sq | - | 1 | |
38sq | - | 2 | |
38sq | - | 3 | |
38sq | - | 4 | |
38sq | - | 5 |
製品スペック詳細
- 型式
- T-2PNCT
- Maker
- 中国電線
- Keijo
- 丸型
- Voltage
- 600V
- Youto
- 電源
- Haisen Kasyo
- 固定部
- Kouzou
- シールドなし
- Tokusei
- 柔軟 耐油
- Kikaku
- PSE対応(国内)
- Ul
- Kankyo
- 鉛フリー RoHS
- Color
- 定格温度
- 0 ℃ - 80 ℃