search
検索結果
2PPCT-2sq-5
600V 2種EPゴム絶縁難燃性エチレンゴムゴムキャブタイヤケーブル
エコキャブタイヤケーブル
注文内容の入力
※ 断面積 ・ 芯数 を変更する場合は下の一覧から選択してください。
注文内容の入力
導体断面積・芯数一覧
導体 断面積 sq |
AWG サイズ |
芯数 | 色 | 仕上 外径 mm |
許容 電流値 A(30℃) |
線芯 外径 mm |
概算 質量 kg/km |
ロット1 長さ MT |
切断 販売 可否 |
ロット2 長さ MT |
選択 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.75sq | - | 1 | - | 6.00 | 17.0 | 2.80 | 45.0 | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 2 | - | 9.00 | 15.0 | 2.80 | 105.0 | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 3 | - | 9.50 | 12.0 | 2.80 | 120.0 | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 4 | - | 10.50 | 11.0 | 2.80 | 145.0 | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 5 | - | 11.50 | 10.0 | 2.80 | 170.0 | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 6 | - | 12.50 | 9.5 | 2.80 | 200.0 | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 7 | - | 13.50 | 9.0 | 2.80 | 225.0 | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 8 | - | 14.50 | 8.5 | 2.80 | 260.0 | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 10 | - | 16.50 | 7.5 | 2.80 | 325.0 | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 12 | - | 16.50 | 7.0 | 2.80 | 355.0 | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 16 | - | 18.00 | - | 2.80 | 445.0 | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 20 | - | 20.00 | 6.0 | 2.80 | 540.0 | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 24 | - | 22.00 | 5.5 | 2.80 | 645.0 | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 30 | - | 24.00 | 5.0 | 2.80 | 755.0 | 100 | 不可 | - | |
1.25sq | - | 1 | - | 6.50 | 23.0 | 3.20 | 55.0 | 100 | 不可 | - | |
1.25sq | - | 2 | - | 10.00 | 21.0 | 3.20 | 130.0 | 100 | 不可 | - | |
1.25sq | - | 3 | - | 10.50 | 17.0 | 3.20 | 155.0 | 100 | 不可 | - | |
1.25sq | - | 4 | - | 11.50 | 16.0 | 3.20 | 185.0 | 100 | 不可 | - | |
1.25sq | - | 5 | - | 12.50 | 14.5 | 3.20 | 220.0 | 100 | 不可 | - | |
1.25sq | - | 6 | - | 13.50 | 13.5 | 3.20 | 255.0 | 100 | 不可 | - | |
1.25sq | - | 7 | - | 15.00 | 12.5 | 3.20 | 295.0 | 100 | 不可 | - | |
1.25sq | - | 8 | - | 16.00 | 12.0 | 3.20 | 340.0 | 100 | 不可 | - | |
1.25sq | - | 10 | - | 18.00 | 11.0 | 3.20 | 425.0 | 100 | 不可 | - | |
1.25sq | - | 12 | - | 18.00 | 10.0 | 3.20 | 465.0 | 100 | 不可 | - | |
1.25sq | - | 16 | - | 20.00 | - | 3.20 | 585.0 | 100 | 不可 | - | |
1.25sq | - | 20 | - | 23.00 | 8.5 | 3.20 | 725.0 | 100 | 不可 | - | |
1.25sq | - | 24 | - | 25.00 | 8.0 | 3.20 | 865.0 | 100 | 不可 | - | |
1.25sq | - | 30 | - | 26.50 | 7.0 | 3.20 | 1020.0 | 100 | 不可 | - | |
2sq | - | 1 | - | 6.50 | 31.0 | 3.50 | 65.0 | 100 | 不可 | - | |
2sq | - | 2 | - | 11.00 | 27.0 | 3.50 | 160.0 | 100 | 不可 | - | |
2sq | - | 3 | - | 11.50 | 23.0 | 3.50 | 185.0 | 100 | 不可 | - | |
2sq | - | 4 | - | 12.50 | 21.0 | 3.50 | 230.0 | 100 | 不可 | - | |
2sq | - | 5 | - | 13.50 | 19.0 | 3.50 | 270.0 | 100 | 不可 | - | |
2sq | - | 6 | - | 15.00 | 18.0 | 3.50 | 320.0 | 100 | 不可 | - | |
2sq | - | 7 | - | 16.00 | 17.0 | 3.50 | 370.0 | 100 | 不可 | - | |
2sq | - | 8 | - | 17.00 | 16.0 | 3.50 | 415.0 | 100 | 不可 | - | |
2sq | - | 10 | - | 19.50 | 14.5 | 3.50 | 530.0 | 100 | 不可 | - | |
2sq | - | 12 | - | 19.50 | 13.5 | 3.50 | 585.0 | 100 | 不可 | - | |
2sq | - | 16 | - | 22.00 | - | 3.50 | 745.0 | 100 | 不可 | - | |
2sq | - | 20 | - | 24.50 | 11.0 | 3.50 | 925.0 | 100 | 不可 | - | |
2sq | - | 20 | - | 24.50 | 10.0 | 3.50 | 925.0 | 100 | 不可 | - | |
2sq | - | 24 | - | 26.50 | 10.0 | 3.50 | 1100.0 | 100 | 不可 | - | |
2sq | - | 30 | - | 28.50 | 9.0 | 3.50 | 1310.0 | 100 | 不可 | - | |
3.5sq | - | 1 | - | 7.50 | 46.0 | 4.20 | 90.0 | 100 | 不可 | - | |
3.5sq | - | 2 | - | 12.50 | 40.0 | 4.20 | 225.0 | 100 | 不可 | - | |
3.5sq | - | 3 | - | 13.00 | 35.0 | 4.20 | 270.0 | 100 | 不可 | - | |
3.5sq | - | 4 | - | 14.50 | 31.0 | 4.20 | 335.0 | 100 | 不可 | - | |
3.5sq | - | 5 | - | 16.00 | 29.0 | 4.20 | 400.0 | 100 | 不可 | - | |
3.5sq | - | 6 | - | 17.00 | 27.0 | 4.20 | 470.0 | 100 | 不可 | - | |
3.5sq | - | 7 | - | 18.50 | 25.0 | 4.20 | 545.0 | 100 | 不可 | - | |
3.5sq | - | 8 | - | 20.00 | 24.0 | 4.20 | 625.0 | 100 | 不可 | - | |
3.5sq | - | 10 | - | 23.00 | 22.0 | 4.20 | 795.0 | 100 | 不可 | - | |
3.5sq | - | 12 | - | 23.00 | 20.0 | 4.20 | 870.0 | 100 | 不可 | - | |
3.5sq | - | 16 | - | 26.00 | - | 4.20 | 1110.0 | 100 | 不可 | - | |
3.5sq | - | 20 | - | 29.00 | 16.0 | 4.20 | 1380.0 | 100 | 不可 | - | |
3.5sq | - | 24 | - | 32.00 | 15.0 | 4.20 | 1660.0 | 100 | 不可 | - | |
3.5sq | - | 30 | - | 34.00 | 14.0 | 4.20 | 1960.0 | 100 | 不可 | - | |
5.5sq | - | 1 | - | 8.50 | 61.0 | 5.20 | 120.0 | 100 | 不可 | - | |
5.5sq | - | 2 | - | 14.50 | 51.0 | 5.20 | 320.0 | 100 | 不可 | - | |
5.5sq | - | 3 | - | 15.50 | 45.0 | 5.20 | 390.0 | 100 | 不可 | - | |
5.5sq | - | 4 | - | 17.00 | 40.0 | 5.20 | 485.0 | 100 | 不可 | - | |
5.5sq | - | 5 | - | 18.50 | 37.0 | 5.20 | 585.0 | 100 | 不可 | - | |
5.5sq | - | 6 | - | 20.50 | 34.0 | 5.20 | 695.0 | 100 | 不可 | - | |
5.5sq | - | 7 | - | 22.00 | 32.0 | 5.20 | 805.0 | 100 | 不可 | - | |
5.5sq | - | 8 | - | 24.00 | 30.0 | 5.20 | 935.0 | 100 | 不可 | - | |
5.5sq | - | 10 | - | 28.00 | 28.0 | 5.20 | 1190.0 | 100 | 不可 | - | |
5.5sq | - | 12 | - | 28.00 | 26.0 | 5.20 | 1290.0 | 100 | 不可 | - | |
5.5sq | - | 16 | - | 31.00 | - | 5.20 | 1670.0 | 100 | 不可 | - | |
5.5sq | - | 20 | - | 35.00 | 21.0 | 5.20 | 2070.0 | 100 | 不可 | - | |
5.5sq | - | 24 | - | 38.00 | 19.0 | 5.20 | 2490.0 | 100 | 不可 | - | |
5.5sq | - | 30 | - | 41.00 | 18.0 | 5.20 | 2970.0 | 100 | 不可 | - | |
8sq | - | 1 | - | 9.50 | 77.0 | 5.80 | 155.0 | 100 | 不可 | - | |
8sq | - | 2 | - | 16.00 | 63.0 | 5.80 | 405.0 | 100 | 不可 | - | |
8sq | - | 3 | - | 17.00 | 55.0 | 5.80 | 495.0 | 100 | 不可 | - | |
8sq | - | 4 | - | 18.50 | 50.0 | 5.80 | 615.0 | 100 | 不可 | - | |
8sq | - | 5 | - | 20.50 | 46.0 | 5.80 | 745.0 | 100 | 不可 | - | |
14sq | - | 1 | - | 11.00 | 109.0 | 7.00 | 230.0 | 100 | 不可 | - | |
14sq | - | 2 | - | 18.50 | 88.0 | 7.00 | 595.0 | 100 | 不可 | - | |
14sq | - | 3 | - | 20.00 | 77.0 | 7.00 | 750.0 | 100 | 不可 | - | |
14sq | - | 4 | - | 22.00 | 68.0 | 7.00 | 940.0 | 100 | 不可 | - | |
14sq | - | 5 | - | 24.50 | - | 7.00 | 1160.0 | 100 | 不可 | - | |
22sq | - | 1 | - | 13.50 | 145.0 | 9.60 | 355.0 | 100 | 不可 | - | |
22sq | - | 2 | - | 24.50 | 115.0 | 9.60 | 990.0 | 100 | 不可 | - | |
22sq | - | 3 | - | 26.50 | 100.0 | 9.60 | 1250.0 | 100 | 不可 | - | |
22sq | - | 4 | - | 29.00 | 92.0 | 9.60 | 1560.0 | 100 | 不可 | - | |
22sq | - | 5 | - | 32.00 | - | 9.60 | 1900.0 | 100 | 不可 | - | |
30sq | - | 1 | - | 15.00 | 175.0 | 10.70 | 450.0 | 100 | 不可 | - | |
30sq | - | 2 | - | 27.00 | 135.0 | 10.70 | 1240.0 | 100 | 不可 | - | |
30sq | - | 3 | - | 29.00 | 120.0 | 10.70 | 1570.0 | 100 | 不可 | - | |
30sq | - | 4 | - | 32.00 | 110.0 | 10.70 | 1980.0 | 100 | 不可 | - | |
30sq | - | 5 | - | 36.00 | - | 10.70 | 2420.0 | 100 | 不可 | - |
導体断面積・芯数一覧
導体 断面積 sq |
AWG サイズ |
芯数 | 選択 |
---|---|---|---|
0.75sq | - | 1 | |
0.75sq | - | 2 | |
0.75sq | - | 3 | |
0.75sq | - | 4 | |
0.75sq | - | 5 | |
0.75sq | - | 6 | |
0.75sq | - | 7 | |
0.75sq | - | 8 | |
0.75sq | - | 10 | |
0.75sq | - | 12 | |
0.75sq | - | 16 | |
0.75sq | - | 20 | |
0.75sq | - | 24 | |
0.75sq | - | 30 | |
1.25sq | - | 1 | |
1.25sq | - | 2 | |
1.25sq | - | 3 | |
1.25sq | - | 4 | |
1.25sq | - | 5 | |
1.25sq | - | 6 | |
1.25sq | - | 7 | |
1.25sq | - | 8 | |
1.25sq | - | 10 | |
1.25sq | - | 12 | |
1.25sq | - | 16 | |
1.25sq | - | 20 | |
1.25sq | - | 24 | |
1.25sq | - | 30 | |
2sq | - | 1 | |
2sq | - | 2 | |
2sq | - | 3 | |
2sq | - | 4 | |
2sq | - | 5 | |
2sq | - | 6 | |
2sq | - | 7 | |
2sq | - | 8 | |
2sq | - | 10 | |
2sq | - | 12 | |
2sq | - | 16 | |
2sq | - | 20 | |
2sq | - | 20 | |
2sq | - | 24 | |
2sq | - | 30 | |
3.5sq | - | 1 | |
3.5sq | - | 2 | |
3.5sq | - | 3 | |
3.5sq | - | 4 | |
3.5sq | - | 5 | |
3.5sq | - | 6 | |
3.5sq | - | 7 | |
3.5sq | - | 8 | |
3.5sq | - | 10 | |
3.5sq | - | 12 | |
3.5sq | - | 16 | |
3.5sq | - | 20 | |
3.5sq | - | 24 | |
3.5sq | - | 30 | |
5.5sq | - | 1 | |
5.5sq | - | 2 | |
5.5sq | - | 3 | |
5.5sq | - | 4 | |
5.5sq | - | 5 | |
5.5sq | - | 6 | |
5.5sq | - | 7 | |
5.5sq | - | 8 | |
5.5sq | - | 10 | |
5.5sq | - | 12 | |
5.5sq | - | 16 | |
5.5sq | - | 20 | |
5.5sq | - | 24 | |
5.5sq | - | 30 | |
8sq | - | 1 | |
8sq | - | 2 | |
8sq | - | 3 | |
8sq | - | 4 | |
8sq | - | 5 | |
14sq | - | 1 | |
14sq | - | 2 | |
14sq | - | 3 | |
14sq | - | 4 | |
14sq | - | 5 | |
22sq | - | 1 | |
22sq | - | 2 | |
22sq | - | 3 | |
22sq | - | 4 | |
22sq | - | 5 | |
30sq | - | 1 | |
30sq | - | 2 | |
30sq | - | 3 | |
30sq | - | 4 | |
30sq | - | 5 |
製品スペック詳細
- 型式
- 2PPCT
- Maker
- 中国電線
- Keijo
- 丸型
- Voltage
- 600V
- Youto
- 電源
- Haisen Kasyo
- 固定部
- Kouzou
- シールドなし
- Tokusei
- 難燃
- Kikaku
- Ul
- Kankyo
- 鉛フリー RoHS エコケーブル
- Color
- 定格温度
- 80 ℃
詳細につきましては別途お問い合わせ下さい。
製品の詳細情報はこちらのページを参照して下さい。