search
検索結果
60227 IEC 75(RVVY)-1.0sq-5
耐油性ビニルシースフレキシブルケーブル 300/500V
機器内部配線用
注文内容の入力
※ 断面積 ・ 芯数 を変更する場合は下の一覧から選択してください。
注文内容の入力
導体断面積・芯数一覧
導体 断面積 sq |
AWG サイズ |
芯数 | 色 | 仕上 外径 mm |
許容 電流値 A(30℃) |
線芯 外径 mm |
概算 質量 kg/km |
ロット1 長さ MT |
切断 販売 可否 |
ロット2 長さ MT |
選択 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5sq | - | 2 | - | 6.50 | - | - | 50.0 | 100 | 不可 | - | |
0.5sq | - | 3 | - | 6.80 | - | - | 60.0 | 100 | 不可 | - | |
0.5sq | - | 4 | - | 7.40 | - | - | 75.0 | 100 | 不可 | - | |
0.5sq | - | 5 | - | 8.00 | - | - | 90.0 | 100 | 不可 | - | |
0.5sq | - | 6 | - | 8.70 | - | - | 100.0 | 100 | 不可 | - | |
0.5sq | - | 8 | - | 10.40 | - | - | 140.0 | 100 | 不可 | - | |
0.5sq | - | 10 | - | 11.30 | - | - | 165.0 | 100 | 不可 | - | |
0.5sq | - | 12 | - | 11.80 | - | - | 190.0 | 100 | 不可 | - | |
0.5sq | - | 16 | - | 13.20 | - | - | 245.0 | 100 | 不可 | - | |
0.5sq | - | 20 | - | 14.80 | - | - | 305.0 | 100 | 不可 | - | |
0.5sq | - | 30 | - | 17.60 | - | - | 440.0 | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 2 | - | 6.90 | - | - | 60.0 | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 3 | - | 7.30 | - | - | 75.0 | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 4 | - | 7.90 | - | - | 90.0 | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 5 | - | 8.60 | - | - | 105.0 | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 6 | - | 9.50 | - | - | 130.0 | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 8 | - | 11.20 | - | - | 170.0 | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 10 | - | 12.30 | - | - | 210.0 | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 12 | - | 12.70 | - | - | 235.0 | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 12 | - | 12.70 | - | - | 235.0 | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 16 | - | 14.40 | - | - | 310.0 | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 20 | - | 16.00 | - | - | 385.0 | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 30 | - | 19.10 | - | - | 555.0 | 100 | 不可 | - | |
1.0sq | - | 2 | - | 7.30 | - | - | 70.0 | 100 | 不可 | - | |
1.0sq | - | 3 | - | 7.70 | - | - | 85.0 | 100 | 不可 | - | |
1.0sq | - | 4 | - | 8.40 | - | - | 105.0 | 100 | 不可 | - | |
1.0sq | - | 5 | - | 9.30 | - | - | 130.0 | 100 | 不可 | - | |
1.0sq | - | 6 | - | 10.10 | - | - | 150.0 | 100 | 不可 | - | |
1.0sq | - | 8 | - | 12.10 | - | - | 205.0 | 100 | 不可 | - | |
1.0sq | - | 10 | - | 13.30 | - | - | 250.0 | 100 | 不可 | - | |
1.0sq | - | 12 | - | 13.70 | - | - | 285.0 | 100 | 不可 | - | |
1.0sq | - | 16 | - | 15.30 | - | - | 370.0 | 100 | 不可 | - | |
1.0sq | - | 20 | - | 17.30 | - | - | 465.0 | 100 | 不可 | - | |
1.0sq | - | 30 | - | 20.60 | - | - | 670.0 | 100 | 不可 | - | |
1.5sq | - | 2 | - | 8.30 | - | - | 90.0 | 100 | 不可 | - | |
1.5sq | - | 3 | - | 8.80 | - | - | 115.0 | 100 | 不可 | - | |
1.5sq | - | 4 | - | 9.80 | - | - | 150.0 | 100 | 不可 | - | |
1.5sq | - | 5 | - | 10.90 | - | - | 180.0 | 100 | 不可 | - | |
1.5sq | - | 6 | - | 12.00 | - | - | 220.0 | 100 | 不可 | - | |
1.5sq | - | 8 | - | 14.10 | - | - | 295.0 | 100 | 不可 | - | |
1.5sq | - | 10 | - | 15.70 | - | - | 365.0 | 100 | 不可 | - | |
1.5sq | - | 12 | - | 16.20 | - | - | 415.0 | 100 | 不可 | - | |
1.5sq | - | 16 | - | 18.30 | - | - | 540.0 | 100 | 不可 | - | |
1.5sq | - | 20 | - | 20.30 | - | - | 670.0 | 100 | 不可 | - | |
1.5sq | - | 30 | - | 24.40 | - | - | 975.0 | 100 | 不可 | - | |
2.5sq | - | 2 | - | 10.10 | - | - | 135.0 | 100 | 不可 | - | |
2.5sq | - | 3 | - | 10.90 | - | - | 175.0 | 100 | 不可 | - | |
2.5sq | - | 4 | - | 12.10 | - | - | 225.0 | 100 | 不可 | - | |
2.5sq | - | 5 | - | 13.40 | - | - | 280.0 | 100 | 不可 | - | |
2.5sq | - | 6 | - | 14.80 | - | - | 335.0 | 100 | 不可 | - | |
2.5sq | - | 8 | - | 17.60 | - | - | 455.0 | 100 | 不可 | - | |
2.5sq | - | 10 | - | 19.30 | - | - | 550.0 | 100 | 不可 | - | |
2.5sq | - | 12 | - | 20.10 | - | - | 640.0 | 100 | 不可 | - | |
2.5sq | - | 16 | - | 22.60 | - | - | 835.0 | 100 | 不可 | - | |
2.5sq | - | 20 | - | 25.40 | - | - | 1040.0 | 100 | 不可 | - | |
2.5sq | - | 30 | - | 30.50 | - | - | 1530.0 | 100 | 不可 | - |
導体断面積・芯数一覧
導体 断面積 sq |
AWG サイズ |
芯数 | 選択 |
---|---|---|---|
0.5sq | - | 2 | |
0.5sq | - | 3 | |
0.5sq | - | 4 | |
0.5sq | - | 5 | |
0.5sq | - | 6 | |
0.5sq | - | 8 | |
0.5sq | - | 10 | |
0.5sq | - | 12 | |
0.5sq | - | 16 | |
0.5sq | - | 20 | |
0.5sq | - | 30 | |
0.75sq | - | 2 | |
0.75sq | - | 3 | |
0.75sq | - | 4 | |
0.75sq | - | 5 | |
0.75sq | - | 6 | |
0.75sq | - | 8 | |
0.75sq | - | 10 | |
0.75sq | - | 12 | |
0.75sq | - | 12 | |
0.75sq | - | 16 | |
0.75sq | - | 20 | |
0.75sq | - | 30 | |
1.0sq | - | 2 | |
1.0sq | - | 3 | |
1.0sq | - | 4 | |
1.0sq | - | 5 | |
1.0sq | - | 6 | |
1.0sq | - | 8 | |
1.0sq | - | 10 | |
1.0sq | - | 12 | |
1.0sq | - | 16 | |
1.0sq | - | 20 | |
1.0sq | - | 30 | |
1.5sq | - | 2 | |
1.5sq | - | 3 | |
1.5sq | - | 4 | |
1.5sq | - | 5 | |
1.5sq | - | 6 | |
1.5sq | - | 8 | |
1.5sq | - | 10 | |
1.5sq | - | 12 | |
1.5sq | - | 16 | |
1.5sq | - | 20 | |
1.5sq | - | 30 | |
2.5sq | - | 2 | |
2.5sq | - | 3 | |
2.5sq | - | 4 | |
2.5sq | - | 5 | |
2.5sq | - | 6 | |
2.5sq | - | 8 | |
2.5sq | - | 10 | |
2.5sq | - | 12 | |
2.5sq | - | 16 | |
2.5sq | - | 20 | |
2.5sq | - | 30 |
製品スペック詳細
- 型式
- 60227 IEC 75(RVVY)
- Maker
- 中国電線
- Keijo
- 丸型
- Voltage
- 300V
- Youto
- 電源 信号
- Haisen Kasyo
- 固定部
- Kouzou
- シールドなし
- Tokusei
- 耐油
- Kikaku
- CE対応(欧州) CCC対応(中国)
- Ul
- Kankyo
- 鉛フリー RoHS
- Color
- シース:灰 アース(YG)入 絶縁:ナンバリング系
- 定格温度
- 70 ℃
詳細につきましては別途お問い合わせ下さい。