search
検索結果
UL1007【フジクラ製】-AWG20-bl
機器内配線用耐熱ビニルULCSA電線 300V 80℃
電子機器、通信機器、製造機械設備、通信、制御装置内の配線
注文内容の入力
※ AWGサイズ ・ 色 を変更する場合は下の一覧から選択してください。
注文内容の入力
導体断面積・芯数一覧
導体 断面積 sq |
AWG サイズ |
芯数 | 色 | 仕上 外径 mm |
許容 電流値 A(30℃) |
線芯 外径 mm |
概算 質量 kg/km |
ロット1 長さ MT |
切断 販売 可否 |
ロット2 長さ MT |
選択 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | AWG16 | - | 黒/bk | 2.50 | - | 2.50 | - | 305 | 不可 | - | |
- | AWG16 | - | 青/bl | 2.50 | - | 2.50 | - | 305 | 不可 | - | |
- | AWG16 | - | 茶/br | 2.50 | - | 2.50 | - | 305 | 不可 | - | |
- | AWG16 | - | 緑/ge | 2.50 | - | 2.50 | - | 305 | 不可 | - | |
- | AWG16 | - | 灰/gr | 2.50 | - | 2.50 | - | 305 | 不可 | - | |
- | AWG16 | - | 橙/or | 2.50 | - | 2.50 | - | 305 | 不可 | - | |
- | AWG16 | - | 赤/rd | 2.50 | - | 2.50 | - | 305 | 不可 | - | |
- | AWG16 | - | 紫/vl | 2.50 | - | 2.50 | - | 305 | 不可 | - | |
- | AWG16 | - | 白/wh | 2.50 | - | 2.50 | - | 305 | 不可 | - | |
- | AWG16 | - | 黄/ye | 2.50 | - | 2.50 | - | 305 | 不可 | - | |
- | AWG18 | - | 黒/bk | 2.20 | - | 2.20 | - | 305 | 不可 | - | |
- | AWG18 | - | 青/bl | 2.20 | - | 2.20 | - | 305 | 不可 | - | |
- | AWG18 | - | 茶/br | 2.20 | - | 2.20 | - | 305 | 不可 | - | |
- | AWG18 | - | 緑/ge | 2.20 | - | 2.20 | - | 305 | 不可 | - | |
- | AWG18 | - | 灰/gr | 2.20 | - | 2.20 | - | 305 | 不可 | - | |
- | AWG18 | - | 橙/or | 2.20 | - | 2.20 | - | 305 | 不可 | - | |
- | AWG18 | - | 赤/rd | 2.20 | - | 2.20 | - | 305 | 不可 | - | |
- | AWG18 | - | 紫/vl | 2.20 | - | 2.20 | - | 305 | 不可 | - | |
- | AWG18 | - | 白/wh | 2.20 | - | 2.20 | - | 305 | 不可 | - | |
- | AWG18 | - | 黄/ye | 2.20 | - | 2.20 | - | 305 | 不可 | - | |
- | AWG20 | - | 黒/bk | 1.80 | - | 1.80 | - | 610 | 不可 | - | |
- | AWG20 | - | 青/bl | 1.80 | - | 1.80 | - | 610 | 不可 | - | |
- | AWG20 | - | 茶/br | 1.80 | - | 1.80 | - | 610 | 不可 | - | |
- | AWG20 | - | 緑/ge | 1.80 | - | 1.80 | - | 610 | 不可 | - | |
- | AWG20 | - | 灰/gr | 1.80 | - | 1.80 | - | 610 | 不可 | - | |
- | AWG20 | - | 橙/or | 1.80 | - | 1.80 | - | 610 | 不可 | - | |
- | AWG20 | - | 赤/rd | 1.80 | - | 1.80 | - | 610 | 不可 | - | |
- | AWG20 | - | 紫/vl | 1.80 | - | 1.80 | - | 610 | 不可 | - | |
- | AWG20 | - | 白/wh | 1.80 | - | 1.80 | - | 610 | 不可 | - | |
- | AWG20 | - | 黄/ye | 1.80 | - | 1.80 | - | 610 | 不可 | - | |
- | AWG22 | - | 黒/bk | 1.60 | - | 1.60 | - | 610 | 不可 | - | |
- | AWG22 | - | 青/bl | 1.60 | - | 1.60 | - | 610 | 不可 | - | |
- | AWG22 | - | 茶/br | 1.60 | - | 1.60 | - | 610 | 不可 | - | |
- | AWG22 | - | 緑/ge | 1.60 | - | 1.60 | - | 610 | 不可 | - | |
- | AWG22 | - | 灰/gr | 1.60 | - | 1.60 | - | 610 | 不可 | - | |
- | AWG22 | - | 橙/or | 1.60 | - | 1.60 | - | 610 | 不可 | - | |
- | AWG22 | - | 赤/rd | 1.60 | - | 1.60 | - | 610 | 不可 | - | |
- | AWG22 | - | 紫/vl | 1.60 | - | 1.60 | - | 610 | 不可 | - | |
- | AWG22 | - | 白/wh | 1.60 | - | 1.60 | - | 610 | 不可 | - | |
- | AWG22 | - | 黄/ye | 1.60 | - | 1.60 | - | 610 | 不可 | - | |
- | AWG24 | - | 黒/bk | 1.40 | - | 1.40 | - | 610 | 不可 | - | |
- | AWG24 | - | 青/bl | 1.40 | - | 1.40 | - | 610 | 不可 | - | |
- | AWG24 | - | 茶/br | 1.40 | - | 1.40 | - | 610 | 不可 | - | |
- | AWG24 | - | 緑/ge | 1.40 | - | 1.40 | - | 610 | 不可 | - | |
- | AWG24 | - | 灰/gr | 1.40 | - | 1.40 | - | 610 | 不可 | - | |
- | AWG24 | - | 橙/or | 1.40 | - | 1.40 | - | 610 | 不可 | - | |
- | AWG24 | - | 赤/rd | 1.40 | - | 1.40 | - | 610 | 不可 | - | |
- | AWG24 | - | 紫/vl | 1.40 | - | 1.40 | - | 610 | 不可 | - | |
- | AWG24 | - | 白/wh | 1.40 | - | 1.40 | - | 610 | 不可 | - | |
- | AWG24 | - | 黄/ye | 1.40 | - | 1.40 | - | 610 | 不可 | - | |
- | AWG26 | - | 黒/bk | 1.30 | - | 1.30 | - | 610 | 不可 | - | |
- | AWG26 | - | 青/bl | 1.30 | - | 1.30 | - | 610 | 不可 | - | |
- | AWG26 | - | 茶/br | 1.30 | - | 1.30 | - | 610 | 不可 | - | |
- | AWG26 | - | 緑/ge | 1.30 | - | 1.30 | - | 610 | 不可 | - | |
- | AWG26 | - | 灰/gr | 1.30 | - | 1.30 | - | 610 | 不可 | - | |
- | AWG26 | - | 橙/or | 1.30 | - | 1.30 | - | 610 | 不可 | - | |
- | AWG26 | - | 赤/rd | 1.30 | - | 1.30 | - | 610 | 不可 | - | |
- | AWG26 | - | 紫/vl | 1.30 | - | 1.30 | - | 610 | 不可 | - | |
- | AWG26 | - | 白/wh | 1.30 | - | 1.30 | - | 610 | 不可 | - | |
- | AWG26 | - | 黄/ye | 1.30 | - | 1.30 | - | 610 | 不可 | - | |
- | AWG28 | - | 黒/bk | 1.20 | - | 1.20 | - | 610 | 不可 | - | |
- | AWG28 | - | 青/bl | 1.20 | - | 1.20 | - | 610 | 不可 | - | |
- | AWG28 | - | 茶/br | 1.20 | - | 1.20 | - | 610 | 不可 | - | |
- | AWG28 | - | 緑/ge | 1.20 | - | 1.20 | - | 610 | 不可 | - | |
- | AWG28 | - | 灰/gr | 1.20 | - | 1.20 | - | 610 | 不可 | - | |
- | AWG28 | - | 橙/or | 1.20 | - | 1.20 | - | 610 | 不可 | - | |
- | AWG28 | - | 赤/rd | 1.20 | - | 1.20 | - | 610 | 不可 | - | |
- | AWG28 | - | 紫/vl | 1.20 | - | 1.20 | - | 610 | 不可 | - | |
- | AWG28 | - | 白/wh | 1.20 | - | 1.20 | - | 610 | 不可 | - | |
- | AWG28 | - | 黄/ye | 1.20 | - | 1.20 | - | 610 | 不可 | - |
導体断面積・芯数一覧
導体 断面積 sq |
AWG サイズ |
芯数 | 選択 |
---|---|---|---|
- | AWG16 | - | |
- | AWG16 | - | |
- | AWG16 | - | |
- | AWG16 | - | |
- | AWG16 | - | |
- | AWG16 | - | |
- | AWG16 | - | |
- | AWG16 | - | |
- | AWG16 | - | |
- | AWG16 | - | |
- | AWG18 | - | |
- | AWG18 | - | |
- | AWG18 | - | |
- | AWG18 | - | |
- | AWG18 | - | |
- | AWG18 | - | |
- | AWG18 | - | |
- | AWG18 | - | |
- | AWG18 | - | |
- | AWG18 | - | |
- | AWG20 | - | |
- | AWG20 | - | |
- | AWG20 | - | |
- | AWG20 | - | |
- | AWG20 | - | |
- | AWG20 | - | |
- | AWG20 | - | |
- | AWG20 | - | |
- | AWG20 | - | |
- | AWG20 | - | |
- | AWG22 | - | |
- | AWG22 | - | |
- | AWG22 | - | |
- | AWG22 | - | |
- | AWG22 | - | |
- | AWG22 | - | |
- | AWG22 | - | |
- | AWG22 | - | |
- | AWG22 | - | |
- | AWG22 | - | |
- | AWG24 | - | |
- | AWG24 | - | |
- | AWG24 | - | |
- | AWG24 | - | |
- | AWG24 | - | |
- | AWG24 | - | |
- | AWG24 | - | |
- | AWG24 | - | |
- | AWG24 | - | |
- | AWG24 | - | |
- | AWG26 | - | |
- | AWG26 | - | |
- | AWG26 | - | |
- | AWG26 | - | |
- | AWG26 | - | |
- | AWG26 | - | |
- | AWG26 | - | |
- | AWG26 | - | |
- | AWG26 | - | |
- | AWG26 | - | |
- | AWG28 | - | |
- | AWG28 | - | |
- | AWG28 | - | |
- | AWG28 | - | |
- | AWG28 | - | |
- | AWG28 | - | |
- | AWG28 | - | |
- | AWG28 | - | |
- | AWG28 | - | |
- | AWG28 | - |
製品スペック詳細
- 型式
- UL1007【フジクラ製】
- Maker
- フジクラ
- Keijo
- 単芯電線
- Voltage
- 300V
- Youto
- 電源
- Haisen Kasyo
- 固定部
- Kouzou
- シールドなし
- Tokusei
- 難燃
- Kikaku
- UL対応(北米) CSA対応(カナダ)
- Ul
- UL1007
- Kankyo
- 鉛フリー RoHS
- Color
- 定格温度
- 80 ℃
詳細につきましては別途お問い合わせください。