search
検索結果
RO-FLEX 1100T-AWG2-4
CE, UL, c-UL,PSE適合ケーブル
1つのケーブルで国内及び多国の輸出に使用できます。
注文内容の入力
※ AWGサイズ ・ 芯数 を変更する場合は下の一覧から選択してください。
注文内容の入力
導体断面積・芯数一覧
導体 断面積 sq |
AWG サイズ |
芯数 | 色 | 仕上 外径 mm |
許容 電流値 A(30℃) |
線芯 外径 mm |
概算 質量 kg/km |
ロット1 長さ MT |
切断 販売 可否 |
ロット2 長さ MT |
選択 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | AWG2 | 2 | - | 27.70 | 170.0 | - | 1162.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG2 | 3 | - | 29.90 | 170.0 | - | 1573.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG2 | 4 | - | 33.30 | 136.0 | - | 2038.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG2 | 5 | - | 37.20 | 136.0 | - | 2470.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG4 | 2 | - | 24.30 | 125.0 | - | 862.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG4 | 3 | - | 26.10 | 125.0 | - | 1150.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG4 | 4 | - | 29.10 | 100.0 | - | 1491.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG4 | 5 | - | 32.50 | 100.0 | - | 1808.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG6 | 2 | - | 21.10 | 95.0 | - | 620.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG6 | 3 | - | 22.70 | 95.0 | - | 822.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG6 | 4 | - | 25.30 | 76.0 | - | 1065.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG6 | 5 | - | 28.10 | 76.0 | - | 1280.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG8 | 2 | - | 16.90 | 70.0 | - | 399.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG8 | 3 | - | 18.20 | 70.0 | - | 529.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG8 | 4 | - | 20.20 | 56.0 | - | 678.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG8 | 5 | - | 22.50 | 56.0 | - | 819.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG10 | 2 | - | 13.90 | 50.0 | - | 260.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG10 | 3 | - | 15.00 | 50.0 | - | 343.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG10 | 4 | - | 16.60 | 40.0 | - | 439.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG10 | 5 | - | 18.40 | 40.0 | - | 524.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG12 | 2 | - | 11.10 | 35.0 | - | 165.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG12 | 3 | - | 11.80 | 35.0 | - | 212.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG12 | 4 | - | 13.10 | 28.0 | - | 271.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG12 | 5 | - | 14.50 | 28.0 | - | 325.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG14 | 2 | - | 9.50 | 30.0 | - | 120.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG14 | 3 | - | 10.10 | 30.0 | - | 153.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG14 | 4 | - | 11.20 | 24.0 | - | 197.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG14 | 5 | - | 12.40 | 24.0 | - | 235.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG14 | 6 | - | 13.70 | 24.0 | - | 284.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG14 | 7 | - | 15.20 | 21.0 | - | 337.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG14 | 8 | - | 16.50 | 21.0 | - | 390.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG14 | 10 | - | 17.90 | 15.0 | - | 458.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG14 | 12 | - | 18.50 | 15.0 | - | 526.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG14 | 16 | - | 20.80 | 15.0 | - | 692.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG14 | 18 | - | 21.90 | 15.0 | - | 770.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG14 | 20 | - | 23.30 | 15.0 | - | 862.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG14 | 25 | - | 26.10 | 15.0 | - | 1061.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG14 | 30 | - | 27.80 | 15.0 | - | 1252.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG16 | 2 | - | 8.30 | 24.0 | - | 80.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG16 | 3 | - | 8.80 | 24.0 | - | 103.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG16 | 4 | - | 9.80 | 19.0 | - | 134.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG16 | 5 | - | 10.90 | 19.0 | - | 167.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG16 | 6 | - | 11.80 | 19.0 | - | 195.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG16 | 7 | - | 13.10 | 17.0 | - | 233.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG16 | 8 | - | 14.20 | 17.0 | - | 270.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG16 | 10 | - | 15.50 | 12.0 | - | 317.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG16 | 12 | - | 16.00 | 12.0 | - | 362.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG16 | 16 | - | 18.10 | 12.0 | - | 479.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG16 | 18 | - | 19.00 | 12.0 | - | 531.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG16 | 20 | - | 20.20 | 12.0 | - | 595.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG16 | 25 | - | 22.70 | 12.0 | - | 736.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG16 | 30 | - | 24.20 | 12.0 | - | 867.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG18 | 2 | - | 6.90 | 18.0 | - | 56.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG18 | 3 | - | 7.30 | 18.0 | - | 71.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG18 | 4 | - | 8.20 | 14.4 | - | 93.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG18 | 5 | - | 8.90 | 14.4 | - | 111.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG18 | 6 | - | 9.80 | 14.4 | - | 135.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG18 | 7 | - | 10.90 | 12.6 | - | 161.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG18 | 8 | - | 11.70 | 12.6 | - | 182.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG18 | 10 | - | 12.70 | 9.0 | - | 214.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG18 | 12 | - | 13.10 | 9.0 | - | 244.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG18 | 16 | - | 14.70 | 9.0 | - | 318.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG18 | 18 | - | 15.60 | 9.0 | - | 359.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG18 | 20 | - | 16.60 | 9.0 | - | 403.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG18 | 25 | - | 18.50 | 9.0 | - | 490.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG18 | 30 | - | 19.70 | 9.0 | - | 578.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG19 | 2 | - | 6.50 | 8.8 | - | 49.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG19 | 3 | - | 6.90 | 7.7 | - | 61.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG19 | 4 | - | 7.50 | 7.2 | - | 76.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG19 | 5 | - | 8.30 | 6.6 | - | 95.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG19 | 6 | - | 9.20 | 6.1 | - | 115.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG19 | 7 | - | 10.00 | 6.1 | - | 132.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG19 | 8 | - | 10.50 | 5.5 | - | 155.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG19 | 10 | - | 11.70 | 5.5 | - | 176.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG19 | 12 | - | 12.30 | 5.0 | - | 207.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG19 | 16 | - | 13.70 | 4.4 | - | 267.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG19 | 18 | - | 14.40 | 4.4 | - | 296.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG19 | 20 | - | 15.40 | 4.4 | - | 333.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG19 | 25 | - | 17.10 | 3.3 | - | 405.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG19 | 30 | - | 18.20 | 3.3 | - | 477.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG21 | 2 | - | 6.10 | 6.4 | - | 41.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG21 | 3 | - | 6.40 | 5.6 | - | 51.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG21 | 4 | - | 7.00 | 5.2 | - | 62.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG21 | 5 | - | 7.80 | 4.8 | - | 78.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG21 | 6 | - | 8.40 | 4.4 | - | 90.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG21 | 7 | - | 9.30 | 4.4 | - | 108.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG21 | 8 | - | 10.00 | 4.0 | - | 122.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG21 | 10 | - | 10.90 | 4.0 | - | 143.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG21 | 12 | - | 11.20 | 3.6 | - | 161.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG21 | 16 | - | 12.60 | 3.2 | - | 209.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG21 | 18 | - | 13.20 | 3.2 | - | 231.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG21 | 20 | - | 14.10 | 3.2 | - | 260.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG21 | 25 | - | 15.70 | 2.4 | - | 317.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG21 | 30 | - | 16.80 | 2.4 | - | 374.0 | 153 | 不可 | - |
導体断面積・芯数一覧
導体 断面積 sq |
AWG サイズ |
芯数 | 選択 |
---|---|---|---|
- | AWG2 | 2 | |
- | AWG2 | 3 | |
- | AWG2 | 4 | |
- | AWG2 | 5 | |
- | AWG4 | 2 | |
- | AWG4 | 3 | |
- | AWG4 | 4 | |
- | AWG4 | 5 | |
- | AWG6 | 2 | |
- | AWG6 | 3 | |
- | AWG6 | 4 | |
- | AWG6 | 5 | |
- | AWG8 | 2 | |
- | AWG8 | 3 | |
- | AWG8 | 4 | |
- | AWG8 | 5 | |
- | AWG10 | 2 | |
- | AWG10 | 3 | |
- | AWG10 | 4 | |
- | AWG10 | 5 | |
- | AWG12 | 2 | |
- | AWG12 | 3 | |
- | AWG12 | 4 | |
- | AWG12 | 5 | |
- | AWG14 | 2 | |
- | AWG14 | 3 | |
- | AWG14 | 4 | |
- | AWG14 | 5 | |
- | AWG14 | 6 | |
- | AWG14 | 7 | |
- | AWG14 | 8 | |
- | AWG14 | 10 | |
- | AWG14 | 12 | |
- | AWG14 | 16 | |
- | AWG14 | 18 | |
- | AWG14 | 20 | |
- | AWG14 | 25 | |
- | AWG14 | 30 | |
- | AWG16 | 2 | |
- | AWG16 | 3 | |
- | AWG16 | 4 | |
- | AWG16 | 5 | |
- | AWG16 | 6 | |
- | AWG16 | 7 | |
- | AWG16 | 8 | |
- | AWG16 | 10 | |
- | AWG16 | 12 | |
- | AWG16 | 16 | |
- | AWG16 | 18 | |
- | AWG16 | 20 | |
- | AWG16 | 25 | |
- | AWG16 | 30 | |
- | AWG18 | 2 | |
- | AWG18 | 3 | |
- | AWG18 | 4 | |
- | AWG18 | 5 | |
- | AWG18 | 6 | |
- | AWG18 | 7 | |
- | AWG18 | 8 | |
- | AWG18 | 10 | |
- | AWG18 | 12 | |
- | AWG18 | 16 | |
- | AWG18 | 18 | |
- | AWG18 | 20 | |
- | AWG18 | 25 | |
- | AWG18 | 30 | |
- | AWG19 | 2 | |
- | AWG19 | 3 | |
- | AWG19 | 4 | |
- | AWG19 | 5 | |
- | AWG19 | 6 | |
- | AWG19 | 7 | |
- | AWG19 | 8 | |
- | AWG19 | 10 | |
- | AWG19 | 12 | |
- | AWG19 | 16 | |
- | AWG19 | 18 | |
- | AWG19 | 20 | |
- | AWG19 | 25 | |
- | AWG19 | 30 | |
- | AWG21 | 2 | |
- | AWG21 | 3 | |
- | AWG21 | 4 | |
- | AWG21 | 5 | |
- | AWG21 | 6 | |
- | AWG21 | 7 | |
- | AWG21 | 8 | |
- | AWG21 | 10 | |
- | AWG21 | 12 | |
- | AWG21 | 16 | |
- | AWG21 | 18 | |
- | AWG21 | 20 | |
- | AWG21 | 25 | |
- | AWG21 | 30 |
製品スペック詳細
- 型式
- RO-FLEX 1100T
- Maker
- 日合通信電線
- Keijo
- 丸型
- Voltage
- その他
- Youto
- 電源 信号
- Haisen Kasyo
- 固定部
- Kouzou
- シールドなし
- Tokusei
- 柔軟 耐油 難燃
- Kikaku
- UL対応(北米) PSE対応(国内) CE対応(欧州)
- Ul
- Kankyo
- 鉛フリー RoHS
- Color
- シース:灰 アース(YG)入 絶縁:ナンバリング系
- 定格温度
- -15 ℃ - 105 ℃