search
検索結果
RO-FLEX 1100TS-AWG14-6
CE, UL, c-UL, PSE適合ケーブル
1つのケーブルで国内及び多国の輸出に使用できます。
注文内容の入力
※ AWGサイズ ・ 芯数 を変更する場合は下の一覧から選択してください。
注文内容の入力
導体断面積・芯数一覧
導体 断面積 sq |
AWG サイズ |
芯数 | 色 | 仕上 外径 mm |
許容 電流値 A(30℃) |
線芯 外径 mm |
概算 質量 kg/km |
ロット1 長さ MT |
切断 販売 可否 |
ロット2 長さ MT |
選択 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | AWG2 | 2 | - | 28.40 | 170.0 | - | 1262.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG2 | 3 | - | 30.40 | 170.0 | - | 1666.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG2 | 4 | - | 34.00 | 136.0 | - | 2163.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG2 | 5 | - | 37.70 | 136.0 | - | 2589.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG4 | 2 | - | 24.80 | 125.0 | - | 939.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG4 | 3 | - | 26.80 | 125.0 | - | 1245.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG4 | 4 | - | 29.80 | 100.0 | - | 1595.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG4 | 5 | - | 33.00 | 100.0 | - | 1914.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG6 | 2 | - | 21.60 | 95.0 | - | 687.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG6 | 3 | - | 23.20 | 95.0 | - | 894.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG6 | 4 | - | 25.80 | 76.0 | - | 1145.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG6 | 5 | - | 28.60 | 76.0 | - | 1368.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG8 | 2 | - | 17.40 | 70.0 | - | 452.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG8 | 3 | - | 18.70 | 70.0 | - | 586.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG8 | 4 | - | 20.90 | 56.0 | - | 752.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG8 | 5 | - | 23.00 | 56.0 | - | 890.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG10 | 2 | - | 14.40 | 50.0 | - | 303.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG10 | 3 | - | 15.50 | 50.0 | - | 390.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG10 | 4 | - | 17.10 | 40.0 | - | 491.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG10 | 5 | - | 18.90 | 40.0 | - | 581.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG12 | 2 | - | 11.60 | 35.0 | - | 199.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG12 | 3 | - | 12.50 | 35.0 | - | 254.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG12 | 4 | - | 13.80 | 28.0 | - | 318.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG12 | 5 | - | 15.20 | 28.0 | - | 377.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG14 | 2 | - | 10.00 | 30.0 | - | 515.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG14 | 3 | - | 10.80 | 30.0 | - | 190.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG14 | 4 | - | 11.70 | 24.0 | - | 231.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG14 | 5 | - | 12.90 | 24.0 | - | 273.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG14 | 6 | - | 14.20 | 24.0 | - | 326.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG14 | 7 | - | 15.70 | 21.0 | - | 384.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG14 | 8 | - | 17.00 | 21.0 | - | 442.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG14 | 10 | - | 18.40 | 15.0 | - | 514.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG14 | 12 | - | 19.00 | 15.0 | - | 583.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG14 | 16 | - | 21.30 | 15.0 | - | 759.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG14 | 18 | - | 22.60 | 15.0 | - | 850.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG14 | 20 | - | 24.00 | 15.0 | - | 946.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG14 | 25 | - | 26.80 | 15.0 | - | 1156.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG14 | 30 | - | 28.50 | 15.0 | - | 1352.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG16 | 2 | - | 8.80 | 24.0 | - | 105.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG16 | 3 | - | 9.50 | 24.0 | - | 135.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG16 | 4 | - | 10.30 | 19.0 | - | 165.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG16 | 5 | - | 11.40 | 19.0 | - | 200.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG16 | 6 | - | 12.50 | 19.0 | - | 238.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG16 | 6 | - | 12.50 | 19.0 | - | 238.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG16 | 7 | - | 13.80 | 17.0 | - | 280.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG16 | 8 | - | 14.70 | 17.0 | - | 314.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG16 | 10 | - | 16.00 | 12.0 | - | 365.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG16 | 12 | - | 16.70 | 12.0 | - | 420.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG16 | 16 | - | 18.60 | 12.0 | - | 536.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG16 | 18 | - | 19.70 | 12.0 | - | 601.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG16 | 20 | - | 20.90 | 12.0 | - | 668.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG16 | 25 | - | 23.20 | 12.0 | - | 807.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG16 | 30 | - | 24.70 | 12.0 | - | 944.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG18 | 2 | - | 7.40 | 18.0 | - | 77.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG18 | 3 | - | 8.00 | 18.0 | - | 97.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG18 | 4 | - | 8.70 | 14.4 | - | 117.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG18 | 5 | - | 9.60 | 14.4 | - | 144.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG18 | 6 | - | 10.30 | 14.4 | - | 166.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG18 | 7 | - | 11.40 | 12.6 | - | 194.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG18 | 8 | - | 12.40 | 12.6 | - | 225.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG18 | 10 | - | 13.20 | 9.0 | - | 253.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG18 | 12 | - | 13.80 | 9.0 | - | 291.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG18 | 16 | - | 15.40 | 9.0 | - | 370.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG18 | 18 | - | 16.10 | 9.0 | - | 408.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG18 | 20 | - | 17.10 | 9.0 | - | 455.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG18 | 25 | - | 19.00 | 9.0 | - | 548.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG18 | 30 | - | 20.20 | 9.0 | - | 640.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG19 | 2 | - | 7.00 | 8.8 | - | 68.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG19 | 3 | - | 7.40 | 7.7 | - | 82.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG19 | 4 | - | 8.20 | 7.2 | - | 102.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG19 | 5 | - | 8.80 | 6.6 | - | 120.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG19 | 6 | - | 9.70 | 6.1 | - | 143.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG19 | 7 | - | 10.70 | 6.1 | - | 169.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG19 | 8 | - | 11.40 | 5.5 | - | 188.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG19 | 10 | - | 12.40 | 5.5 | - | 219.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG19 | 12 | - | 12.80 | 5.0 | - | 244.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG19 | 16 | - | 14.20 | 4.4 | - | 309.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG19 | 18 | - | 15.10 | 4.4 | - | 348.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG19 | 20 | - | 15.90 | 4.4 | - | 380.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG19 | 25 | - | 17.60 | 3.3 | - | 458.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG19 | 30 | - | 18.70 | 3.3 | - | 534.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG21 | 2 | - | 6.60 | 6.4 | - | 60.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG21 | 3 | - | 6.90 | 5.6 | - | 69.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG21 | 4 | - | 7.50 | 5.2 | - | 83.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG21 | 5 | - | 8.30 | 4.8 | - | 101.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG21 | 6 | - | 8.90 | 4.4 | - | 117.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG21 | 7 | - | 9.80 | 4.4 | - | 136.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG21 | 8 | - | 10.70 | 4.0 | - | 158.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG21 | 10 | - | 11.40 | 4.0 | - | 176.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG21 | 12 | - | 11.70 | 3.6 | - | 195.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG21 | 16 | - | 13.10 | 3.2 | - | 247.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG21 | 18 | - | 13.90 | 3.2 | - | 278.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG21 | 20 | - | 14.60 | 3.2 | - | 303.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG21 | 25 | - | 16.20 | 2.4 | - | 366.0 | 153 | 不可 | - | |
- | AWG21 | 30 | - | 17.30 | 2.4 | - | 426.0 | 153 | 不可 | - |
導体断面積・芯数一覧
導体 断面積 sq |
AWG サイズ |
芯数 | 選択 |
---|---|---|---|
- | AWG2 | 2 | |
- | AWG2 | 3 | |
- | AWG2 | 4 | |
- | AWG2 | 5 | |
- | AWG4 | 2 | |
- | AWG4 | 3 | |
- | AWG4 | 4 | |
- | AWG4 | 5 | |
- | AWG6 | 2 | |
- | AWG6 | 3 | |
- | AWG6 | 4 | |
- | AWG6 | 5 | |
- | AWG8 | 2 | |
- | AWG8 | 3 | |
- | AWG8 | 4 | |
- | AWG8 | 5 | |
- | AWG10 | 2 | |
- | AWG10 | 3 | |
- | AWG10 | 4 | |
- | AWG10 | 5 | |
- | AWG12 | 2 | |
- | AWG12 | 3 | |
- | AWG12 | 4 | |
- | AWG12 | 5 | |
- | AWG14 | 2 | |
- | AWG14 | 3 | |
- | AWG14 | 4 | |
- | AWG14 | 5 | |
- | AWG14 | 6 | |
- | AWG14 | 7 | |
- | AWG14 | 8 | |
- | AWG14 | 10 | |
- | AWG14 | 12 | |
- | AWG14 | 16 | |
- | AWG14 | 18 | |
- | AWG14 | 20 | |
- | AWG14 | 25 | |
- | AWG14 | 30 | |
- | AWG16 | 2 | |
- | AWG16 | 3 | |
- | AWG16 | 4 | |
- | AWG16 | 5 | |
- | AWG16 | 6 | |
- | AWG16 | 6 | |
- | AWG16 | 7 | |
- | AWG16 | 8 | |
- | AWG16 | 10 | |
- | AWG16 | 12 | |
- | AWG16 | 16 | |
- | AWG16 | 18 | |
- | AWG16 | 20 | |
- | AWG16 | 25 | |
- | AWG16 | 30 | |
- | AWG18 | 2 | |
- | AWG18 | 3 | |
- | AWG18 | 4 | |
- | AWG18 | 5 | |
- | AWG18 | 6 | |
- | AWG18 | 7 | |
- | AWG18 | 8 | |
- | AWG18 | 10 | |
- | AWG18 | 12 | |
- | AWG18 | 16 | |
- | AWG18 | 18 | |
- | AWG18 | 20 | |
- | AWG18 | 25 | |
- | AWG18 | 30 | |
- | AWG19 | 2 | |
- | AWG19 | 3 | |
- | AWG19 | 4 | |
- | AWG19 | 5 | |
- | AWG19 | 6 | |
- | AWG19 | 7 | |
- | AWG19 | 8 | |
- | AWG19 | 10 | |
- | AWG19 | 12 | |
- | AWG19 | 16 | |
- | AWG19 | 18 | |
- | AWG19 | 20 | |
- | AWG19 | 25 | |
- | AWG19 | 30 | |
- | AWG21 | 2 | |
- | AWG21 | 3 | |
- | AWG21 | 4 | |
- | AWG21 | 5 | |
- | AWG21 | 6 | |
- | AWG21 | 7 | |
- | AWG21 | 8 | |
- | AWG21 | 10 | |
- | AWG21 | 12 | |
- | AWG21 | 16 | |
- | AWG21 | 18 | |
- | AWG21 | 20 | |
- | AWG21 | 25 | |
- | AWG21 | 30 |
製品スペック詳細
- 型式
- RO-FLEX 1100TS
- Maker
- 日合通信電線
- Keijo
- 丸型
- Voltage
- その他
- Youto
- 電源 信号
- Haisen Kasyo
- 固定部
- Kouzou
- シールドあり
- Tokusei
- 柔軟 耐油 難燃
- Kikaku
- UL対応(北米) PSE対応(国内) CE対応(欧州)
- Ul
- Kankyo
- 鉛フリー RoHS
- Color
- シース:灰 アース(YG)入 絶縁:ナンバリング系
- 定格温度
- -15 ℃ - 105 ℃