search
検索結果
PEX-150F UL3398-AWG22-ge
イーグル電線
架橋ポリエチレン電線海外規格取得品
注文内容の入力
※ AWGサイズ ・ 色 を変更する場合は下の一覧から選択してください。
注文内容の入力
導体断面積・芯数一覧
導体 断面積 sq |
AWG サイズ |
芯数 | 色 | 仕上 外径 mm |
許容 電流値 A(30℃) |
線芯 外径 mm |
概算 質量 kg/km |
ロット1 長さ MT |
切断 販売 可否 |
ロット2 長さ MT |
選択 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | AWG16 | - | 黒/bk | 2.50 | - | 1.54 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG16 | - | 青/bl | 2.50 | - | 1.54 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG16 | - | 茶/br | 2.50 | - | 1.54 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG16 | - | 緑/ge | 2.50 | - | 1.54 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG16 | - | 赤/rd | 2.50 | - | 1.54 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG16 | - | 白/wh | 2.50 | - | 1.54 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG16 | - | 黄/ye | 2.50 | - | 1.54 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG18 | - | 黒/bk | 2.10 | - | 1.23 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG18 | - | 青/bl | 2.10 | - | 1.23 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG18 | - | 茶/br | 2.10 | - | 1.23 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG18 | - | 緑/ge | 2.10 | - | 1.23 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG18 | - | 赤/rd | 2.10 | - | 1.23 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG18 | - | 白/wh | 2.10 | - | 1.23 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG18 | - | 黄/ye | 2.10 | - | 1.23 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG20 | - | 黒/bk | 1.90 | - | 0.95 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG20 | - | 青/bl | 1.90 | - | 0.95 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG20 | - | 茶/br | 1.90 | - | 0.95 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG20 | - | 赤/rd | 1.90 | - | 0.95 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG20 | - | 白/wh | 1.90 | - | 0.95 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG20 | - | 黄/ye | 1.90 | - | 0.95 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG20 | - | 黄/ye | 1.90 | - | 0.95 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG22 | - | 黒/bk | 1.70 | - | 0.78 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG22 | - | 青/bl | 1.70 | - | 0.78 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG22 | - | 茶/br | 1.70 | - | 0.78 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG22 | - | 緑/ge | 1.70 | - | 0.78 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG22 | - | 赤/rd | 1.70 | - | 0.78 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG22 | - | 白/wh | 1.70 | - | 0.78 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG22 | - | 黄/ye | 1.70 | - | 0.78 | - | 100 | 不可 | - |
導体断面積・芯数一覧
導体 断面積 sq |
AWG サイズ |
芯数 | 選択 |
---|---|---|---|
- | AWG16 | - | |
- | AWG16 | - | |
- | AWG16 | - | |
- | AWG16 | - | |
- | AWG16 | - | |
- | AWG16 | - | |
- | AWG16 | - | |
- | AWG18 | - | |
- | AWG18 | - | |
- | AWG18 | - | |
- | AWG18 | - | |
- | AWG18 | - | |
- | AWG18 | - | |
- | AWG18 | - | |
- | AWG20 | - | |
- | AWG20 | - | |
- | AWG20 | - | |
- | AWG20 | - | |
- | AWG20 | - | |
- | AWG20 | - | |
- | AWG20 | - | |
- | AWG22 | - | |
- | AWG22 | - | |
- | AWG22 | - | |
- | AWG22 | - | |
- | AWG22 | - | |
- | AWG22 | - | |
- | AWG22 | - |
製品スペック詳細
- 型式
- PEX-150F UL3398
- Maker
- クラベ
- Keijo
- 丸型
- Voltage
- 300V
- Youto
- 電源
- Haisen Kasyo
- 固定部
- Kouzou
- シールドなし
- Tokusei
- 難燃
- Kikaku
- UL対応(北米) CSA対応(カナダ)
- Ul
- Kankyo
- Color
- 定格温度
- 0 ℃ - 150 ℃
見積に下記の情報が必要となります。 ※受注製作品です。
①最終ユーザー②使用用途③予定使用数量(年間)④継続性
既に他ルートで流動している場合、数量、継続性の無い場合はお見積りが出来ない場合ございますのでご了承下さい。