search
検索結果
600V LFF-14sq-bl
フロンレックス電線
電機産業用製品。高温になる機器、設備、油のかかる場所での配線。
注文内容の入力
※ 断面積 ・ 色 を変更する場合は下の一覧から選択してください。
注文内容の入力
導体断面積・芯数一覧
導体 断面積 sq |
AWG サイズ |
芯数 | 色 | 仕上 外径 mm |
許容 電流値 A(30℃) |
線芯 外径 mm |
概算 質量 kg/km |
ロット1 長さ MT |
切断 販売 可否 |
ロット2 長さ MT |
選択 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14sq | - | - | 黒/bk | 6.80 | - | 4.90 | 150.0 | 300 | 不可 | - | |
14sq | - | - | 青/bl | 6.80 | - | 4.90 | 150.0 | 300 | 不可 | - | |
14sq | - | - | 緑/ge | 6.80 | - | 4.90 | 150.0 | 300 | 不可 | - | |
14sq | - | - | 赤/rd | 6.80 | - | 4.90 | 150.0 | 300 | 不可 | - | |
14sq | - | - | 白/wh | 6.80 | - | 4.90 | 150.0 | 300 | 不可 | - | |
14sq | - | - | 黄/ye | 6.80 | - | 4.90 | 150.0 | 300 | 不可 | - | |
22sq | - | - | 黒/bk | 8.80 | - | 7.00 | 235.0 | 200 | 不可 | - | |
22sq | - | - | 青/bl | 8.80 | - | 7.00 | 235.0 | 200 | 不可 | - | |
22sq | - | - | 緑/ge | 8.80 | - | 7.00 | 235.0 | 200 | 不可 | - | |
22sq | - | - | 赤/rd | 8.80 | - | 7.00 | 235.0 | 200 | 不可 | - | |
22sq | - | - | 白/wh | 8.80 | - | 7.00 | 235.0 | 200 | 不可 | - | |
22sq | - | - | 黄/ye | 8.80 | - | 7.00 | 235.0 | 200 | 不可 | - | |
30sq | - | - | 黒/bk | 9.80 | - | 8.10 | 310.0 | 100 | 不可 | - | |
30sq | - | - | 青/bl | 9.80 | - | 8.10 | 310.0 | 100 | 不可 | - | |
30sq | - | - | 緑/ge | 9.80 | - | 8.10 | 310.0 | 100 | 不可 | - | |
30sq | - | - | 赤/rd | 9.80 | - | 8.10 | 310.0 | 100 | 不可 | - | |
30sq | - | - | 白/wh | 9.80 | - | 8.10 | 310.0 | 100 | 不可 | - | |
30sq | - | - | 黄/ye | 9.80 | - | 8.10 | 310.0 | 100 | 不可 | - | |
38sq | - | - | 黒/bk | 11.00 | - | 9.10 | 390.0 | 100 | 不可 | - | |
38sq | - | - | 青/bl | 11.00 | - | 9.10 | 390.0 | 100 | 不可 | - | |
38sq | - | - | 緑/ge | 11.00 | - | 9.10 | 390.0 | 100 | 不可 | - | |
38sq | - | - | 赤/rd | 11.00 | - | 9.10 | 390.0 | 100 | 不可 | - | |
38sq | - | - | 白/wh | 11.00 | - | 9.10 | 390.0 | 100 | 不可 | - | |
38sq | - | - | 黄/ye | 11.00 | - | 9.10 | 390.0 | 100 | 不可 | - | |
50sq | - | - | 黒/bk | 12.40 | - | 10.40 | 490.0 | 300 | 不可 | - | |
50sq | - | - | 青/bl | 12.40 | - | 10.40 | 490.0 | 300 | 不可 | - | |
50sq | - | - | 緑/ge | 12.40 | - | 10.40 | 490.0 | 300 | 不可 | - | |
50sq | - | - | 赤/rd | 12.40 | - | 10.40 | 490.0 | 300 | 不可 | - | |
50sq | - | - | 白/wh | 12.40 | - | 10.40 | 490.0 | 300 | 不可 | - | |
50sq | - | - | 黄/ye | 12.40 | - | 10.40 | 490.0 | 300 | 不可 | - | |
60sq | - | - | 黒/bk | 13.40 | - | 11.60 | 610.0 | 300 | 不可 | - | |
60sq | - | - | 青/bl | 13.40 | - | 11.60 | 610.0 | 300 | 不可 | - | |
60sq | - | - | 緑/ge | 13.40 | - | 11.60 | 610.0 | 300 | 不可 | - | |
60sq | - | - | 赤/rd | 13.40 | - | 11.60 | 610.0 | 300 | 不可 | - | |
60sq | - | - | 白/wh | 13.40 | - | 11.60 | 610.0 | 300 | 不可 | - | |
60sq | - | - | 黄/ye | 13.40 | - | 11.60 | 610.0 | 300 | 不可 | - | |
80sq | - | - | 黒/bk | 15.50 | - | 13.50 | 820.0 | 300 | 不可 | - | |
80sq | - | - | 青/bl | 15.50 | - | 13.50 | 820.0 | 300 | 不可 | - | |
80sq | - | - | 緑/ge | 15.50 | - | 13.50 | 820.0 | 300 | 不可 | - | |
80sq | - | - | 赤/rd | 15.50 | - | 13.50 | 820.0 | 300 | 不可 | - | |
80sq | - | - | 白/wh | 15.50 | - | 13.50 | 820.0 | 300 | 不可 | - | |
80sq | - | - | 黄/ye | 15.50 | - | 13.50 | 820.0 | 300 | 不可 | - | |
100sq | - | - | 黒/bk | 17.10 | - | 15.20 | 1020.0 | 300 | 不可 | - | |
100sq | - | - | 青/bl | 17.10 | - | 15.20 | 1020.0 | 300 | 不可 | - | |
100sq | - | - | 緑/ge | 17.10 | - | 15.20 | 1020.0 | 300 | 不可 | - | |
100sq | - | - | 赤/rd | 17.10 | - | 15.20 | 1020.0 | 300 | 不可 | - | |
100sq | - | - | 白/wh | 17.10 | - | 15.20 | 1020.0 | 300 | 不可 | - | |
100sq | - | - | 黄/ye | 17.10 | - | 15.20 | 1020.0 | 300 | 不可 | - | |
125sq | - | - | 黒/bk | 18.90 | - | 16.80 | 1260.0 | 300 | 不可 | - | |
125sq | - | - | 青/bl | 18.90 | - | 16.80 | 1260.0 | 300 | 不可 | - | |
125sq | - | - | 緑/ge | 18.90 | - | 16.80 | 1260.0 | 300 | 不可 | - | |
125sq | - | - | 赤/rd | 18.90 | - | 16.80 | 1260.0 | 300 | 不可 | - | |
125sq | - | - | 白/wh | 18.90 | - | 16.80 | 1260.0 | 300 | 不可 | - | |
125sq | - | - | 黄/ye | 18.90 | - | 16.80 | 1260.0 | 300 | 不可 | - | |
150sq | - | - | 黒/bk | 20.20 | - | 18.70 | 1440.0 | 300 | 不可 | - | |
150sq | - | - | 青/bl | 20.20 | - | 18.70 | 1440.0 | 300 | 不可 | - | |
150sq | - | - | 緑/ge | 20.20 | - | 18.70 | 1440.0 | 300 | 不可 | - | |
150sq | - | - | 赤/rd | 20.20 | - | 18.70 | 1440.0 | 300 | 不可 | - | |
150sq | - | - | 白/wh | 20.20 | - | 18.70 | 1440.0 | 300 | 不可 | - | |
150sq | - | - | 黄/ye | 20.20 | - | 18.70 | 1440.0 | 300 | 不可 | - |
導体断面積・芯数一覧
導体 断面積 sq |
AWG サイズ |
芯数 | 選択 |
---|---|---|---|
14sq | - | - | |
14sq | - | - | |
14sq | - | - | |
14sq | - | - | |
14sq | - | - | |
14sq | - | - | |
22sq | - | - | |
22sq | - | - | |
22sq | - | - | |
22sq | - | - | |
22sq | - | - | |
22sq | - | - | |
30sq | - | - | |
30sq | - | - | |
30sq | - | - | |
30sq | - | - | |
30sq | - | - | |
30sq | - | - | |
38sq | - | - | |
38sq | - | - | |
38sq | - | - | |
38sq | - | - | |
38sq | - | - | |
38sq | - | - | |
50sq | - | - | |
50sq | - | - | |
50sq | - | - | |
50sq | - | - | |
50sq | - | - | |
50sq | - | - | |
60sq | - | - | |
60sq | - | - | |
60sq | - | - | |
60sq | - | - | |
60sq | - | - | |
60sq | - | - | |
80sq | - | - | |
80sq | - | - | |
80sq | - | - | |
80sq | - | - | |
80sq | - | - | |
80sq | - | - | |
100sq | - | - | |
100sq | - | - | |
100sq | - | - | |
100sq | - | - | |
100sq | - | - | |
100sq | - | - | |
125sq | - | - | |
125sq | - | - | |
125sq | - | - | |
125sq | - | - | |
125sq | - | - | |
125sq | - | - | |
150sq | - | - | |
150sq | - | - | |
150sq | - | - | |
150sq | - | - | |
150sq | - | - | |
150sq | - | - |
製品スペック詳細
- 型式
- 600V LFF
- Maker
- プロテリアル(旧日立金属)
- Keijo
- 丸型
- Voltage
- 600V
- Youto
- 電源
- Haisen Kasyo
- 固定部
- Kouzou
- シールドなし
- Tokusei
- 耐油 難燃
- Kikaku
- Ul
- Kankyo
- RoHS
- Color
- 定格温度
- 0 ℃ - 200 ℃