search
検索結果
600V FAW-0.3sq-gr
フルボン電線 機器内配線用電線
電気的特性、耐熱、耐寒、耐薬品、難燃性等に優れたフッ素樹脂電線。特に耐熱性に優れています。
注文内容の入力
※ 断面積 ・ 色 を変更する場合は下の一覧から選択してください。
注文内容の入力
導体断面積・芯数一覧
導体 断面積 sq |
AWG サイズ |
芯数 | 色 | 仕上 外径 mm |
許容 電流値 A(30℃) |
線芯 外径 mm |
概算 質量 kg/km |
ロット1 長さ MT |
切断 販売 可否 |
ロット2 長さ MT |
選択 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.08sq | - | - | 黒/bk | 0.86 | - | 0.36 | - | 100 | 不可 | - | |
0.08sq | - | - | 青/bl | 0.86 | - | 0.36 | - | 100 | 不可 | - | |
0.08sq | - | - | 茶/br | 0.86 | - | 0.36 | - | 100 | 不可 | - | |
0.08sq | - | - | 緑/ge | 0.86 | - | 0.36 | - | 100 | 不可 | - | |
0.08sq | - | - | 灰/gr | 0.86 | - | 0.36 | - | 100 | 不可 | - | |
0.08sq | - | - | 橙/or | 0.86 | - | 0.36 | - | 100 | 不可 | - | |
0.08sq | - | - | 赤/rd | 0.86 | - | 0.36 | - | 100 | 不可 | - | |
0.08sq | - | - | 紫/vl | 0.86 | - | 0.36 | - | 100 | 不可 | - | |
0.08sq | - | - | 白/wh | 0.86 | - | 0.36 | - | 100 | 不可 | - | |
0.08sq | - | - | 黄/ye | 0.86 | - | 0.36 | - | 100 | 不可 | - | |
0.2sq | - | - | 黒/bk | 1.10 | - | 0.60 | - | 100 | 不可 | - | |
0.2sq | - | - | 青/bl | 1.10 | - | 0.60 | - | 100 | 不可 | - | |
0.2sq | - | - | 茶/br | 1.10 | - | 0.60 | - | 100 | 不可 | - | |
0.2sq | - | - | 緑/ge | 1.10 | - | 0.60 | - | 100 | 不可 | - | |
0.2sq | - | - | 灰/gr | 1.10 | - | 0.60 | - | 100 | 不可 | - | |
0.2sq | - | - | 橙/or | 1.10 | - | 0.60 | - | 100 | 不可 | - | |
0.2sq | - | - | 赤/rd | 1.10 | - | 0.60 | - | 100 | 不可 | - | |
0.2sq | - | - | 紫/vl | 1.10 | - | 0.60 | - | 100 | 不可 | - | |
0.2sq | - | - | 白/wh | 1.10 | - | 0.60 | - | 100 | 不可 | - | |
0.2sq | - | - | 黄/ye | 1.10 | - | 0.60 | - | 100 | 不可 | - | |
0.3sq | - | - | 黒/bk | 1.22 | - | 0.72 | - | 100 | 不可 | - | |
0.3sq | - | - | 青/bl | 1.22 | - | 0.72 | - | 100 | 不可 | - | |
0.3sq | - | - | 茶/br | 1.22 | - | 0.72 | - | 100 | 不可 | - | |
0.3sq | - | - | 緑/ge | 1.22 | - | 0.72 | - | 100 | 不可 | - | |
0.3sq | - | - | 灰/gr | 1.22 | - | 0.72 | - | 100 | 不可 | - | |
0.3sq | - | - | 橙/or | 1.22 | - | 0.72 | - | 100 | 不可 | - | |
0.3sq | - | - | 赤/rd | 1.22 | - | 0.72 | - | 100 | 不可 | - | |
0.3sq | - | - | 紫/vl | 1.22 | - | 0.72 | - | 100 | 不可 | - | |
0.3sq | - | - | 白/wh | 1.22 | - | 0.72 | - | 100 | 不可 | - | |
0.3sq | - | - | 黄/ye | 1.22 | - | 0.72 | - | 100 | 不可 | - | |
0.5sq | - | - | 黒/bk | 1.40 | - | 0.90 | - | 100 | 不可 | - | |
0.5sq | - | - | 青/bl | 1.40 | - | 0.90 | - | 100 | 不可 | - | |
0.5sq | - | - | 茶/br | 1.40 | - | 0.90 | - | 100 | 不可 | - | |
0.5sq | - | - | 緑/ge | 1.40 | - | 0.90 | - | 100 | 不可 | - | |
0.5sq | - | - | 灰/gr | 1.40 | - | 0.90 | - | 100 | 不可 | - | |
0.5sq | - | - | 橙/or | 1.40 | - | 0.90 | - | 100 | 不可 | - | |
0.5sq | - | - | 赤/rd | 1.40 | - | 0.90 | - | 100 | 不可 | - | |
0.5sq | - | - | 紫/vl | 1.40 | - | 0.90 | - | 100 | 不可 | - | |
0.5sq | - | - | 白/wh | 1.40 | - | 0.90 | - | 100 | 不可 | - | |
0.5sq | - | - | 黄/ye | 1.40 | - | 0.90 | - | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | - | 黒/bk | 1.70 | - | 1.10 | - | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | - | 青/bl | 1.70 | - | 1.10 | - | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | - | 茶/br | 1.70 | - | 1.10 | - | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | - | 緑/ge | 1.70 | - | 1.10 | - | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | - | 灰/gr | 1.70 | - | 1.10 | - | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | - | 橙/or | 1.70 | - | 1.10 | - | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | - | 赤/rd | 1.70 | - | 1.10 | - | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | - | 紫/vl | 1.70 | - | 1.10 | - | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | - | 白/wh | 1.70 | - | 1.10 | - | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | - | 黄/ye | 1.70 | - | 1.10 | - | 100 | 不可 | - | |
1.25sq | - | - | 黒/bk | 2.10 | - | 1.50 | - | 100 | 不可 | - | |
1.25sq | - | - | 青/bl | 2.10 | - | 1.50 | - | 100 | 不可 | - | |
1.25sq | - | - | 茶/br | 2.10 | - | 1.50 | - | 100 | 不可 | - | |
1.25sq | - | - | 緑/ge | 2.10 | - | 1.50 | - | 100 | 不可 | - | |
1.25sq | - | - | 灰/gr | 2.10 | - | 1.50 | - | 100 | 不可 | - | |
1.25sq | - | - | 橙/or | 2.10 | - | 1.50 | - | 100 | 不可 | - | |
1.25sq | - | - | 赤/rd | 2.10 | - | 1.50 | - | 100 | 不可 | - | |
1.25sq | - | - | 紫/vl | 2.10 | - | 1.50 | - | 100 | 不可 | - | |
1.25sq | - | - | 白/wh | 2.10 | - | 1.50 | - | 100 | 不可 | - | |
1.25sq | - | - | 黄/ye | 2.10 | - | 1.50 | - | 100 | 不可 | - | |
2sq | - | - | 黒/bk | 2.40 | - | 1.80 | - | 100 | 不可 | - | |
2sq | - | - | 青/bl | 2.40 | - | 1.80 | - | 100 | 不可 | - | |
2sq | - | - | 茶/br | 2.40 | - | 1.80 | - | 100 | 不可 | - | |
2sq | - | - | 緑/ge | 2.40 | - | 1.80 | - | 100 | 不可 | - | |
2sq | - | - | 灰/gr | 2.40 | - | 1.80 | - | 100 | 不可 | - | |
2sq | - | - | 橙/or | 2.40 | - | 1.80 | - | 100 | 不可 | - | |
2sq | - | - | 赤/rd | 2.40 | - | 1.80 | - | 100 | 不可 | - | |
2sq | - | - | 紫/vl | 2.40 | - | 1.80 | - | 100 | 不可 | - | |
2sq | - | - | 白/wh | 2.40 | - | 1.80 | - | 100 | 不可 | - | |
2sq | - | - | 黄/ye | 2.40 | - | 1.80 | - | 100 | 不可 | - | |
3.5sq | - | - | 黒/bk | 3.10 | - | 2.50 | - | 100 | 不可 | - | |
3.5sq | - | - | 青/bl | 3.10 | - | 2.50 | - | 100 | 不可 | - | |
3.5sq | - | - | 茶/br | 3.10 | - | 2.50 | - | 100 | 不可 | - | |
3.5sq | - | - | 緑/ge | 3.10 | - | 2.50 | - | 100 | 不可 | - | |
3.5sq | - | - | 灰/gr | 3.10 | - | 2.50 | - | 100 | 不可 | - | |
3.5sq | - | - | 橙/or | 3.10 | - | 2.50 | - | 100 | 不可 | - | |
3.5sq | - | - | 赤/rd | 3.10 | - | 2.50 | - | 100 | 不可 | - | |
3.5sq | - | - | 紫/vl | 3.10 | - | 2.50 | - | 100 | 不可 | - | |
3.5sq | - | - | 白/wh | 3.10 | - | 2.50 | - | 100 | 不可 | - | |
3.5sq | - | - | 黄/ye | 3.10 | - | 2.50 | - | 100 | 不可 | - | |
5.5sq | - | - | 黒/bk | 3.70 | - | 3.10 | - | 100 | 不可 | - | |
5.5sq | - | - | 青/bl | 3.70 | - | 3.10 | - | 100 | 不可 | - | |
5.5sq | - | - | 茶/br | 3.70 | - | 3.10 | - | 100 | 不可 | - | |
5.5sq | - | - | 緑/ge | 3.70 | - | 3.10 | - | 100 | 不可 | - | |
5.5sq | - | - | 灰/gr | 3.70 | - | 3.10 | - | 100 | 不可 | - | |
5.5sq | - | - | 橙/or | 3.70 | - | 3.10 | - | 100 | 不可 | - | |
5.5sq | - | - | 赤/rd | 3.70 | - | 3.10 | - | 100 | 不可 | - | |
5.5sq | - | - | 紫/vl | 3.70 | - | 3.10 | - | 100 | 不可 | - | |
5.5sq | - | - | 白/wh | 3.70 | - | 3.10 | - | 100 | 不可 | - | |
5.5sq | - | - | 黄/ye | 3.70 | - | 3.10 | - | 100 | 不可 | - |
導体断面積・芯数一覧
導体 断面積 sq |
AWG サイズ |
芯数 | 選択 |
---|---|---|---|
0.08sq | - | - | |
0.08sq | - | - | |
0.08sq | - | - | |
0.08sq | - | - | |
0.08sq | - | - | |
0.08sq | - | - | |
0.08sq | - | - | |
0.08sq | - | - | |
0.08sq | - | - | |
0.08sq | - | - | |
0.2sq | - | - | |
0.2sq | - | - | |
0.2sq | - | - | |
0.2sq | - | - | |
0.2sq | - | - | |
0.2sq | - | - | |
0.2sq | - | - | |
0.2sq | - | - | |
0.2sq | - | - | |
0.2sq | - | - | |
0.3sq | - | - | |
0.3sq | - | - | |
0.3sq | - | - | |
0.3sq | - | - | |
0.3sq | - | - | |
0.3sq | - | - | |
0.3sq | - | - | |
0.3sq | - | - | |
0.3sq | - | - | |
0.3sq | - | - | |
0.5sq | - | - | |
0.5sq | - | - | |
0.5sq | - | - | |
0.5sq | - | - | |
0.5sq | - | - | |
0.5sq | - | - | |
0.5sq | - | - | |
0.5sq | - | - | |
0.5sq | - | - | |
0.5sq | - | - | |
0.75sq | - | - | |
0.75sq | - | - | |
0.75sq | - | - | |
0.75sq | - | - | |
0.75sq | - | - | |
0.75sq | - | - | |
0.75sq | - | - | |
0.75sq | - | - | |
0.75sq | - | - | |
0.75sq | - | - | |
1.25sq | - | - | |
1.25sq | - | - | |
1.25sq | - | - | |
1.25sq | - | - | |
1.25sq | - | - | |
1.25sq | - | - | |
1.25sq | - | - | |
1.25sq | - | - | |
1.25sq | - | - | |
1.25sq | - | - | |
2sq | - | - | |
2sq | - | - | |
2sq | - | - | |
2sq | - | - | |
2sq | - | - | |
2sq | - | - | |
2sq | - | - | |
2sq | - | - | |
2sq | - | - | |
2sq | - | - | |
3.5sq | - | - | |
3.5sq | - | - | |
3.5sq | - | - | |
3.5sq | - | - | |
3.5sq | - | - | |
3.5sq | - | - | |
3.5sq | - | - | |
3.5sq | - | - | |
3.5sq | - | - | |
3.5sq | - | - | |
5.5sq | - | - | |
5.5sq | - | - | |
5.5sq | - | - | |
5.5sq | - | - | |
5.5sq | - | - | |
5.5sq | - | - | |
5.5sq | - | - | |
5.5sq | - | - | |
5.5sq | - | - | |
5.5sq | - | - |
製品スペック詳細
- 型式
- 600V FAW
- Maker
- クラベ
- Keijo
- 丸型
- Voltage
- 600V
- Youto
- 電源
- Haisen Kasyo
- 固定部
- Kouzou
- シールドなし
- Tokusei
- 難燃
- Kikaku
- Ul
- Kankyo
- Color
- 定格温度
- 0 ℃ - 250 ℃