search
検索結果
FRW UL3683-AWG14-bl
フルボン電線 海外規格取得品
耐熱性、可とう性に優れたフッ素樹脂電線
注文内容の入力
※ AWGサイズ ・ 色 を変更する場合は下の一覧から選択してください。
注文内容の入力
導体断面積・芯数一覧
導体 断面積 sq |
AWG サイズ |
芯数 | 色 | 仕上 外径 mm |
許容 電流値 A(30℃) |
線芯 外径 mm |
概算 質量 kg/km |
ロット1 長さ MT |
切断 販売 可否 |
ロット2 長さ MT |
選択 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | AWG14 | - | 黒/bk | 2.94 | - | 1.90 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG14 | - | 青/bl | 2.94 | - | 1.90 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG14 | - | 茶/br | 2.94 | - | 1.90 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG14 | - | 緑/ge | 2.94 | - | 1.90 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG14 | - | 灰/gr | 2.94 | - | 1.90 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG14 | - | 橙/or | 2.94 | - | 1.90 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG14 | - | 赤/rd | 2.94 | - | 1.90 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG14 | - | 白/wh | 2.94 | - | 1.90 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG14 | - | 黄/ye | 2.94 | - | 1.90 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG16 | - | 黒/bk | 2.56 | - | 1.50 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG16 | - | 青/bl | 2.56 | - | 1.50 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG16 | - | 茶/br | 2.56 | - | 1.50 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG16 | - | 緑/ge | 2.56 | - | 1.50 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG16 | - | 灰/gr | 2.56 | - | 1.50 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG16 | - | 赤/rd | 2.56 | - | 1.50 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG16 | - | 白/wh | 2.56 | - | 1.50 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG16 | - | 黄/ye | 2.56 | - | 1.50 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG18 | - | 黒/bk | 2.25 | - | 1.23 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG18 | - | 青/bl | 2.25 | - | 1.23 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG18 | - | 茶/br | 2.25 | - | 1.23 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG18 | - | 緑/ge | 2.25 | - | 1.23 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG18 | - | 灰/gr | 2.25 | - | 1.23 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG18 | - | 橙/or | 2.25 | - | 1.23 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG18 | - | 赤/rd | 2.25 | - | 1.23 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG18 | - | 白/wh | 2.25 | - | 1.23 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG18 | - | 黄/ye | 2.25 | - | 1.23 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG20 | - | 黒/bk | 2.00 | - | 0.96 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG20 | - | 青/bl | 2.00 | - | 0.96 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG20 | - | 茶/br | 2.00 | - | 0.96 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG20 | - | 緑/ge | 2.00 | - | 0.96 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG20 | - | 灰/gr | 2.00 | - | 0.96 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG20 | - | 橙/or | 2.00 | - | 0.96 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG20 | - | 赤/rd | 2.00 | - | 0.96 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG20 | - | 白/wh | 2.00 | - | 0.96 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG20 | - | 黄/ye | 2.00 | - | 0.96 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG22 | - | 黒/bk | 1.80 | - | 0.75 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG22 | - | 青/bl | 1.80 | - | 0.75 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG22 | - | 茶/br | 1.80 | - | 0.75 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG22 | - | 緑/ge | 1.80 | - | 0.75 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG22 | - | 灰/gr | 1.80 | - | 0.75 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG22 | - | 橙/or | 1.80 | - | 0.75 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG22 | - | 赤/rd | 1.80 | - | 0.75 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG22 | - | 白/wh | 1.80 | - | 0.75 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG22 | - | 黄/ye | 1.80 | - | 0.75 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG24 | - | 黒/bk | 1.65 | - | 0.60 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG24 | - | 青/bl | 1.65 | - | 0.60 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG24 | - | 茶/br | 1.65 | - | 0.60 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG24 | - | 緑/ge | 1.65 | - | 0.60 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG24 | - | 灰/gr | 1.65 | - | 0.60 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG24 | - | 橙/or | 1.65 | - | 0.60 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG24 | - | 赤/rd | 1.65 | - | 0.60 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG24 | - | 白/wh | 1.65 | - | 0.60 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG24 | - | 黄/ye | 1.65 | - | 0.60 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG26 | - | 黒/bk | 1.53 | - | 0.48 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG26 | - | 青/bl | 1.53 | - | 0.48 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG26 | - | 茶/br | 1.53 | - | 0.48 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG26 | - | 緑/ge | 1.53 | - | 0.48 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG26 | - | 灰/gr | 1.53 | - | 0.48 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG26 | - | 橙/or | 1.53 | - | 0.48 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG26 | - | 赤/rd | 1.53 | - | 0.48 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG26 | - | 白/wh | 1.53 | - | 0.48 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG26 | - | 黄/ye | 1.53 | - | 0.48 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG28 | - | 黒/bk | 1.36 | - | 0.38 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG28 | - | 青/bl | 1.36 | - | 0.38 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG28 | - | 茶/br | 1.36 | - | 0.38 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG28 | - | 緑/ge | 1.36 | - | 0.38 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG28 | - | 灰/gr | 1.36 | - | 0.38 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG28 | - | 橙/or | 1.36 | - | 0.38 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG28 | - | 赤/rd | 1.36 | - | 0.38 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG28 | - | 白/wh | 1.36 | - | 0.38 | - | 100 | 不可 | - | |
- | AWG28 | - | 黄/ye | 1.36 | - | 0.38 | - | 100 | 不可 | - |
導体断面積・芯数一覧
導体 断面積 sq |
AWG サイズ |
芯数 | 選択 |
---|---|---|---|
- | AWG14 | - | |
- | AWG14 | - | |
- | AWG14 | - | |
- | AWG14 | - | |
- | AWG14 | - | |
- | AWG14 | - | |
- | AWG14 | - | |
- | AWG14 | - | |
- | AWG14 | - | |
- | AWG16 | - | |
- | AWG16 | - | |
- | AWG16 | - | |
- | AWG16 | - | |
- | AWG16 | - | |
- | AWG16 | - | |
- | AWG16 | - | |
- | AWG16 | - | |
- | AWG18 | - | |
- | AWG18 | - | |
- | AWG18 | - | |
- | AWG18 | - | |
- | AWG18 | - | |
- | AWG18 | - | |
- | AWG18 | - | |
- | AWG18 | - | |
- | AWG18 | - | |
- | AWG20 | - | |
- | AWG20 | - | |
- | AWG20 | - | |
- | AWG20 | - | |
- | AWG20 | - | |
- | AWG20 | - | |
- | AWG20 | - | |
- | AWG20 | - | |
- | AWG20 | - | |
- | AWG22 | - | |
- | AWG22 | - | |
- | AWG22 | - | |
- | AWG22 | - | |
- | AWG22 | - | |
- | AWG22 | - | |
- | AWG22 | - | |
- | AWG22 | - | |
- | AWG22 | - | |
- | AWG24 | - | |
- | AWG24 | - | |
- | AWG24 | - | |
- | AWG24 | - | |
- | AWG24 | - | |
- | AWG24 | - | |
- | AWG24 | - | |
- | AWG24 | - | |
- | AWG24 | - | |
- | AWG26 | - | |
- | AWG26 | - | |
- | AWG26 | - | |
- | AWG26 | - | |
- | AWG26 | - | |
- | AWG26 | - | |
- | AWG26 | - | |
- | AWG26 | - | |
- | AWG26 | - | |
- | AWG28 | - | |
- | AWG28 | - | |
- | AWG28 | - | |
- | AWG28 | - | |
- | AWG28 | - | |
- | AWG28 | - | |
- | AWG28 | - | |
- | AWG28 | - | |
- | AWG28 | - |
製品スペック詳細
- 型式
- FRW UL3683
- Maker
- クラベ
- Keijo
- 丸型
- Voltage
- 300V
- Youto
- 電源
- Haisen Kasyo
- 固定部
- Kouzou
- シールドなし
- Tokusei
- Kikaku
- UL対応(北米) CSA対応(カナダ)
- Ul
- Kankyo
- Color
- 定格温度
- 0 ℃ - 200 ℃