search
検索結果
REH-SG-E-8sq-bk
ジイゲル電線 シリコーンゴム絶縁ガラス一重編組電線
REH-SGに比べ耐水性、耐炎性に優れています。
注文内容の入力
※ 断面積 ・ 色 を変更する場合は下の一覧から選択してください。
注文内容の入力
導体断面積・芯数一覧
導体 断面積 sq |
AWG サイズ |
芯数 | 色 | 仕上 外径 mm |
許容 電流値 A(30℃) |
線芯 外径 mm |
概算 質量 kg/km |
ロット1 長さ MT |
切断 販売 可否 |
ロット2 長さ MT |
選択 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.3sq | - | - | 黒/bk | 1.80 | - | 0.70 | - | 500 | 不可 | - | |
0.3sq | - | - | 青/bl | 1.80 | - | 0.70 | - | 4000 | 不可 | - | |
0.3sq | - | - | 緑/ge | 1.80 | - | 0.70 | - | 500 | 不可 | - | |
0.3sq | - | - | 赤/rd | 1.80 | - | 0.70 | - | 4000 | 不可 | - | |
0.3sq | - | - | 白/wh | 1.80 | - | 0.70 | - | 4000 | 不可 | - | |
0.3sq | - | - | 黄/ye | 1.80 | - | 0.70 | - | 4000 | 不可 | - | |
0.5sq | - | - | 黒/bk | 2.10 | - | 0.90 | - | 400 | 不可 | - | |
0.5sq | - | - | 青/bl | 2.10 | - | 0.90 | - | 4000 | 不可 | - | |
0.5sq | - | - | 赤/rd | 2.10 | - | 0.90 | - | 4000 | 不可 | - | |
0.5sq | - | - | 白/wh | 2.10 | - | 0.90 | - | 400 | 不可 | - | |
0.5sq | - | - | 黄/ye | 2.10 | - | 0.90 | - | 4000 | 不可 | - | |
0.75sq | - | - | 黒/bk | 2.30 | - | 1.20 | - | 400 | 不可 | - | |
0.75sq | - | - | 青/bl | 2.30 | - | 1.20 | - | 4000 | 不可 | - | |
0.75sq | - | - | 赤/rd | 2.30 | - | 1.20 | - | 4000 | 不可 | - | |
0.75sq | - | - | 白/wh | 2.30 | - | 1.20 | - | 400 | 不可 | - | |
0.75sq | - | - | 黄/ye | 2.30 | - | 1.20 | - | 4000 | 不可 | - | |
1.25sq | - | - | 黒/bk | 2.60 | - | 1.50 | - | 200 | 不可 | - | |
1.25sq | - | - | 青/bl | 2.60 | - | 1.50 | - | 2000 | 不可 | - | |
1.25sq | - | - | 赤/rd | 2.60 | - | 1.50 | - | 2000 | 不可 | - | |
1.25sq | - | - | 白/wh | 2.60 | - | 1.50 | - | 200 | 不可 | - | |
1.25sq | - | - | 黄/ye | 2.60 | - | 1.50 | - | 2000 | 不可 | - | |
2sq | - | - | 黒/bk | 3.00 | - | 1.80 | - | 200 | 不可 | - | |
2sq | - | - | 青/bl | 3.00 | - | 1.80 | - | 2000 | 不可 | - | |
2sq | - | - | 赤/rd | 3.00 | - | 1.80 | - | 2000 | 不可 | - | |
2sq | - | - | 白/wh | 3.00 | - | 1.80 | - | 200 | 不可 | - | |
2sq | - | - | 黄/ye | 3.00 | - | 1.80 | - | 2000 | 不可 | - | |
3.5sq | - | - | 黒/bk | 4.00 | - | 2.50 | - | 200 | 不可 | - | |
3.5sq | - | - | 青/bl | 4.00 | - | 2.50 | - | 2000 | 不可 | - | |
3.5sq | - | - | 赤/rd | 4.00 | - | 2.50 | - | 2000 | 不可 | - | |
3.5sq | - | - | 白/wh | 4.00 | - | 2.50 | - | 200 | 不可 | - | |
3.5sq | - | - | 黄/ye | 4.00 | - | 2.50 | - | 2000 | 不可 | - | |
5.5sq | - | - | 黒/bk | 4.70 | - | 3.10 | - | 100 | 不可 | - | |
5.5sq | - | - | 青/bl | 4.70 | - | 3.10 | - | 100 | 不可 | - | |
5.5sq | - | - | 赤/rd | 4.70 | - | 3.10 | - | 100 | 不可 | - | |
5.5sq | - | - | 白/wh | 4.70 | - | 3.10 | - | 100 | 不可 | - | |
5.5sq | - | - | 黄/ye | 4.70 | - | 3.10 | - | 100 | 不可 | - | |
8sq | - | - | 黒/bk | 5.70 | - | 3.70 | - | 100 | 不可 | - | |
8sq | - | - | 青/bl | 5.70 | - | 3.70 | - | 100 | 不可 | - | |
8sq | - | - | 赤/rd | 5.70 | - | 3.70 | - | 100 | 不可 | - | |
8sq | - | - | 白/wh | 5.70 | - | 3.70 | - | 100 | 不可 | - | |
8sq | - | - | 黄/ye | 5.70 | - | 3.70 | - | 100 | 不可 | - | |
14sq | - | - | 黒/bk | 6.90 | - | 4.90 | - | 100 | 不可 | - | |
14sq | - | - | 青/bl | 6.90 | - | 4.90 | - | 100 | 不可 | - | |
14sq | - | - | 赤/rd | 6.90 | - | 4.90 | - | 100 | 不可 | - | |
14sq | - | - | 白/wh | 6.90 | - | 4.90 | - | 100 | 不可 | - | |
14sq | - | - | 黄/ye | 6.90 | - | 4.90 | - | 100 | 不可 | - | |
22sq | - | - | 黒/bk | 10.10 | - | 7.00 | - | 100 | 不可 | - | |
22sq | - | - | 青/bl | 10.10 | - | 7.00 | - | 100 | 不可 | - | |
22sq | - | - | 赤/rd | 10.10 | - | 7.00 | - | 100 | 不可 | - | |
22sq | - | - | 白/wh | 10.10 | - | 7.00 | - | 100 | 不可 | - | |
22sq | - | - | 黄/ye | 10.10 | - | 7.00 | - | 100 | 不可 | - | |
38sq | - | - | 黒/bk | 12.70 | - | 9.10 | - | 100 | 不可 | - | |
38sq | - | - | 青/bl | 12.70 | - | 9.10 | - | 100 | 不可 | - | |
38sq | - | - | 赤/rd | 12.70 | - | 9.10 | - | 100 | 不可 | - | |
38sq | - | - | 白/wh | 12.70 | - | 9.10 | - | 100 | 不可 | - | |
38sq | - | - | 黄/ye | 12.70 | - | 9.10 | - | 100 | 不可 | - | |
50sq | - | - | 黒/bk | 13.70 | - | 10.40 | - | 100 | 不可 | - | |
50sq | - | - | 青/bl | 13.70 | - | 10.40 | - | 100 | 不可 | - | |
50sq | - | - | 赤/rd | 13.70 | - | 10.40 | - | 100 | 不可 | - | |
50sq | - | - | 白/wh | 13.70 | - | 10.40 | - | 100 | 不可 | - | |
50sq | - | - | 黄/ye | 13.70 | - | 10.40 | - | 100 | 不可 | - | |
60sq | - | - | 黒/bk | 14.90 | - | 11.60 | - | 100 | 不可 | - | |
60sq | - | - | 青/bl | 14.90 | - | 11.60 | - | 100 | 不可 | - | |
60sq | - | - | 赤/rd | 14.90 | - | 11.60 | - | 100 | 不可 | - | |
60sq | - | - | 白/wh | 14.90 | - | 11.60 | - | 100 | 不可 | - | |
60sq | - | - | 黄/ye | 14.90 | - | 11.60 | - | 100 | 不可 | - |
導体断面積・芯数一覧
導体 断面積 sq |
AWG サイズ |
芯数 | 選択 |
---|---|---|---|
0.3sq | - | - | |
0.3sq | - | - | |
0.3sq | - | - | |
0.3sq | - | - | |
0.3sq | - | - | |
0.3sq | - | - | |
0.5sq | - | - | |
0.5sq | - | - | |
0.5sq | - | - | |
0.5sq | - | - | |
0.5sq | - | - | |
0.75sq | - | - | |
0.75sq | - | - | |
0.75sq | - | - | |
0.75sq | - | - | |
0.75sq | - | - | |
1.25sq | - | - | |
1.25sq | - | - | |
1.25sq | - | - | |
1.25sq | - | - | |
1.25sq | - | - | |
2sq | - | - | |
2sq | - | - | |
2sq | - | - | |
2sq | - | - | |
2sq | - | - | |
3.5sq | - | - | |
3.5sq | - | - | |
3.5sq | - | - | |
3.5sq | - | - | |
3.5sq | - | - | |
5.5sq | - | - | |
5.5sq | - | - | |
5.5sq | - | - | |
5.5sq | - | - | |
5.5sq | - | - | |
8sq | - | - | |
8sq | - | - | |
8sq | - | - | |
8sq | - | - | |
8sq | - | - | |
14sq | - | - | |
14sq | - | - | |
14sq | - | - | |
14sq | - | - | |
14sq | - | - | |
22sq | - | - | |
22sq | - | - | |
22sq | - | - | |
22sq | - | - | |
22sq | - | - | |
38sq | - | - | |
38sq | - | - | |
38sq | - | - | |
38sq | - | - | |
38sq | - | - | |
50sq | - | - | |
50sq | - | - | |
50sq | - | - | |
50sq | - | - | |
50sq | - | - | |
60sq | - | - | |
60sq | - | - | |
60sq | - | - | |
60sq | - | - | |
60sq | - | - |
製品スペック詳細
- 型式
- REH-SG-E
- Maker
- クラベ
- Keijo
- 丸型
- Voltage
- その他
- Youto
- 電源
- Haisen Kasyo
- 固定部
- Kouzou
- シールドなし
- Tokusei
- 難燃
- Kikaku
- Ul
- Kankyo
- Color
- 定格温度
- -60 ℃ - 180 ℃