search
検索結果
2PNCT-SB【住友電工製】-2sq-2
2種EPゴム絶縁クロロプレンキャブタイヤケーブル
主に600V 以下の移動用電気機器などの配線に使用される。機械的強度・電気的特性に加え、優れた可とう性を有する。
注文内容の入力
※ 断面積 ・ 芯数 を変更する場合は下の一覧から選択してください。
注文内容の入力
導体断面積・芯数一覧
導体 断面積 sq |
AWG サイズ |
芯数 | 色 | 仕上 外径 mm |
許容 電流値 A(30℃) |
線芯 外径 mm |
概算 質量 kg/km |
ロット1 長さ MT |
切断 販売 可否 |
ロット2 長さ MT |
選択 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.75sq | - | 2 | - | 9.80 | - | 1.10 | 125.0 | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 3 | - | 10.50 | - | 1.10 | 150.0 | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 4 | - | 11.50 | - | 1.10 | 175.0 | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 5 | - | 12.50 | - | 1.10 | 205.0 | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 6 | - | 13.00 | - | 1.10 | 235.0 | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 7 | - | 14.50 | - | 1.10 | 270.0 | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 8 | - | 15.50 | - | 1.10 | 315.0 | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 9 | - | 16.50 | - | 1.10 | 355.0 | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 10 | - | 17.50 | - | 1.10 | 395.0 | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 12 | - | 17.00 | - | 1.10 | 400.0 | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 14 | - | 18.00 | - | 1.10 | 450.0 | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 16 | - | 18.50 | - | 1.10 | 495.0 | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 18 | - | 19.50 | - | 1.10 | 545.0 | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 20 | - | 21.00 | - | 1.10 | 600.0 | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 22 | - | 22.00 | - | 1.10 | 640.0 | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 24 | - | 23.00 | - | 1.10 | 700.0 | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 26 | - | 24.00 | - | 1.10 | 745.0 | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 28 | - | 25.00 | - | 1.10 | 805.0 | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 30 | - | 26.00 | - | 1.10 | 890.0 | 100 | 不可 | - | |
1.25sq | - | 2 | - | 11.00 | - | 1.50 | 160.0 | 100 | 不可 | - | |
1.25sq | - | 3 | - | 11.50 | - | 1.50 | 180.0 | 100 | 不可 | - | |
1.25sq | - | 4 | - | 12.50 | - | 1.50 | 220.0 | 100 | 不可 | - | |
1.25sq | - | 5 | - | 13.50 | - | 1.50 | 265.0 | 100 | 不可 | - | |
1.25sq | - | 6 | - | 14.50 | - | 1.50 | 300.0 | 100 | 不可 | - | |
1.25sq | - | 7 | - | 16.00 | - | 1.50 | 360.0 | 100 | 不可 | - | |
1.25sq | - | 8 | - | 17.00 | - | 1.50 | 400.0 | 100 | 不可 | - | |
1.25sq | - | 9 | - | 18.00 | - | 1.50 | 445.0 | 100 | 不可 | - | |
1.25sq | - | 10 | - | 19.50 | - | 1.50 | 500.0 | 100 | 不可 | - | |
1.25sq | - | 12 | - | 19.00 | - | 1.50 | 530.0 | 100 | 不可 | - | |
1.25sq | - | 14 | - | 20.00 | - | 1.50 | 575.0 | 100 | 不可 | - | |
1.25sq | - | 16 | - | 21.00 | - | 1.50 | 655.0 | 100 | 不可 | - | |
1.25sq | - | 18 | - | 22.00 | - | 1.50 | 700.0 | 100 | 不可 | - | |
1.25sq | - | 20 | - | 23.00 | - | 1.50 | 790.0 | 100 | 不可 | - | |
1.25sq | - | 22 | - | 25.00 | - | 1.50 | 840.0 | 100 | 不可 | - | |
1.25sq | - | 24 | - | 26.00 | - | 1.50 | 940.0 | 100 | 不可 | - | |
1.25sq | - | 26 | - | 27.00 | - | 1.50 | 1020.0 | 100 | 不可 | - | |
1.25sq | - | 28 | - | 28.00 | - | 1.50 | 1110.0 | 100 | 不可 | - | |
1.25sq | - | 30 | - | 29.00 | - | 1.50 | 1160.0 | 100 | 不可 | - | |
2sq | - | 2 | - | 11.50 | - | 1.80 | 180.0 | 100 | 不可 | - | |
2sq | - | 3 | - | 12.50 | - | 1.80 | 215.0 | 100 | 不可 | - | |
2sq | - | 4 | - | 13.50 | - | 1.80 | 255.0 | 100 | 不可 | - | |
2sq | - | 5 | - | 14.50 | - | 1.80 | 310.0 | 100 | 不可 | - | |
2sq | - | 6 | - | 16.00 | - | 1.80 | 400.0 | 100 | 不可 | - | |
2sq | - | 7 | - | 17.00 | - | 1.80 | 425.0 | 100 | 不可 | - | |
2sq | - | 8 | - | 18.00 | - | 1.80 | 480.0 | 100 | 不可 | - | |
2sq | - | 9 | - | 19.50 | - | 1.80 | 545.0 | 100 | 不可 | - | |
2sq | - | 10 | - | 21.00 | - | 1.80 | 605.0 | 100 | 不可 | - | |
2sq | - | 12 | - | 21.00 | - | 1.80 | 630.0 | 100 | 不可 | - | |
2sq | - | 14 | - | 22.00 | - | 1.80 | 710.0 | 100 | 不可 | - | |
2sq | - | 16 | - | 23.00 | - | 1.80 | 805.0 | 100 | 不可 | - | |
2sq | - | 18 | - | 24.00 | - | 1.80 | 870.0 | 100 | 不可 | - | |
2sq | - | 20 | - | 25.00 | - | 1.80 | 985.0 | 100 | 不可 | - | |
2sq | - | 22 | - | 27.00 | - | 1.80 | 1090.0 | 100 | 不可 | - | |
2sq | - | 24 | - | 28.00 | - | 1.80 | 1190.0 | 100 | 不可 | - | |
2sq | - | 26 | - | 29.00 | - | 1.80 | 1280.0 | 100 | 不可 | - | |
2sq | - | 28 | - | 30.00 | - | 1.80 | 1380.0 | 100 | 不可 | - | |
2sq | - | 30 | - | 31.00 | - | 1.80 | 1440.0 | 100 | 不可 | - | |
3.5sq | - | 2 | - | 13.50 | - | 2.50 | 245.0 | 100 | 不可 | - | |
3.5sq | - | 3 | - | 14.00 | - | 2.50 | 305.0 | 100 | 不可 | - | |
3.5sq | - | 4 | - | 15.50 | - | 2.50 | 380.0 | 100 | 不可 | - | |
3.5sq | - | 5 | - | 17.00 | - | 2.50 | 455.0 | 100 | 不可 | - | |
3.5sq | - | 6 | - | 18.50 | - | 2.50 | 535.0 | 100 | 不可 | - | |
3.5sq | - | 7 | - | 20.00 | - | 2.50 | 615.0 | 100 | 不可 | - | |
3.5sq | - | 8 | - | 22.00 | - | 2.50 | 710.0 | 100 | 不可 | - | |
3.5sq | - | 9 | - | 23.00 | - | 2.50 | 780.0 | 100 | 不可 | - | |
3.5sq | - | 10 | - | 25.00 | - | 2.50 | 905.0 | 100 | 不可 | - | |
3.5sq | - | 12 | - | 24.00 | - | 2.50 | 950.0 | 100 | 不可 | - | |
3.5sq | - | 14 | - | 25.00 | - | 2.50 | 1080.0 | 100 | 不可 | - | |
3.5sq | - | 16 | - | 27.00 | - | 2.50 | 1220.0 | 100 | 不可 | - | |
3.5sq | - | 18 | - | 28.00 | - | 2.50 | 1360.0 | 100 | 不可 | - | |
3.5sq | - | 20 | - | 30.00 | - | 2.50 | 1500.0 | 100 | 不可 | - | |
3.5sq | - | 22 | - | 31.00 | - | 2.50 | 1640.0 | 100 | 不可 | - | |
3.5sq | - | 24 | - | 33.00 | - | 2.50 | 1770.0 | 100 | 不可 | - | |
3.5sq | - | 26 | - | 34.00 | - | 2.50 | 1910.0 | 100 | 不可 | - | |
3.5sq | - | 28 | - | 36.00 | - | 2.50 | 2060.0 | 100 | 不可 | - | |
3.5sq | - | 30 | - | 37.00 | - | 2.50 | 2210.0 | 100 | 不可 | - |
導体断面積・芯数一覧
導体 断面積 sq |
AWG サイズ |
芯数 | 選択 |
---|---|---|---|
0.75sq | - | 2 | |
0.75sq | - | 3 | |
0.75sq | - | 4 | |
0.75sq | - | 5 | |
0.75sq | - | 6 | |
0.75sq | - | 7 | |
0.75sq | - | 8 | |
0.75sq | - | 9 | |
0.75sq | - | 10 | |
0.75sq | - | 12 | |
0.75sq | - | 14 | |
0.75sq | - | 16 | |
0.75sq | - | 18 | |
0.75sq | - | 20 | |
0.75sq | - | 22 | |
0.75sq | - | 24 | |
0.75sq | - | 26 | |
0.75sq | - | 28 | |
0.75sq | - | 30 | |
1.25sq | - | 2 | |
1.25sq | - | 3 | |
1.25sq | - | 4 | |
1.25sq | - | 5 | |
1.25sq | - | 6 | |
1.25sq | - | 7 | |
1.25sq | - | 8 | |
1.25sq | - | 9 | |
1.25sq | - | 10 | |
1.25sq | - | 12 | |
1.25sq | - | 14 | |
1.25sq | - | 16 | |
1.25sq | - | 18 | |
1.25sq | - | 20 | |
1.25sq | - | 22 | |
1.25sq | - | 24 | |
1.25sq | - | 26 | |
1.25sq | - | 28 | |
1.25sq | - | 30 | |
2sq | - | 2 | |
2sq | - | 3 | |
2sq | - | 4 | |
2sq | - | 5 | |
2sq | - | 6 | |
2sq | - | 7 | |
2sq | - | 8 | |
2sq | - | 9 | |
2sq | - | 10 | |
2sq | - | 12 | |
2sq | - | 14 | |
2sq | - | 16 | |
2sq | - | 18 | |
2sq | - | 20 | |
2sq | - | 22 | |
2sq | - | 24 | |
2sq | - | 26 | |
2sq | - | 28 | |
2sq | - | 30 | |
3.5sq | - | 2 | |
3.5sq | - | 3 | |
3.5sq | - | 4 | |
3.5sq | - | 5 | |
3.5sq | - | 6 | |
3.5sq | - | 7 | |
3.5sq | - | 8 | |
3.5sq | - | 9 | |
3.5sq | - | 10 | |
3.5sq | - | 12 | |
3.5sq | - | 14 | |
3.5sq | - | 16 | |
3.5sq | - | 18 | |
3.5sq | - | 20 | |
3.5sq | - | 22 | |
3.5sq | - | 24 | |
3.5sq | - | 26 | |
3.5sq | - | 28 | |
3.5sq | - | 30 |
製品スペック詳細
- 型式
- 2PNCT-SB【住友電工製】
- Maker
- 住友電工産業電線
- Keijo
- 丸型
- Voltage
- 600V
- Youto
- 電源
- Haisen Kasyo
- 固定部
- Kouzou
- シールドあり
- Tokusei
- 柔軟
- Kikaku
- Ul
- Kankyo
- RoHS
- Color
- シース:黒 絶縁:色分系
- 定格温度
- 0 ℃ - 80 ℃