search
検索結果
VCTF【HST製】-0.3sq-12
ビニルキャブタイヤ丸形コード
屋内で使用する交流300V以下の小型電気機器の電源コードに使用される但し0.3~0.5mm2は100V未満の回路にしか使用できない。
注文内容の入力
※ 断面積 ・ 芯数 を変更する場合は下の一覧から選択してください。
注文内容の入力
導体断面積・芯数一覧
導体 断面積 sq |
AWG サイズ |
芯数 | 色 | 仕上 外径 mm |
許容 電流値 A(30℃) |
線芯 外径 mm |
概算 質量 kg/km |
ロット1 長さ MT |
切断 販売 可否 |
ロット2 長さ MT |
選択 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.3sq | - | 2 | 灰/gr | 5.00 | - | 0.70 | 30.0 | 100 | 不可 | - | |
0.3sq | - | 3 | 灰/gr | 5.20 | - | 0.70 | 35.0 | 100 | 不可 | - | |
0.3sq | - | 4 | 灰/gr | 5.60 | - | 0.70 | 45.0 | 100 | 不可 | - | |
0.3sq | - | 5 | 灰/gr | 6.10 | - | 0.70 | 50.0 | 100 | 不可 | - | |
0.3sq | - | 6 | 灰/gr | 6.50 | - | 0.70 | 55.0 | 100 | 不可 | - | |
0.3sq | - | 7 | 灰/gr | 6.50 | - | 0.70 | 60.0 | 100 | 不可 | - | |
0.3sq | - | 8 | 灰/gr | 7.00 | - | 0.70 | 65.0 | 100 | 不可 | - | |
0.3sq | - | 10 | 灰/gr | 8.00 | - | 0.70 | 80.0 | 100 | 不可 | - | |
0.3sq | - | 12 | 灰/gr | 8.00 | - | 0.70 | 90.0 | 100 | 不可 | - | |
0.3sq | - | 14 | 灰/gr | 8.70 | - | 0.70 | 100.0 | 100 | 不可 | - | |
0.3sq | - | 16 | 灰/gr | 9.10 | - | 0.70 | 115.0 | 100 | 不可 | - | |
0.3sq | - | 20 | 灰/gr | 9.80 | - | 0.70 | 135.0 | 100 | 不可 | - | |
0.3sq | - | 26 | 灰/gr | 11.50 | - | 0.70 | 170.0 | 100 | 不可 | - | |
0.3sq | - | 30 | 灰/gr | 12.00 | - | 0.70 | 195.0 | 100 | 不可 | - | |
0.3sq | - | 40 | 灰/gr | 13.50 | - | 0.70 | 245.0 | 100 | 不可 | - | |
0.3sq | - | 50 | 灰/gr | 14.50 | - | 0.70 | 310.0 | 100 | 不可 | - | |
0.5sq | - | 2 | 灰/gr | 5.80 | - | 0.90 | 45.0 | 100 | 不可 | - | |
0.5sq | - | 3 | 灰/gr | 6.10 | - | 0.90 | 55.0 | 100 | 不可 | - | |
0.5sq | - | 4 | 灰/gr | 6.60 | - | 0.90 | 65.0 | 100 | 不可 | - | |
0.5sq | - | 5 | 灰/gr | 7.10 | - | 0.90 | 75.0 | 100 | 不可 | - | |
0.5sq | - | 6 | 灰/gr | 7.70 | - | 0.90 | 85.0 | 100 | 不可 | - | |
0.5sq | - | 7 | 灰/gr | 7.70 | - | 0.90 | 95.0 | 100 | 不可 | - | |
0.5sq | - | 8 | 灰/gr | 8.30 | - | 0.90 | 100.0 | 100 | 不可 | - | |
0.5sq | - | 10 | 灰/gr | 9.60 | - | 0.90 | 125.0 | 100 | 不可 | - | |
0.5sq | - | 12 | 灰/gr | 9.90 | - | 0.90 | 140.0 | 100 | 不可 | - | |
0.5sq | - | 14 | 灰/gr | 10.50 | - | 0.90 | 160.0 | 100 | 不可 | - | |
0.5sq | - | 16 | 灰/gr | 11.00 | - | 0.90 | 180.0 | 100 | 不可 | - | |
0.5sq | - | 20 | 灰/gr | 12.00 | - | 0.90 | 215.0 | 100 | 不可 | - | |
0.5sq | - | 26 | 灰/gr | 14.00 | - | 0.90 | 285.0 | 100 | 不可 | - | |
0.5sq | - | 30 | 灰/gr | 14.50 | - | 0.90 | 320.0 | 100 | 不可 | - | |
0.5sq | - | 40 | 灰/gr | 16.50 | - | 0.90 | 410.0 | 100 | 不可 | - | |
0.5sq | - | 50 | 灰/gr | 18.00 | - | 0.90 | 500.0 | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 2 | 灰/gr | 6.60 | - | 1.10 | 60.0 | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 3 | 灰/gr | 7.00 | - | 1.10 | 70.0 | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 4 | 灰/gr | 7.60 | - | 1.10 | 90.0 | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 5 | 灰/gr | 8.20 | - | 1.10 | 100.0 | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 6 | 灰/gr | 8.90 | - | 1.10 | 120.0 | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 7 | 灰/gr | 8.90 | - | 1.10 | 130.0 | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 8 | 灰/gr | 9.60 | - | 1.10 | 135.0 | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 10 | 灰/gr | 11.50 | - | 1.10 | 165.0 | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 12 | 灰/gr | 12.00 | - | 1.10 | 190.0 | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 14 | 灰/gr | 12.50 | - | 1.10 | 220.0 | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 16 | 灰/gr | 13.00 | - | 1.10 | 245.0 | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 20 | 灰/gr | 14.50 | - | 1.10 | 305.0 | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 26 | 灰/gr | 16.50 | - | 1.10 | 395.0 | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 30 | 灰/gr | 17.50 | - | 1.10 | 450.0 | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 40 | 灰/gr | 19.50 | - | 1.10 | 595.0 | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | - | 50 | 灰/gr | 22.00 | - | 1.10 | 725.0 | 100 | 不可 | - | |
1.25sq | - | 2 | 灰/gr | 7.40 | - | 1.50 | 80.0 | 100 | 不可 | - | |
1.25sq | - | 3 | 灰/gr | 7.80 | - | 1.50 | 100.0 | 100 | 不可 | - | |
1.25sq | - | 4 | 灰/gr | 8.50 | - | 1.50 | 115.0 | 100 | 不可 | - | |
1.25sq | - | 5 | 灰/gr | 9.30 | - | 1.50 | 140.0 | 100 | 不可 | - | |
1.25sq | - | 6 | 灰/gr | 10.50 | - | 1.50 | 160.0 | 100 | 不可 | - | |
1.25sq | - | 7 | 灰/gr | 10.50 | - | 1.50 | 180.0 | 100 | 不可 | - | |
1.25sq | - | 8 | 灰/gr | 11.00 | - | 1.50 | 185.0 | 100 | 不可 | - | |
1.25sq | - | 10 | 灰/gr | 13.00 | - | 1.50 | 230.0 | 100 | 不可 | - | |
1.25sq | - | 12 | 灰/gr | 13.50 | - | 1.50 | 275.0 | 100 | 不可 | - | |
1.25sq | - | 14 | 灰/gr | 14.50 | - | 1.50 | 310.0 | 100 | 不可 | - | |
1.25sq | - | 16 | 灰/gr | 15.00 | - | 1.50 | 355.0 | 100 | 不可 | - | |
1.25sq | - | 20 | 灰/gr | 16.50 | - | 1.50 | 440.0 | 100 | 不可 | - | |
1.25sq | - | 26 | 灰/gr | 19.00 | - | 1.50 | 570.0 | 100 | 不可 | - | |
1.25sq | - | 30 | 灰/gr | 20.00 | - | 1.50 | 650.0 | 100 | 不可 | - | |
1.25sq | - | 40 | 灰/gr | 23.00 | - | 1.50 | 855.0 | 100 | 不可 | - | |
1.25sq | - | 50 | 灰/gr | 26.00 | - | 1.50 | 1040.0 | 100 | 不可 | - | |
2sq | - | 2 | 灰/gr | 8.00 | - | 1.80 | 100.0 | 100 | 不可 | - | |
2sq | - | 3 | 灰/gr | 8.50 | - | 1.80 | 125.0 | 100 | 不可 | - | |
2sq | - | 4 | 灰/gr | 9.20 | - | 1.80 | 150.0 | 100 | 不可 | - | |
2sq | - | 5 | 灰/gr | 10.50 | - | 1.80 | 185.0 | 100 | 不可 | - | |
2sq | - | 6 | 灰/gr | 11.00 | - | 1.80 | 215.0 | 100 | 不可 | - | |
2sq | - | 7 | 灰/gr | 11.00 | - | 1.80 | 235.0 | 100 | 不可 | - | |
2sq | - | 8 | 灰/gr | 12.00 | - | 1.80 | 250.0 | 100 | 不可 | - | |
2sq | - | 10 | 灰/gr | 14.50 | - | 1.80 | 315.0 | 100 | 不可 | - | |
2sq | - | 12 | 灰/gr | 15.00 | - | 1.80 | 365.0 | 100 | 不可 | - | |
2sq | - | 14 | 灰/gr | 15.50 | - | 1.80 | 420.0 | 100 | 不可 | - | |
2sq | - | 16 | 灰/gr | 17.00 | - | 1.80 | 485.0 | 100 | 不可 | - | |
2sq | - | 20 | 灰/gr | 18.00 | - | 1.80 | 590.0 | 100 | 不可 | - | |
2sq | - | 26 | 灰/gr | 21.00 | - | 1.80 | 775.0 | 100 | 不可 | - | |
2sq | - | 30 | 灰/gr | 22.00 | - | 1.80 | 890.0 | 100 | 不可 | - | |
2sq | - | 40 | 灰/gr | 25.00 | - | 1.80 | 1175.0 | 100 | 不可 | - | |
2sq | - | 50 | 灰/gr | 28.00 | - | 1.80 | 1440.0 | 100 | 不可 | - |
導体断面積・芯数一覧
導体 断面積 sq |
AWG サイズ |
芯数 | 選択 |
---|---|---|---|
0.3sq | - | 2 | |
0.3sq | - | 3 | |
0.3sq | - | 4 | |
0.3sq | - | 5 | |
0.3sq | - | 6 | |
0.3sq | - | 7 | |
0.3sq | - | 8 | |
0.3sq | - | 10 | |
0.3sq | - | 12 | |
0.3sq | - | 14 | |
0.3sq | - | 16 | |
0.3sq | - | 20 | |
0.3sq | - | 26 | |
0.3sq | - | 30 | |
0.3sq | - | 40 | |
0.3sq | - | 50 | |
0.5sq | - | 2 | |
0.5sq | - | 3 | |
0.5sq | - | 4 | |
0.5sq | - | 5 | |
0.5sq | - | 6 | |
0.5sq | - | 7 | |
0.5sq | - | 8 | |
0.5sq | - | 10 | |
0.5sq | - | 12 | |
0.5sq | - | 14 | |
0.5sq | - | 16 | |
0.5sq | - | 20 | |
0.5sq | - | 26 | |
0.5sq | - | 30 | |
0.5sq | - | 40 | |
0.5sq | - | 50 | |
0.75sq | - | 2 | |
0.75sq | - | 3 | |
0.75sq | - | 4 | |
0.75sq | - | 5 | |
0.75sq | - | 6 | |
0.75sq | - | 7 | |
0.75sq | - | 8 | |
0.75sq | - | 10 | |
0.75sq | - | 12 | |
0.75sq | - | 14 | |
0.75sq | - | 16 | |
0.75sq | - | 20 | |
0.75sq | - | 26 | |
0.75sq | - | 30 | |
0.75sq | - | 40 | |
0.75sq | - | 50 | |
1.25sq | - | 2 | |
1.25sq | - | 3 | |
1.25sq | - | 4 | |
1.25sq | - | 5 | |
1.25sq | - | 6 | |
1.25sq | - | 7 | |
1.25sq | - | 8 | |
1.25sq | - | 10 | |
1.25sq | - | 12 | |
1.25sq | - | 14 | |
1.25sq | - | 16 | |
1.25sq | - | 20 | |
1.25sq | - | 26 | |
1.25sq | - | 30 | |
1.25sq | - | 40 | |
1.25sq | - | 50 | |
2sq | - | 2 | |
2sq | - | 3 | |
2sq | - | 4 | |
2sq | - | 5 | |
2sq | - | 6 | |
2sq | - | 7 | |
2sq | - | 8 | |
2sq | - | 10 | |
2sq | - | 12 | |
2sq | - | 14 | |
2sq | - | 16 | |
2sq | - | 20 | |
2sq | - | 26 | |
2sq | - | 30 | |
2sq | - | 40 | |
2sq | - | 50 |
製品スペック詳細
- 型式
- VCTF【HST製】
- Maker
- 住電日立ケーブル【HST】
- Keijo
- 丸型
- Voltage
- 300V
- Youto
- 電源
- Haisen Kasyo
- 固定部
- Kouzou
- シールドなし
- Tokusei
- Kikaku
- Ul
- Kankyo
- 鉛フリー RoHS
- Color
- シース:灰 絶縁:色分系
- 定格温度
- 0 ℃ - 60 ℃