search
検索結果
CV 600V-8sq-2
CVケーブル 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル
低圧幹線用の電力用 CV
注文内容の入力
※ 断面積 ・ 芯数 を変更する場合は下の一覧から選択してください。
注文内容の入力
導体断面積・芯数一覧
導体 断面積 sq |
AWG サイズ |
芯数 | 色 | 仕上 外径 mm |
許容 電流値 A(30℃) |
線芯 外径 mm |
概算 質量 kg/km |
ロット1 長さ MT |
切断 販売 可否 |
ロット2 長さ MT |
選択 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2sq | - | 1 | - | 6.40 | - | - | 55.0 | 100 | 可 | - | |
2sq | - | 2 | - | 10.50 | - | - | 120.0 | 100 | 可 | - | |
2sq | - | 3 | - | 11.00 | - | - | 150.0 | 100 | 可 | - | |
2sq | - | 4 | - | 12.00 | - | - | 180.0 | 100 | 可 | - | |
3.5sq | - | 1 | - | 7.00 | - | - | 74.0 | 100 | 可 | - | |
3.5sq | - | 2 | - | 11.50 | - | - | 160.0 | 100 | 可 | - | |
3.5sq | - | 3 | - | 12.50 | - | - | 200.0 | 100 | 可 | - | |
3.5sq | - | 4 | - | 13.50 | - | - | 250.0 | 100 | 可 | - | |
5.5sq | - | 1 | - | 8.00 | - | - | 105.0 | 100 | 可 | - | |
5.5sq | - | 2 | - | 13.50 | - | - | 220.0 | 100 | 可 | - | |
5.5sq | - | 3 | - | 14.50 | - | - | 290.0 | 100 | 可 | - | |
5.5sq | - | 4 | - | 16.00 | - | - | 360.0 | 100 | 可 | - | |
8sq | - | 1 | - | 8.60 | - | - | 130.0 | 100 | 可 | - | |
8sq | - | 2 | - | 15.00 | - | - | 290.0 | 100 | 可 | - | |
8sq | - | 3 | - | 16.00 | - | - | 370.0 | 100 | 可 | - | |
8sq | - | 4 | - | 17.00 | - | - | 470.0 | 100 | 可 | - | |
14sq | - | 1 | - | 9.40 | - | - | 195.0 | 100 | 可 | - | |
14sq | - | 2 | - | 16.50 | - | - | 410.0 | 100 | 可 | - | |
14sq | - | 3 | - | 17.50 | - | - | 560.0 | 100 | 可 | - | |
14sq | - | 4 | - | 19.00 | - | - | 700.0 | 100 | 可 | - | |
22sq | - | 1 | - | 11.00 | - | - | 280.0 | 100 | 可 | - | |
22sq | - | 2 | - | 19.50 | - | - | 600.0 | 100 | 可 | - | |
22sq | - | 3 | - | 21.00 | - | - | 830.0 | 100 | 可 | - | |
22sq | - | 4 | - | 23.00 | - | - | 1100.0 | 100 | 可 | - | |
38sq | - | 1 | - | 13.00 | - | - | 445.0 | 100 | 可 | - | |
38sq | - | 2 | - | 24.00 | - | - | 950.0 | 100 | 可 | - | |
38sq | - | 3 | - | 25.00 | - | - | 1350.0 | 100 | 可 | - | |
38sq | - | 4 | - | 28.00 | - | - | 1800.0 | 100 | 可 | - | |
60sq | - | 1 | - | 15.50 | - | - | 655.0 | 100 | 可 | - | |
60sq | - | 2 | - | 29.00 | - | - | 1500.0 | 100 | 可 | - | |
60sq | - | 3 | - | 31.00 | - | - | 2050.0 | 100 | 可 | - | |
60sq | - | 4 | - | 35.00 | - | - | 2700.0 | 100 | 可 | - | |
100sq | - | 1 | - | 19.00 | - | - | 1100.0 | 100 | 可 | - | |
100sq | - | 2 | - | 37.00 | - | - | 2450.0 | 100 | 可 | - | |
100sq | - | 3 | - | 40.00 | - | - | 3400.0 | 100 | 可 | - | |
100sq | - | 4 | - | 44.00 | - | - | 4500.0 | 100 | 可 | - | |
150sq | - | 1 | - | 22.00 | - | - | 1550.0 | 100 | 可 | - | |
150sq | - | 2 | - | 43.00 | - | - | 3500.0 | 100 | 可 | - | |
150sq | - | 3 | - | 46.00 | - | - | 4900.0 | 100 | 可 | - | |
150sq | - | 4 | - | 51.00 | - | - | 6400.0 | 100 | 可 | - | |
200sq | - | 1 | - | 26.00 | - | - | 2050.0 | 100 | 可 | - | |
200sq | - | 2 | - | 50.00 | - | - | 4700.0 | 100 | 可 | - | |
200sq | - | 3 | - | 54.00 | - | - | 6500.0 | 100 | 可 | - | |
200sq | - | 4 | - | 60.00 | - | - | 8600.0 | 100 | 可 | - | |
250sq | - | 1 | - | 28.00 | - | - | 2500.0 | 100 | 可 | - | |
250sq | - | 2 | - | 54.00 | - | - | 5700.0 | 100 | 可 | - | |
250sq | - | 3 | - | 58.00 | - | - | 8000.0 | 100 | 可 | - | |
250sq | - | 4 | - | 65.00 | - | - | 10500.0 | 100 | 可 | - | |
325sq | - | 1 | - | 31.00 | - | - | 3200.0 | 100 | 可 | - | |
325sq | - | 2 | - | 60.00 | - | - | 7250.0 | 100 | 可 | - | |
325sq | - | 3 | - | 65.00 | - | - | 10500.0 | 100 | 可 | - | |
325sq | - | 4 | - | 72.00 | - | - | 13500.0 | 100 | 可 | - |
導体断面積・芯数一覧
導体 断面積 sq |
AWG サイズ |
芯数 | 選択 |
---|---|---|---|
2sq | - | 1 | |
2sq | - | 2 | |
2sq | - | 3 | |
2sq | - | 4 | |
3.5sq | - | 1 | |
3.5sq | - | 2 | |
3.5sq | - | 3 | |
3.5sq | - | 4 | |
5.5sq | - | 1 | |
5.5sq | - | 2 | |
5.5sq | - | 3 | |
5.5sq | - | 4 | |
8sq | - | 1 | |
8sq | - | 2 | |
8sq | - | 3 | |
8sq | - | 4 | |
14sq | - | 1 | |
14sq | - | 2 | |
14sq | - | 3 | |
14sq | - | 4 | |
22sq | - | 1 | |
22sq | - | 2 | |
22sq | - | 3 | |
22sq | - | 4 | |
38sq | - | 1 | |
38sq | - | 2 | |
38sq | - | 3 | |
38sq | - | 4 | |
60sq | - | 1 | |
60sq | - | 2 | |
60sq | - | 3 | |
60sq | - | 4 | |
100sq | - | 1 | |
100sq | - | 2 | |
100sq | - | 3 | |
100sq | - | 4 | |
150sq | - | 1 | |
150sq | - | 2 | |
150sq | - | 3 | |
150sq | - | 4 | |
200sq | - | 1 | |
200sq | - | 2 | |
200sq | - | 3 | |
200sq | - | 4 | |
250sq | - | 1 | |
250sq | - | 2 | |
250sq | - | 3 | |
250sq | - | 4 | |
325sq | - | 1 | |
325sq | - | 2 | |
325sq | - | 3 | |
325sq | - | 4 |
製品スペック詳細
- 型式
- CV 600V
- Maker
- 住電日立ケーブル【HST】
- Keijo
- 丸型
- Voltage
- 600V
- Youto
- 電源
- Haisen Kasyo
- 固定部
- Kouzou
- シールドなし
- Tokusei
- 柔軟
- Kikaku
- PSE対応(国内)
- Ul
- Kankyo
- 鉛フリー RoHS
- Color
- シース:黒 絶縁:色分系
- 定格温度
- 90 ℃
サイズによっては切断可能です。