search
検索結果
VCT【カワイ電線】-2sq-16
VCT 切断販売対応 ビニルキャブタイヤケーブル
屋外向け移動機器用、配線用・制御回路用
注文内容の入力
※ 断面積 ・ 芯数 を変更する場合は下の一覧から選択してください。
注文内容の入力
導体断面積・芯数一覧
導体 断面積 sq |
AWG サイズ |
芯数 | 色 | 仕上 外径 mm |
許容 電流値 A(30℃) |
線芯 外径 mm |
概算 質量 kg/km |
ロット1 長さ MT |
切断 販売 可否 |
ロット2 長さ MT |
選択 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.75sq | - | 2 | - | 8.80 | 12.0 | - | 103.0 | 100 | 可 | - | |
0.75sq | - | 3 | - | 9.20 | 10.0 | - | 117.0 | 100 | 可 | - | |
0.75sq | - | 4 | - | 9.90 | 9.0 | - | 144.0 | 100 | 可 | - | |
0.75sq | - | 5 | - | 10.90 | 9.0 | - | 170.0 | 100 | 可 | - | |
0.75sq | - | 6 | - | 11.70 | 8.0 | - | 202.0 | 100 | 可 | - | |
0.75sq | - | 7 | - | 11.70 | 8.0 | - | 208.0 | 100 | 可 | - | |
0.75sq | - | 8 | - | 12.80 | 7.0 | - | 234.0 | 100 | 可 | - | |
0.75sq | - | 10 | - | 14.90 | 6.0 | - | 304.0 | 100 | 可 | - | |
0.75sq | - | 12 | - | 15.50 | 6.0 | - | 336.0 | 100 | 可 | - | |
0.75sq | - | 14 | - | 16.20 | 6.0 | - | 348.0 | 100 | 可 | - | |
0.75sq | - | 15 | - | 16.50 | 5.0 | - | 375.0 | 100 | 可 | - | |
0.75sq | - | 16 | - | 16.90 | 5.0 | - | 394.0 | 100 | 可 | - | |
0.75sq | - | 20 | - | 18.40 | 5.0 | - | 476.0 | 100 | 可 | - | |
0.75sq | - | 24 | - | 21.10 | 5.0 | - | 574.0 | 100 | 可 | - | |
0.75sq | - | 25 | - | 21.10 | 4.0 | - | 589.0 | 100 | 可 | - | |
0.75sq | - | 26 | - | 21.10 | 4.0 | - | 605.0 | 100 | 可 | - | |
0.75sq | - | 30 | - | 22.40 | 4.0 | - | 683.0 | 100 | 可 | - | |
0.75sq | - | 40 | - | 25.00 | 4.0 | - | 885.0 | 100 | 可 | - | |
0.75sq | - | 50 | - | 27.70 | 4.0 | - | 1080.0 | 100 | 可 | - | |
0.75sq | - | 60 | - | 30.20 | 3.0 | - | 1301.0 | 100 | 可 | - | |
1.25sq | - | 2 | - | 9.60 | 16.0 | - | 125.0 | 100 | 可 | - | |
1.25sq | - | 3 | - | 10.10 | 14.0 | - | 144.0 | 100 | 可 | - | |
1.25sq | - | 4 | - | 11.10 | 13.0 | - | 177.0 | 100 | 可 | - | |
1.25sq | - | 5 | - | 12.20 | 13.0 | - | 216.0 | 100 | 可 | - | |
1.25sq | - | 6 | - | 13.10 | 11.0 | - | 251.0 | 100 | 可 | - | |
1.25sq | - | 7 | - | 13.10 | 10.0 | - | 261.0 | 100 | 可 | - | |
1.25sq | - | 8 | - | 14.20 | 10.0 | - | 298.0 | 100 | 可 | - | |
1.25sq | - | 10 | - | 16.60 | 9.0 | - | 377.0 | 100 | 可 | - | |
1.25sq | - | 12 | - | 17.30 | 8.0 | - | 429.0 | 100 | 可 | - | |
1.25sq | - | 14 | - | 18.10 | 8.0 | - | 453.0 | 100 | 可 | - | |
1.25sq | - | 15 | - | 18.60 | 7.0 | - | 487.0 | 100 | 可 | - | |
1.25sq | - | 16 | - | 19.20 | 7.0 | - | 513.0 | 100 | 可 | - | |
1.25sq | - | 20 | - | 20.90 | 6.0 | - | 622.0 | 100 | 可 | - | |
1.25sq | - | 24 | - | 23.70 | 6.0 | - | 748.0 | 100 | 可 | - | |
1.25sq | - | 25 | - | 23.70 | 6.0 | - | 769.0 | 100 | 可 | - | |
1.25sq | - | 26 | - | 23.70 | 6.0 | - | 791.0 | 100 | 可 | - | |
1.25sq | - | 30 | - | 25.10 | 6.0 | - | 896.0 | 100 | 可 | - | |
1.25sq | - | 40 | - | 28.30 | 5.0 | - | 1165.0 | 100 | 可 | - | |
1.25sq | - | 50 | - | 31.30 | 5.0 | - | 1439.0 | 100 | 可 | - | |
1.25sq | - | 60 | - | 34.20 | 5.0 | - | 1717.0 | 100 | 可 | - | |
2sq | - | 2 | - | 10.40 | 22.0 | - | 153.0 | 100 | 可 | - | |
2sq | - | 3 | - | 10.90 | 19.0 | - | 181.0 | 100 | 可 | - | |
2sq | - | 4 | - | 11.80 | 17.0 | - | 216.0 | 100 | 可 | - | |
2sq | - | 5 | - | 13.00 | 17.0 | - | 263.0 | 100 | 可 | - | |
2sq | - | 6 | - | 14.20 | 15.0 | - | 317.0 | 100 | 可 | - | |
2sq | - | 7 | - | 14.20 | 14.0 | - | 332.0 | 100 | 可 | - | |
2sq | - | 8 | - | 15.20 | 13.0 | - | 371.0 | 100 | 可 | - | |
2sq | - | 10 | - | 18.00 | 12.0 | - | 478.0 | 100 | 可 | - | |
2sq | - | 12 | - | 18.50 | 11.0 | - | 536.0 | 100 | 可 | - | |
2sq | - | 14 | - | 19.70 | 10.0 | - | 582.0 | 100 | 可 | - | |
2sq | - | 15 | - | 20.10 | 10.0 | - | 616.0 | 100 | 可 | - | |
2sq | - | 16 | - | 20.80 | 10.0 | - | 658.0 | 100 | 可 | - | |
2sq | - | 20 | - | 22.70 | 9.0 | - | 801.0 | 100 | 可 | - | |
2sq | - | 24 | - | 25.90 | 8.0 | - | 976.0 | 100 | 可 | - | |
2sq | - | 25 | - | 25.90 | 8.0 | - | 1005.0 | 100 | 可 | - | |
2sq | - | 26 | - | 25.90 | 8.0 | - | 1005.0 | 100 | 可 | - | |
2sq | - | 30 | - | 27.50 | 7.0 | - | 1172.0 | 100 | 可 | - | |
2sq | - | 40 | - | 30.90 | 7.0 | - | 1525.0 | 100 | 可 | - | |
2sq | - | 50 | - | 34.20 | 7.0 | - | 1885.0 | 100 | 可 | - | |
2sq | - | 60 | - | 37.30 | 6.0 | - | 2249.0 | 100 | 可 | - | |
3.5sq | - | 2 | - | 11.80 | 32.0 | - | 214.0 | 100 | 可 | - | |
3.5sq | - | 3 | - | 12.60 | 28.0 | - | 265.0 | 100 | 可 | - | |
3.5sq | - | 4 | - | 13.90 | 25.0 | - | 327.0 | 100 | 可 | - | |
3.5sq | - | 5 | - | 15.10 | 25.0 | - | 391.0 | 100 | 可 | - | |
3.5sq | - | 6 | - | 16.50 | 21.0 | - | 472.0 | 100 | 可 | - | |
3.5sq | - | 7 | - | 16.50 | 21.0 | - | 501.0 | 100 | 可 | - | |
3.5sq | - | 8 | - | 17.90 | 19.0 | - | 570.0 | 100 | 可 | - | |
3.5sq | - | 10 | - | 21.20 | 17.0 | - | 733.0 | 100 | 可 | - | |
3.5sq | - | 12 | - | 21.90 | 15.0 | - | 800.0 | 100 | 可 | - | |
5.5sq | - | 2 | - | 14.20 | 41.0 | - | 316.0 | 100 | 可 | - | |
5.5sq | - | 3 | - | 15.00 | 36.0 | - | 385.0 | 100 | 可 | - | |
5.5sq | - | 4 | - | 16.50 | 32.0 | - | 479.0 | 100 | 可 | - | |
5.5sq | - | 5 | - | 18.20 | 30.0 | - | 590.0 | 100 | 可 | - | |
5.5sq | - | 6 | - | 19.90 | 27.0 | - | 705.0 | 100 | 可 | - | |
5.5sq | - | 7 | - | 19.90 | 25.0 | - | 750.0 | 100 | 可 | - | |
5.5sq | - | 8 | - | 21.70 | 24.0 | - | 810.0 | 100 | 可 | - | |
5.5sq | - | 10 | - | 25.80 | 21.0 | - | 1040.0 | 100 | 可 | - | |
5.5sq | - | 12 | - | 26.60 | 20.0 | - | 1200.0 | 100 | 可 | - | |
8sq | - | 2 | - | 16.40 | 51.0 | - | 430.0 | 100 | 可 | - | |
8sq | - | 3 | - | 17.50 | 44.0 | - | 534.0 | 100 | 可 | - | |
8sq | - | 4 | - | 19.30 | 39.0 | - | 661.0 | 100 | 可 | - | |
14sq | - | 2 | - | 20.00 | 71.0 | - | 673.0 | 100 | 可 | - | |
14sq | - | 3 | - | 21.40 | 62.0 | - | 844.0 | 100 | 可 | - | |
14sq | - | 4 | - | 23.60 | 55.0 | - | 1051.0 | 100 | 可 | - | |
22sq | - | 2 | - | 25.80 | 95.0 | - | 1084.0 | 100 | 可 | - | |
22sq | - | 3 | - | 27.60 | 83.0 | - | 1352.0 | 100 | 可 | - | |
22sq | - | 4 | - | 30.40 | 74.0 | - | 1679.0 | 100 | 可 | - | |
38sq | - | 2 | - | 31.40 | 130.0 | - | 1679.0 | 100 | 可 | - | |
38sq | - | 3 | - | 33.60 | 110.0 | - | 2112.0 | 100 | 可 | - | |
38sq | - | 4 | - | 37.30 | 100.0 | - | 2650.0 | 100 | 可 | - | |
60sq | - | 2 | - | 37.00 | 170.0 | - | 2435.0 | 100 | 可 | - | |
60sq | - | 3 | - | 39.80 | 150.0 | - | 3101.0 | 100 | 可 | - | |
60sq | - | 4 | - | 44.10 | 135.0 | - | 3916.0 | 100 | 可 | - | |
100sq | - | 3 | - | 49.60 | 210.0 | - | 4980.0 | 100 | 可 | - |
導体断面積・芯数一覧
導体 断面積 sq |
AWG サイズ |
芯数 | 選択 |
---|---|---|---|
0.75sq | - | 2 | |
0.75sq | - | 3 | |
0.75sq | - | 4 | |
0.75sq | - | 5 | |
0.75sq | - | 6 | |
0.75sq | - | 7 | |
0.75sq | - | 8 | |
0.75sq | - | 10 | |
0.75sq | - | 12 | |
0.75sq | - | 14 | |
0.75sq | - | 15 | |
0.75sq | - | 16 | |
0.75sq | - | 20 | |
0.75sq | - | 24 | |
0.75sq | - | 25 | |
0.75sq | - | 26 | |
0.75sq | - | 30 | |
0.75sq | - | 40 | |
0.75sq | - | 50 | |
0.75sq | - | 60 | |
1.25sq | - | 2 | |
1.25sq | - | 3 | |
1.25sq | - | 4 | |
1.25sq | - | 5 | |
1.25sq | - | 6 | |
1.25sq | - | 7 | |
1.25sq | - | 8 | |
1.25sq | - | 10 | |
1.25sq | - | 12 | |
1.25sq | - | 14 | |
1.25sq | - | 15 | |
1.25sq | - | 16 | |
1.25sq | - | 20 | |
1.25sq | - | 24 | |
1.25sq | - | 25 | |
1.25sq | - | 26 | |
1.25sq | - | 30 | |
1.25sq | - | 40 | |
1.25sq | - | 50 | |
1.25sq | - | 60 | |
2sq | - | 2 | |
2sq | - | 3 | |
2sq | - | 4 | |
2sq | - | 5 | |
2sq | - | 6 | |
2sq | - | 7 | |
2sq | - | 8 | |
2sq | - | 10 | |
2sq | - | 12 | |
2sq | - | 14 | |
2sq | - | 15 | |
2sq | - | 16 | |
2sq | - | 20 | |
2sq | - | 24 | |
2sq | - | 25 | |
2sq | - | 26 | |
2sq | - | 30 | |
2sq | - | 40 | |
2sq | - | 50 | |
2sq | - | 60 | |
3.5sq | - | 2 | |
3.5sq | - | 3 | |
3.5sq | - | 4 | |
3.5sq | - | 5 | |
3.5sq | - | 6 | |
3.5sq | - | 7 | |
3.5sq | - | 8 | |
3.5sq | - | 10 | |
3.5sq | - | 12 | |
5.5sq | - | 2 | |
5.5sq | - | 3 | |
5.5sq | - | 4 | |
5.5sq | - | 5 | |
5.5sq | - | 6 | |
5.5sq | - | 7 | |
5.5sq | - | 8 | |
5.5sq | - | 10 | |
5.5sq | - | 12 | |
8sq | - | 2 | |
8sq | - | 3 | |
8sq | - | 4 | |
14sq | - | 2 | |
14sq | - | 3 | |
14sq | - | 4 | |
22sq | - | 2 | |
22sq | - | 3 | |
22sq | - | 4 | |
38sq | - | 2 | |
38sq | - | 3 | |
38sq | - | 4 | |
60sq | - | 2 | |
60sq | - | 3 | |
60sq | - | 4 | |
100sq | - | 3 |
製品スペック詳細
- 型式
- VCT【カワイ電線】
- Maker
- カワイ
- Keijo
- 丸型
- Voltage
- その他
- Youto
- 電源
- Haisen Kasyo
- 固定部
- Kouzou
- シールドなし
- Tokusei
- Kikaku
- PSE対応(国内)
- Ul
- Kankyo
- 鉛フリー RoHS
- Color
- 定格温度
- 60 ℃