search
検索結果
VVR【行田電線製】-22sq-3
600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル
600V以下の回路に使用されます。
注文内容の入力
※ 断面積 ・ 芯数 を変更する場合は下の一覧から選択してください。
注文内容の入力
導体断面積・芯数一覧
導体 断面積 sq |
AWG サイズ |
芯数 | 色 | 仕上 外径 mm |
許容 電流値 A(30℃) |
線芯 外径 mm |
概算 質量 kg/km |
ロット1 長さ MT |
切断 販売 可否 |
ロット2 長さ MT |
選択 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2sq | - | 2 | - | 10.30 | - | 1.80 | - | 100 | 不可 | - | |
2sq | - | 3 | - | 10.80 | - | 1.80 | - | 100 | 不可 | - | |
3.5sq | - | 2 | - | 11.50 | - | 2.40 | - | 100 | 不可 | - | |
3.5sq | - | 3 | - | 12.10 | - | 2.40 | - | 100 | 不可 | - | |
5.5sq | - | 2 | - | 13.50 | - | 3.00 | - | 100 | 不可 | - | |
5.5sq | - | 3 | - | 14.30 | - | 3.00 | - | 100 | 不可 | - | |
8sq | - | 2 | - | 15.50 | - | 3.60 | - | 100 | 不可 | - | |
8sq | - | 3 | - | 16.40 | - | 3.60 | - | 100 | 不可 | - | |
14sq | - | 2 | - | 18.70 | - | 4.80 | - | 100 | 不可 | - | |
14sq | - | 3 | - | 19.90 | - | 4.80 | - | 100 | 不可 | - | |
22sq | - | 2 | - | 22.10 | - | 6.00 | - | 100 | 不可 | - | |
22sq | - | 3 | - | 23.50 | - | 6.00 | - | 100 | 不可 | - | |
38sq | - | 2 | - | 26.70 | - | 7.80 | - | 100 | 不可 | - | |
38sq | - | 3 | - | 28.70 | - | 7.80 | - | 100 | 不可 | - | |
60sq | - | 2 | - | 31.50 | - | 10.00 | - | 100 | 不可 | - | |
60sq | - | 3 | - | 33.80 | - | 10.00 | - | 100 | 不可 | - | |
100sq | - | 2 | - | 38.90 | - | 13.00 | - | 100 | 不可 | - | |
100sq | - | 3 | - | 41.70 | - | 13.00 | - | 100 | 不可 | - | |
150sq | - | 2 | - | 46.50 | - | 16.10 | - | 100 | 不可 | - | |
150sq | - | 3 | - | 49.90 | - | 16.10 | - | 100 | 不可 | - | |
200sq | - | 2 | - | 51.90 | - | 18.20 | - | 100 | 不可 | - | |
200sq | - | 3 | - | 55.70 | - | 18.20 | - | 100 | 不可 | - | |
250sq | - | 2 | - | 57.30 | - | 20.70 | - | 100 | 不可 | - | |
250sq | - | 3 | - | 61.50 | - | 20.70 | - | 100 | 不可 | - |
導体断面積・芯数一覧
導体 断面積 sq |
AWG サイズ |
芯数 | 選択 |
---|---|---|---|
2sq | - | 2 | |
2sq | - | 3 | |
3.5sq | - | 2 | |
3.5sq | - | 3 | |
5.5sq | - | 2 | |
5.5sq | - | 3 | |
8sq | - | 2 | |
8sq | - | 3 | |
14sq | - | 2 | |
14sq | - | 3 | |
22sq | - | 2 | |
22sq | - | 3 | |
38sq | - | 2 | |
38sq | - | 3 | |
60sq | - | 2 | |
60sq | - | 3 | |
100sq | - | 2 | |
100sq | - | 3 | |
150sq | - | 2 | |
150sq | - | 3 | |
200sq | - | 2 | |
200sq | - | 3 | |
250sq | - | 2 | |
250sq | - | 3 |
製品スペック詳細
- 型式
- VVR【行田電線製】
- Maker
- 行田電線
- Keijo
- 丸型
- Voltage
- 600V
- Youto
- 電源
- Haisen Kasyo
- 固定部
- Kouzou
- シールドなし
- Tokusei
- Kikaku
- Ul
- Kankyo
- Color
- 定格温度
- 0 ℃ - 60 ℃