search
検索結果
BEL-FIX2501-AWG17-10
FA向け固定用600Vケーブル
UL、ULリステッド、CEに対応しています。
注文内容の入力
※ AWGサイズ ・ 芯数 を変更する場合は下の一覧から選択してください。
注文内容の入力
導体断面積・芯数一覧
導体 断面積 sq |
AWG サイズ |
芯数 | 色 | 仕上 外径 mm |
許容 電流値 A(30℃) |
線芯 外径 mm |
概算 質量 kg/km |
ロット1 長さ MT |
切断 販売 可否 |
ロット2 長さ MT |
選択 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.75sq | AWG18 | 2 | - | 9.40 | 12.6 | 2.80 | 92.0 | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | AWG18 | 3 | - | 9.80 | 10.9 | 2.80 | 109.0 | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | AWG18 | 4 | - | 10.50 | 9.7 | 2.80 | 129.0 | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | AWG18 | 5 | - | 11.30 | 8.9 | 2.80 | 149.0 | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | AWG18 | 6 | - | 12.20 | 8.2 | 2.80 | 170.0 | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | AWG18 | 7 | - | 12.20 | 7.7 | 2.80 | 184.0 | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | AWG18 | 8 | - | 13.00 | 7.2 | 2.80 | 204.0 | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | AWG18 | 9 | - | 14.10 | 6.9 | 2.80 | 227.0 | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | AWG18 | 10 | - | 14.90 | 6.7 | 2.80 | 248.0 | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | AWG18 | 11 | - | 15.40 | 5.7 | 2.80 | 265.0 | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | AWG18 | 12 | - | 15.40 | 5.7 | 2.80 | 279.0 | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | AWG18 | 13 | - | 16.10 | 5.7 | 2.80 | 299.0 | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | AWG18 | 14 | - | 16.10 | 5.7 | 2.80 | 313.0 | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | AWG18 | 15 | - | 16.90 | 5.7 | 2.80 | 333.0 | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | AWG18 | 16 | - | 16.90 | 5.0 | 2.80 | 347.0 | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | AWG18 | 17 | - | 18.50 | 5.0 | 2.80 | 399.0 | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | AWG18 | 18 | - | 18.50 | 5.0 | 2.80 | 413.0 | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | AWG18 | 19 | - | 18.50 | 5.0 | 2.80 | 426.0 | 100 | 不可 | - | |
0.75sq | AWG18 | 20 | - | 18.90 | 5.0 | 2.80 | 444.0 | 100 | 不可 | - | |
1.25sq | AWG17 | 2 | - | 10.10 | 16.7 | 3.10 | 109.0 | 100 | 不可 | - | |
1.25sq | AWG17 | 3 | - | 10.50 | 14.5 | 3.10 | 133.0 | 100 | 不可 | - | |
1.25sq | AWG17 | 4 | - | 11.40 | 12.9 | 3.10 | 160.0 | 100 | 不可 | - | |
1.25sq | AWG17 | 5 | - | 12.20 | 11.8 | 3.10 | 187.0 | 100 | 不可 | - | |
1.25sq | AWG17 | 6 | - | 13.20 | 10.9 | 3.10 | 214.0 | 100 | 不可 | - | |
1.25sq | AWG17 | 7 | - | 13.20 | 10.3 | 3.10 | 234.0 | 100 | 不可 | - | |
1.25sq | AWG17 | 8 | - | 14.10 | 9.6 | 3.10 | 262.0 | 100 | 不可 | - | |
1.25sq | AWG17 | 9 | - | 15.40 | 9.1 | 3.10 | 292.0 | 100 | 不可 | - | |
1.25sq | AWG17 | 10 | - | 16.30 | 8.9 | 3.10 | 319.0 | 100 | 不可 | - | |
1.25sq | AWG17 | 11 | - | 16.80 | 7.6 | 3.10 | 343.0 | 100 | 不可 | - | |
1.25sq | AWG17 | 12 | - | 16.80 | 7.6 | 3.10 | 363.0 | 100 | 不可 | - | |
1.25sq | AWG17 | 13 | - | 18.30 | 7.6 | 3.10 | 420.0 | 100 | 不可 | - | |
1.25sq | AWG17 | 14 | - | 18.30 | 7.6 | 3.10 | 440.0 | 100 | 不可 | - | |
1.25sq | AWG17 | 15 | - | 19.20 | 7.6 | 3.10 | 469.0 | 100 | 不可 | - | |
1.25sq | AWG17 | 16 | - | 19.20 | 6.7 | 3.10 | 489.0 | 100 | 不可 | - | |
1.25sq | AWG17 | 17 | - | 20.20 | 6.7 | 3.10 | 518.0 | 100 | 不可 | - | |
1.25sq | AWG17 | 18 | - | 20.20 | 6.7 | 3.10 | 537.0 | 100 | 不可 | - | |
1.25sq | AWG17 | 19 | - | 20.20 | 6.7 | 3.10 | 557.0 | 100 | 不可 | - | |
1.25sq | AWG17 | 20 | - | 20.60 | 6.7 | 3.10 | 582.0 | 100 | 不可 | - | |
2sq | AWG14 | 2 | - | 10.90 | 25.4 | 3.50 | 134.0 | 100 | 不可 | - | |
2sq | AWG14 | 3 | - | 11.40 | 22.0 | 3.50 | 167.0 | 100 | 不可 | - | |
2sq | AWG14 | 4 | - | 12.30 | 19.6 | 3.50 | 203.0 | 100 | 不可 | - | |
2sq | AWG14 | 5 | - | 13.30 | 17.9 | 3.50 | 240.0 | 100 | 不可 | - | |
2sq | AWG14 | 6 | - | 14.40 | 16.6 | 3.50 | 278.0 | 100 | 不可 | - | |
2sq | AWG14 | 7 | - | 14.40 | 15.6 | 3.50 | 307.0 | 100 | 不可 | - | |
2sq | AWG14 | 8 | - | 15.40 | 14.6 | 3.50 | 344.0 | 100 | 不可 | - | |
2sq | AWG14 | 9 | - | 16.80 | 13.9 | 3.50 | 385.0 | 100 | 不可 | - | |
2sq | AWG14 | 10 | - | 18.70 | 13.5 | 3.50 | 454.0 | 100 | 不可 | - | |
2sq | AWG14 | 11 | - | 19.20 | 11.5 | 3.50 | 488.0 | 100 | 不可 | - | |
2sq | AWG14 | 12 | - | 19.20 | 11.5 | 3.50 | 517.0 | 100 | 不可 | - | |
2sq | AWG14 | 13 | - | 20.10 | 11.5 | 3.50 | 554.0 | 100 | 不可 | - | |
2sq | AWG14 | 14 | - | 20.10 | 11.5 | 3.50 | 583.0 | 100 | 不可 | - | |
2sq | AWG14 | 15 | - | 21.10 | 11.5 | 3.50 | 622.0 | 100 | 不可 | - | |
2sq | AWG14 | 16 | - | 21.10 | 10.2 | 3.50 | 651.0 | 100 | 不可 | - | |
2sq | AWG14 | 17 | - | 22.20 | 10.2 | 3.50 | 690.0 | 100 | 不可 | - | |
2sq | AWG14 | 18 | - | 22.20 | 10.2 | 3.50 | 719.0 | 100 | 不可 | - | |
2sq | AWG14 | 19 | - | 22.20 | 10.2 | 3.50 | 747.0 | 100 | 不可 | - | |
2sq | AWG14 | 20 | - | 22.70 | 10.2 | 3.50 | 781.0 | 100 | 不可 | - | |
3.5sq | AWG12 | 2 | - | 11.80 | 34.3 | 4.05 | 176.0 | 100 | 不可 | - | |
3.5sq | AWG12 | 3 | - | 12.40 | 29.7 | 4.05 | 219.0 | 100 | 不可 | - | |
3.5sq | AWG12 | 4 | - | 13.50 | 24.7 | 4.05 | 274.0 | 100 | 不可 | - | |
6sq | AWG10 | 2 | - | 13.10 | 46.2 | 4.65 | 234.0 | 100 | 不可 | - | |
6sq | AWG10 | 3 | - | 13.90 | 40.1 | 4.65 | 301.0 | 100 | 不可 | - | |
6sq | AWG10 | 4 | - | 15.20 | 33.3 | 4.65 | 381.0 | 100 | 不可 | - | |
8sq | AWG8 | 2 | - | 18.80 | 68.9 | 7.60 | 424.0 | 100 | 不可 | - | |
8sq | AWG8 | 3 | - | 20.00 | 59.7 | 7.60 | 543.0 | 100 | 不可 | - | |
8sq | AWG8 | 4 | - | 23.10 | 49.6 | 7.60 | 744.0 | 100 | 不可 | - | |
14sq | AWG6 | 2 | - | 21.20 | 92.8 | 8.70 | 575.0 | 100 | 不可 | - | |
14sq | AWG6 | 3 | - | 23.50 | 80.5 | 8.70 | 793.0 | 100 | 不可 | - | |
14sq | AWG6 | 4 | - | 25.80 | 66.8 | 8.70 | 1008.0 | 100 | 不可 | - |
導体断面積・芯数一覧
導体 断面積 sq |
AWG サイズ |
芯数 | 選択 |
---|---|---|---|
0.75sq | AWG18 | 2 | |
0.75sq | AWG18 | 3 | |
0.75sq | AWG18 | 4 | |
0.75sq | AWG18 | 5 | |
0.75sq | AWG18 | 6 | |
0.75sq | AWG18 | 7 | |
0.75sq | AWG18 | 8 | |
0.75sq | AWG18 | 9 | |
0.75sq | AWG18 | 10 | |
0.75sq | AWG18 | 11 | |
0.75sq | AWG18 | 12 | |
0.75sq | AWG18 | 13 | |
0.75sq | AWG18 | 14 | |
0.75sq | AWG18 | 15 | |
0.75sq | AWG18 | 16 | |
0.75sq | AWG18 | 17 | |
0.75sq | AWG18 | 18 | |
0.75sq | AWG18 | 19 | |
0.75sq | AWG18 | 20 | |
1.25sq | AWG17 | 2 | |
1.25sq | AWG17 | 3 | |
1.25sq | AWG17 | 4 | |
1.25sq | AWG17 | 5 | |
1.25sq | AWG17 | 6 | |
1.25sq | AWG17 | 7 | |
1.25sq | AWG17 | 8 | |
1.25sq | AWG17 | 9 | |
1.25sq | AWG17 | 10 | |
1.25sq | AWG17 | 11 | |
1.25sq | AWG17 | 12 | |
1.25sq | AWG17 | 13 | |
1.25sq | AWG17 | 14 | |
1.25sq | AWG17 | 15 | |
1.25sq | AWG17 | 16 | |
1.25sq | AWG17 | 17 | |
1.25sq | AWG17 | 18 | |
1.25sq | AWG17 | 19 | |
1.25sq | AWG17 | 20 | |
2sq | AWG14 | 2 | |
2sq | AWG14 | 3 | |
2sq | AWG14 | 4 | |
2sq | AWG14 | 5 | |
2sq | AWG14 | 6 | |
2sq | AWG14 | 7 | |
2sq | AWG14 | 8 | |
2sq | AWG14 | 9 | |
2sq | AWG14 | 10 | |
2sq | AWG14 | 11 | |
2sq | AWG14 | 12 | |
2sq | AWG14 | 13 | |
2sq | AWG14 | 14 | |
2sq | AWG14 | 15 | |
2sq | AWG14 | 16 | |
2sq | AWG14 | 17 | |
2sq | AWG14 | 18 | |
2sq | AWG14 | 19 | |
2sq | AWG14 | 20 | |
3.5sq | AWG12 | 2 | |
3.5sq | AWG12 | 3 | |
3.5sq | AWG12 | 4 | |
6sq | AWG10 | 2 | |
6sq | AWG10 | 3 | |
6sq | AWG10 | 4 | |
8sq | AWG8 | 2 | |
8sq | AWG8 | 3 | |
8sq | AWG8 | 4 | |
14sq | AWG6 | 2 | |
14sq | AWG6 | 3 | |
14sq | AWG6 | 4 |
製品スペック詳細
- 型式
- BEL-FIX2501
- Maker
- BELDEN
- Keijo
- 丸型
- Voltage
- 600V
- Youto
- 電源 信号
- Haisen Kasyo
- 固定部
- Kouzou
- シールドなし
- Tokusei
- 柔軟 耐油 難燃
- Kikaku
- UL対応(北米) CE対応(欧州)
- Ul
- UL2501
- Kankyo
- 鉛フリー RoHS
- Color
- シース:黒 アース(GY)入 絶縁:ナンバリング系
- 定格温度
- -30 ℃ - 105 ℃
一部のサイズは切断販売対応しております。お見積り依頼頂きましたら回答させて頂きます。