search
検索結果
ビーメックス-NFS-0.05sq-br
無煙難燃型架橋ポリエチレン絶縁電線
電子機器、電気機器などの内部配線用。320℃の半田槽に1分間浸しても溶融しません。半田作業時の発煙がありません。
注文内容の入力
※ 断面積 ・ 色 を変更する場合は下の一覧から選択してください。
注文内容の入力
導体断面積・芯数一覧
導体 断面積 sq |
AWG サイズ |
芯数 | 色 | 仕上 外径 mm |
許容 電流値 A(30℃) |
線芯 外径 mm |
概算 質量 kg/km |
ロット1 長さ MT |
切断 販売 可否 |
ロット2 長さ MT |
選択 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.05sq | - | - | 黒/bk | 0.70 | - | 0.30 | 0.9 | 10000 | 不可 | - | |
0.05sq | - | - | 青/bl | 0.70 | - | 0.30 | 0.9 | 10000 | 不可 | - | |
0.05sq | - | - | 茶/br | 0.70 | - | 0.30 | 0.9 | 10000 | 不可 | - | |
0.05sq | - | - | 緑/ge | 0.70 | - | 0.30 | 0.9 | 10000 | 不可 | - | |
0.05sq | - | - | 灰/gr | 0.70 | - | 0.30 | 0.9 | 10000 | 不可 | - | |
0.05sq | - | - | 橙/or | 0.70 | - | 0.30 | 0.9 | 10000 | 不可 | - | |
0.05sq | - | - | 赤/rd | 0.70 | - | 0.30 | 0.9 | 10000 | 不可 | - | |
0.05sq | - | - | 紫/vl | 0.70 | - | 0.30 | 0.9 | 10000 | 不可 | - | |
0.05sq | - | - | 白/wh | 0.70 | - | 0.30 | 0.9 | 10000 | 不可 | - | |
0.05sq | - | - | 黄/ye | 0.70 | - | 0.30 | 0.9 | 10000 | 不可 | - | |
0.08sq | - | - | 黒/bk | 0.96 | - | 0.36 | 1.6 | 10000 | 不可 | - | |
0.08sq | - | - | 青/bl | 0.96 | - | 0.36 | 1.6 | 10000 | 不可 | - | |
0.08sq | - | - | 茶/br | 0.96 | - | 0.36 | 1.6 | 10000 | 不可 | - | |
0.08sq | - | - | 緑/ge | 0.96 | - | 0.36 | 1.6 | 10000 | 不可 | - | |
0.08sq | - | - | 灰/gr | 0.96 | - | 0.36 | 1.6 | 10000 | 不可 | - | |
0.08sq | - | - | 橙/or | 0.96 | - | 0.36 | 1.6 | 10000 | 不可 | - | |
0.08sq | - | - | 赤/rd | 0.96 | - | 0.36 | 1.6 | 10000 | 不可 | - | |
0.08sq | - | - | 紫/vl | 0.96 | - | 0.36 | 1.6 | 10000 | 不可 | - | |
0.08sq | - | - | 白/wh | 0.96 | - | 0.36 | 1.6 | 10000 | 不可 | - | |
0.08sq | - | - | 黄/ye | 0.96 | - | 0.36 | 1.6 | 10000 | 不可 | - | |
0.18sq | - | - | 黒/bk | 1.14 | - | 0.54 | 2.7 | 10000 | 不可 | - | |
0.18sq | - | - | 青/bl | 1.14 | - | 0.54 | 2.7 | 10000 | 不可 | - | |
0.18sq | - | - | 茶/br | 1.14 | - | 0.54 | 2.7 | 10000 | 不可 | - | |
0.18sq | - | - | 緑/ge | 1.14 | - | 0.54 | 2.7 | 10000 | 不可 | - | |
0.18sq | - | - | 灰/gr | 1.14 | - | 0.54 | 2.7 | 10000 | 不可 | - | |
0.18sq | - | - | 橙/or | 1.14 | - | 0.54 | 2.7 | 10000 | 不可 | - | |
0.18sq | - | - | 赤/rd | 1.14 | - | 0.54 | 2.7 | 10000 | 不可 | - | |
0.18sq | - | - | 紫/vl | 1.14 | - | 0.54 | 2.7 | 10000 | 不可 | - | |
0.18sq | - | - | 白/wh | 1.14 | - | 0.54 | 2.7 | 10000 | 不可 | - | |
0.18sq | - | - | 黄/ye | 1.14 | - | 0.54 | 2.7 | 10000 | 不可 | - | |
0.3sq | - | - | 黒/bk | 1.52 | - | 0.72 | 4.7 | 10000 | 不可 | - | |
0.3sq | - | - | 青/bl | 1.52 | - | 0.72 | 4.7 | 10000 | 不可 | - | |
0.3sq | - | - | 茶/br | 1.52 | - | 0.72 | 4.7 | 10000 | 不可 | - | |
0.3sq | - | - | 緑/ge | 1.52 | - | 0.72 | 4.7 | 10000 | 不可 | - | |
0.3sq | - | - | 灰/gr | 1.52 | - | 0.72 | 4.7 | 10000 | 不可 | - | |
0.3sq | - | - | 橙/or | 1.52 | - | 0.72 | 4.7 | 10000 | 不可 | - | |
0.3sq | - | - | 赤/rd | 1.52 | - | 0.72 | 4.7 | 10000 | 不可 | - | |
0.3sq | - | - | 紫/vl | 1.52 | - | 0.72 | 4.7 | 10000 | 不可 | - | |
0.3sq | - | - | 白/wh | 1.52 | - | 0.72 | 4.7 | 10000 | 不可 | - | |
0.3sq | - | - | 黄/ye | 1.52 | - | 0.72 | 4.7 | 10000 | 不可 | - | |
0.5sq | - | - | 黒/bk | 1.93 | - | 0.93 | 5.9 | 10000 | 不可 | - | |
0.5sq | - | - | 青/bl | 1.93 | - | 0.93 | 5.9 | 10000 | 不可 | - | |
0.5sq | - | - | 茶/br | 1.93 | - | 0.93 | 5.9 | 10000 | 不可 | - | |
0.5sq | - | - | 緑/ge | 1.93 | - | 0.93 | 5.9 | 10000 | 不可 | - | |
0.5sq | - | - | 灰/gr | 1.93 | - | 0.93 | 5.9 | 10000 | 不可 | - | |
0.5sq | - | - | 橙/or | 1.93 | - | 0.93 | 5.9 | 10000 | 不可 | - | |
0.5sq | - | - | 赤/rd | 1.93 | - | 0.93 | 5.9 | 10000 | 不可 | - | |
0.5sq | - | - | 紫/vl | 1.93 | - | 0.93 | 5.9 | 10000 | 不可 | - | |
0.5sq | - | - | 白/wh | 1.93 | - | 0.93 | 5.9 | 10000 | 不可 | - | |
0.5sq | - | - | 黄/ye | 1.93 | - | 0.93 | 5.9 | 10000 | 不可 | - | |
0.75sq | - | - | 黒/bk | 2.14 | - | 1.14 | 10.6 | 5000 | 不可 | - | |
0.75sq | - | - | 青/bl | 2.14 | - | 1.14 | 10.6 | 5000 | 不可 | - | |
0.75sq | - | - | 茶/br | 2.14 | - | 1.14 | 10.6 | 5000 | 不可 | - | |
0.75sq | - | - | 緑/ge | 2.14 | - | 1.14 | 10.6 | 5000 | 不可 | - | |
0.75sq | - | - | 灰/gr | 2.14 | - | 1.14 | 10.6 | 5000 | 不可 | - | |
0.75sq | - | - | 橙/or | 2.14 | - | 1.14 | 10.6 | 5000 | 不可 | - | |
0.75sq | - | - | 赤/rd | 2.14 | - | 1.14 | 10.6 | 5000 | 不可 | - | |
0.75sq | - | - | 紫/vl | 2.14 | - | 1.14 | 10.6 | 5000 | 不可 | - | |
0.75sq | - | - | 白/wh | 2.14 | - | 1.14 | 10.6 | 5000 | 不可 | - | |
0.75sq | - | - | 黄/ye | 2.14 | - | 1.14 | 10.6 | 5000 | 不可 | - | |
1.25sq | - | - | 黒/bk | 2.67 | - | 1.47 | 17.0 | 5000 | 不可 | - | |
1.25sq | - | - | 青/bl | 2.67 | - | 1.47 | 17.0 | 5000 | 不可 | - | |
1.25sq | - | - | 茶/br | 2.67 | - | 1.47 | 17.0 | 5000 | 不可 | - | |
1.25sq | - | - | 緑/ge | 2.67 | - | 1.47 | 17.0 | 5000 | 不可 | - | |
1.25sq | - | - | 灰/gr | 2.67 | - | 1.47 | 17.0 | 5000 | 不可 | - | |
1.25sq | - | - | 橙/or | 2.67 | - | 1.47 | 17.0 | 5000 | 不可 | - | |
1.25sq | - | - | 赤/rd | 2.67 | - | 1.47 | 17.0 | 5000 | 不可 | - | |
1.25sq | - | - | 紫/vl | 2.67 | - | 1.47 | 17.0 | 5000 | 不可 | - | |
1.25sq | - | - | 白/wh | 2.67 | - | 1.47 | 17.0 | 5000 | 不可 | - | |
1.25sq | - | - | 黄/ye | 2.67 | - | 1.47 | 17.0 | 5000 | 不可 | - | |
2sq | - | - | 黒/bk | 3.03 | - | 1.83 | 24.4 | 3000 | 不可 | - | |
2sq | - | - | 青/bl | 3.03 | - | 1.83 | 24.4 | 3000 | 不可 | - | |
2sq | - | - | 茶/br | 3.03 | - | 1.83 | 24.4 | 3000 | 不可 | - | |
2sq | - | - | 緑/ge | 3.03 | - | 1.83 | 24.4 | 3000 | 不可 | - | |
2sq | - | - | 灰/gr | 3.03 | - | 1.83 | 24.4 | 3000 | 不可 | - | |
2sq | - | - | 橙/or | 3.03 | - | 1.83 | 24.4 | 3000 | 不可 | - | |
2sq | - | - | 赤/rd | 3.03 | - | 1.83 | 24.4 | 3000 | 不可 | - | |
2sq | - | - | 紫/vl | 3.03 | - | 1.83 | 24.4 | 3000 | 不可 | - | |
2sq | - | - | 白/wh | 3.03 | - | 1.83 | 24.4 | 3000 | 不可 | - | |
2sq | - | - | 黄/ye | 3.03 | - | 1.83 | 24.4 | 3000 | 不可 | - |
導体断面積・芯数一覧
導体 断面積 sq |
AWG サイズ |
芯数 | 選択 |
---|---|---|---|
0.05sq | - | - | |
0.05sq | - | - | |
0.05sq | - | - | |
0.05sq | - | - | |
0.05sq | - | - | |
0.05sq | - | - | |
0.05sq | - | - | |
0.05sq | - | - | |
0.05sq | - | - | |
0.05sq | - | - | |
0.08sq | - | - | |
0.08sq | - | - | |
0.08sq | - | - | |
0.08sq | - | - | |
0.08sq | - | - | |
0.08sq | - | - | |
0.08sq | - | - | |
0.08sq | - | - | |
0.08sq | - | - | |
0.08sq | - | - | |
0.18sq | - | - | |
0.18sq | - | - | |
0.18sq | - | - | |
0.18sq | - | - | |
0.18sq | - | - | |
0.18sq | - | - | |
0.18sq | - | - | |
0.18sq | - | - | |
0.18sq | - | - | |
0.18sq | - | - | |
0.3sq | - | - | |
0.3sq | - | - | |
0.3sq | - | - | |
0.3sq | - | - | |
0.3sq | - | - | |
0.3sq | - | - | |
0.3sq | - | - | |
0.3sq | - | - | |
0.3sq | - | - | |
0.3sq | - | - | |
0.5sq | - | - | |
0.5sq | - | - | |
0.5sq | - | - | |
0.5sq | - | - | |
0.5sq | - | - | |
0.5sq | - | - | |
0.5sq | - | - | |
0.5sq | - | - | |
0.5sq | - | - | |
0.5sq | - | - | |
0.75sq | - | - | |
0.75sq | - | - | |
0.75sq | - | - | |
0.75sq | - | - | |
0.75sq | - | - | |
0.75sq | - | - | |
0.75sq | - | - | |
0.75sq | - | - | |
0.75sq | - | - | |
0.75sq | - | - | |
1.25sq | - | - | |
1.25sq | - | - | |
1.25sq | - | - | |
1.25sq | - | - | |
1.25sq | - | - | |
1.25sq | - | - | |
1.25sq | - | - | |
1.25sq | - | - | |
1.25sq | - | - | |
1.25sq | - | - | |
2sq | - | - | |
2sq | - | - | |
2sq | - | - | |
2sq | - | - | |
2sq | - | - | |
2sq | - | - | |
2sq | - | - | |
2sq | - | - | |
2sq | - | - | |
2sq | - | - |
製品スペック詳細
- 型式
- ビーメックス-NFS
- Maker
- 古河電工
- Keijo
- 丸型
- Voltage
- その他
- Youto
- 信号
- Haisen Kasyo
- 固定部
- Kouzou
- シールドなし
- Tokusei
- 難燃
- Kikaku
- Ul
- Kankyo
- 鉛フリー RoHS エコケーブル
- Color
- 定格温度
- 0 ℃ - 60 ℃
見積に下記の情報が必要となります。
①最終ユーザー②使用用途③予定使用数量(年間)④継続性
既に他ルートで流動している場合、数量、継続性の無い場合はお見積りが出来ない場合ございますのでご了承下さい。
※最小ロットは都度確認が必要です。ロット、納期がかかります。